Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 22.05.2023 , поступившего на рассмотрение 23.05.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
22.05.2023 КУВИ-2023-05-23-7410530 | |
Кадастровый номер | 77:08:0001004:7 |
Номер кадастрового квартала | 77:08:0001014 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Условный номер М-08-502816 |
Адрес (местоположение) | г Москва, ш Куркинское, вл 15 |
Площадь, м2 | 12036 +/- 38 |
Кадастровая стоимость, руб | 278082271.56 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 77:08:0001014:1017, 77:08:0001014:1018, 77:08:0001014:1019 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | 77:08:0001014:1697, 77:08:0001014:1698, 77:08:0001014:1699, 77:08:0001014:1700 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | 2.6 - Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома. 3.5.1 - Дошкольное, начальное и среднее общее образование. Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Из объекта недвижимости образованы объекты недвижимости с кадастровыми номерами: 77:08:0001014:1697, 77:08:0001014:1698, 77:08:0001014:1699, 77:08:0001014:1700, сведения о которых носят временный характер. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
22.05.2023 КУВИ-2023-05-23-7410530 | |
Кадастровый номер | 77:08:0001004:7 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
22.05.2023 КУВИ-2023-05-23-7410530 | |
Кадастровый номер | 77:08:0001004:7 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:750 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
22.05.2023 КУВИ-2023-05-23-7410530 | |
Кадастровый номер | 77:08:0001004:7 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 99°34.8` | 138.14 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 139°12.1` | 11.68 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 162°10.6` | 77.24 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 278°16.4` | 41.91 | Данные отсутствуют | 77:08:0001014:1741 | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 279°35.4` | 41.36 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 188°7.8` | 0.71 | Данные отсутствуют | 77:08:0001014:1007 | Данные отсутствуют |
7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 279°35.9` | 30.28 | Данные отсутствуют | 77:08:0001014:1007 | Данные отсутствуют |
8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 280°16.7` | 55.43 | Данные отсутствуют | 77:08:0001014:1007 | Данные отсутствуют |
9 | 1.1.9 | 1.1.1 | 359°27.9` | 78.2 | Данные отсутствуют | 77:08:0001014:1007 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
22.05.2023 КУВИ-2023-05-23-7410530 | |
Кадастровый номер | 77:08:0001004:7 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 24233.34 | -6005.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 24233.34 | -6005.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 24210.35 | -5869 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 24201.51 | -5861.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 24127.98 | -5837.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 24134.01 | -5879.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 24140.9 | -5919.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 24140.2 | -5920.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 24145.25 | -5949.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 24155.14 | -6004.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
22.05.2023 КУВИ-2023-05-23-7410530 | |
Кадастровый номер | 77:08:0001004:7 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
22.05.2023 КУВИ-2023-05-23-7410530 | |
Кадастровый номер | 77:08:0001004:7 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |