Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 06.09.2023 , поступившего на рассмотрение 06.09.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.09.2023 КУВИ-2023-09-06-7482895 | |
Кадастровый номер | 72:23:0538001:49 |
Номер кадастрового квартала | 72:23:0538001 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Сергея Ильюшина, 1; ул. Сергея Ильюшина, 1, строения 1, 2, 4, 5 |
Площадь, м2 | 19642 +/- 50 |
Кадастровая стоимость, руб | 16016872.48 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 72:23:0538001:1274, 72:23:0538001:1277, 72:23:0538001:1278, 72:23:0538001:1279, 72:23:0538001:430, 72:23:0538001:429, 72:23:0538001:1273, 72:23:0538001:432 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 72:23:0538001:18 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Строительная промышленность |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [72:00-6.505, 72:23-6.11080, 72:23-6.10836, 72:00-6.519, 72:00-6.521, 72:00-6.536, 72:00-6.520, 72:00-6.489] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 09.02.2015; Реквизиты документа-основания: Рекомендации по установлению зон ограничения жилой застройки в окрестностях аэропортов гражданской авиации из условий шума № б/н выдан: МНИИ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана Минздрава РСФСР. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 09.02.2015; Реквизиты документа-основания: Постановление "Об установлении размера санитарно - защитной зоны имущественного комплекса международного аэропорта "Рощино" на территории г. Тюмень Тюменской области № 20. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 03.10.2017; Реквизиты документа-основания: Распоряжение от 1996-01-15 № 20-р выдан: Администрация Тюменской области. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Реквизиты документа-основания: Распоряжение Департамента Имущественных Отношений Администрации Тюменской Области от 2007-07-26 № 1101/20-пг. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.02.2015; Реквизиты документа-основания: Рекомендации по установлению зон ограничения жилой застройки в окрестностях аэропортов гражданской авиации из условий шума от 1987-02-04 № б/н выдан: МНИИ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана Минздрава РСФСР. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 10.01.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Тюмень (Рощино)" от 2021-01-12 № 4-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 11.02.2022; Реквизиты документа-основания: Решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 2022-01-12 № 20/57/2022 выдан: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.02.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Тюмень (Рощино)" от 2021-01-12 № 4-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.02.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Тюмень (Рощино)" от 2021-01-12 № 4-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.02.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Тюмень (Рощино)" от 2021-01-12 № 4-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.03.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Тюмень (Рощино)" от 2021-01-12 № 4-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 09.03.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Тюмень (Рощино)" от 2021-01-12 № 4-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 10.03.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Тюмень (Рощино)" от 2021-01-12 № 4-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.09.2023 КУВИ-2023-09-06-7482895 | |
Кадастровый номер | 72:23:0538001:49 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ УРАЛ", ИНН: 7203513829, ОГРН: 1205400062900 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 72:23:0538001:49-72/043/2021-4 10.02.2021 11:49:38 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.09.2023 КУВИ-2023-09-06-7482895 | |
Кадастровый номер | 72:23:0538001:49 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:1200 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.09.2023 КУВИ-2023-09-06-7482895 | |
Кадастровый номер | 72:23:0538001:49 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.09.2023 КУВИ-2023-09-06-7482895 | |
Кадастровый номер | 72:23:0538001:49 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 340836.48 | 1455288.4 | Данные отсутствуют | 1.5 |
1 | 340836.48 | 1455288.4 | Данные отсутствуют | 1.5 |
1 | 340929.04 | 1455425.41 | Данные отсутствуют | 0.3 |
1 | 340929.04 | 1455425.41 | Данные отсутствуют | 0.3 |
1 | 340949.74 | 1455383.01 | Данные отсутствуют | 0.3 |
1 | 340949.74 | 1455383.01 | Данные отсутствуют | 0.3 |
1 | 340968.64 | 1455344.68 | Данные отсутствуют | 0.3 |
1 | 340968.64 | 1455344.68 | Данные отсутствуют | 0.3 |
2 | 340808.11 | 1455332.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 340929.4 | 1455425.41 | Данные отсутствуют | 0.3 |
2 | 340950.09 | 1455383.01 | Данные отсутствуют | 0.3 |
2 | 340969.04 | 1455344.68 | Данные отсутствуют | 0.3 |
3 | 340814.98 | 1455339.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 340929.4 | 1455425.76 | Данные отсутствуют | 0.3 |
3 | 340950.09 | 1455383.37 | Данные отсутствуют | 0.3 |
3 | 340969.04 | 1455345.08 | Данные отсутствуют | 0.3 |
4 | 340862.13 | 1455366.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 340929.04 | 1455425.76 | Данные отсутствуют | 0.3 |
4 | 340949.73 | 1455383.37 | Данные отсутствуют | 0.3 |
4 | 340968.64 | 1455345.08 | Данные отсутствуют | 0.3 |
5 | 340876.66 | 1455374.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 340886.52 | 1455380.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 340883.55 | 1455389.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 340905.02 | 1455399.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 340893.32 | 1455427.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 340904.6 | 1455432.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 340906.32 | 1455434.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 340906.89 | 1455446.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 340908.79 | 1455452.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 340912.56 | 1455453.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 340917.39 | 1455456.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 340929.23 | 1455462.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 340983.46 | 1455377.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 340986.73 | 1455349.49 | Данные отсутствуют | 0.3 |
19 | 340979.04 | 1455341.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 340975.13 | 1455337.63 | Данные отсутствуют | 0.3 |
21 | 340971.48 | 1455333.82 | Данные отсутствуют | 0.3 |
22 | 340965.67 | 1455327.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 340974.36 | 1455310.53 | Данные отсутствуют | 0.3 |
24 | 340977.06 | 1455304.66 | Данные отсутствуют | 0.3 |
25 | 340979.93 | 1455298.95 | Данные отсутствуют | 0.3 |
26 | 340982.29 | 1455294.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
27 | 340971.42 | 1455287.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
28 | 340966.08 | 1455284.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
29 | 340960.2 | 1455281.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
30 | 340951.84 | 1455277.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
31 | 340950.69 | 1455279.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
32 | 340907.31 | 1455258.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
33 | 340904.63 | 1455254.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
34 | 340887.33 | 1455287.44 | Данные отсутствуют | 0.3 |
35 | 340852.02 | 1455265.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
36 | 340847.63 | 1455271.65 | Данные отсутствуют | 1.5 |
37 | 340847.2 | 1455272.13 | Данные отсутствуют | 1.5 |
38 | 340844.78 | 1455275.65 | Данные отсутствуют | 1.5 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.09.2023 КУВИ-2023-09-06-7482895 | |
Кадастровый номер | 72:23:0538001:49 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.09.2023 КУВИ-2023-09-06-7482895 | |
Кадастровый номер | 72:23:0538001:49 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 687 | Данные отсутствуют |
2 | 3417 | Данные отсутствуют |
3 | 31 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
4 | 16480 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
5 | 148 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
6 | 3161 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.09.2023 КУВИ-2023-09-06-7482895 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 340917.39 | 1455456.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 340917.39 | 1455456.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 340968.64 | 1455344.68 | Данные отсутствуют | 0.3 |
1 | 340968.64 | 1455344.68 | Данные отсутствуют | 0.3 |
1 | 340949.74 | 1455383.01 | Данные отсутствуют | 0.3 |
1 | 340949.74 | 1455383.01 | Данные отсутствуют | 0.3 |
1 | 340929.04 | 1455425.41 | Данные отсутствуют | 0.3 |
1 | 340929.04 | 1455425.41 | Данные отсутствуют | 0.3 |
2 | 340912.56 | 1455453.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 340968.64 | 1455345.08 | Данные отсутствуют | 0.3 |
2 | 340949.73 | 1455383.37 | Данные отсутствуют | 0.3 |
2 | 340929.04 | 1455425.76 | Данные отсутствуют | 0.3 |
3 | 340971.48 | 1455333.82 | Данные отсутствуют | 0.3 |
3 | 340969.04 | 1455345.08 | Данные отсутствуют | 0.3 |
3 | 340950.09 | 1455383.37 | Данные отсутствуют | 0.3 |
3 | 340929.4 | 1455425.76 | Данные отсутствуют | 0.3 |
4 | 340975.13 | 1455337.63 | Данные отсутствуют | 0.3 |
4 | 340969.04 | 1455344.68 | Данные отсутствуют | 0.3 |
4 | 340950.09 | 1455383.01 | Данные отсутствуют | 0.3 |
4 | 340929.4 | 1455425.41 | Данные отсутствуют | 0.3 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.09.2023 КУВИ-2023-09-06-7482895 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 340907.31 | 1455258.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 340907.31 | 1455258.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 340904.63 | 1455254.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 340887.33 | 1455287.44 | Данные отсутствуют | 0.3 |
4 | 340852.02 | 1455265.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 340847.63 | 1455271.65 | Данные отсутствуют | 1.5 |
6 | 340847.2 | 1455272.13 | Данные отсутствуют | 1.5 |
7 | 340844.78 | 1455275.65 | Данные отсутствуют | 1.5 |
8 | 340836.48 | 1455288.4 | Данные отсутствуют | 1.5 |
9 | 340808.11 | 1455332.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 340814.98 | 1455339.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 340819.76 | 1455341.97 | Данные отсутствуют | |
12 | 340930.08 | 1455269.53 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.09.2023 КУВИ-2023-09-06-7482895 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 340952.58 | 1455277.47 | Данные отсутствуют | |
1 | 340952.58 | 1455277.47 | Данные отсутствуют | |
2 | 340960.2 | 1455281.49 | Данные отсутствуют | |
3 | 340963.68 | 1455283.15 | Данные отсутствуют | |
4 | 340961.96 | 1455285.81 | Данные отсутствуют | |
5 | 340956.59 | 1455282.35 | Данные отсутствуют | |
6 | 340951.53 | 1455279.09 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.09.2023 КУВИ-2023-09-06-7482895 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 340844.78 | 1455275.65 | Данные отсутствуют | |
1 | 340844.78 | 1455275.65 | Данные отсутствуют | |
1 | 340968.64 | 1455345.08 | Данные отсутствуют | |
1 | 340968.64 | 1455345.08 | Данные отсутствуют | |
1 | 340949.73 | 1455383.37 | Данные отсутствуют | |
1 | 340949.73 | 1455383.37 | Данные отсутствуют | |
2 | 340847.2 | 1455272.13 | Данные отсутствуют | |
2 | 340969.04 | 1455345.08 | Данные отсутствуют | |
2 | 340950.09 | 1455383.37 | Данные отсутствуют | |
3 | 340847.63 | 1455271.65 | Данные отсутствуют | |
3 | 340969.04 | 1455344.68 | Данные отсутствуют | |
3 | 340950.09 | 1455383.01 | Данные отсутствуют | |
4 | 340852.02 | 1455265.02 | Данные отсутствуют | |
4 | 340968.64 | 1455344.68 | Данные отсутствуют | |
4 | 340949.74 | 1455383.01 | Данные отсутствуют | |
5 | 340887.33 | 1455287.44 | Данные отсутствуют | |
6 | 340904.63 | 1455254.35 | Данные отсутствуют | |
7 | 340907.31 | 1455258.52 | Данные отсутствуют | |
8 | 340950.69 | 1455279.5 | Данные отсутствуют | |
9 | 340951.84 | 1455277.08 | Данные отсутствуют | |
10 | 340960.2 | 1455281.49 | Данные отсутствуют | |
11 | 340966.08 | 1455284.3 | Данные отсутствуют | |
12 | 340971.42 | 1455287.76 | Данные отсутствуют | |
13 | 340982.29 | 1455294.53 | Данные отсутствуют | |
14 | 340979.93 | 1455298.95 | Данные отсутствуют | |
15 | 340977.06 | 1455304.66 | Данные отсутствуют | |
16 | 340974.36 | 1455310.53 | Данные отсутствуют | |
17 | 340965.67 | 1455327.75 | Данные отсутствуют | |
18 | 340971.48 | 1455333.82 | Данные отсутствуют | |
19 | 340975.13 | 1455337.63 | Данные отсутствуют | |
20 | 340979.04 | 1455341.71 | Данные отсутствуют | |
21 | 340986.73 | 1455349.49 | Данные отсутствуют | |
22 | 340986.68 | 1455349.95 | Данные отсутствуют | |
23 | 340902.55 | 1455431.19 | Данные отсутствуют | |
24 | 340893.32 | 1455427.2 | Данные отсутствуют | |
25 | 340905.02 | 1455399.41 | Данные отсутствуют | |
26 | 340883.55 | 1455389.65 | Данные отсутствуют | |
27 | 340886.52 | 1455380.06 | Данные отсутствуют | |
28 | 340876.66 | 1455374.1 | Данные отсутствуют | |
29 | 340862.13 | 1455366.07 | Данные отсутствуют | |
30 | 340814.98 | 1455339.25 | Данные отсутствуют | |
31 | 340808.11 | 1455332.85 | Данные отсутствуют | |
32 | 340836.48 | 1455288.4 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.09.2023 КУВИ-2023-09-06-7482895 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 5 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 340838.76 | 1455284.9 | Данные отсутствуют | |
1 | 340838.76 | 1455284.9 | Данные отсутствуют | |
2 | 340844.78 | 1455275.65 | Данные отсутствуют | |
3 | 340847.2 | 1455272.13 | Данные отсутствуют | |
4 | 340847.63 | 1455271.65 | Данные отсутствуют | |
5 | 340852.02 | 1455265.02 | Данные отсутствуют | |
6 | 340862.65 | 1455271.77 | Данные отсутствуют | |
7 | 340851.98 | 1455277.32 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.09.2023 КУВИ-2023-09-06-7482895 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 6 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 340986.68 | 1455349.95 | Данные отсутствуют | |
1 | 340986.68 | 1455349.95 | Данные отсутствуют | |
1 | 340929.04 | 1455425.41 | Данные отсутствуют | |
1 | 340929.04 | 1455425.41 | Данные отсутствуют | |
2 | 340983.46 | 1455377.54 | Данные отсутствуют | |
2 | 340929.04 | 1455425.76 | Данные отсутствуют | |
3 | 340929.23 | 1455462.23 | Данные отсутствуют | |
3 | 340929.4 | 1455425.76 | Данные отсутствуют | |
4 | 340917.39 | 1455456.31 | Данные отсутствуют | |
4 | 340929.4 | 1455425.41 | Данные отсутствуют | |
5 | 340912.56 | 1455453.89 | Данные отсутствуют | |
6 | 340908.79 | 1455452.01 | Данные отсутствуют | |
7 | 340906.89 | 1455446.24 | Данные отсутствуют | |
8 | 340906.32 | 1455434.45 | Данные отсутствуют | |
9 | 340904.6 | 1455432.08 | Данные отсутствуют | |
10 | 340902.55 | 1455431.19 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец