Сведения об объекте недвижимости
наименование
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 27.03.2023 , поступившего на рассмотрение 27.03.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости:
Земельный участок
вид объекта недвижимости

27.03.2023 КУВИ-2023-03-27-7387200
Кадастровый номер 77:06:0006001:12633

Номер кадастрового квартала 77:06:0006001
Дата присвоения кадастрового номера Данные отсутствуют
Ранее присвоенный государственный учетный номер Данные отсутствуют
Адрес (местоположение) Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Обручевский, Ленинский проспект, земельный участок 111/1/2
Площадь, м2 477456 +/- 242
Кадастровая стоимость, руб 3752804.16
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости 77:06:0006001:12600, 77:06:0006001:12586, 77:06:0006001:10981, 77:06:0006001:11014, 77:06:0006001:11041, 77:06:0006001:11051, 77:06:0006001:11171, 77:06:0006001:11172, 77:06:0006001:11178, 77:06:0006001:11180, 77:06:0006001:11189, 77:06:0006001:11201, 77:06:0000000:5958
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости 77:06:0006001:11222
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости Данные отсутствуют
Категория земель Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования земельные участки, занятые городскими лесами, парками (1.2.14)
Сведения о кадастровом инженере: Данные отсутствуют
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка Данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков Данные отсутствуют
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории Данные отсутствуют
Условный номер земельного участка Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена Данные отсутствуют
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков Данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 77:06:0006001:126.
Получатель выписки

М.П.

Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок
вид объекта недвижимости

27.03.2023 КУВИ-2023-03-27-7387200
Кадастровый номер 77:06:0006001:12633

1 Правообладатель (правообладатели) 1.1 , , Государственное природоохранное бюджетное учреждение города Москвы "Московское городское управление природными территориями", ИНН: 7704517334, ОГРН: 1047796250710
2 Вид, номер и дата государственной регистрации права 2.1 Постоянное (бессрочное) пользование
77:06:0006001:12633-77/051/2022-2
31.10.2022 20:47:47
3 Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа Данные отсутствуют
4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости Данные отсутствуют
1 Правообладатель (правообладатели) 1.1
2 Вид, номер и дата государственной регистрации права 2.1 Собственность
77:06:0006001:12633-77/051/2022-1
31.10.2022 20:47:47
3 Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа Данные отсутствуют
4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости Данные отсутствуют
5 Договоры участия в долевом строительстве: Данные отсутствуют
6 Заявленные в судебном порядке права требования Данные отсутствуют
7 Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права Данные отсутствуют
8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд Данные отсутствуют
9 Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя Данные отсутствуют
10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости Данные отсутствуют
11 Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 3. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

27.03.2023 КУВИ-2023-03-27-7387200
Кадастровый номер 77:06:0006001:12633

План (чертеж, схема) земельного участка
Масштаб: 1:6900 Условные обозначения:

М.П.

Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

27.03.2023 КУВИ-2023-03-27-7387200
Кадастровый номер 77:06:0006001:12633

Описание местоположения границ земельного участка
№ п/п Номер точки Дирекционный угол Горизонтальное положение, м Описание закрепления на местности Кадастровые номера смежных участков Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков
начальная конечная
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1.1.1 1.1.2 164°33.3` 10.06 Данные отсутствуют 77:06:0006001:11222(3) Данные отсутствуют
2 1.1.2 1.1.3 239°12.2` 11.7 Данные отсутствуют 77:06:0006001:11222(3) Данные отсутствуют
3 1.1.3 1.1.4 234°15.2` 4.79 Данные отсутствуют 77:06:0006001:11222(3) Данные отсутствуют
4 1.1.4 1.1.5 234°21.8` 18.95 Данные отсутствуют 77:06:0006001:11222(3) Данные отсутствуют
5 1.1.5 1.1.6 218°12.2` 20.37 Данные отсутствуют 77:06:0006001:11222(3) Данные отсутствуют
6 1.1.6 1.1.7 120°52.9` 3.62 Данные отсутствуют 77:06:0006001:11222(3) Данные отсутствуют
7 1.1.7 1.1.8 106°56.0` 3.74 Данные отсутствуют 77:06:0006001:11222(3) Данные отсутствуют
8 1.1.8 1.1.9 82°0.4` 17.9 Данные отсутствуют 77:06:0006001:11222(3) Данные отсутствуют
9 1.1.9 1.1.10 79°59.2` 12.48 Данные отсутствуют 77:06:0006001:11222(3) Данные отсутствуют
10 1.1.10 1.1.11 90°40.7` 14.36 Данные отсутствуют 77:06:0006001:11222(3) Данные отсутствуют
11 1.1.11 1.1.12 170°5.3` 15.28 Данные отсутствуют 77:06:0006001:11222(3) Данные отсутствуют
12 1.1.12 1.1.13 175°59.0` 27.7 Данные отсутствуют 77:06:0006001:11222(3) Данные отсутствуют
13 1.1.13 1.1.14 181°43.6` 13.62 Данные отсутствуют 77:06:0006001:11222(3) Данные отсутствуют
14 1.1.14 1.1.15 185°45.5` 14.15 Данные отсутствуют 77:06:0006001:11222(3) Данные отсутствуют
15 1.1.15 1.1.16 187°19.7` 11.13 Данные отсутствуют 77:06:0006001:11222(3) Данные отсутствуют
16 1.1.16 1.1.17 196°39.1` 10.36 Данные отсутствуют 77:06:0006001:12630 Данные отсутствуют
17 1.1.17 1.1.18 178°22.9` 14.17 Данные отсутствуют 77:06:0006001:12630 Данные отсутствуют
18 1.1.18 1.1.19 132°3.6` 12.96 Данные отсутствуют 77:06:0006001:12630 Данные отсутствуют
19 1.1.19 1.1.20 129°55.9` 14.64 Данные отсутствуют 77:06:0006001:12630 Данные отсутствуют
20 1.1.20 1.1.21 141°59.5` 4.12 Данные отсутствуют 77:06:0006001:11222(4) Данные отсутствуют
21 1.1.21 1.1.22 218°4.3` 11.72 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
22 1.1.22 1.1.23 130°54.5` 57.88 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
23 1.1.23 1.1.24 142°20.2` 20.82 Данные отсутствуют 77:06:0006001:11222(6) Данные отсутствуют
24 1.1.24 1.1.25 142°10.6` 47.49 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
25 1.1.25 1.1.26 216°48.7` 87.03 Данные отсутствуют 77:06:0006001:12632 Данные отсутствуют
26 1.1.26 1.1.27 120°0.9` 11.29 Данные отсутствуют 77:06:0006001:12632 Данные отсутствуют
27 1.1.27 1.1.27 Данные отсутствуют 77:06:0006001:11705 Данные отсутствуют
28 1.1.27 1.1.28 210°35.8` 2.67 Данные отсутствуют 77:06:0006001:11222(5) Данные отсутствуют
29 1.1.28 1.1.29 121°1.2` 101.51 Данные отсутствуют 77:06:0006001:11222(5) Данные отсутствуют
30 1.1.29 1.1.30 97°31.6` 11.68 Данные отсутствуют 77:06:0006001:11222(5) Данные отсутствуют
31 1.1.30 1.1.30 Данные отсутствуют 77:06:0006001:11705 Данные отсутствуют
32 1.1.30 1.1.31 98°36.8` 37.65 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
33 1.1.31 1.1.32 114°38.6` 53.87 Данные отсутствуют 77:06:0006001:11704 Данные отсутствуют
34 1.1.32 1.1.33 122°30.9` 42.06 Данные отсутствуют 77:06:0006001:11704 Данные отсутствуют
35 1.1.33 1.1.34 184°45.4` 5.91 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
36 1.1.34 1.1.35 128°57.1` 33.09 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
37 1.1.35 1.1.36 77°23.2` 21.48 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
38 1.1.36 1.1.37 115°41.5` 61.24 Данные отсутствуют 77:06:0006001:12626 Данные отсутствуют
39 1.1.37 1.1.38 180°0.2` 192.29 Данные отсутствуют 77:06:0006001:10962 Данные отсутствуют
40 1.1.38 1.1.39 207°38.9` 8.75 Данные отсутствуют 77:06:0006001:10962 Данные отсутствуют
41 1.1.39 1.1.40 210°49.5` 54.72 Данные отсутствуют 77:06:0006001:11703 Данные отсутствуют
42 1.1.40 1.1.41 193°45.9` 90.23 Данные отсутствуют 77:06:0006001:11703 Данные отсутствуют
43 1.1.41 1.1.42 131°34.1` 27.41 Данные отсутствуют 77:06:0006001:11703 Данные отсутствуют
44 1.1.42 1.1.43 209°55.6` 201.57 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
45 1.1.43 1.1.44 304°4.1` 216.32 Данные отсутствуют 77:06:0006001:12604 Данные отсутствуют
46 1.1.44 1.1.45 306°53.8` 8.68 Данные отсутствуют 77:06:0006001:2 Данные отсутствуют
47 1.1.45 1.1.46 306°53.2` 113.64 Данные отсутствуют 77:06:0006001:2 Данные отсутствуют
48 1.1.46 1.1.47 254°36.2` 5.31 Данные отсутствуют 77:06:0006001:2 Данные отсутствуют
49 1.1.47 1.1.48 306°47.3` 14.06 Данные отсутствуют 77:06:0006001:2 Данные отсутствуют
50 1.1.48 1.1.49 257°18.5` 2.69 Данные отсутствуют 77:06:0006001:2 Данные отсутствуют
51 1.1.49 1.1.50 237°49.7` 2.93 Данные отсутствуют 77:06:0006001:2 Данные отсутствуют
52 1.1.50 1.1.51 219°50.5` 18.17 Данные отсутствуют 77:06:0006001:2 Данные отсутствуют
53 1.1.51 1.1.52 254°38.9` 55.83 Данные отсутствуют 77:06:0006001:2 Данные отсутствуют
54 1.1.52 1.1.53 305°40.7` 4.72 Данные отсутствуют 77:06:0006001:2 Данные отсутствуют
55 1.1.53 1.1.54 274°34.7` 84.69 Данные отсутствуют 77:06:0006001:2 Данные отсутствуют
56 1.1.54 1.1.55 191°17.9` 10.26 Данные отсутствуют 77:06:0006001:2 Данные отсутствуют
57 1.1.55 1.1.56 170°11.0` 23.46 Данные отсутствуют 77:06:0006001:2 Данные отсутствуют
58 1.1.56 1.1.57 215°5.7` 50.11 Данные отсутствуют 77:06:0006001:2 Данные отсутствуют
59 1.1.57 1.1.58 306°23.0` 77.4 Данные отсутствуют 77:06:0006001:2 Данные отсутствуют
60 1.1.58 1.1.59 332°53.9` 4.3 Данные отсутствуют 77:06:0006001:2 Данные отсутствуют
61 1.1.59 1.1.60 353°10.1` 53.38 Данные отсутствуют 77:06:0006001:2 Данные отсутствуют
62 1.1.60 1.1.61 310°52.2` 3.24 Данные отсутствуют 77:06:0006001:2 Данные отсутствуют
63 1.1.61 1.1.62 288°11.8` 14.47 Данные отсутствуют 77:06:0006001:2 Данные отсутствуют
64 1.1.62 1.1.63 288°13.9` 0.89 Данные отсутствуют 77:06:0006001:2 Данные отсутствуют
65 1.1.63 1.1.64 35°59.9` 15.01 Данные отсутствуют 77:06:0006001:11222(2) Данные отсутствуют
66 1.1.64 1.1.65 306°53.2` 66.59 Данные отсутствуют 77:06:0006001:11222(2) Данные отсутствуют
67 1.1.65 1.1.66 306°52.2` 0.8 Данные отсутствуют 77:06:0006001:2 Данные отсутствуют
68 1.1.66 1.1.67 36°53.5` 72.0 Данные отсутствуют 77:06:0006001:2 Данные отсутствуют
69 1.1.67 1.1.68 306°53.8` 35.76 Данные отсутствуют 77:06:0006001:2 Данные отсутствуют
70 1.1.68 1.1.69 327°51.2` 5.56 Данные отсутствуют 77:06:0006001:2 Данные отсутствуют
71 1.1.69 1.1.70 338°11.3` 238.67 Данные отсутствуют 77:06:0006001:2 Данные отсутствуют
72 1.1.70 1.1.71 305°30.6` 21.92 Данные отсутствуют 77:06:0006001:2 Данные отсутствуют
73 1.1.71 1.1.72 328°39.3` 25.49 Данные отсутствуют 77:06:0006001:12631, 77:06:0006001:11927 почтовый адрес: 119192, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ МИЧУРИНСКИЙ, ДОМ 13 , email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: 119192, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ МИЧУРИНСКИЙ, ДОМ 13 , email: Данные отсутствуют;
74 1.1.72 1.1.73 47°5.2` 26.99 Данные отсутствуют 77:06:0006001:11222(1) Данные отсутствуют
75 1.1.73 1.1.74 50°37.6` 141.48 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
76 1.1.74 1.1.75 48°50.9` 16.75 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
77 1.1.75 1.1.76 46°12.3` 26.56 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
78 1.1.76 1.1.77 43°59.5` 25.33 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
79 1.1.77 1.1.78 40°3.6` 323.92 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
80 1.1.78 1.1.79 81°15.7` 10.27 Данные отсутствуют 77:06:0006001:11222(3) Данные отсутствуют
81 1.1.79 1.1.80 78°32.2` 10.92 Данные отсутствуют 77:06:0006001:11222(3) Данные отсутствуют
82 1.1.80 1.1.81 72°39.1` 6.17 Данные отсутствуют 77:06:0006001:11222(3) Данные отсутствуют
83 1.1.81 1.1.82 65°49.1` 10.64 Данные отсутствуют 77:06:0006001:11222(3) Данные отсутствуют
84 1.1.82 1.1.83 56°42.7` 10.28 Данные отсутствуют 77:06:0006001:11222(3) Данные отсутствуют
85 1.1.83 1.1.84 47°44.0` 5.49 Данные отсутствуют 77:06:0006001:11222(3) Данные отсутствуют
86 1.1.84 1.1.1 91°47.1` 27.29 Данные отсутствуют 77:06:0006001:11917, 77:06:0006001:11222(3) Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

27.03.2023 КУВИ-2023-03-27-7387200
Кадастровый номер 77:06:0006001:12633

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 -650.42 574.43 Данные отсутствуют 0.1
1 -650.42 574.43 Данные отсутствуют 0.1
2 -660.12 577.11 Данные отсутствуют 0.1
3 -666.11 567.06 Данные отсутствуют 0.1
4 -668.91 563.17 Данные отсутствуют 0.1
5 -679.95 547.77 Данные отсутствуют 0.1
6 -695.96 535.17 Данные отсутствуют 0.1
7 -697.82 538.28 Данные отсутствуют 0.1
8 -698.91 541.86 Данные отсутствуют 0.1
9 -696.42 559.59 Данные отсутствуют 0.1
10 -694.25 571.88 Данные отсутствуют 0.1
11 -694.42 586.24 Данные отсутствуют 0.1
12 -709.47 588.87 Данные отсутствуют 0.1
13 -737.1 590.81 Данные отсутствуют 0.1
14 -750.71 590.4 Данные отсутствуют 0.1
15 -764.79 588.98 Данные отсутствуют 0.1
16 -775.83 587.56 Данные отсутствуют 0.1
17 -785.76 584.59 Данные отсутствуют 0.1
18 -799.92 584.99 Данные отсутствуют 0.1
19 -808.6 594.61 Данные отсутствуют 0.1
20 -818 605.84 Данные отсутствуют 0.1
21 -821.25 608.38 Данные отсутствуют 0.1
22 -830.48 601.15 Данные отсутствуют 0.1
23 -868.38 644.89 Данные отсутствуют 0.1
24 -884.86 657.61 Данные отсутствуют 0.1
25 -922.37 686.73 Данные отсутствуют 0.1
26 -992.05 634.58 Данные отсутствуют 0.1
27 -997.7 644.36 Данные отсутствуют 0.1
28 -1000 643 Данные отсутствуют 0.1
29 -1052.31 729.99 Данные отсутствуют 0.1
30 -1053.84 741.57 Данные отсутствуют 0.1
31 -1059.48 778.8 Данные отсутствуют 0.1
32 -1081.94 827.76 Данные отсутствуют 0.1
33 -1104.55 863.23 Данные отсутствуют 0.1
34 -1110.44 862.74 Данные отсутствуют 0.1
35 -1131.24 888.47 Данные отсутствуют 0.1
36 -1126.55 909.43 Данные отсутствуют 0.1
37 -1153.1 964.62 Данные отсутствуют 0.1
38 -1345.39 964.61 Данные отсутствуют 0.1
39 -1353.14 960.55 Данные отсутствуют 0.1
40 -1400.13 932.51 Данные отсутствуют 0.1
41 -1487.77 911.04 Данные отсутствуют 0.1
42 -1505.96 931.55 Данные отсутствуют 0.1
43 -1680.65 830.99 Данные отсутствуют 0.1
44 -1559.47 651.8 Данные отсутствуют 0.1
45 -1554.26 644.86 Данные отсутствуют 0.1
46 -1486.05 553.97 Данные отсутствуют 0.1
47 -1487.46 548.85 Данные отсутствуют 0.1
48 -1479.04 537.59 Данные отсутствуют 0.1
49 -1479.63 534.97 Данные отсутствуют 0.1
50 -1481.19 532.49 Данные отсутствуют 0.1
51 -1495.14 520.85 Данные отсутствуют 0.1
52 -1509.92 467.01 Данные отсутствуют 0.1
53 -1507.17 463.18 Данные отсутствуют 0.1
54 -1500.41 378.76 Данные отсутствуют 0.1
55 -1510.47 376.75 Данные отсутствуют 0.1
56 -1533.59 380.75 Данные отсутствуют 0.1
57 -1574.59 351.94 Данные отсутствуют 0.1
58 -1528.68 289.63 Данные отсутствуют 0.1
59 -1524.85 287.67 Данные отсутствуют 0.1
60 -1471.85 281.32 Данные отсутствуют 0.1
61 -1469.73 278.87 Данные отсутствуют 0.1
62 -1465.21 265.12 Данные отсутствуют 0.1
63 -1464.93 264.27 Данные отсутствуют 0.1
64 -1452.79 273.09 Данные отсутствуют 0.1
65 -1412.82 219.83 Данные отсутствуют 0.1
66 -1412.34 219.19 Данные отсутствуют 0.1
67 -1354.76 262.41 Данные отсутствуют 0.1
68 -1333.29 233.81 Данные отсутствуют 0.1
69 -1328.58 230.85 Данные отсутствуют 0.1
70 -1107 142.17 Данные отсутствуют 0.1
71 -1094.27 124.33 Данные отсутствуют 0.1
72 -1072.5 111.07 Данные отсутствуют 0.1
73 -1054.12 130.84 Данные отсутствуют 0.1
74 -964.37 240.21 Данные отсутствуют 0.1
75 -953.35 252.82 Данные отсутствуют 0.1
76 -934.97 271.99 Данные отсутствуют 0.1
77 -916.75 289.58 Данные отсутствуют 0.1
78 -668.83 498.05 Данные отсутствуют 0.1
79 -667.27 508.2 Данные отсутствуют 0.1
80 -665.1 518.9 Данные отсутствуют 0.1
81 -663.26 524.79 Данные отсутствуют 0.1
82 -658.9 534.5 Данные отсутствуют 0.1
83 -653.26 543.09 Данные отсутствуют 0.1
84 -649.57 547.15 Данные отсутствуют 0.1

М.П.

Раздел 4. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

27.03.2023 КУВИ-2023-03-27-7387200
Кадастровый номер 77:06:0006001:12633

Данные отсутствуют
М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

27.03.2023 КУВИ-2023-03-27-7387200
Кадастровый номер 77:06:0006001:12633

Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости
1 2 3

М.П.