Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 21.09.2023 , поступившего на рассмотрение 21.09.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.09.2023 КУВИ-2023-09-21-7493402 | |
Кадастровый номер | 46:03:000000:995 |
Номер кадастрового квартала | 46:03:000000 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Курская область, Глушковский район, с. Кобылки, ул. 8-е Марта |
Площадь, м2 | 3132 +/- 20 |
Кадастровая стоимость, руб | 18694.12 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 46:03:000000:802 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Земельные участки (территории) общего пользования |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 24.12.2019; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 24.12.2019; Реквизиты документа-основания: Доверенность от 2015-04-24 № Д-ЦА/145 выдан: ОАО «МРСК Центра». |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.09.2023 КУВИ-2023-09-21-7493402 | |
Кадастровый номер | 46:03:000000:995 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Постоянное (бессрочное) пользование 46:03:000000:995-46/057/2021-1 27.05.2021 21:48:40 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.09.2023 КУВИ-2023-09-21-7493402 | |
Кадастровый номер | 46:03:000000:995 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:3000 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.09.2023 КУВИ-2023-09-21-7493402 | |
Кадастровый номер | 46:03:000000:995 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.09.2023 КУВИ-2023-09-21-7493402 | |
Кадастровый номер | 46:03:000000:995 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 375997.32 | 1193052.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 375997.32 | 1193052.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 376003.03 | 1193043.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 376003.03 | 1193043.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 375999.97 | 1193053.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 376006.37 | 1193045.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 375998.85 | 1193056.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 375959.84 | 1193115.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 375996.21 | 1193055.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 375904.1 | 1193191.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 375690.04 | 1193531.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 375638.98 | 1193619.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 375598.57 | 1193683.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 375600.35 | 1193711.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 375596.25 | 1193709.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 375594.49 | 1193682.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 375635.56 | 1193617.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 375686.62 | 1193529.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 375900.8 | 1193188.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 375956.57 | 1193113.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.09.2023 КУВИ-2023-09-21-7493402 | |
Кадастровый номер | 46:03:000000:995 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.09.2023 КУВИ-2023-09-21-7493402 | |
Кадастровый номер | 46:03:000000:995 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 69 | Данные отсутствуют |
2 | 87 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.09.2023 КУВИ-2023-09-21-7493402 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 375595.13 | 1193692.58 | Данные отсутствуют | |
1 | 375595.13 | 1193692.58 | Данные отсутствуют | |
2 | 375596.25 | 1193709.69 | Временный межевой знак | 0.1 |
3 | 375600.35 | 1193711.05 | Временный межевой знак | 0.1 |
4 | 375599.23 | 1193693.89 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.09.2023 КУВИ-2023-09-21-7493402 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 375916.96 | 1193167.04 | Данные отсутствуют | |
1 | 375916.96 | 1193167.04 | Данные отсутствуют | |
2 | 375904.04 | 1193184.47 | Данные отсутствуют | |
3 | 375907.57 | 1193186.42 | Данные отсутствуют | |
4 | 375920.49 | 1193169 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец