Сведения об объекте недвижимости
наименование
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 23.05.2023 , поступившего на рассмотрение 23.05.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости:
Земельный участок
вид объекта недвижимости

23.05.2023 КУВИ-2023-05-23-7411030
Кадастровый номер 77:17:0120303:13387

Номер кадастрового квартала 77:17:0120303
Дата присвоения кадастрового номера Данные отсутствуют
Ранее присвоенный государственный учетный номер Данные отсутствуют
Адрес (местоположение) Москва, п Сосенское, п Коммунарка
Площадь, м2 14380 +/- 42
Кадастровая стоимость, руб 248498623
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости 77:17:0000000:9747, 77:17:0000000:9778, 77:17:0000000:9794, 77:17:0000000:9805, 77:17:0000000:9806, 77:17:0000000:9807, 77:17:0000000:9808, 77:17:0000000:9974, 77:17:0120303:15178
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости 77:17:0120303:12775
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости Данные отсутствуют
Категория земель Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования многоквартирные дома
Сведения о кадастровом инженере: Данные отсутствуют
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка Данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков Данные отсутствуют
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории Данные отсутствуют
Условный номер земельного участка Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена Данные отсутствуют
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков Данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки Данные отсутствуют
Получатель выписки

М.П.

Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок
вид объекта недвижимости

23.05.2023 КУВИ-2023-05-23-7411030
Кадастровый номер 77:17:0120303:13387

5 Договоры участия в долевом строительстве: Данные отсутствуют
6 Заявленные в судебном порядке права требования Данные отсутствуют
7 Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права Данные отсутствуют
8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд Данные отсутствуют
9 Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя Данные отсутствуют
10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости Данные отсутствуют
11 Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 3. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

23.05.2023 КУВИ-2023-05-23-7411030
Кадастровый номер 77:17:0120303:13387

План (чертеж, схема) земельного участка
Масштаб: 1:2100 Условные обозначения:

М.П.

Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

23.05.2023 КУВИ-2023-05-23-7411030
Кадастровый номер 77:17:0120303:13387

Описание местоположения границ земельного участка
№ п/п Номер точки Дирекционный угол Горизонтальное положение, м Описание закрепления на местности Кадастровые номера смежных участков Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков
начальная конечная
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1.1.1 1.1.2 42°8.3` 6.51 Данные отсутствуют 77:17:0120303:12783, 77:17:0120303:15512 почтовый адрес: 108814, г. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Фитаревская, д. 14, стр. 1, email: Данные отсутствуют;
2 1.1.2 1.1.3 39°58.0` 1.37 Данные отсутствуют 77:17:0120303:12783, 77:17:0120303:15512 почтовый адрес: 108814, г. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Фитаревская, д. 14, стр. 1, email: Данные отсутствуют;
3 1.1.3 1.1.4 152°20.5` 85.29 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
4 1.1.4 1.1.5 157°23.5` 15.69 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
5 1.1.5 1.1.6 246°37.0` 20.79 Данные отсутствуют 77:17:0120303:13390 Данные отсутствуют
6 1.1.6 1.1.7 156°31.8` 27.17 Данные отсутствуют 77:17:0120303:13390 Данные отсутствуют
7 1.1.7 1.1.8 66°37.2` 20.36 Данные отсутствуют 77:17:0120303:13390 Данные отсутствуют
8 1.1.8 1.1.9 157°21.9` 5.87 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
9 1.1.9 1.1.10 67°7.6` 0.69 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
10 1.1.10 1.1.11 156°18.7` 54.44 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
11 1.1.11 1.1.12 65°23.9` 19.84 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
12 1.1.12 1.1.13 156°1.0` 101.58 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
13 1.1.13 1.1.14 243°51.3` 113.49 Данные отсутствуют 50:21:0120303:257 Данные отсутствуют
14 1.1.14 1.1.15 336°10.7` 26.34 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
15 1.1.15 1.1.16 246°7.6` 9.14 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
16 1.1.16 1.1.17 351°51.7` 10.24 Данные отсутствуют 77:17:0120303:12776 Данные отсутствуют
17 1.1.17 1.1.18 336°31.7` 98.72 Данные отсутствуют 77:17:0120303:12776 Данные отсутствуют
18 1.1.18 1.1.19 66°39.4` 2.07 Данные отсутствуют 77:17:0120303:12776 Данные отсутствуют
19 1.1.19 1.1.20 336°41.0` 14.05 Данные отсутствуют 77:17:0120303:12776 Данные отсутствуют
20 1.1.20 1.1.21 246°43.9` 2.18 Данные отсутствуют 77:17:0120303:12776 Данные отсутствуют
21 1.1.21 1.1.22 337°40.4` 31.46 Данные отсутствуют 77:17:0120303:12776 Данные отсутствуют
22 1.1.22 1.1.23 66°57.8` 12.14 Данные отсутствуют 77:17:0120303:13388 Данные отсутствуют
23 1.1.23 1.1.24 336°38.9` 10.85 Данные отсутствуют 77:17:0120303:13388 Данные отсутствуют
24 1.1.24 1.1.25 246°59.8` 11.95 Данные отсутствуют 77:17:0120303:13388 Данные отсутствуют
25 1.1.25 1.1.26 337°41.2` 12.91 Данные отсутствуют 77:17:0120303:12776 Данные отсутствуют
26 1.1.26 1.1.26 Данные отсутствуют 77:17:0120303:12870 Данные отсутствуют
27 1.1.26 1.1.27 60°17.8` 42.14 Данные отсутствуют 77:17:0120303:12869 Данные отсутствуют
28 1.1.27 1.1.28 61°34.6` 32.69 Данные отсутствуют 77:17:0120303:13392 Данные отсутствуют
29 1.1.28 1.1.29 12°45.7` 2.4 Данные отсутствуют 77:17:0120303:13392 Данные отсутствуют
30 1.1.29 1.1.30 39°35.5` 2.4 Данные отсутствуют 77:17:0120303:13392 Данные отсутствуют
31 1.1.30 1.1.31 55°31.0` 2.4 Данные отсутствуют 77:17:0120303:13392 Данные отсутствуют
32 1.1.31 1.1.32 43°18.3` 2.39 Данные отсутствуют 77:17:0120303:13392 Данные отсутствуют
33 1.1.32 1.1.33 18°26.1` 2.4 Данные отсутствуют 77:17:0120303:13392 Данные отсутствуют
34 1.1.33 1.1.34 9°48.9` 2.41 Данные отсутствуют 77:17:0120303:13392 Данные отсутствуют
35 1.1.34 1.1.35 11°6.2` 1.09 Данные отсутствуют 77:17:0120303:13392 Данные отсутствуют
36 1.1.35 1.1.36 61°16.8` 4.99 Данные отсутствуют 77:17:0120303:13392 Данные отсутствуют
37 1.1.36 1.1.1 331°17.8` 70.58 Данные отсутствуют 77:17:0120303:13392 Данные отсутствуют
38 1.2.37 1.2.38 247°1.8` 6.92 Данные отсутствуют 77:17:0120303:13389 Данные отсутствуют
39 1.2.38 1.2.39 156°54.8` 11.35 Данные отсутствуют 77:17:0120303:13389 Данные отсутствуют
40 1.2.39 1.2.40 67°1.8` 6.92 Данные отсутствуют 77:17:0120303:13389 Данные отсутствуют
41 1.2.40 1.2.37 336°54.8` 11.35 Данные отсутствуют 77:17:0120303:13389 Данные отсутствуют
42 1.3.41 1.3.42 156°31.6` 32.59 Данные отсутствуют 77:17:0120303:13384 Данные отсутствуют
43 1.3.42 1.3.43 66°31.9` 81.11 Данные отсутствуют 77:17:0120303:13384 Данные отсутствуют
44 1.3.43 1.3.44 336°31.6` 32.59 Данные отсутствуют 77:17:0120303:13384 Данные отсутствуют
45 1.3.44 1.3.41 246°31.9` 81.11 Данные отсутствуют 77:17:0120303:13384 Данные отсутствуют
46 1.4.45 1.4.46 156°31.8` 31.64 Данные отсутствуют 77:17:0120303:13385 Данные отсутствуют
47 1.4.46 1.4.47 66°31.9` 81.11 Данные отсутствуют 77:17:0120303:13385 Данные отсутствуют
48 1.4.47 1.4.48 336°31.8` 31.64 Данные отсутствуют 77:17:0120303:13385 Данные отсутствуют
49 1.4.48 1.4.45 246°31.9` 81.11 Данные отсутствуют 77:17:0120303:13385 Данные отсутствуют
50 1.5.49 1.5.50 157°11.2` 31.57 Данные отсутствуют 77:17:0120303:13386 Данные отсутствуют
51 1.5.50 1.5.51 66°31.9` 81.11 Данные отсутствуют 77:17:0120303:13386 Данные отсутствуют
52 1.5.51 1.5.52 337°11.7` 31.58 Данные отсутствуют 77:17:0120303:13386 Данные отсутствуют
53 1.5.52 1.5.49 246°31.6` 81.11 Данные отсутствуют 77:17:0120303:13386 Данные отсутствуют
54 1.6.53 1.6.54 157°3.2` 6.59 Данные отсутствуют 77:17:0120303:13391 Данные отсутствуют
55 1.6.54 1.6.55 66°59.6` 9.36 Данные отсутствуют 77:17:0120303:13391 Данные отсутствуют
56 1.6.55 1.6.56 337°1.1` 6.58 Данные отсутствуют 77:17:0120303:13391 Данные отсутствуют
57 1.6.56 1.6.53 247°3.1` 9.36 Данные отсутствуют 77:17:0120303:13391 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

23.05.2023 КУВИ-2023-05-23-7411030
Кадастровый номер 77:17:0120303:13387

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 -10064.53 -1576.02 Данные отсутствуют 0.1
1 -10064.53 -1576.02 Данные отсутствуют 0.1
1 -9993.78 -1615.93 Данные отсутствуют 0.1
1 -9993.78 -1615.93 Данные отсутствуют 0.1
1 -10143.96 -1634.05 Данные отсутствуют 0.1
1 -10143.96 -1634.05 Данные отсутствуют 0.1
1 -10195.74 -1611.57 Данные отсутствуют 0.1
1 -10195.74 -1611.57 Данные отсутствуют 0.1
1 -10246.67 -1589.33 Данные отсутствуют 0.1
1 -10246.67 -1589.33 Данные отсутствуют 0.1
1 -10250.35 -1504.41 Данные отсутствуют 0.1
1 -10250.35 -1504.41 Данные отсутствуют 0.1
2 -10074.97 -1571.57 Данные отсутствуют 0.1
2 -9988.95 -1611.56 Данные отсутствуют 0.1
2 -10111.66 -1559.65 Данные отсутствуют 0.1
2 -10163.44 -1537.17 Данные отсутствуют 0.1
2 -10214.36 -1514.93 Данные отсутствуют 0.1
2 -10246.7 -1495.79 Данные отсутствуют 0.1
3 -10077.67 -1577.94 Данные отсутствуют 0.1
3 -9987.9 -1610.68 Данные отсутствуют 0.1
3 -10141.55 -1546.67 Данные отсутствуют 0.1
3 -10192.46 -1524.57 Данные отсутствуют 0.1
3 -10243.47 -1502.69 Данные отсутствуют 0.1
3 -10252.76 -1493.22 Данные отсутствуют 0.1
4 -10067.23 -1582.39 Данные отсутствуют 0.1
4 -10063.44 -1571.09 Данные отсутствуют 0.1
4 -10173.85 -1621.07 Данные отсутствуют 0.1
4 -10224.76 -1598.97 Данные отсутствуют 0.1
4 -10275.77 -1577.09 Данные отсутствуют 0.1
4 -10256.42 -1501.84 Данные отсутствуют 0.1
5 -10077.92 -1565.06 Данные отсутствуют 0.1
6 -10086.17 -1584.14 Данные отсутствуют 0.1
7 -10111.09 -1573.32 Данные отсутствуют 0.1
8 -10103.01 -1554.63 Данные отсутствуют 0.1
9 -10108.43 -1552.37 Данные отсутствуют 0.1
10 -10108.16 -1551.73 Данные отсутствуют 0.1
11 -10158.01 -1529.86 Данные отсутствуют 0.1
12 -10149.75 -1511.82 Данные отсутствуют 0.1
13 -10242.56 -1470.53 Данные отсутствуют 0.1
14 -10292.57 -1572.41 Данные отсутствуют 0.1
15 -10268.47 -1583.05 Данные отсутствуют 0.1
16 -10272.17 -1591.41 Данные отсутствуют 0.1
17 -10262.03 -1592.86 Данные отсутствуют 0.1
18 -10171.48 -1632.18 Данные отсутствуют 0.1
19 -10170.66 -1630.28 Данные отсутствуют 0.1
20 -10157.76 -1635.84 Данные отсутствуют 0.1
21 -10158.62 -1637.84 Данные отсутствуют 0.1
22 -10129.52 -1649.79 Данные отсутствуют 0.1
23 -10124.77 -1638.62 Данные отсутствуют 0.1
24 -10114.81 -1642.92 Данные отсутствуют 0.1
25 -10119.48 -1653.92 Данные отсутствуют 0.1
26 -10107.54 -1658.82 Данные отсутствуют 0.1
27 -10086.66 -1622.22 Данные отсутствуют 0.1
28 -10071.1 -1593.47 Данные отсутствуют 0.1
29 -10068.76 -1592.94 Данные отсутствуют 0.1
30 -10066.91 -1591.41 Данные отсутствуют 0.1
31 -10065.55 -1589.43 Данные отсутствуют 0.1
32 -10063.81 -1587.79 Данные отсутствуют 0.1
33 -10061.53 -1587.03 Данные отсутствуют 0.1
34 -10059.16 -1586.62 Данные отсутствуют 0.1
35 -10058.09 -1586.41 Данные отсутствуют 0.1
36 -10055.69 -1582.03 Данные отсутствуют 0.1

М.П.

Раздел 4. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

23.05.2023 КУВИ-2023-05-23-7411030
Кадастровый номер 77:17:0120303:13387

Данные отсутствуют
М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

23.05.2023 КУВИ-2023-05-23-7411030
Кадастровый номер 77:17:0120303:13387

Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости
1 2 3

М.П.