Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 10.05.2023 , поступившего на рассмотрение 10.05.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.05.2023 КУВИ-2023-05-10-7405045 | |
Кадастровый номер | 77:08:0014001:2337 |
Номер кадастрового квартала | 77:08:0014001 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошево-Мневники, улица Нижние Мнёвники, земельный участок 6/2 |
Площадь, м2 | 1852 +/- 15 |
Кадастровая стоимость, руб | 4679133.56 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 77:08:0014001:1692 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | 3.1.1 - Предоставление коммунальных услуг. |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [77:00-6.323, 77:00-6.309] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Учетный номер проекта межевания: <br/>Дата присвоения учетного номера проекту межевания: Данные отсутствуют<br/>Условный номер земельного участка: 39-2<br/>
Реквизиты решения:
558254040200Решение об утверждении проекта межевания территории 52949 от rr:processEmptyDate($path/document_date)
выдан Департамент городского имущества города Москвы |
Условный номер земельного участка | 39-2 |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 77:08:0014001:1, 77:08:0014001:6. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.11.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ об утверждении зон подтопления, прилегающих к зонам затопления, определенных в отношении территорий, которые прилегают к водотокам на территории города Москвы в зоне деятельности Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов от 2018-05-08 № 149 выдан: Московско-Окское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.11.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ об утверждении зон затопления поверхностными водами, определенных в отношении территорий, которые прилегают к водотокам на территории города Москвы в зоне деятельности Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов от 2018-05-08 № 148 выдан: Московско-Окское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов. Земельный участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.05.2023 КУВИ-2023-05-10-7405045 | |
Кадастровый номер | 77:08:0014001:2337 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.05.2023 КУВИ-2023-05-10-7405045 | |
Кадастровый номер | 77:08:0014001:2337 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:410 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.05.2023 КУВИ-2023-05-10-7405045 | |
Кадастровый номер | 77:08:0014001:2337 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 223°4.6` | 41.48 | Данные отсутствуют | 77:08:0014001:1 | Данные отсутствуют |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 224°15.4` | 0.54 | Данные отсутствуют | 77:08:0014001:1 | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 226°28.1` | 0.55 | Данные отсутствуют | 77:08:0014001:1 | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 228°42.9` | 0.55 | Данные отсутствуют | 77:08:0014001:1 | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 230°11.6` | 0.55 | Данные отсутствуют | 77:08:0014001:1 | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 313°7.5` | 42.36 | Данные отсутствуют | 77:08:0014001:1 | Данные отсутствуют |
7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 43°12.3` | 43.56 | Данные отсутствуют | 77:08:0014001:1 | Данные отсутствуют |
8 | 1.1.8 | 1.1.1 | 132°59.1` | 42.43 | Данные отсутствуют | 77:08:0014001:1 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.05.2023 КУВИ-2023-05-10-7405045 | |
Кадастровый номер | 77:08:0014001:2337 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 9765.57 | -1572.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 9765.57 | -1572.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 9735.27 | -1600.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 9734.88 | -1601.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 9734.5 | -1601.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 9734.14 | -1602.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 9733.79 | -1602.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 9762.75 | -1633.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 9794.5 | -1603.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.05.2023 КУВИ-2023-05-10-7405045 | |
Кадастровый номер | 77:08:0014001:2337 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.05.2023 КУВИ-2023-05-10-7405045 | |
Кадастровый номер | 77:08:0014001:2337 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 0.05 0.05 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
2 | 1755.65 1756 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.05.2023 КУВИ-2023-05-10-7405045 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 9762.55 | -1633.21 | Данные отсутствуют | |
1 | 9762.55 | -1633.21 | Данные отсутствуют | |
2 | 9762.75 | -1633.42 | Данные отсутствуют | |
3 | 9762.99 | -1633.2 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.05.2023 КУВИ-2023-05-10-7405045 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 9757.43 | -1580.17 | Данные отсутствуют | |
1 | 9757.43 | -1580.17 | Данные отсутствуют | |
2 | 9735.27 | -1600.89 | Данные отсутствуют | |
3 | 9734.88 | -1601.27 | Данные отсутствуют | |
4 | 9734.5 | -1601.67 | Данные отсутствуют | |
5 | 9734.14 | -1602.08 | Данные отсутствуют | |
6 | 9733.79 | -1602.5 | Данные отсутствуют | |
7 | 9761.23 | -1631.8 | Данные отсутствуют | |
8 | 9765.3 | -1618.37 | Данные отсутствуют | |
9 | 9769.16 | -1627.4 | Данные отсутствуют | |
10 | 9794.5 | -1603.6 | Данные отсутствуют | |
11 | 9770.81 | -1578.18 | Данные отсутствуют |
М.П. |