| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 18.01.2024 , поступившего на рассмотрение 18.01.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 18.01.2024 КУВИ-2024-01-18-7560897 | |
| Кадастровый номер | 89:05:030301:4259 |
| Номер кадастрового квартала | 89:05:030301 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Ямало-Ненецкий автономный округ, г Губкинский, ул Железнодорожная, д 5б |
| Площадь, м2 | 20576 +/- 57 |
| Кадастровая стоимость, руб | 15683850.24 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 89:05:030301:2362, 89:05:030301:2455, 89:05:030301:2456, 89:05:030301:2457, 89:05:030301:6062, 89:05:030301:6063, 89:05:030301:6119, 89:05:030301:6120, 89:05:030301:6138, 89:05:030301:6365, 89:05:030301:6397 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 89:05:030301:1197 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | дошкольное, начальное и среднее общее образование |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): Земли общего пользования. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 18.01.2024 КУВИ-2024-01-18-7560897 | |
| Кадастровый номер | 89:05:030301:4259 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 89:05:030301:4259-89/048/2022-5 07.04.2022 10:18:32 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3" п. Пурпе Пуровского района, ИНН: 8911016641, ОГРН: 1028900858051 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Постоянное (бессрочное) пользование 89-89-04/117/2013-700 09.01.2014 06:00:00 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 18.01.2024 КУВИ-2024-01-18-7560897 | |
| Кадастровый номер | 89:05:030301:4259 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:1400 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 18.01.2024 КУВИ-2024-01-18-7560897 | |
| Кадастровый номер | 89:05:030301:4259 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 18.01.2024 КУВИ-2024-01-18-7560897 | |
| Кадастровый номер | 89:05:030301:4259 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1343473.39 | 4435676.2 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 1 | 1343473.39 | 4435676.2 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 2 | 1343447.76 | 4435689.9 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 3 | 1343471.84 | 4435737.49 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 4 | 1343430.12 | 4435759.17 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 5 | 1343387.06 | 4435780.78 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 6 | 1343347.99 | 4435694.2 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 7 | 1343322.72 | 4435705.96 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 8 | 1343315.09 | 4435689.71 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 9 | 1343307.97 | 4435692.94 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 10 | 1343302.1 | 4435695.59 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 11 | 1343283.62 | 4435703.95 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 12 | 1343278.36 | 4435690.83 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 13 | 1343314.31 | 4435676.16 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 14 | 1343297.76 | 4435640.53 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 15 | 1343349.22 | 4435615.62 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 16 | 1343405.41 | 4435588.42 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 17 | 1343418.97 | 4435581.86 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 18 | 1343426.32 | 4435578.3 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 19 | 1343455.32 | 4435638.61 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 20 | 1343458.84 | 4435645.94 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 18.01.2024 КУВИ-2024-01-18-7560897 | |
| Кадастровый номер | 89:05:030301:4259 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 18.01.2024 КУВИ-2024-01-18-7560897 | |
| Кадастровый номер | 89:05:030301:4259 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| М.П. |
Образец