Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 08.04.2023 , поступившего на рассмотрение 08.04.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
08.04.2023 КУВИ-2023-04-08-7393306 | |
Кадастровый номер | 23:51:0201003:483 |
Номер кадастрового квартала | 23:51:0201003 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Условный номер 23-23-49/004/2006-188 |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, р-н Туапсинский, г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 73, 75, 77, 79. |
Площадь, м2 | 25163 +/- 278 |
Кадастровая стоимость, руб | 87229804.17 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 23:51:0201003:3634 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 23:51:0201003:358 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | 23:51:0000000:1030 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Данные отсутствуют |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Объект недвижимости снят с кадастрового учета 25.01.2017 11:08:50 |
Особые отметки | Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на объект недвижимости с видом разрешенного использования: для комплексного освоения в целях жилищного строительства. Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 23:51:0000000:1030. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
08.04.2023 КУВИ-2023-04-08-7393306 | |
Кадастровый номер | 23:51:0201003:483 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
08.04.2023 КУВИ-2023-04-08-7393306 | |
Кадастровый номер | 23:51:0201003:483 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:1400 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
08.04.2023 КУВИ-2023-04-08-7393306 | |
Кадастровый номер | 23:51:0201003:483 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 89°21.7` | 19.77 | Данные отсутствуют | 23:51:0000000:1030 | Данные отсутствуют |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 89°17.9` | 11.44 | Данные отсутствуют | 23:51:0000000:1030 | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 118°24.9` | 27.15 | Данные отсутствуют | 23:51:0000000:1030 | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 141°12.6` | 42.75 | Данные отсутствуют | 23:51:0000000:1030 | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 89°17.6` | 39.68 | Данные отсутствуют | 23:51:0000000:1030 | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 146°15.1` | 81.76 | Данные отсутствуют | 23:51:0000000:1030 | Данные отсутствуют |
7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 242°13.9` | 41.53 | Данные отсутствуют | 23:51:0000000:1030 | Данные отсутствуют |
8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 242°14.3` | 147.47 | Данные отсутствуют | 23:51:0000000:1030, 23:51:0000000:1672 | Данные отсутствуют |
9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 243°23.6` | 6.32 | Данные отсутствуют | 23:51:0000000:1030 | Данные отсутствуют |
10 | 1.1.10 | 1.1.11 | 312°2.3` | 32.57 | Данные отсутствуют | 23:51:0000000:1030 | Данные отсутствуют |
11 | 1.1.11 | 1.1.12 | 351°35.0` | 55.82 | Данные отсутствуют | 23:51:0000000:1030 | Данные отсутствуют |
12 | 1.1.12 | 1.1.13 | 351°22.4` | 18.47 | Данные отсутствуют | 23:51:0000000:1030 | Данные отсутствуют |
13 | 1.1.13 | 1.1.1 | 20°39.0` | 116.43 | Данные отсутствуют | 23:51:0000000:1030 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
08.04.2023 КУВИ-2023-04-08-7393306 | |
Кадастровый номер | 23:51:0201003:483 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 377186.96 | 1386341.51 | Данные отсутствуют | 0.5 |
2 | 377187.18 | 1386361.28 | Данные отсутствуют | 0.5 |
3 | 377187.32 | 1386372.72 | Данные отсутствуют | 0.5 |
4 | 377174.4 | 1386396.6 | Данные отсутствуют | 0.5 |
5 | 377141.08 | 1386423.38 | Данные отсутствуют | 0.5 |
6 | 377141.57 | 1386463.06 | Данные отсутствуют | 0.5 |
7 | 377073.59 | 1386508.48 | Данные отсутствуют | 0.5 |
8 | 377054.24 | 1386471.73 | Данные отсутствуют | 0.5 |
9 | 376985.55 | 1386341.23 | Данные отсутствуют | 0.5 |
10 | 376982.72 | 1386335.58 | Данные отсутствуют | 0.5 |
11 | 377004.53 | 1386311.39 | Данные отсутствуют | 0.5 |
12 | 377059.75 | 1386303.22 | Данные отсутствуют | 0.5 |
13 | 377078.01 | 1386300.45 | Данные отсутствуют | 0.5 |
14 | 377186.96 | 1386341.51 | Данные отсутствуют | 0.5 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
08.04.2023 КУВИ-2023-04-08-7393306 | |
Кадастровый номер | 23:51:0201003:483 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
08.04.2023 КУВИ-2023-04-08-7393306 | |
Кадастровый номер | 23:51:0201003:483 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |