Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 09.06.2023 , поступившего на рассмотрение 09.06.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
09.06.2023 КУВИ-2023-06-09-7417964 | |
Кадастровый номер | 23:26:0000000:53 |
Номер кадастрового квартала | 23:26:0000000 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, Северский район, ст-ца. Крепостная. |
Площадь, м2 | 241900 +/- 344 |
Кадастровая стоимость, руб | 4136490 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 23:26:1001000:54 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
Виды разрешенного использования | Для эксплуатации объектов недвижимости имущественного комплекса ОАО "Газпром" Магистральный газопровод "Голубой поток"- "Россия-Турция" (морской вариант) |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [23:26-6.1301, 23:26-6.1303, 23:26-6.1630, 23:26-6.1728, 23:26-6.1831, 23:26-6.1829, 23:26-6.1830, 23:26-6.1843] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Кадастровые номера обособленных (условных) участков, входящих в единое землепользование и их площади: 23:26:1001000:407 - 4 кв.м, 23:26:1001000:408 - 4 кв.м, 23:26:1001000:409 - 4 кв.м, 23:26:1001000:410 - 4 кв.м, 23:26:1001000:411 - 4 кв.м, 23:26:1001000:412 - 4 кв.м, 23:26:1001000:413 - 4 кв.м, 23:26:1001000:414 - 4 кв.м, 23:26:1001000:415 - 4 кв.м, 23:26:1001000:416 - 4 кв.м, 23:26:1001000:417 - 4 кв.м, 23:26:1001000:418 - 4 кв.м, 23:26:1001000:419 - 4 кв.м, 23:26:1001000:420 - 4 кв.м, 23:26:1001000:421 - 4 кв.м, 23:26:1001000:422 - 4 кв.м, 23:26:1001000:423 - 4 кв.м, 23:26:1001000:424 - 4 кв.м, 23:26:1001000:425 - 4 кв.м, 23:26:1001000:426 - 4 кв.м, 23:26:1001000:427 - 4 кв.м, 23:26:1001000:428 - 4 кв.м, 23:26:1001000:429 - 4 кв.м, 23:26:1001000:430 - 4 кв.м, 23:26:1001000:431 - 4 кв.м, 23:26:1001000:432 - 4 кв.м, 23:26:1001000:433 - 4 кв.м, 23:26:1001000:434 - 4 кв.м, 23:26:1001000:435 - 4 кв.м, 23:26:1001000:436 - 4 кв.м, 23:26:1001000:437 - 4 кв.м, 23:26:1001000:438 - 4 кв.м, 23:26:1001000:439 - 4 кв.м, 23:26:1001000:440 - 4 кв.м, 23:26:1001000:441 - 4 кв.м, 23:26:1001000:442 - 4 кв.м, 23:26:1001000:443 - 4 кв.м, 23:26:1001000:444 - 4 кв.м, 23:26:1001000:445 - 4 кв.м, 23:26:1001000:446 - 4 кв.м, 23:26:1001000:447 - 4 кв.м, 23:26:1001000:448 - 4 кв.м, 23:26:1001000:449 - 4 кв.м, 23:26:1001000:450 - 4 кв.м, 23:26:1001000:451 - 4 кв.м, 23:26:1001000:452 - 4 кв.м, 23:26:1001000:453 - 4 кв.м, 23:26:1001000:454 - 4 кв.м, 23:26:1001000:455 - 4 кв.м, 23:26:1001000:456 - 4 кв.м, 23:26:1001000:457 - 4 кв.м, 23:26:1001000:458 - 4 кв.м, 23:26:1001000:459 - 4 кв.м, 23:26:1001000:460 - 4 кв.м, 23:26:1001000:461 - 4 кв.м, 23:26:1001000:462 - 4 кв.м, 23:26:1001000:463 - 4 кв.м, 23:26:1001000:464 - 4 кв.м, 23:26:1001000:465 - 4 кв.м, 23:26:1001000:466 - 4 кв.м, 23:26:1001000:467 - 4 кв.м, 23:26:1001000:468 - 4 кв.м, 23:26:1001000:469 - 4 кв.м, 23:26:1001000:470 - 4 кв.м, 23:26:1001000:471 - 4 кв.м, 23:26:1001000:472 - 4 кв.м, 23:26:1001000:473 - 4 кв.м, 23:26:1001000:474 - 4 кв.м, 23:26:1001000:475 - 4 кв.м, 23:26:1001000:476 - 4 кв.м, 23:26:1001000:477 - 4 кв.м, 23:26:1001000:478 - 4 кв.м, 23:26:1001000:479 - 4 кв.м, 23:26:1001000:480 - 4 кв.м, 23:26:1001000:481 - 4 кв.м, 23:26:1001000:482 - 4 кв.м, 23:26:1001000:483 - 4 кв.м, 23:26:1001000:484 - 4 кв.м, 23:26:1001000:485 - 4 кв.м, 23:26:1001000:486 - 4 кв.м, 23:26:1001000:487 - 4 кв.м, 23:26:1001000:488 - 4 кв.м, 23:26:1001000:489 - 4 кв.м, 23:26:1001000:490 - 4 кв.м, 23:26:1001000:491 - 4 кв.м, 23:26:1001000:492 - 4 кв.м, 23:26:1001000:493 - 4 кв.м, 23:26:1001000:494 - 4 кв.м, 23:26:1001000:495 - 4 кв.м, 23:26:1001000:496 - 4 кв.м, 23:26:1001000:497 - 4 кв.м, 23:26:1001000:498 - 4 кв.м, 23:26:1001000:499 - 4 кв.м, 23:26:1001000:500 - 4 кв.м, 23:26:1001000:501 - 4 кв.м, 23:26:1001000:502 - 4 кв.м, 23:26:1001000:503 - 4 кв.м, 23:26:1001000:504 - 4 кв.м, 23:26:1001000:505 - 4 кв.м, 23:26:1001000:506 - 4 кв.м, 23:26:1001000:507 - 4 кв.м, 23:26:1001000:508 - 4 кв.м, 23:26:1001000:509 - 4 кв.м, 23:26:1001000:510 - 4 кв.м, 23:26:1001000:511 - 4 кв.м, 23:26:1001000:512 - 4 кв.м, 23:26:1001000:513 - 292 кв.м, 23:26:1001000:514 - 4269 кв.м, 23:26:1001000:515 - 4 кв.м, 23:26:1001000:516 - 4 кв.м, 23:26:1001000:517 - 4 кв.м, 23:26:1001000:518 - 4 кв.м, 23:26:1001000:519 - 4 кв.м, 23:26:1001000:520 - 4 кв.м, 23:26:1001000:521 - 4 кв.м, 23:26:1001000:522 - 4 кв.м, 23:26:1001000:523 - 4 кв.м, 23:26:1001000:524 - 28 кв.м, 23:26:1001000:525 - 4 кв.м, 23:26:1001000:526 - 4 кв.м, 23:26:1001000:527 - 4 кв.м, 23:26:1001000:528 - 4 кв.м, 23:26:1001000:529 - 4 кв.м, 23:26:1001000:530 - 4 кв.м, 23:26:1001000:531 - 4 кв.м, 23:26:1001000:532 - 4 кв.м, 23:26:1001000:533 - 4 кв.м, 23:26:1001000:534 - 4 кв.м, 23:26:1001000:535 - 4 кв.м, 23:26:1001000:536 - 4 кв.м, 23:26:1001000:537 - 4 кв.м, 23:26:1001000:538 - 4 кв.м, 23:26:1001000:539 - 4 кв.м, 23:26:1001000:540 - 4 кв.м, 23:26:1001000:541 - 4 кв.м, 23:26:1001000:542 - 4 кв.м, 23:26:1001000:543 - 4 кв.м, 23:26:1001000:544 - 4 кв.м, 23:26:1001000:545 - 4 кв.м, 23:26:1001000:546 - 4 кв.м, 23:26:1001000:547 - 4 кв.м, 23:26:1001000:548 - 4 кв.м, 23:26:1001000:549 - 4 кв.м, 23:26:1001000:550 - 4 кв.м, 23:26:1001000:551 - 4 кв.м, 23:26:1001000:552 - 4 кв.м, 23:26:1001000:553 - 4 кв.м, 23:26:1001000:554 - 4 кв.м, 23:26:1001000:555 - 4 кв.м, 23:26:1001000:556 - 4 кв.м, 23:26:1001000:557 - 4 кв.м, 23:26:1001000:558 - 4 кв.м, 23:26:1001000:559 - 4 кв.м, 23:26:1001000:560 - 4 кв.м, 23:26:1001000:561 - 4 кв.м, 23:26:1001000:562 - 4 кв.м, 23:26:1001000:563 - 4 кв.м, 23:26:1001000:564 - 4 кв.м, 23:26:1001000:565 - 4 кв.м, 23:26:1001000:566 - 4 кв.м, 23:26:1001000:567 - 200789 кв.м, 23:26:1001000:568 - 41 кв.м, 23:26:1001000:569 - 4 кв.м, 23:26:1001000:570 - 2124 кв.м, 23:26:1001000:571 - 4 кв.м, 23:26:1001015:697 - 4 кв.м, 23:26:1001015:698 - 4 кв.м, 23:26:1001015:699 - 4 кв.м, 23:26:1001015:700 - 4 кв.м, 23:26:1001015:701 - 4 кв.м, 23:26:1001015:702 - 4 кв.м, 23:26:1001015:703 - 4 кв.м, 23:26:1001015:704 - 27 кв.м, 23:26:1001015:705 - 4 кв.м, 23:26:1001015:706 - 76 кв.м, 23:26:1001015:707 - 4 кв.м, 23:26:1001015:708 - 4 кв.м, 23:26:1001015:709 - 4 кв.м, 23:26:1001015:710 - 4 кв.м, 23:26:1001015:711 - 4 кв.м, 23:26:1001015:712 - 4 кв.м, 23:26:1001015:713 - 4 кв.м, 23:26:1001015:714 - 4 кв.м, 23:26:1001015:715 - 4 кв.м, 23:26:1001015:716 - 4 кв.м, 23:26:1001015:717 - 4 кв.м, 23:26:1001015:718 - 4 кв.м, 23:26:1001015:719 - 4 кв.м, 23:26:1001015:720 - 4 кв.м, 23:26:1001015:721 - 4 кв.м, 23:26:1001015:722 - 4 кв.м, 23:26:1001015:723 - 4 кв.м, 23:26:1001015:724 - 4 кв.м, 23:26:1001015:725 - 4 кв.м, 23:26:1001015:726 - 4 кв.м, 23:26:1001015:727 - 4 кв.м, 23:26:1001015:728 - 4 кв.м, 23:26:1001015:729 - 4 кв.м, 23:26:1001015:730 - 4 кв.м, 23:26:1001015:731 - 4 кв.м, 23:26:1001015:732 - 4 кв.м, 23:26:1001015:733 - 4 кв.м, 23:26:1001015:734 - 4 кв.м, 23:26:1001015:735 - 14599 кв.м, 23:26:1001015:740 - 4 кв.м, 23:26:1001015:741 - 18871 кв.м. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 02.12.2016; Реквизиты документа-основания: Доверенность от 2016-08-31 № 59 выдан: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.12.2016; Реквизиты документа-основания: Доверенность от 2016-08-31 № 59 выдан: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.12.2016; Реквизиты документа-основания: Доверенность от 2016-08-31 № 59 выдан: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.12.2016; Реквизиты документа-основания: Доверенность от 2016-08-31 № 59 выдан: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 28.11.2017; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства РФ "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" от 1995-06-09 № 578 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 28.11.2017; Реквизиты документа-основания: Постановление "Об утверждении правил охраны магистральных газопроводов" от 2017-09-08 № 1083 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.11.2018; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос, местоположений береговых линий (границ водных объектов) реки Афипс и реки Шебш на территории Северского района Краснодарского края" от 2018-10-23 № 1778 выдан: Министерство природных ресурсов Краснодарского края. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.11.2018; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос, местоположений береговых линий (границ водных объектов) реки Афипс и реки Шебш на территории Северского района Краснодарского края" от 2018-10-23 № 1778 выдан: Министерство природных ресурсов Краснодарского края. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.09.2019; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства РФ "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" от 2000-11-20 № 878 выдан: Правительство РФ. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 05.11.2019; Реквизиты документа-основания: Правила охраны магистральных газопроводов. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 г. № 1083 от 2017-09-08 № 1083 выдан: Правительство РФ. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.11.2019; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос, местоположений береговых линий (границ водных объектов) реки Афипс, реки Шебш и реки Безепс на территории Северского района Краснодарского края" от 2019-10-16 № 1992 выдан: Министерство природных ресурсов Краснодарского края. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.11.2019; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос, местоположений береговых линий (границ водных объектов) реки Афипс, реки Шебш и реки Безепс на территории Северского района Краснодарского края" от 2019-10-16 № 1992 выдан: Министерство природных ресурсов Краснодарского края. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.11.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ Кубанского бассейнового водного управления (Кубанское БВУ) Федерального агенства водных ресурсов "Об установлении зон затопления, подтопления" от 2021-08-16 № 114-пр выдан: Кубанское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; Приказ Кубанского бассейнового водного управления (Кубанское БВУ) Федерального агенства водных ресурсов "О внесении изменений в приказ Кубанского БВУ №114-пр от 16.08.2021 "Об установлении зон затопления, подтопления" от 2021-09-23 № 135-пр выдан: Кубанское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 30.11.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ Кубанского бассейнового водного управления (Кубанское БВУ) Федерального агентства водных ресурсов "Об установлении зон затопления, подтопления" от 2021-08-16 № 114-ПР выдан: Кубанское бассейновое водное управление (Кубанское БВУ) Федерального агентства водных ресурсов; Приказ Кубанского бассейнового водного управления (Кубанское БВУ) "О внесении изменений в приказ Кубанского БВУ № 114-пр от 16.08.2021 "Об установлении зон затопления, подтопления" от 2021-09-23 № 135-ПР выдан: Кубанское бассейновое водное управление (Кубанское БВУ) Федерального агентства водных ресурсов. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.05.2022; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство РФ. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.07.2022; Реквизиты документа-основания: Решение Северо-Кавказского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору "О согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства" от 2022-05-04 № 1040-27 выдан: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.09.2022; Реквизиты документа-основания: Решение Арбитражного суда Краснодарского края Именем Российской Федерации от 2022-07-25 № Дело № А32-56603/2021 выдан: Арбитражный суд Краснодарского края. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 30.09.2022; Реквизиты документа-основания: Решение Арбитражного суда Краснодарского края Именем Российской Федерации от 2022-07-25 № Дело № А32-56603/2021 выдан: Арбитражный суд Краснодарского края. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 30.09.2022; Реквизиты документа-основания: Решение Арбитражного суда Краснодарского края Именем Российской Федерации от 2022-07-25 № Дело № А32-56603/2021 выдан: Арбитражный суд Краснодарского края. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.10.2022; Реквизиты документа-основания: Решение от 2022-07-25 № А32-56603/2021 выдан: Арбитражный суд Краснодарского края. Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 23:26:1001000:1003, 23:26:1001000:12, 23:26:1001015:893. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
09.06.2023 КУВИ-2023-06-09-7417964 | |
Кадастровый номер | 23:26:0000000:53 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | Российская Федерация Российская Федерация |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 23-23-01/2011/2014-170 10.02.2014 13:52:43 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Аренда | |
дата государственной регистрации: | 10.05.2007 | ||
номер государственной регистрации: | 23-23-17/008/2007-443 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 10.05.2007 49 лет | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор аренды земельного участка , № 2600001812 , выдан 04.09.2006 Дополнительное соглашение к договору аренды , № б/н , выдан 14.09.2020 | ||
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
09.06.2023 КУВИ-2023-06-09-7417964 | |
Кадастровый номер | 23:26:0000000:53 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:43000 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
09.06.2023 КУВИ-2023-06-09-7417964 | |
Кадастровый номер | 23:26:0000000:53 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 83°29.1` | 6.87 | Данные отсутствуют | 23:26:1001000:567 | Данные отсутствуют |
2 | 2.1.2 | 2.1.3 | 83°41.8` | 202.39 | Данные отсутствуют | 23:26:1001000:567 | Данные отсутствуют |
3 | 2.1.3 | 2.1.4 | 153°32.2` | 78.45 | Данные отсутствуют | 23:26:1001000:567 | Данные отсутствуют |
4 | 2.1.4 | 2.1.5 | 261°35.9` | 70.09 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
5 | 2.1.5 | 2.1.6 | 169°57.8` | 6.89 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
6 | 2.1.6 | 2.1.7 | 267°36.0` | 43.47 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
7 | 2.1.7 | 2.1.8 | 346°49.4` | 2.59 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
8 | 2.1.8 | 2.1.9 | 261°43.2` | 64.3 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
9 | 2.1.9 | 2.1.10 | 209°56.3` | 4.79 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
10 | 2.1.10 | 2.1.10 | Данные отсутствуют | 23:26:1001000:3264 | почтовый адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им Селезнева, д. 4/А, кв. 221, email: Данные отсутствуют; | ||
11 | 2.1.10 | 2.1.11 | 266°5.2` | 9.52 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
12 | 2.1.11 | 2.1.12 | 315°28.5` | 4.26 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
13 | 2.1.12 | 2.1.13 | 262°3.1` | 76.15 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
14 | 2.1.13 | 2.1.1 | 15°12.4` | 88.19 | Данные отсутствуют | 23:26:1001000:567 | Данные отсутствуют |
15 | 3.1.1 | 3.1.2 | 319°3.4` | 2 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
16 | 3.1.2 | 3.1.3 | 49°3.4` | 2 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
17 | 3.1.3 | 3.1.4 | 139°1.7` | 2.01 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
18 | 3.1.4 | 3.1.1 | 229°27.7` | 2 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
19 | 4.1.1 | 4.1.1 | Данные отсутствуют | 23:26:1001015:893(2) | Данные отсутствуют | ||
20 | 4.1.1 | 4.1.2 | 143°10.2` | 57.92 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
21 | 4.1.2 | 4.1.3 | 192°53.5` | 2.91 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
22 | 4.1.3 | 4.1.4 | 233°9.4` | 111.64 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
23 | 4.1.4 | 4.1.5 | 276°41.5` | 3.78 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
24 | 4.1.5 | 4.1.6 | 324°58.1` | 111.06 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
25 | 4.1.6 | 4.1.7 | 355°27.6` | 3.41 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
26 | 4.1.7 | 4.1.8 | 53°58.6` | 107.09 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
27 | 4.1.8 | 4.1.9 | 99°44.5` | 3.37 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
28 | 4.1.9 | 4.1.10 | 141°9.1` | 36.22 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
29 | 4.1.10 | 4.1.11 | 50°3.3` | 27.29 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
30 | 4.1.11 | 4.1.12 | 41°47.6` | 6.57 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
31 | 4.1.12 | 4.1.13 | 31°4.6` | 4.38 | Данные отсутствуют | 23:26:1001015:893(2) | Данные отсутствуют |
32 | 4.1.13 | 4.1.14 | 3°34.1` | 4.66 | Данные отсутствуют | 23:26:1001015:893(2) | Данные отсутствуют |
33 | 4.1.14 | 4.1.15 | 347°51.6` | 6.23 | Данные отсутствуют | 23:26:1001015:893(2) | Данные отсутствуют |
34 | 4.1.15 | 4.1.16 | 331°31.6` | 5.64 | Данные отсутствуют | 23:26:1001015:893(2) | Данные отсутствуют |
35 | 4.1.16 | 4.1.17 | 320°53.9` | 26.08 | Данные отсутствуют | 23:26:1001015:893(2) | Данные отсутствуют |
36 | 4.1.17 | 4.1.18 | 290°19.4` | 8.64 | Данные отсутствуют | 23:26:1001015:893(2) | Данные отсутствуют |
37 | 4.1.18 | 4.1.19 | 42°46.6` | 16.95 | Данные отсутствуют | 23:26:1001015:893(2) | Данные отсутствуют |
38 | 4.1.19 | 4.1.20 | 150°1.1` | 9.31 | Данные отсутствуют | 23:26:1001015:893(2) | Данные отсутствуют |
39 | 4.1.20 | 4.1.21 | 134°37.7` | 28.41 | Данные отсутствуют | 23:26:1001015:893(2) | Данные отсутствуют |
40 | 4.1.21 | 4.1.22 | 148°35.6` | 5.99 | Данные отсутствуют | 23:26:1001015:893(2) | Данные отсутствуют |
41 | 4.1.22 | 4.1.23 | 166°10.1` | 12.17 | Данные отсутствуют | 23:26:1001015:893(2) | Данные отсутствуют |
42 | 4.1.23 | 4.1.24 | 181°38.3` | 8.04 | Данные отсутствуют | 23:26:1001015:893(2) | Данные отсутствуют |
43 | 4.1.24 | 4.1.25 | 196°18.1` | 7.05 | Данные отсутствуют | 23:26:1001015:893(2) | Данные отсутствуют |
44 | 4.1.25 | 4.1.26 | 218°57.6` | 11.02 | Данные отсутствуют | 23:26:1001015:893(2) | Данные отсутствуют |
45 | 4.1.26 | 4.1.27 | 228°28.4` | 29.29 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
46 | 4.1.27 | 4.1.1 | 185°24.6` | 2.65 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
47 | 5.1.1 | 5.1.2 | 319°3.4` | 2 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
48 | 5.1.2 | 5.1.3 | 49°3.4` | 2 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
