Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 20.09.2023 , поступившего на рассмотрение 20.09.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.09.2023 КУВИ-2023-09-20-7492490 | |
Кадастровый номер | 25:27:070101:2822 |
Номер кадастрового квартала | 25:27:070101 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Приморский край, г Артем, ул Гагарина, в районе д.137 |
Площадь, м2 | 168926 +/- 144 |
Кадастровая стоимость, руб | 72542767.16 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 25:27:070101:2777 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Склады; коммунальное обслуживание |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [25:27-6.484, 25:27-6.485, 25:27-6.486] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.11.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2022-02-21 № 78 выдан: Амурское Бассейновое Водное Управление. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.11.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2022-02-21 № 78 выдан: Амурское Бассейновое Водное Управление. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.11.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2022-02-21 № 78 выдан: Амурское Бассейновое Водное Управление. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.09.2023 КУВИ-2023-09-20-7492490 | |
Кадастровый номер | 25:27:070101:2822 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.09.2023 КУВИ-2023-09-20-7492490 | |
Кадастровый номер | 25:27:070101:2822 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:6600 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.09.2023 КУВИ-2023-09-20-7492490 | |
Кадастровый номер | 25:27:070101:2822 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.09.2023 КУВИ-2023-09-20-7492490 | |
Кадастровый номер | 25:27:070101:2822 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 386431.75 | 1409798.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 386431.75 | 1409798.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 386575.05 | 1409801.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 386570.95 | 1409982.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 386242.8 | 1409986.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 386130.73 | 1410126.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 386095.97 | 1410097.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 385980.49 | 1410006.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 385953.08 | 1409984.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 385860.67 | 1409909.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 385840.35 | 1409888.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 385816.59 | 1409874.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 385814.24 | 1409872.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 385809.4 | 1409869.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 385807.56 | 1409868.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 385753.21 | 1409840.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 385750.72 | 1409839.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 385722.01 | 1409826.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 385703.86 | 1409820.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 385653.72 | 1409804.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 385608.04 | 1409793.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 385586.17 | 1409788.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 385587.72 | 1409776.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 385926.29 | 1409782.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
24 | 385947.59 | 1409787.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
25 | 385961.6 | 1409787.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
26 | 386154.79 | 1409792.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.09.2023 КУВИ-2023-09-20-7492490 | |
Кадастровый номер | 25:27:070101:2822 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.09.2023 КУВИ-2023-09-20-7492490 | |
Кадастровый номер | 25:27:070101:2822 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 11601 +/- | Данные отсутствуют |
2 | 7980 +/- | Данные отсутствуют |
3 | 23559 +/- | Данные отсутствуют |
4 | 305.7 306 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
5 | 10088.13 10088 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
6 | 44574.61 44575 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.09.2023 КУВИ-2023-09-20-7492490 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 386154.79 | 1409792.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 386154.79 | 1409792.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 386575.05 | 1409801.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 386574.99 | 1409803.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 386573.86 | 1409804 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 386556.32 | 1409807.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 386472.9 | 1409809.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 386385.39 | 1409806.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 386150.18 | 1409806.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 386096.88 | 1409806.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 386033.93 | 1409808 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 385932.56 | 1409799.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 385817.96 | 1409792.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 385679.75 | 1409784.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 385592.15 | 1409782.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 385592.49 | 1409790.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 385586.17 | 1409788.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 385587.72 | 1409776.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 385926.29 | 1409782.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 385947.59 | 1409787.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 385961.6 | 1409787.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.09.2023 КУВИ-2023-09-20-7492490 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 386277.55 | 1409799.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 386277.55 | 1409799.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 386296.73 | 1409799.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 386338.26 | 1409800.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 386378.26 | 1409801.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 386428.32 | 1409801.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 386478.25 | 1409803.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 386525.03 | 1409804.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 386574.96 | 1409805.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 386574.77 | 1409813.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 386559.62 | 1409813.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 386524.89 | 1409812.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 386478.1 | 1409811.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 386428.34 | 1409810.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 386378.16 | 1409809.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 386358.12 | 1409809.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 386338.16 | 1409808.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 386296.93 | 1409808.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 386278.15 | 1409808.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 386228.12 | 1409808.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 386203.13 | 1409809.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 386178.12 | 1409809.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 386149.31 | 1409809.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 386122.21 | 1409811.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
24 | 386077.08 | 1409812.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
25 | 386037.97 | 1409812.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
26 | 386022.21 | 1409813.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
27 | 386004.93 | 1409814.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
28 | 385996.43 | 1409815.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
29 | 385988.69 | 1409819.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
30 | 385984.2 | 1409823.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
31 | 385981.24 | 1409827.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
32 | 385979.18 | 1409831.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
33 | 385978.22 | 1409835.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
34 | 385977.25 | 1409839.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
35 | 385975.19 | 1409876.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
36 | 385973.98 | 1409912.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
37 | 385973.13 | 1409939 | Данные отсутствуют | 0.1 |
38 | 385972.88 | 1409942.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
39 | 385972.37 | 1409945.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
40 | 385971.5 | 1409948.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
41 | 385970.35 | 1409951.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
42 | 385968.84 | 1409953.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
43 | 385967.09 | 1409956.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
44 | 385964.98 | 1409958.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
45 | 385963.17 | 1409960.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
46 | 385958.67 | 1409965.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
47 | 385946.31 | 1409979.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
48 | 385937.13 | 1409971.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
49 | 385948.2 | 1409959.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
50 | 385950.93 | 1409956.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
51 | 385952.94 | 1409953.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
52 | 385957.12 | 1409946.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
53 | 385959.06 | 1409940.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
54 | 385960.97 | 1409924.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
55 | 385961.59 | 1409912.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
56 | 385962.54 | 1409895.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
57 | 385963.2 | 1409876.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
58 | 385964.31 | 1409833.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
59 | 385967 | 1409822.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
60 | 385971.93 | 1409814.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
61 | 385977.12 | 1409809.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
62 | 385982.74 | 1409805.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
63 | 385987.43 | 1409803.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
64 | 385993.27 | 1409801.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
65 | 386000.79 | 1409800.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
66 | 386010.14 | 1409799.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
67 | 386022.96 | 1409799.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
68 | 386039.88 | 1409800.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
69 | 386078.37 | 1409800.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
70 | 386118.44 | 1409799.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
71 | 386151.99 | 1409801.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
72 | 386178 | 1409800.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
73 | 386228.01 | 1409800.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.09.2023 КУВИ-2023-09-20-7492490 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 386398.52 | 1409953.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 386398.52 | 1409953.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 386403.61 | 1409984.71 | отсутствует | 0.1 |
3 | 386242.8 | 1409986.91 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
4 | 386130.73 | 1410126.14 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
5 | 386095.97 | 1410097.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 385980.49 | 1410006.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 385996.84 | 1409985.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 386074.64 | 1409993.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.09.2023 КУВИ-2023-09-20-7492490 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 385877.29 | 1409923.31 | Данные отсутствуют | |
1 | 385877.29 | 1409923.31 | Данные отсутствуют | |
2 | 385860.67 | 1409909.79 | Данные отсутствуют | |
3 | 385842.4 | 1409890.52 | Данные отсутствуют | |
4 | 385871.74 | 1409902.67 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.09.2023 КУВИ-2023-09-20-7492490 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 5 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 385754.91 | 1409810.88 | Данные отсутствуют | |
1 | 385754.91 | 1409810.88 | Данные отсутствуют | |
2 | 385914.99 | 1409871.64 | Данные отсутствуют | |
3 | 385954.29 | 1409985.9 | Данные отсутствуют | |
4 | 385953.08 | 1409984.95 | Данные отсутствуют | |
5 | 385877.29 | 1409923.31 | Данные отсутствуют | |
6 | 385871.74 | 1409902.67 | Данные отсутствуют | |
7 | 385842.4 | 1409890.52 | Данные отсутствуют | |
8 | 385840.35 | 1409888.36 | Данные отсутствуют | |
9 | 385816.59 | 1409874.3 | Данные отсутствуют | |
10 | 385814.24 | 1409872.83 | Данные отсутствуют | |
11 | 385809.4 | 1409869.59 | Данные отсутствуют | |
12 | 385807.56 | 1409868.65 | Данные отсутствуют | |
13 | 385753.21 | 1409840.88 | Данные отсутствуют | |
14 | 385750.72 | 1409839.6 | Данные отсутствуют | |
15 | 385722.01 | 1409826.71 | Данные отсутствуют | |
16 | 385706.53 | 1409821.03 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.09.2023 КУВИ-2023-09-20-7492490 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 6 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 386195.58 | 1410045.57 | Данные отсутствуют | |
1 | 386195.58 | 1410045.57 | Данные отсутствуют | |
2 | 386130.73 | 1410126.14 | Данные отсутствуют | |
3 | 386095.97 | 1410097.45 | Данные отсутствуют | |
4 | 385980.49 | 1410006.53 | Данные отсутствуют | |
5 | 385954.29 | 1409985.9 | Данные отсутствуют | |
6 | 385914.99 | 1409871.64 | Данные отсутствуют | |
7 | 385754.91 | 1409810.88 | Данные отсутствуют | |
8 | 385706.53 | 1409821.03 | Данные отсутствуют | |
9 | 385703.86 | 1409820.05 | Данные отсутствуют | |
10 | 385653.72 | 1409804.32 | Данные отсутствуют | |
11 | 385608.04 | 1409793.46 | Данные отсутствуют | |
12 | 385587.06 | 1409789.08 | Данные отсутствуют | |
13 | 385597.24 | 1409785.63 | Данные отсутствуют | |
14 | 385635.13 | 1409776.99 | Данные отсутствуют | |
15 | 385837.42 | 1409780.72 | Данные отсутствуют | |
16 | 385944.16 | 1409800.93 | Данные отсутствуют | |
17 | 386011.08 | 1409924.75 | Данные отсутствуют | |
18 | 386179.82 | 1410031.32 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец