Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 14.04.2023 , поступившего на рассмотрение 14.04.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.04.2023 КУВИ-2023-04-14-7396538 | |
Кадастровый номер | 77:01:0004017:1001 |
Номер кадастрового квартала | 77:01:0004017 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, улица 3-я Тверская-Ямская, земельный участок 58/5 |
Площадь, м2 | 1780 +/- 15 |
Кадастровая стоимость, руб | 217550318.4 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 77:01:0004016:4614, 77:01:0004017:1023, 77:01:0004017:3094, 77:01:0004017:3126, 77:01:0004017:3233 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [77:02-6.273, 77:01-6.334] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 77:01:0004017:76. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 25.10.2019; Земельный участок 77.01.0.747; Реквизиты документа-основания: Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 2018-11-21 № 944 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.02.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление от 2020-11-26 № 818 выдан: Правительство Москвы; Распоряжение от 2020-11-26 № 818 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.05.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление от 1998-07-07 № 545 выдан: Правительство Москвы ; Распоряжение от 2020-11-03 № 713 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.04.2023 КУВИ-2023-04-14-7396538 | |
Кадастровый номер | 77:01:0004017:1001 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Школа-студия (институт) имени Вл. И. Немировича-Данченко при Московском Художественном академическом театре им. А.П. Чехова", ИНН: 7710070005, ОГРН: 1027739339814 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Постоянное (бессрочное) пользование 77-77-14/033/2012-119 23.07.2012 04:00:00 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | Российская Федерация |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 77-77-14/001/2011-377 01.03.2011 03:00:00 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.04.2023 КУВИ-2023-04-14-7396538 | |
Кадастровый номер | 77:01:0004017:1001 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:540 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.04.2023 КУВИ-2023-04-14-7396538 | |
Кадастровый номер | 77:01:0004017:1001 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 44°59.5` | 93.03 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 129°56.1` | 18.74 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 224°44.0` | 6.08 | Данные отсутствуют | 77:01:0004017:71 | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 224°32.7` | 3.56 | Данные отсутствуют | 77:01:0004017:71 | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 224°33.6` | 2.76 | Данные отсутствуют | 77:01:0004017:71 | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 224°52.1` | 21.7 | Данные отсутствуют | 77:01:0004017:71 | Данные отсутствуют |
7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 224°58.0` | 24.44 | Данные отсутствуют | 77:01:0004017:71 | Данные отсутствуют |
8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 225°0.0` | 1.22 | Данные отсутствуют | 77:01:0004017:71 | Данные отсутствуют |
9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 225°0.0` | 1.54 | Данные отсутствуют | 77:01:0004017:71 | Данные отсутствуют |
10 | 1.1.10 | 1.1.11 | 225°0.0` | 1.27 | Данные отсутствуют | 77:01:0004017:71 | Данные отсутствуют |
11 | 1.1.11 | 1.1.12 | 224°53.7` | 19.27 | Данные отсутствуют | 77:01:0004017:71 | Данные отсутствуют |
12 | 1.1.12 | 1.1.13 | 224°42.4` | 1.38 | Данные отсутствуют | 77:01:0004017:71 | Данные отсутствуют |
13 | 1.1.13 | 1.1.14 | 225°9.2` | 2.62 | Данные отсутствуют | 77:01:0004017:71 | Данные отсутствуют |
14 | 1.1.14 | 1.1.15 | 224°46.8` | 9.2 | Данные отсутствуют | 77:01:0004017:71 | Данные отсутствуют |
15 | 1.1.15 | 1.1.16 | 224°26.6` | 0.73 | Данные отсутствуют | 77:01:0004017:76 | Данные отсутствуют |
16 | 1.1.16 | 1.1.17 | 315°49.2` | 16.3 | Данные отсутствуют | 77:01:0004017:76 | Данные отсутствуют |
17 | 1.1.17 | 1.1.18 | 316°10.1` | 1.04 | Данные отсутствуют | 77:01:0004017:76 | Данные отсутствуют |
18 | 1.1.18 | 1.1.19 | 44°30.1` | 0.81 | Данные отсутствуют | 77:01:0004017:76 | Данные отсутствуют |
19 | 1.1.19 | 1.1.1 | 316°3.7` | 1.53 | Данные отсутствуют | 77:01:0004017:76 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.04.2023 КУВИ-2023-04-14-7396538 | |
Кадастровый номер | 77:01:0004017:1001 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 12108.07 | 5742.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 12108.07 | 5742.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 12173.86 | 5808.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 12161.83 | 5822.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 12157.51 | 5818.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 12154.97 | 5815.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 12153 | 5813.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 12137.62 | 5798.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 12120.33 | 5781.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 12119.47 | 5780.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 12118.38 | 5779.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 12117.48 | 5778.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 12103.83 | 5764.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 12102.85 | 5763.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 12101 | 5762.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 12094.47 | 5755.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 12093.95 | 5755.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 12105.64 | 5743.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 12106.39 | 5743.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 12106.97 | 5743.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.04.2023 КУВИ-2023-04-14-7396538 | |
Кадастровый номер | 77:01:0004017:1001 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.04.2023 КУВИ-2023-04-14-7396538 | |
Кадастровый номер | 77:01:0004017:1001 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |