Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 01.09.2023 , поступившего на рассмотрение 01.09.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
01.09.2023 КУВИ-2023-09-01-7460900 | |
Кадастровый номер | 22:65:016407:154 |
Номер кадастрового квартала | 22:65:016407 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.Ориентир жилой дом.Участок находится примерно в 10 м, по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, г. Бийск, ул. Зеленый Клин, 30. |
Площадь, м2 | 8667 +/- 81 |
Кадастровая стоимость, руб | 16397270.64 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 22:65:000000:827, 22:65:016407:335, 22:65:016407:428, 22:65:000000:2730, 22:65:016407:643, 22:65:000000:2732, 22:65:016407:645 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 22:65:000000:80 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Для строительства жилого микрорайона ХVI |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [22:65-6.908] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): земли общего пользования. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 20.01.2020; Реквизиты документа-основания: Схема расположения ЗУ на КПТ от 2019-12-19 № 2280 выдан: Администрация г.Бийска. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2020; Реквизиты документа-основания: Описание местоположения границ объекта от 2020-03-03 № б/н выдан: Общество с ограниченной ответственностью "Азимут-С". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 17.12.2021; Реквизиты документа-основания: Сопроводительное письмо от 2021-12-10 № 1210 выдан: Акционерное общество " Сетевая компания Алтайкрайэнерго "(АО "СК Алтайкрайэнерго") ; Описание местоположения границ от 2021-12-06 № б/н выдан: кадастровый инженер Глазырин Ю.Б.; Доверенность от 2021-07-12 № 55 выдан: Акционерное общество " Сетевая компания Алтайкрайэнерго "(АО "СК Алтайкрайэнерго") ; Выписка из перечня имущества АО "СК Алтайкрайэнерго" филиала Бийский МЭС от 2021-07-28 № б/н выдан: Акционерное общество " Сетевая компания Алтайкрайэнерго "(АО "СК Алтайкрайэнерго") ; Выписка из ЕГРН от 2016-11-18 № б/н выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
01.09.2023 КУВИ-2023-09-01-7460900 | |
Кадастровый номер | 22:65:016407:154 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
01.09.2023 КУВИ-2023-09-01-7460900 | |
Кадастровый номер | 22:65:016407:154 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:840 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
01.09.2023 КУВИ-2023-09-01-7460900 | |
Кадастровый номер | 22:65:016407:154 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 133°51.5` | 106.09 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 226°53.5` | 37.48 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 313°38.3` | 41.66 | Данные отсутствуют | 22:65:000000:310 | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 223°29.0` | 75.61 | Данные отсутствуют | 22:65:000000:310 | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 313°26.4` | 62.33 | Данные отсутствуют | 22:65:000000:311 | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.6 | 1.1.1 | 43°32.9` | 113.65 | Данные отсутствуют | 22:65:000000:308 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
01.09.2023 КУВИ-2023-09-01-7460900 | |
Кадастровый номер | 22:65:016407:154 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 508953.85 | 3281164.73 | Данные отсутствуют | 0.25 |
1 | 508953.85 | 3281164.73 | Данные отсутствуют | 0.25 |
2 | 508880.34 | 3281241.23 | Данные отсутствуют | 0.3 |
3 | 508854.73 | 3281213.87 | Данные отсутствуют | 0.25 |
4 | 508883.48 | 3281183.72 | Данные отсутствуют | 0.25 |
5 | 508828.62 | 3281131.69 | Данные отсутствуют | 0.25 |
6 | 508871.48 | 3281086.43 | Данные отсутствуют | 0.25 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
01.09.2023 КУВИ-2023-09-01-7460900 | |
Кадастровый номер | 22:65:016407:154 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
01.09.2023 КУВИ-2023-09-01-7460900 | |
Кадастровый номер | 22:65:016407:154 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 373 | Данные отсутствуют |
2 | 128 | Данные отсутствуют |
3 | 55 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
01.09.2023 КУВИ-2023-09-01-7460900 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 508873.14 | 3281088.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 508873.14 | 3281088.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 508868.86 | 3281090.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 508830.27 | 3281133.25 | Данные отсутствуют | |
4 | 508834.6 | 3281137.36 | Данные отсутствуют | |
5 | 508872.56 | 3281095.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 508877.67 | 3281092.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
01.09.2023 КУВИ-2023-09-01-7460900 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 508873.23 | 3281088.1 | Данные отсутствуют | |
1 | 508873.23 | 3281088.1 | Данные отсутствуют | |
2 | 508871.1 | 3281090.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 508933.42 | 3281145.31 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
01.09.2023 КУВИ-2023-09-01-7460900 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 508865.81 | 3281220.54 | Данные отсутствуют | |
1 | 508865.81 | 3281220.54 | Данные отсутствуют | |
2 | 508881 | 3281240.54 | Данные отсутствуют | |
3 | 508880.34 | 3281241.23 | Данные отсутствуют | |
4 | 508863.71 | 3281223.46 | Данные отсутствуют |
М.П. |