Сведения об объекте недвижимости
наименование
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 23.06.2023 , поступившего на рассмотрение 23.06.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости:
Земельный участок
вид объекта недвижимости

23.06.2023 КУВИ-2023-06-23-7424255
Кадастровый номер 22:14:070301:1488

Номер кадастрового квартала 22:14:070301
Дата присвоения кадастрового номера Данные отсутствуют
Ранее присвоенный государственный учетный номер Данные отсутствуют
Адрес (местоположение) Россия, Алтайский край, Змеиногорский район, п. Черепановский, в 4,5 км на северо-запад
Площадь, м2 658077 +/- 480
Кадастровая стоимость, руб 2040038.7
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости Данные отсутствуют
Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования Для сельскохозяйственного использования
Сведения о кадастровом инженере: Данные отсутствуют
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка Данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков Данные отсутствуют
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории Данные отсутствуют
Условный номер земельного участка Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена Данные отсутствуют
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков Данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки Граница земельного участка состоит из 2 контуров. Учетные номера контуров и их площади: 1 - 321842.18 кв.м, 2 - 336234.93 кв.м.
Получатель выписки

М.П.

Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок
вид объекта недвижимости

23.06.2023 КУВИ-2023-06-23-7424255
Кадастровый номер 22:14:070301:1488

5 Договоры участия в долевом строительстве: Данные отсутствуют
6 Заявленные в судебном порядке права требования Данные отсутствуют
7 Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права Данные отсутствуют
8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд Данные отсутствуют
9 Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя Данные отсутствуют
10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости Данные отсутствуют
11 Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 3. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

23.06.2023 КУВИ-2023-06-23-7424255
Кадастровый номер 22:14:070301:1488

План (чертеж, схема) земельного участка
Масштаб: 1:9800 Условные обозначения:

М.П.

Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

23.06.2023 КУВИ-2023-06-23-7424255
Кадастровый номер 22:14:070301:1488

Описание местоположения границ земельного участка
№ п/п Номер точки Дирекционный угол Горизонтальное положение, м Описание закрепления на местности Кадастровые номера смежных участков Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков
начальная конечная
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1.1.1 1.1.2 0°0.0` 17 Данные отсутствуют 22:14:070301:790 Данные отсутствуют
2 1.1.2 1.1.3 30°57.8` 23.32 Данные отсутствуют 22:14:070301:790 Данные отсутствуют
3 1.1.3 1.1.4 25°36.9` 84.94 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
4 1.1.4 1.1.5 8°28.0` 70.57 Данные отсутствуют 22:14:000000:12(1) Данные отсутствуют
5 1.1.5 1.1.6 345°52.8` 79.81 Данные отсутствуют 22:14:000000:12(1) Данные отсутствуют
6 1.1.6 1.1.7 14°40.4` 55.54 Данные отсутствуют 22:14:000000:12(1) Данные отсутствуют
7 1.1.7 1.1.8 31°42.7` 112.07 Данные отсутствуют 22:14:000000:12(1) Данные отсутствуют
8 1.1.8 1.1.9 16°56.3` 82.61 Данные отсутствуют 22:14:000000:12(1) Данные отсутствуют
9 1.1.9 1.1.10 278°10.4` 14.84 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
10 1.1.10 1.1.11 45°0.0` 25.46 Данные отсутствуют 22:14:070301:952 Данные отсутствуют
11 1.1.11 1.1.12 2°5.7` 82.05 Данные отсутствуют 22:14:070301:952 Данные отсутствуют
12 1.1.12 1.1.13 65°13.5` 14.32 Данные отсутствуют 22:14:070301:952 Данные отсутствуют
13 1.1.13 1.1.14 110°33.4` 17.09 Данные отсутствуют 22:14:070301:952 Данные отсутствуют
14 1.1.14 1.1.15 152°21.2` 23.71 Данные отсутствуют 22:14:070301:952 Данные отсутствуют
15 1.1.15 1.1.16 148°27.5` 31.5 Данные отсутствуют 22:14:000000:12(71) Данные отсутствуют
16 1.1.16 1.1.17 120°11.5` 35 Данные отсутствуют 22:14:000000:12(71) Данные отсутствуют
17 1.1.17 1.1.18 96°40.9` 60.08 Данные отсутствуют 22:14:000000:12(71) Данные отсутствуют
18 1.1.18 1.1.19 74°0.1` 35.99 Данные отсутствуют 22:14:000000:12(71) Данные отсутствуют
19 1.1.19 1.1.20 113°29.8` 30.5 Данные отсутствуют 22:14:000000:12(71) Данные отсутствуют
20 1.1.20 1.1.21 143°48.3` 33.95 Данные отсутствуют 22:14:000000:12(71) Данные отсутствуют
21 1.1.21 1.1.22 169°14.2` 79.51 Данные отсутствуют 22:14:000000:12(71) Данные отсутствуют
22 1.1.22 1.1.23 169°49.6` 91.78 Данные отсутствуют 22:14:000000:12(71) Данные отсутствуют
23 1.1.23 1.1.24 135°36.9` 46.81 Данные отсутствуют 22:14:000000:12(71) Данные отсутствуют
24 1.1.24 1.1.25 185°41.8` 47.75 Данные отсутствуют 22:14:000000:12(71) Данные отсутствуют
25 1.1.25 1.1.26 194°58.9` 84.45 Данные отсутствуют 22:14:000000:12(71) Данные отсутствуют
26 1.1.26 1.1.27 185°21.7` 19.05 Данные отсутствуют 22:14:000000:12(71) Данные отсутствуют
27 1.1.27 1.1.28 175°55.2` 15.46 Данные отсутствуют 22:14:000000:12(71) Данные отсутствуют
28 1.1.28 1.1.29 166°25.6` 12.61 Данные отсутствуют 22:14:000000:12(71) Данные отсутствуют
29 1.1.29 1.1.30 144°41.2` 12.44 Данные отсутствуют 22:14:000000:12(71) Данные отсутствуют
30 1.1.30 1.1.31 142°59.8` 9.4 Данные отсутствуют 22:14:000000:12(71) Данные отсутствуют
31 1.1.31 1.1.32 134°45.9` 29.28 Данные отсутствуют 22:14:000000:12(71) Данные отсутствуют
32 1.1.32 1.1.33 142°9.9` 3.8 Данные отсутствуют 22:14:000000:12(71) Данные отсутствуют
33 1.1.33 1.1.34 158°11.9` 24.23 Данные отсутствуют 22:14:070301:1143 Данные отсутствуют
34 1.1.34 1.1.35 175°27.7` 31.6 Данные отсутствуют 22:14:070301:1143 Данные отсутствуют
35 1.1.35 1.1.36 170°40.6` 33.95 Данные отсутствуют 22:14:070301:1143 Данные отсутствуют
36 1.1.36 1.1.37 160°56.5` 29.09 Данные отсутствуют 22:14:070301:1143 Данные отсутствуют
37 1.1.37 1.1.38 121°30.2` 18.18 Данные отсутствуют 22:14:070301:1143 Данные отсутствуют
38 1.1.38 1.1.39 93°15.1` 44.07 Данные отсутствуют 22:14:070301:1143 Данные отсутствуют
39 1.1.39 1.1.40 125°25.0` 27.61 Данные отсутствуют 22:14:070301:1143 Данные отсутствуют
40 1.1.40 1.1.41 166°13.1` 27.29 Данные отсутствуют 22:14:070301:1143 Данные отсутствуют
41 1.1.41 1.1.42 176°30.7` 41.08 Данные отсутствуют 22:14:070301:1143 Данные отсутствуют
42 1.1.42 1.1.43 173°5.3` 33.24 Данные отсутствуют 22:14:070301:1143 Данные отсутствуют
43 1.1.43 1.1.44 159°48.4` 46.35 Данные отсутствуют 22:14:070301:1143 Данные отсутствуют
44 1.1.44 1.1.45 149°25.3` 38.33 Данные отсутствуют 22:14:070301:1143 Данные отсутствуют
45 1.1.45 1.1.46 182°39.8` 21.52 Данные отсутствуют 22:14:070301:1143 Данные отсутствуют
46 1.1.46 1.1.47 197°34.3` 31.47 Данные отсутствуют 22:14:070301:1143 Данные отсутствуют
47 1.1.47 1.1.48 176°11.2` 22.55 Данные отсутствуют 22:14:070301:1143 Данные отсутствуют
48 1.1.48 1.1.49 159°26.6` 25.63 Данные отсутствуют 22:14:070301:1143 Данные отсутствуют
49 1.1.49 1.1.50 153°48.7` 33.99 Данные отсутствуют 22:14:070301:1143 Данные отсутствуют
50 1.1.50 1.1.51 150°52.0` 34.92 Данные отсутствуют 22:14:070301:1143 Данные отсутствуют
51 1.1.51 1.1.52 165°38.1` 42.32 Данные отсутствуют 22:14:070301:1143 Данные отсутствуют
52 1.1.52 1.1.53 189°0.5` 41.51 Данные отсутствуют 22:14:070301:1143 Данные отсутствуют
53 1.1.53 1.1.54 227°7.3` 28.66 Данные отсутствуют 22:14:070301:1143 Данные отсутствуют
54 1.1.54 1.1.55 248°11.9` 43.08 Данные отсутствуют 22:14:070301:1143 Данные отсутствуют
55 1.1.55 1.1.56 265°1.8` 46.17 Данные отсутствуют 22:14:070301:1143 Данные отсутствуют
56 1.1.56 1.1.57 296°20.2` 33.5 Данные отсутствуют 22:14:000000:12(121) Данные отсутствуют
57 1.1.57 1.1.58 17°2.5` 20.54 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
58 1.1.58 1.1.59 341°47.0` 41.58 Данные отсутствуют 22:14:070301:790 Данные отсутствуют
59 1.1.59 1.1.60 343°50.6` 29.76 Данные отсутствуют 22:14:000000:12(120) Данные отсутствуют
60 1.1.60 1.1.61 313°46.1` 143.8 Данные отсутствуют 22:14:000000:12(120) Данные отсутствуют
61 1.1.61 1.1.62 301°6.2` 60.47 Данные отсутствуют 22:14:000000:12(120) Данные отсутствуют
62 1.1.62 1.1.63 299°52.4` 80.29 Данные отсутствуют 22:14:000000:12(120) Данные отсутствуют
63 1.1.63 1.1.64 331°41.8` 77.51 Данные отсутствуют 22:14:000000:12(120) Данные отсутствуют
64 1.1.64 1.1.65 332°24.8` 100.91 Данные отсутствуют 22:14:000000:12(120) Данные отсутствуют
65 1.1.65 1.1.66 298°54.3` 46.78 Данные отсутствуют 22:14:000000:12(120) Данные отсутствуют
66 1.1.66 1.1.67 275°12.6` 87.32 Данные отсутствуют 22:14:000000:12(120) Данные отсутствуют
67 1.1.67 1.1.68 290°9.4` 46.43 Данные отсутствуют 22:14:000000:12(120) Данные отсутствуют
68 1.1.68 1.1.1 351°25.0` 53.6 Данные отсутствуют 22:14:070301:790 Данные отсутствуют
69 2.1.1 2.1.2 95°56.8` 26.06 Данные отсутствуют 22:14:000000:12(5) Данные отсутствуют
70 2.1.2 2.1.3 67°34.3` 14.94 Данные отсутствуют 22:14:000000:12(5) Данные отсутствуют
71 2.1.3 2.1.4 72°37.7` 9.71 Данные отсутствуют 22:14:000000:12(5) Данные отсутствуют
72 2.1.4 2.1.5 201°19.1` 17.6 Данные отсутствуют 22:14:070301:1183 Данные отсутствуют
73 2.1.5 2.1.6 190°42.2` 33.38 Данные отсутствуют 22:14:070301:1183 Данные отсутствуют
74 2.1.6 2.1.7 184°13.9` 73.2 Данные отсутствуют 22:14:070301:1183 Данные отсутствуют
75 2.1.7 2.1.8 157°10.9` 35.58 Данные отсутствуют 22:14:070301:1183 Данные отсутствуют
76 2.1.8 2.1.9 162°32.6` 33.34 Данные отсутствуют 22:14:070301:1183 Данные отсутствуют
77 2.1.9 2.1.10 181°57.2` 32.57 Данные отсутствуют 22:14:070301:1183 Данные отсутствуют
78 2.1.10 2.1.11 203°20.8` 5.1 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
79 2.1.11 2.1.12 273°6.7` 15.29 Данные отсутствуют 22:14:070301:1181 Данные отсутствуют
80 2.1.12 2.1.13 229°3.8` 25.95 Данные отсутствуют 22:14:070301:1181 Данные отсутствуют
81 2.1.13 2.1.14 213°54.8` 42.66 Данные отсутствуют 22:14:070301:1181 Данные отсутствуют
82 2.1.14 2.1.15 191°38.0` 34.71 Данные отсутствуют 22:14:070301:1181 Данные отсутствуют
83 2.1.15 2.1.16 194°3.5` 167.99 Данные отсутствуют 22:14:000000:12(70) Данные отсутствуют
84 2.1.16 2.1.17 207°16.0` 49 Данные отсутствуют 22:14:000000:12(70) Данные отсутствуют
85 2.1.17 2.1.18 219°57.1` 52.54 Данные отсутствуют 22:14:000000:12(70) Данные отсутствуют
86 2.1.18 2.1.19 237°22.9` 29.68 Данные отсутствуют 22:14:070301:631 Данные отсутствуют
87 2.1.19 2.1.20 191°0.2` 55.01 Данные отсутствуют 22:14:070301:631 Данные отсутствуют
88 2.1.20 2.1.21 227°13.9` 54.49 Данные отсутствуют 22:14:070301:631 Данные отсутствуют
89 2.1.21 2.1.22 235°10.6` 42.03 Данные отсутствуют 22:14:070301:631 Данные отсутствуют
90 2.1.22 2.1.23 209°34.7` 42.54 Данные отсутствуют 22:14:070301:631 Данные отсутствуют
91 2.1.23 2.1.24 195°18.1` 54.95 Данные отсутствуют 22:14:070301:631 Данные отсутствуют
92 2.1.24 2.1.25 228°22.0` 18.06 Данные отсутствуют 22:14:070301:631 Данные отсутствуют
93 2.1.25 2.1.26 275°19.1` 14.67 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
94 2.1.26 2.1.27 271°8.0` 47.5 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
95 2.1.27 2.1.28 291°1.1` 69.12 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
96 2.1.28 2.1.29 276°10.3` 79.8 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
97 2.1.29 2.1.30 212°23.7` 32.76 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
98 2.1.30 2.1.31 192°27.7` 20.39 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
99 2.1.31 2.1.32 92°13.7` 68.41 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
100 2.1.32 2.1.33 132°55.5` 20.12 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
101 2.1.33 2.1.34 183°50.0` 25.43 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
102 2.1.34 2.1.35 228°1.3` 26.03 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
103 2.1.35 2.1.36 223°22.6` 42.69 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
104 2.1.36 2.1.37 301°34.1` 46.4 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
105 2.1.37 2.1.38 278°6.2` 45.33 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
106 2.1.38 2.1.39 232°56.3` 29.9 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
107 2.1.39 2.1.40 192°16.3` 33.64 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
108 2.1.40 2.1.41 229°57.7` 26.57 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
109 2.1.41 2.1.42 285°31.9` 38.21 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
110 2.1.42 2.1.43 311°30.5` 26.24 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
111 2.1.43 2.1.44 15°36.1` 64.03 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
112 2.1.44 2.1.45 14°54.7` 77.73 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
113 2.1.45 2.1.46 323°29.9` 22.11 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
114 2.1.46 2.1.47 267°48.0` 51.59 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
115 2.1.47 2.1.48 306°3.7` 32.31 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
116 2.1.48 2.1.49 5°6.6` 21.56 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
117 2.1.49 2.1.50 19°50.3` 102.93 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
118 2.1.50 2.1.51 306°19.4` 37.31 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
119 2.1.51 2.1.52 264°37.7` 57.37 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
120 2.1.52 2.1.53 309°37.4` 24.9 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
121 2.1.53 2.1.54 3°53.3` 52.06 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
122 2.1.54 2.1.55 39°34.7` 21.71 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
123 2.1.55 2.1.56 102°28.1` 13.48 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
124 2.1.56 2.1.57 73°31.0` 51.1 Данные отсутствуют 22:14:070301:1012 Данные отсутствуют
125 2.1.57 2.1.58 69°13.7` 31.02 Данные отсутствуют 22:14:070301:1012 Данные отсутствуют
126 2.1.58 2.1.59 55°47.0` 30.23 Данные отсутствуют 22:14:070301:1012 Данные отсутствуют
127 2.1.59 2.1.60 41°22.7` 27.99 Данные отсутствуют 22:14:070301:1012 Данные отсутствуют
128 2.1.60 2.1.61 30°9.6` 42.79 Данные отсутствуют 22:14:070301:1012 Данные отсутствуют
129 2.1.61 2.1.62 55°51.4` 52.56 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
130 2.1.62 2.1.63 84°19.6` 75.87 Данные отсутствуют 22:14:070301:813 Данные отсутствуют
131 2.1.63 2.1.64 38°9.4` 62.32 Данные отсутствуют 22:14:070301:813 Данные отсутствуют
132 2.1.64 2.1.65 49°53.9` 49.68 Данные отсутствуют 22:14:070301:813 Данные отсутствуют
133 2.1.65 2.1.66 78°54.4` 25.99 Данные отсутствуют 22:14:070301:813 Данные отсутствуют
134 2.1.66 2.1.67 89°9.7` 2.05 Данные отсутствуют 22:14:070301:813, 22:14:000000:12(118) Данные отсутствуют
135 2.1.67 2.1.68 85°7.4` 84.7 Данные отсутствуют 22:14:000000:12(118) Данные отсутствуют
136 2.1.68 2.1.69 76°16.9` 50.69 Данные отсутствуют 22:14:000000:12(118) Данные отсутствуют
137 2.1.69 2.1.70 55°6.6` 40.8 Данные отсутствуют 22:14:000000:12(118) Данные отсутствуют
138 2.1.70 2.1.71 30°11.8` 51.47 Данные отсутствуют 22:14:000000:12(118) Данные отсутствуют
139 2.1.71 2.1.72 70°2.0` 73.09 Данные отсутствуют 22:14:000000:12(118) Данные отсутствуют
140 2.1.72 2.1.73 37°41.5` 47.53 Данные отсутствуют 22:14:000000:12(118) Данные отсутствуют
141 2.1.73 2.1.74 66°11.3` 62.37 Данные отсутствуют 22:14:000000:12(118) Данные отсутствуют
142 2.1.74 2.1.75 342°14.7` 29.05 Данные отсутствуют 22:14:000000:12(118) Данные отсутствуют
143 2.1.75 2.1.1 29°3.3` 92.66 Данные отсутствуют 22:14:070301:856 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

23.06.2023 КУВИ-2023-06-23-7424255
Кадастровый номер 22:14:070301:1488

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 368165.5 2288042 Данные отсутствуют 0.5
1 368165.5 2288042 Данные отсутствуют 0.5
1 368004 2285916 Данные отсутствуют 0.5
1 368004 2285916 Данные отсутствуют 0.5
2 368084.5 2287997 Данные отсутствуют 0.5
2 367951 2285924 Данные отсутствуют 0.5
3 368056.83 2288005.86 Данные отсутствуют 0.5
3 367935 2285967.59 Данные отсутствуют 0.5
4 368031.65 2287948.8 Данные отсутствуют 0.5
4 367927.07 2286054.55 Данные отсутствуют 0.5
5 367994.04 2287919.74 Данные отсутствуют 0.5
5 367904.46 2286095.5 Данные отсутствуют 0.5
6 367969.08 2287851.04 Данные отсутствуют 0.5
6 367815.02 2286142.23 Данные отсутствуют 0.5
7 367924.59 2287825.15 Данные отсутствуют 0.5
7 367746.78 2286178.98 Данные отсутствуют 0.5
8 367901.25 2287791.68 Данные отсутствуют 0.5
8 367706.79 2286248.6 Данные отсутствуют 0.5
9 367889.23 2287742.44 Данные отсутствуют 0.5
9 367675.55 2286300.38 Данные отсутствуют 0.5
10 367882.03 2287658.05 Данные отсутствуют 0.5
10 367576.08 2286404.22 Данные отсутствуют 0.5
11 367882 2287656 Данные отсутствуют 0.5
11 367547.5 2286412.5 Данные отсутствуют 0.5
12 367877 2287630.5 Данные отсутствуют 0.5
12 367508 2286425.5 Данные отсутствуют 0.5
13 367845 2287592.5 Данные отсутствуют 0.5
13 367488.36 2286419.48 Данные отсутствуют 0.5
14 367796 2287554 Данные отсутствуют 0.5
14 367473.5 2286449.5 Данные отсутствуют 0.5
15 367788.5 2287478.5 Данные отсутствуют 0.5
15 367477.5 2286495.5 Данные отсутствуют 0.5
16 367759 2287435 Данные отсутствуют 0.5
16 367493.5 2286535.5 Данные отсутствуют 0.5
17 367722 2287413.5 Данные отсутствуют 0.5
17 367513 2286556.5 Данные отсутствуют 0.5
18 367701 2287395 Данные отсутствуют 0.5
18 367554 2286563 Данные отсутствуют 0.5
19 367684 2287370 Данные отсутствуют 0.5
19 367595 2286552.5 Данные отсутствуют 0.5
20 367673 2287341 Данные отсутствуют 0.5
20 367625.5 2286535.5 Данные отсутствуют 0.5
21 367658.5 2287292 Данные отсутствуют 0.5
21 367656 2286520.5 Данные отсутствуют 0.5
22 367661.41 2287278.84 Данные отсутствуют 0.5
22 367680 2286511.5 Данные отсутствуют 0.5
23 367644.68 2287265.01 Данные отсутствуют 0.5
23 367702.5 2286510 Данные отсутствуют 0.5
24 367592.74 2287261.48 Данные отсутствуют 0.5
24 367732.5 2286519.5 Данные отсутствуют 0.5
25 367576.86 2287280.66 Данные отсутствуют 0.5
25 367754 2286520.5 Данные отсутствуют 0.5
26 367582.23 2287337.78 Данные отсутствуют 0.5
26 367787 2286501 Данные отсутствуют 0.5
27 367560.13 2287367.84 Данные отсутствуют 0.5
27 367830.5 2286485 Данные отсутствуют 0.5
28 367463.31 2287332.91 Данные отсутствуют 0.5
28 367863.5 2286481 Данные отсутствуют 0.5
29 367441.84 2287330.99 Данные отсутствуют 0.5
29 367904.5 2286478.5 Данные отсутствуют 0.5
30 367422.82 2287357.11 Данные отсутствуют 0.5
30 367931 2286472 Данные отсутствуют 0.5
31 367424.8 2287408.66 Данные отсутствуют 0.5
31 367947 2286449.5 Данные отсутствуют 0.5
32 367407.03 2287421.81 Данные отсутствуют 0.5
32 367949.5 2286405.5 Данные отсутствуют 0.5
33 367331.92 2287401.81 Данные отсутствуют 0.5
33 367959 2286390 Данные отсутствуют 0.5
34 367270.25 2287384.59 Данные отсутствуют 0.5
34 367986.5 2286380.5 Данные отсутствуют 0.5
35 367252.86 2287404.24 Данные отсутствуют 0.5
35 368020 2286375 Данные отсутствуют 0.5
36 367242.63 2287441.05 Данные отсутствуют 0.5
36 368051.5 2286372.5 Данные отсутствуют 0.5
37 367259.72 2287461.39 Данные отсутствуют 0.5
37 368074 2286363.5 Данные отсутствуют 0.5
38 367292.59 2287468.54 Данные отсутствуют 0.5
38 368077 2286361.17 Данные отсутствуют 0.5
39 367310.61 2287492.4 Данные отсутствуют 0.5
39 368097.62 2286340.38 Данные отсутствуют 0.5
40 367304.22 2287537.28 Данные отсутствуют 0.5
40 368105.13 2286334.72 Данные отсутствуют 0.5
41 367279.93 2287576.81 Данные отсутствуют 0.5
41 368115.28 2286327.53 Данные отсутствуют 0.5
42 367310.96 2287606.13 Данные отсутствуют 0.5
42 368127.54 2286324.57 Данные отсутствуют 0.5
43 367328.37 2287625.48 Данные отсутствуют 0.5
43 368142.96 2286323.47 Данные отсутствуют 0.5
44 367353.74 2287627.18 Данные отсутствуют 0.5
44 368161.93 2286325.25 Данные отсутствуют 0.5
45 367367.44 2287612.45 Данные отсутствуют 0.5
45 368243.51 2286347.08 Данные отсутствуют 0.5
46 367370.1 2287544.09 Данные отсутствуют 0.5
46 368291.02 2286351.82 Данные отсутствуют 0.5
47 367390.01 2287548.49 Данные отсутствуют 0.5
47 368324.47 2286319.08 Данные отсутствуют 0.5
48 367417.67 2287566.04 Данные отсутствуют 0.5
48 368414.81 2286302.87 Данные отсутствуют 0.5
49 367409.09 2287645.38 Данные отсутствуют 0.5
49 368492.92 2286288.02 Данные отсутствуют 0.5
50 367384.3 2287709.9 Данные отсутствуют 0.5
50 368520.32 2286267.97 Данные отсутствуют 0.5
51 367383.36 2287757.39 Данные отсутствуют 0.5
51 368532.48 2286240 Данные отсутствуют 0.5
52 367382 2287772 Данные отсутствуют 0.5
52 368522.56 2286205.4 Данные отсутствуют 0.5
53 367394 2287785.5 Данные отсутствуют 0.5
53 368529.55 2286145.73 Данные отсутствуют 0.5
54 367447 2287800 Данные отсутствуют 0.5
54 368547.15 2286115.48 Данные отсутствуют 0.5
55 367484 2287821 Данные отсутствуют 0.5
55 368574 2286099 Данные отсутствуют 0.5
56 367508 2287855.5 Данные отсутствуют 0.5
56 368595 2286088 Данные отсутствуют 0.5
57 367545 2287895.5 Данные отсутствуют 0.5
57 368601 2286072 Данные отсутствуют 0.5
58 367599 2287906 Данные отсутствуют 0.5
58 368595 2286059 Данные отсутствуют 0.5
59 367615 2287931 Данные отсутствуют 0.5
59 368513 2286056 Данные отсутствуют 0.5
60 367655.28 2287964.74 Данные отсутствуют 0.5
60 368495 2286038 Данные отсутствуют 0.5
61 367698.84 2287987.19 Данные отсутствуют 0.5
61 368492.89 2286052.69 Данные отсутствуют 0.5
62 367861.8 2288028 Данные отсутствуют 0.5
62 368413.86 2286028.62 Данные отсутствуют 0.5
63 367895.8 2288035 Данные отсутствуют 0.5
63 368318.52 2285969.71 Данные отсутствуют 0.5
64 367931.2 2288058.8 Данные отсутствуют 0.5
64 368264.79 2285955.64 Данные отсутствуют 0.5
65 367948.2 2288078.4 Данные отсутствуют 0.5
65 368187.39 2285975.11 Данные отсутствуют 0.5
66 367947.37 2288093.67 Данные отсутствуют 0.5
66 368117.59 2285964.72 Данные отсутствуют 0.5
67 367952.05 2288095.69 Данные отсутствуют 0.5
67 368041 2285928 Данные отсутствуют 0.5
68 367984.6 2288096.8 Данные отсутствуют 0.5
68 368021 2285916 Данные отсутствуют 0.5
69 368016.4 2288086.8 Данные отсутствуют 0.5
70 368049.2 2288073 Данные отсутствуют 0.5
71 368122.2 2288078.4 Данные отсутствуют 0.5
72 368155 2288084.6 Данные отсутствуют 0.5
73 368171.4 2288091 Данные отсутствуют 0.5
74 368168.5 2288081.73 Данные отсутствуют 0.5
75 368162.8 2288067.92 Данные отсутствуют 0.5

М.П.

Раздел 4. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

23.06.2023 КУВИ-2023-06-23-7424255
Кадастровый номер 22:14:070301:1488

Данные отсутствуют
М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

23.06.2023 КУВИ-2023-06-23-7424255
Кадастровый номер 22:14:070301:1488

Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости
1 2 3

М.П.