Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 08.06.2023 , поступившего на рассмотрение 08.06.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
08.06.2023 КУВИ-2023-06-08-7417554 | |
Кадастровый номер | 23:43:0201025:24 |
Номер кадастрового квартала | 23:43:0201025 |
Дата присвоения кадастрового номера | 10.07.2000 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Рашпилевская, 321. |
Площадь, м2 | 7735 +/- 31 |
Кадастровая стоимость, руб | 115666482.75 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 23:43:0201025:122 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 23:43:0201025:3 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | 23:43:0201025:31 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Для эксплуатции административных и складских помещений |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [23:43-6.3967] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 23:43:0201025:177. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Реквизиты документа-основания: Постановление мэрии г.Краснодара от 1999-11-10 № 1981. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 11.10.2021; Реквизиты документа-основания: О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон от 2009-02-24 № 160 выдан: Постановление Правительства Российской Федерации. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
08.06.2023 КУВИ-2023-06-08-7417554 | |
Кадастровый номер | 23:43:0201025:24 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
08.06.2023 КУВИ-2023-06-08-7417554 | |
Кадастровый номер | 23:43:0201025:24 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:670 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
08.06.2023 КУВИ-2023-06-08-7417554 | |
Кадастровый номер | 23:43:0201025:24 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 359°19.2` | 5.9 | Данные отсутствуют | 23:43:0201025:23 | Данные отсутствуют |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 89°23.2` | 2.8 | Данные отсутствуют | 23:43:0201025:23 | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 358°49.0` | 12.1 | Данные отсутствуют | 23:43:0201025:23 | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 269°17.0` | 2.4 | Данные отсутствуют | 23:43:0201025:23 | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 359°12.6` | 5.8 | Данные отсутствуют | 23:43:0201025:23 | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 89°18.7` | 2.5 | Данные отсутствуют | 23:43:0201025:23 | Данные отсутствуют |
7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 358°50.7` | 12.4 | Данные отсутствуют | 23:43:0201025:23 | Данные отсутствуют |
8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 3°4.0` | 0.56 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 89°31.6` | 18.12 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
10 | 1.1.10 | 1.1.11 | 179°43.9` | 12.77 | Данные отсутствуют | 23:43:0201025:1 | почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский кр., г. Геленджик, ул. Ленина/Серафимовича, дом №23/3, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: Россия, г. Москва, пр-кт Рязанский, дом №22, корпус 2, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, проспект Чекистов, дом №27, кв. 122, email: Данные отсутствуют; |
11 | 1.1.11 | 1.1.12 | 89°12.8` | 42.27 | Данные отсутствуют | 23:43:0201025:1 | почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский кр., г. Геленджик, ул. Ленина/Серафимовича, дом №23/3, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: Россия, г. Москва, пр-кт Рязанский, дом №22, корпус 2, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, проспект Чекистов, дом №27, кв. 122, email: Данные отсутствуют; |
12 | 1.1.12 | 1.1.13 | 89°13.1` | 29.32 | Данные отсутствуют | 23:43:0201025:1 | почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский кр., г. Геленджик, ул. Ленина/Серафимовича, дом №23/3, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: Россия, г. Москва, пр-кт Рязанский, дом №22, корпус 2, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, проспект Чекистов, дом №27, кв. 122, email: Данные отсутствуют; |
13 | 1.1.13 | 1.1.14 | 159°2.1` | 10.17 | Данные отсутствуют | 23:43:0201025:1 | почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский кр., г. Геленджик, ул. Ленина/Серафимовича, дом №23/3, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: Россия, г. Москва, пр-кт Рязанский, дом №22, корпус 2, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, проспект Чекистов, дом №27, кв. 122, email: Данные отсутствуют; |
14 | 1.1.14 | 1.1.15 | 89°34.1` | 15.95 | Данные отсутствуют | 23:43:0201025:1 | почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский кр., г. Геленджик, ул. Ленина/Серафимовича, дом №23/3, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: Россия, г. Москва, пр-кт Рязанский, дом №22, корпус 2, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, проспект Чекистов, дом №27, кв. 122, email: Данные отсутствуют; |
15 | 1.1.15 | 1.1.16 | 178°33.5` | 3.18 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
16 | 1.1.16 | 1.1.17 | 268°56.9` | 8.17 | Данные отсутствуют | 23:43:0201025:31 | почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им.Карла Маркса, дом №7/1, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: Россия, г. Москва, пр-кт Рязанский, дом №22, корпус 2, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Ипподромная, дом №15, кв. 12, email: elena-krasnodar@mail.ru; |
17 | 1.1.17 | 1.1.18 | 268°31.7` | 14.4 | Данные отсутствуют | 23:43:0201025:31 | почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им.Карла Маркса, дом №7/1, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: Россия, г. Москва, пр-кт Рязанский, дом №22, корпус 2, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Ипподромная, дом №15, кв. 12, email: elena-krasnodar@mail.ru; |
18 | 1.1.18 | 1.1.19 | 178°24.7` | 46.16 | Данные отсутствуют | 23:43:0201025:31 | почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им.Карла Маркса, дом №7/1, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: Россия, г. Москва, пр-кт Рязанский, дом №22, корпус 2, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Ипподромная, дом №15, кв. 12, email: elena-krasnodar@mail.ru; |
19 | 1.1.19 | 1.1.20 | 88°21.7` | 6.99 | Данные отсутствуют | 23:43:0201025:31 | почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им.Карла Маркса, дом №7/1, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: Россия, г. Москва, пр-кт Рязанский, дом №22, корпус 2, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Ипподромная, дом №15, кв. 12, email: elena-krasnodar@mail.ru; |
20 | 1.1.20 | 1.1.21 | 88°18.3` | 15.89 | Данные отсутствуют | 23:43:0201025:31 | почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им.Карла Маркса, дом №7/1, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: Россия, г. Москва, пр-кт Рязанский, дом №22, корпус 2, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Ипподромная, дом №15, кв. 12, email: elena-krasnodar@mail.ru; |
21 | 1.1.21 | 1.1.22 | 176°37.4` | 3.57 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
22 | 1.1.22 | 1.1.23 | 176°2.7` | 21.89 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
23 | 1.1.23 | 1.1.24 | 266°39.4` | 54.68 | Данные отсутствуют | 23:43:0201025:176 | почтовый адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 28, кв. 60, email: Данные отсутствуют; |
24 | 1.1.24 | 1.1.25 | 357°45.2` | 15.82 | Данные отсутствуют | 23:43:0201025:4 | почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Ленинградская, дом №10, email: Данные отсутствуют; |
25 | 1.1.25 | 1.1.26 | 266°40.6` | 35.02 | Данные отсутствуют | 23:43:0201025:4 | почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Ленинградская, дом №10, email: Данные отсутствуют; |
26 | 1.1.26 | 1.1.27 | 246°15.7` | 17.86 | Данные отсутствуют | 23:43:0201025:177 | Данные отсутствуют |
27 | 1.1.27 | 1.1.28 | 342°41.8` | 20.34 | Данные отсутствуют | 23:43:0201025:23 | Данные отсутствуют |
28 | 1.1.28 | 1.1.29 | 0°56.1` | 24.51 | Данные отсутствуют | 23:43:0201025:23 | Данные отсутствуют |
29 | 1.1.29 | 1.1.30 | 358°15.4` | 11.51 | Данные отсутствуют | 23:43:0201025:23 | Данные отсутствуют |
30 | 1.1.30 | 1.1.1 | 269°18.7` | 2.5 | Данные отсутствуют | 23:43:0201025:23 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
08.06.2023 КУВИ-2023-06-08-7417554 | |
Кадастровый номер | 23:43:0201025:24 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 481684.85 | 1377781.95 | Данные отсутствуют | |
1 | 481684.85 | 1377781.95 | Данные отсутствуют | |
2 | 481684.88 | 1377784.45 | Данные отсутствуют | |
3 | 481673.38 | 1377784.8 | Данные отсутствуют | |
4 | 481648.87 | 1377784.4 | Данные отсутствуют | |
5 | 481629.45 | 1377790.45 | Данные отсутствуют | |
6 | 481636.64 | 1377806.8 | Данные отсутствуют | |
7 | 481638.67 | 1377841.76 | Данные отсутствуют | |
8 | 481622.86 | 1377842.38 | Данные отсутствуют | |
9 | 481626.05 | 1377896.97 | Данные отсутствуют | |
10 | 481647.89 | 1377895.46 | Данные отсутствуют | |
11 | 481651.45 | 1377895.25 | Данные отсутствуют | |
12 | 481650.98 | 1377879.37 | Данные отсутствуют | |
13 | 481650.78 | 1377872.38 | Данные отсутствуют | |
14 | 481696.92 | 1377871.1 | Данные отсутствуют | |
15 | 481697.29 | 1377885.5 | Данные отсутствуют | |
16 | 481697.44 | 1377893.67 | Данные отсутствуют | |
17 | 481700.62 | 1377893.59 | Данные отсутствуют | |
18 | 481700.5 | 1377877.64 | Данные отсутствуют | |
19 | 481710 | 1377874 | Данные отсутствуют | |
20 | 481709.6 | 1377844.68 | Данные отсутствуют | |
21 | 481709.02 | 1377802.41 | Данные отсутствуют | |
22 | 481721.79 | 1377802.35 | Данные отсутствуют | |
23 | 481721.64 | 1377784.23 | Данные отсутствуют | |
24 | 481721.08 | 1377784.2 | Данные отсутствуют | |
25 | 481708.68 | 1377784.45 | Данные отсутствуют | |
26 | 481708.65 | 1377781.95 | Данные отсутствуют | |
27 | 481702.85 | 1377782.03 | Данные отсутствуют | |
28 | 481702.88 | 1377784.43 | Данные отсутствуют | |
29 | 481690.78 | 1377784.68 | Данные отсутствуют | |
30 | 481690.75 | 1377781.88 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
08.06.2023 КУВИ-2023-06-08-7417554 | |
Кадастровый номер | 23:43:0201025:24 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
08.06.2023 КУВИ-2023-06-08-7417554 | |
Кадастровый номер | 23:43:0201025:24 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
2 | 655.92 | Данные отсутствуют |
3 | 3 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
08.06.2023 КУВИ-2023-06-08-7417554 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
08.06.2023 КУВИ-2023-06-08-7417554 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 481721.78 | 1377800.58 | Данные отсутствуют | |
1 | 481721.78 | 1377800.58 | Данные отсутствуют | |
2 | 481721.79 | 1377802.35 | Данные отсутствуют | |
3 | 481720.87 | 1377802.35 | Данные отсутствуют | |
4 | 481720.42 | 1377802.27 | Данные отсутствуют | |
5 | 481720.03 | 1377801.71 | Данные отсутствуют | |
6 | 481720.09 | 1377801.03 | Данные отсутствуют | |
7 | 481720.57 | 1377800.55 | Данные отсутствуют | |
8 | 481721.08 | 1377800.46 | Данные отсутствуют |
М.П. |