Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 15.06.2023 , поступившего на рассмотрение 15.06.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
15.06.2023 КУВИ-2023-06-15-7420367 | |
Кадастровый номер | 14:36:000000:22444 |
Номер кадастрового квартала | 14:36:000000 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Республика Саха (Якутия), городской округ "город Якутск", г Якутск, ул Мерзлотная |
Площадь, м2 | 5090 +/- 18 |
Кадастровая стоимость, руб | 4119515.35 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 14:36:000000:21735, 14:36:000000:21137, 14:36:000000:21157, 14:36:000000:21145 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Под земельные участки (территории) общего пользования |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [14:36-6.1485] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Граница земельного участка состоит из 4 контуров. Учетные номера контуров и их площади: 1 - 3067.27 кв.м, 2 - 1363.08 кв.м, 3 - 517.55 кв.м, 4 - 142.07 кв.м. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 30.11.2020; Реквизиты документа-основания: Документ, содержащий необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения об установлении или изменении территориальной зоны или зоны с особыми условиями использования территорий, либо об отмене установления такой зоны от 2020-11-30 № б/н выдан: Шомоев М.Л.; Заявление от 2020-11-12 № MFC-0321/2020-160642-1; Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдения за сотоянием окружающей среды, ее загрязнением" от 1999-08-27 № 972. Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 14:36:106076:12. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
15.06.2023 КУВИ-2023-06-15-7420367 | |
Кадастровый номер | 14:36:000000:22444 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
15.06.2023 КУВИ-2023-06-15-7420367 | |
Кадастровый номер | 14:36:000000:22444 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:2800 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
15.06.2023 КУВИ-2023-06-15-7420367 | |
Кадастровый номер | 14:36:000000:22444 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
15.06.2023 КУВИ-2023-06-15-7420367 | |
Кадастровый номер | 14:36:000000:22444 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 968545.25 | 5253955.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 968545.25 | 5253955.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 968455.25 | 5253520.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 968455.25 | 5253520.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 968492.6 | 5253511.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 968492.6 | 5253511.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 968487.57 | 5253527.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 968487.57 | 5253527.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 968540.33 | 5253998.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 968457.65 | 5253530.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 968494.43 | 5253526.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 968483.45 | 5253530.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 968540.27 | 5253999.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 968459.42 | 5253546.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 968487.74 | 5253526.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 968480.99 | 5253531.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 968540.18 | 5253999.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 968443.67 | 5253578.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 968458.09 | 5253529.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 968480.79 | 5253529.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 968523.63 | 5254077.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 968436.28 | 5253591.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 968455.73 | 5253520.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 968478.62 | 5253530.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 968515.55 | 5254089.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 968432.05 | 5253600.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 968467.77 | 5253514.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 968478.81 | 5253531.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 968524.22 | 5254108.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 968417.15 | 5253592.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 968476.34 | 5253531.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 968508.95 | 5254122.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 968447.46 | 5253525.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 968470.16 | 5253533.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 968495.28 | 5254093.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 968449.96 | 5253523.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 968462.88 | 5253534.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 968497.02 | 5254089.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 968463.61 | 5253541.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 968504.27 | 5254072.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 968459.93 | 5253546.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 968520.51 | 5253995.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 968458.17 | 5253530.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 968522.59 | 5253977.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
15.06.2023 КУВИ-2023-06-15-7420367 | |
Кадастровый номер | 14:36:000000:22444 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
15.06.2023 КУВИ-2023-06-15-7420367 | |
Кадастровый номер | 14:36:000000:22444 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 002Общая площадь | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
15.06.2023 КУВИ-2023-06-15-7420367 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 968531.57 | 5254040.15 | Данные отсутствуют | |
1 | 968531.57 | 5254040.15 | Данные отсутствуют | |
2 | 968523.63 | 5254077.75 | Данные отсутствуют | |
3 | 968515.55 | 5254089.14 | Данные отсутствуют | |
4 | 968524.22 | 5254108.33 | Данные отсутствуют | |
5 | 968508.95 | 5254122.84 | Данные отсутствуют | |
6 | 968501.62 | 5254107.05 | Данные отсутствуют | |
7 | 968502.89 | 5254075.82 | Данные отсутствуют | |
8 | 968504.27 | 5254072.64 | Данные отсутствуют | |
9 | 968511.29 | 5254039.44 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец