Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 19.04.2023 , поступившего на рассмотрение 19.04.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
19.04.2023 КУВИ-2023-04-19-7398943 | |
Кадастровый номер | 23:51:0101003:102 |
Номер кадастрового квартала | 23:51:0101003 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Условный номер 23-23-49/026/2005-590 |
Адрес (местоположение) | Краснодарский край, р-н. Туапсинский, г. Туапсе, ул. Фрунзе, уч. 41 |
Площадь, м2 | 6284 +/- 28 |
Кадастровая стоимость, руб | 25742280.32 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 23:51:0101003:783 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 23:51:0101003:25 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Для обслуживания детского сада |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [23:51-6.530, 23:51-6.532] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 05.02.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ Кубанского бассейнового водного управления (Кубанское БВУ) Федеральное агенство водных ресурсов "Об установлении зон затопления, подтопления" от 2021-09-15 № 131-пр выдан: Кубанское бассейновое водного управления (Кубанское БВУ) Федеральное агенство водных ресурсовКубанское бассейновое водного управления (Кубанское БВУ) Федеральное агенство водных ресурсов. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.02.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ Кубанского бассейнового водного управления (Кубанское БВУ) Федерального агентства водных ресурсов "Об установлении зон затопления, подтопления" от 2021-09-15 № 131-пр выдан: Кубанское бассейновое водное управление (Кубанское БВУ) Федерального агентства водных ресурсов. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
19.04.2023 КУВИ-2023-04-19-7398943 | |
Кадастровый номер | 23:51:0101003:102 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 "Солнышко" г.Туапсе муниципального образования Туапсинский район, ИНН: 2322023373, ОГРН: 1022303275169 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Постоянное (бессрочное) пользование 23-23-49/026/2005-590 01.07.2009 04:00:00 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 23-23-49/018/2006-260 15.11.2006 03:00:00 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
19.04.2023 КУВИ-2023-04-19-7398943 | |
Кадастровый номер | 23:51:0101003:102 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:890 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
19.04.2023 КУВИ-2023-04-19-7398943 | |
Кадастровый номер | 23:51:0101003:102 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 272°9.5` | 16.19 | Данные отсутствуют | 23:51:0101003:103 | почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Фрунзе, дом №31а, email: Данные отсутствуют; |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 180°43.5` | 0.79 | Данные отсутствуют | 23:51:0101003:103 | почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Фрунзе, дом №31а, email: Данные отсутствуют; |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 183°24.4` | 4.21 | Данные отсутствуют | 23:51:0101003:103 | почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Фрунзе, дом №31а, email: Данные отсутствуют; |
4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 217°23.5` | 7.26 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 192°8.2` | 5.85 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 202°1.0` | 15.28 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 264°38.8` | 6.22 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 270°10.6` | 6.5 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 356°7.4` | 9.02 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
10 | 1.1.10 | 1.1.11 | 338°2.8` | 9.12 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
11 | 1.1.11 | 1.1.12 | 5°34.5` | 26.56 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
12 | 1.1.12 | 1.1.13 | 88°58.8` | 19.1 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
13 | 1.1.13 | 1.1.14 | 359°16.3` | 16.5 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
14 | 1.1.14 | 1.1.15 | 6°51.0` | 12.91 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
15 | 1.1.15 | 1.1.16 | 28°35.5` | 12.27 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
16 | 1.1.16 | 1.1.17 | 67°55.7` | 11.82 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
17 | 1.1.17 | 1.1.18 | 43°28.8` | 14.93 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
18 | 1.1.18 | 1.1.19 | 39°11.2` | 42.1 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
19 | 1.1.19 | 1.1.20 | 128°10.6` | 11.31 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
20 | 1.1.20 | 1.1.21 | 182°40.0` | 22.14 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
21 | 1.1.21 | 1.1.22 | 114°42.1` | 18.16 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
22 | 1.1.22 | 1.1.23 | 91°53.3` | 20.02 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
23 | 1.1.23 | 1.1.24 | 183°25.0` | 43.12 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
24 | 1.1.24 | 1.1.25 | 238°20.2` | 4.08 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
25 | 1.1.25 | 1.1.26 | 270°24.7` | 15.31 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
26 | 1.1.26 | 1.1.27 | 331°5.8` | 2.96 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
27 | 1.1.27 | 1.1.28 | 271°50.5` | 51.66 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
28 | 1.1.28 | 1.1.29 | 181°9.8` | 12.31 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
29 | 1.1.29 | 1.1.30 | 273°40.7` | 1.4 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
30 | 1.1.30 | 1.1.1 | 182°30.1` | 11.23 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
19.04.2023 КУВИ-2023-04-19-7398943 | |
Кадастровый номер | 23:51:0101003:102 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 375093.34 | 1386037.13 | Данные отсутствуют | |
1 | 375093.34 | 1386037.13 | Данные отсутствуют | |
2 | 375093.95 | 1386020.95 | Данные отсутствуют | |
3 | 375093.16 | 1386020.94 | Данные отсутствуют | |
4 | 375088.96 | 1386020.69 | Данные отсутствуют | |
5 | 375083.19 | 1386016.28 | Данные отсутствуют | |
6 | 375077.47 | 1386015.05 | Данные отсутствуют | |
7 | 375063.3 | 1386009.32 | Данные отсутствуют | |
8 | 375062.72 | 1386003.13 | Данные отсутствуют | |
9 | 375062.74 | 1385996.63 | Данные отсутствуют | |
10 | 375071.74 | 1385996.02 | Данные отсутствуют | |
11 | 375080.2 | 1385992.61 | Данные отсутствуют | |
12 | 375106.63 | 1385995.19 | Данные отсутствуют | |
13 | 375106.97 | 1386014.29 | Данные отсутствуют | |
14 | 375123.47 | 1386014.08 | Данные отсутствуют | |
15 | 375136.29 | 1386015.62 | Данные отсутствуют | |
16 | 375147.06 | 1386021.49 | Данные отсутствуют | |
17 | 375151.5 | 1386032.44 | Данные отсутствуют | |
18 | 375162.33 | 1386042.71 | Данные отсутствуют | |
19 | 375194.96 | 1386069.31 | Данные отсутствуют | |
20 | 375187.97 | 1386078.2 | Данные отсутствуют | |
21 | 375165.85 | 1386077.17 | Данные отсутствуют | |
22 | 375158.26 | 1386093.67 | Данные отсутствуют | |
23 | 375157.6 | 1386113.68 | Данные отсутствуют | |
24 | 375114.56 | 1386111.11 | Данные отсутствуют | |
25 | 375112.42 | 1386107.64 | Данные отсутствуют | |
26 | 375112.53 | 1386092.33 | Данные отсутствуют | |
27 | 375115.12 | 1386090.9 | Данные отсутствуют | |
28 | 375116.78 | 1386039.27 | Данные отсутствуют | |
29 | 375104.47 | 1386039.02 | Данные отсутствуют | |
30 | 375104.56 | 1386037.62 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
19.04.2023 КУВИ-2023-04-19-7398943 | |
Кадастровый номер | 23:51:0101003:102 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
19.04.2023 КУВИ-2023-04-19-7398943 | |
Кадастровый номер | 23:51:0101003:102 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 3378 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
2 | 1156 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
19.04.2023 КУВИ-2023-04-19-7398943 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 375093.34 | 1386037.13 | Данные отсутствуют | |
1 | 375093.34 | 1386037.13 | Данные отсутствуют | |
2 | 375093.95 | 1386020.95 | Данные отсутствуют | |
3 | 375093.16 | 1386020.94 | Данные отсутствуют | |
4 | 375088.96 | 1386020.69 | Данные отсутствуют | |
5 | 375088.52 | 1386020.35 | Данные отсутствуют | |
6 | 375089.86 | 1386020.29 | Данные отсутствуют | |
7 | 375092.6 | 1386020.51 | Данные отсутствуют | |
8 | 375095.44 | 1386021.24 | Данные отсутствуют | |
9 | 375098.43 | 1386022.22 | Данные отсутствуют | |
10 | 375105.77 | 1386026.21 | Данные отсутствуют | |
11 | 375109.17 | 1386027.83 | Данные отсутствуют | |
12 | 375111.28 | 1386028.66 | Данные отсутствуют | |
13 | 375114.74 | 1386029.7 | Данные отсутствуют | |
14 | 375127.46 | 1386033.13 | Данные отсутствуют | |
15 | 375130.6 | 1386033.65 | Данные отсутствуют | |
16 | 375139.46 | 1386034.62 | Данные отсутствуют | |
17 | 375142.87 | 1386035.31 | Данные отсутствуют | |
18 | 375145.26 | 1386036.17 | Данные отсутствуют | |
19 | 375146.85 | 1386036.93 | Данные отсутствуют | |
20 | 375148.36 | 1386037.85 | Данные отсутствуют | |
21 | 375149.43 | 1386038.76 | Данные отсутствуют | |
22 | 375150.1 | 1386039.61 | Данные отсутствуют | |
23 | 375150.61 | 1386040.58 | Данные отсутствуют | |
24 | 375151.02 | 1386041.85 | Данные отсутствуют | |
25 | 375151.27 | 1386043.43 | Данные отсутствуют | |
26 | 375151.33 | 1386044.84 | Данные отсутствуют | |
27 | 375151.17 | 1386050.12 | Данные отсутствуют | |
28 | 375151.33 | 1386056.87 | Данные отсутствуют | |
29 | 375151.04 | 1386062.29 | Данные отсутствуют | |
30 | 375151.22 | 1386064.61 | Данные отсутствуют | |
31 | 375152.43 | 1386073.73 | Данные отсутствуют | |
32 | 375153.34 | 1386076.81 | Данные отсутствуют | |
33 | 375154.14 | 1386078.4 | Данные отсутствуют | |
34 | 375155.18 | 1386079.79 | Данные отсутствуют | |
35 | 375156.21 | 1386080.82 | Данные отсутствуют | |
36 | 375157.37 | 1386081.74 | Данные отсутствуют | |
37 | 375159.49 | 1386083.03 | Данные отсутствуют | |
38 | 375161.8 | 1386083.99 | Данные отсутствуют | |
39 | 375162.61 | 1386084.21 | Данные отсутствуют | |
40 | 375158.26 | 1386093.67 | Данные отсутствуют | |
41 | 375157.6 | 1386113.68 | Данные отсутствуют | |
42 | 375114.56 | 1386111.11 | Данные отсутствуют | |
43 | 375112.42 | 1386107.64 | Данные отсутствуют | |
44 | 375112.53 | 1386092.33 | Данные отсутствуют | |
45 | 375115.12 | 1386090.9 | Данные отсутствуют | |
46 | 375116.78 | 1386039.27 | Данные отсутствуют | |
47 | 375104.47 | 1386039.02 | Данные отсутствуют | |
48 | 375104.56 | 1386037.62 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
19.04.2023 КУВИ-2023-04-19-7398943 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 375088.52 | 1386020.35 | Данные отсутствуют | |
1 | 375088.52 | 1386020.35 | Данные отсутствуют | |
2 | 375083.19 | 1386016.28 | Данные отсутствуют | |
3 | 375077.47 | 1386015.05 | Данные отсутствуют | |
4 | 375070.12 | 1386012.08 | Данные отсутствуют | |
5 | 375074.2 | 1386013.05 | Данные отсутствуют | |
6 | 375082.05 | 1386014.03 | Данные отсутствуют | |
7 | 375091.89 | 1386014.62 | Данные отсутствуют | |
8 | 375103.75 | 1386015.04 | Данные отсутствуют | |
9 | 375113.96 | 1386015.85 | Данные отсутствуют | |
10 | 375118.84 | 1386016.64 | Данные отсутствуют | |
11 | 375123.64 | 1386017.71 | Данные отсутствуют | |
12 | 375128.3 | 1386019.02 | Данные отсутствуют | |
13 | 375132.71 | 1386020.68 | Данные отсутствуют | |
14 | 375136.47 | 1386022.81 | Данные отсутствуют | |
15 | 375139.57 | 1386025.36 | Данные отсутствуют | |
16 | 375142.42 | 1386028.5 | Данные отсутствуют | |
17 | 375145.65 | 1386032.76 | Данные отсутствуют | |
18 | 375145.99 | 1386033.24 | Данные отсутствуют | |
19 | 375146.28 | 1386033.34 | Данные отсутствуют | |
20 | 375146.3 | 1386033.35 | Данные отсутствуют | |
21 | 375146.32 | 1386033.36 | Данные отсутствуют | |
22 | 375146.34 | 1386033.36 | Данные отсутствуют | |
23 | 375146.38 | 1386033.38 | Данные отсутствуют | |
24 | 375146.4 | 1386033.39 | Данные отсутствуют | |
25 | 375146.48 | 1386033.42 | Данные отсутствуют | |
26 | 375146.5 | 1386033.43 | Данные отсутствуют | |
27 | 375146.55 | 1386033.45 | Данные отсутствуют | |
28 | 375146.57 | 1386033.46 | Данные отсутствуют | |
29 | 375148.16 | 1386034.23 | Данные отсутствуют | |
30 | 375148.18 | 1386034.24 | Данные отсутствуют | |
31 | 375148.22 | 1386034.26 | Данные отсутствуют | |
32 | 375148.24 | 1386034.27 | Данные отсутствуют | |
33 | 375148.32 | 1386034.31 | Данные отсутствуют | |
34 | 375148.34 | 1386034.32 | Данные отсутствуют | |
35 | 375148.38 | 1386034.35 | Данные отсутствуют | |
36 | 375148.39 | 1386034.36 | Данные отсутствуют | |
37 | 375148.41 | 1386034.37 | Данные отсутствуют | |
38 | 375149.92 | 1386035.29 | Данные отсутствуют | |
39 | 375149.94 | 1386035.3 | Данные отсутствуют | |
40 | 375149.98 | 1386035.32 | Данные отсутствуют | |
41 | 375149.99 | 1386035.33 | Данные отсутствуют | |
42 | 375150.06 | 1386035.38 | Данные отсутствуют | |
43 | 375150.08 | 1386035.39 | Данные отсутствуют | |
44 | 375150.11 | 1386035.41 | Данные отсутствуют | |
45 | 375150.13 | 1386035.42 | Данные отсутствуют | |
46 | 375150.14 | 1386035.43 | Данные отсутствуют | |
47 | 375150.17 | 1386035.46 | Данные отсутствуют | |
48 | 375150.19 | 1386035.47 | Данные отсутствуют | |
49 | 375150.25 | 1386035.52 | Данные отсутствуют | |
50 | 375150.27 | 1386035.53 | Данные отсутствуют | |
51 | 375150.3 | 1386035.56 | Данные отсутствуют | |
52 | 375150.31 | 1386035.57 | Данные отсутствуют | |
53 | 375151.38 | 1386036.48 | Данные отсутствуют | |
54 | 375151.4 | 1386036.49 | Данные отсутствуют | |
55 | 375151.41 | 1386036.5 | Данные отсутствуют | |
56 | 375151.43 | 1386036.52 | Данные отсутствуют | |
57 | 375151.45 | 1386036.54 | Данные отсутствуют | |
58 | 375151.52 | 1386036.6 | Данные отсутствуют | |
59 | 375151.54 | 1386036.62 | Данные отсутствуют | |
60 | 375151.58 | 1386036.66 | Данные отсутствуют | |
61 | 375151.6 | 1386036.68 | Данные отсутствуют | |
62 | 375151.61 | 1386036.7 | Данные отсутствуют | |
63 | 375151.65 | 1386036.73 | Данные отсутствуют | |
64 | 375151.66 | 1386036.75 | Данные отсутствуют | |
65 | 375151.72 | 1386036.82 | Данные отсутствуют | |
66 | 375151.74 | 1386036.84 | Данные отсутствуют | |
67 | 375151.77 | 1386036.88 | Данные отсутствуют | |
68 | 375151.78 | 1386036.89 | Данные отсутствуют | |
69 | 375152.45 | 1386037.74 | Данные отсутствуют | |
70 | 375152.47 | 1386037.76 | Данные отсутствуют | |
71 | 375152.5 | 1386037.8 | Данные отсутствуют | |
72 | 375152.51 | 1386037.82 | Данные отсутствуют | |
73 | 375152.57 | 1386037.89 | Данные отсутствуют | |
74 | 375152.58 | 1386037.91 | Данные отсутствуют | |
75 | 375152.6 | 1386037.95 | Данные отсутствуют | |
76 | 375152.61 | 1386037.96 | Данные отсутствуют | |
77 | 375152.63 | 1386037.98 | Данные отсутствуют | |
78 | 375152.65 | 1386038.03 | Данные отсутствуют | |
79 | 375152.67 | 1386038.05 | Данные отсутствуют | |
80 | 375152.72 | 1386038.14 | Данные отсутствуют | |
81 | 375152.74 | 1386038.18 | Данные отсутствуют | |
82 | 375152.75 | 1386038.2 | Данные отсутствуют | |
83 | 375152.76 | 1386038.22 | Данные отсутствуют | |
84 | 375153.27 | 1386039.19 | Данные отсутствуют | |
85 | 375153.28 | 1386039.21 | Данные отсутствуют | |
86 | 375153.3 | 1386039.24 | Данные отсутствуют | |
87 | 375153.31 | 1386039.26 | Данные отсутствуют | |
88 | 375153.34 | 1386039.33 | Данные отсутствуют | |
89 | 375153.35 | 1386039.34 | Данные отсутствуют | |
90 | 375153.36 | 1386039.38 | Данные отсутствуют | |
91 | 375153.37 | 1386039.4 | Данные отсутствуют | |
92 | 375153.38 | 1386039.42 | Данные отсутствуют | |
93 | 375153.4 | 1386039.47 | Данные отсутствуют | |
94 | 375153.41 | 1386039.49 | Данные отсутствуют | |
95 | 375153.44 | 1386039.58 | Данные отсутствуют | |
96 | 375153.45 | 1386039.6 | Данные отсутствуют | |
97 | 375153.46 | 1386039.64 | Данные отсутствуют | |
98 | 375153.47 | 1386039.66 | Данные отсутствуют | |
99 | 375153.88 | 1386040.94 | Данные отсутствуют | |
100 | 375153.89 | 1386040.99 | Данные отсутствуют | |
101 | 375153.9 | 1386041.02 | Данные отсутствуют | |
102 | 375153.92 | 1386041.1 | Данные отсутствуют | |
103 | 375153.93 | 1386041.12 | Данные отсутствуют | |
104 | 375153.94 | 1386041.16 | Данные отсутствуют | |
105 | 375153.94 | 1386041.18 | Данные отсутствуют | |
106 | 375153.95 | 1386041.2 | Данные отсутствуют | |
107 | 375153.95 | 1386041.23 | Данные отсутствуют | |
108 | 375153.96 | 1386041.24 | Данные отсутствуют | |
109 | 375153.97 | 1386041.31 | Данные отсутствуют | |
110 | 375153.97 | 1386041.33 | Данные отсутствуют | |
111 | 375153.98 | 1386041.36 | Данные отсутствуют | |
112 | 375153.98 | 1386041.38 | Данные отсутствуют | |
113 | 375154.23 | 1386042.96 | Данные отсутствуют | |
114 | 375154.23 | 1386042.98 | Данные отсутствуют | |
115 | 375154.24 | 1386043 | Данные отсутствуют | |
116 | 375154.24 | 1386043.03 | Данные отсутствуют | |
117 | 375154.24 | 1386043.05 | Данные отсутствуют | |
118 | 375154.25 | 1386043.1 | Данные отсутствуют | |
119 | 375154.25 | 1386043.12 | Данные отсутствуют | |
120 | 375154.26 | 1386043.21 | Данные отсутствуют | |
121 | 375154.26 | 1386043.23 | Данные отсутствуют | |
122 | 375154.26 | 1386043.28 | Данные отсутствуют | |
123 | 375154.27 | 1386043.3 | Данные отсутствуют | |
124 | 375154.33 | 1386044.71 | Данные отсутствуют | |
125 | 375154.33 | 1386044.73 | Данные отсутствуют | |
126 | 375154.33 | 1386044.76 | Данные отсутствуют | |
127 | 375154.33 | 1386044.78 | Данные отсутствуют | |
128 | 375154.33 | 1386044.8 | Данные отсутствуют | |
129 | 375154.33 | 1386044.86 | Данные отсутствуют | |
130 | 375154.33 | 1386044.88 | Данные отсутствуют | |
131 | 375154.33 | 1386044.91 | Данные отсутствуют | |
132 | 375154.33 | 1386044.93 | Данные отсутствуют | |
133 | 375154.25 | 1386047.5 | Данные отсутствуют | |
134 | 375156.98 | 1386053.99 | Данные отсутствуют | |
135 | 375159.33 | 1386057.65 | Данные отсутствуют | |
136 | 375161.97 | 1386060.77 | Данные отсутствуют | |
137 | 375168.71 | 1386067.23 | Данные отсутствуют | |
138 | 375172.01 | 1386070.12 | Данные отсутствуют | |
139 | 375179.97 | 1386076.12 | Данные отсутствуют | |
140 | 375182.11 | 1386077.93 | Данные отсутствуют | |
141 | 375165.85 | 1386077.17 | Данные отсутствуют | |
142 | 375162.61 | 1386084.21 | Данные отсутствуют | |
143 | 375161.8 | 1386083.99 | Данные отсутствуют | |
144 | 375159.49 | 1386083.03 | Данные отсутствуют | |
145 | 375157.37 | 1386081.74 | Данные отсутствуют | |
146 | 375156.21 | 1386080.82 | Данные отсутствуют | |
147 | 375155.18 | 1386079.79 | Данные отсутствуют | |
148 | 375154.14 | 1386078.4 | Данные отсутствуют | |
149 | 375153.34 | 1386076.81 | Данные отсутствуют | |
150 | 375152.43 | 1386073.73 | Данные отсутствуют | |
151 | 375151.22 | 1386064.61 | Данные отсутствуют | |
152 | 375151.04 | 1386062.29 | Данные отсутствуют | |
153 | 375151.33 | 1386056.87 | Данные отсутствуют | |
154 | 375151.17 | 1386050.12 | Данные отсутствуют | |
155 | 375151.33 | 1386044.84 | Данные отсутствуют | |
156 | 375151.27 | 1386043.43 | Данные отсутствуют | |
157 | 375151.02 | 1386041.85 | Данные отсутствуют | |
158 | 375150.61 | 1386040.58 | Данные отсутствуют | |
159 | 375150.1 | 1386039.61 | Данные отсутствуют | |
160 | 375149.43 | 1386038.76 | Данные отсутствуют | |
161 | 375148.36 | 1386037.85 | Данные отсутствуют | |
162 | 375146.85 | 1386036.93 | Данные отсутствуют | |
163 | 375145.26 | 1386036.17 | Данные отсутствуют | |
164 | 375142.87 | 1386035.31 | Данные отсутствуют | |
165 | 375139.46 | 1386034.62 | Данные отсутствуют | |
166 | 375130.6 | 1386033.65 | Данные отсутствуют | |
167 | 375127.46 | 1386033.13 | Данные отсутствуют | |
168 | 375114.74 | 1386029.7 | Данные отсутствуют | |
169 | 375111.28 | 1386028.66 | Данные отсутствуют | |
170 | 375109.17 | 1386027.83 | Данные отсутствуют | |
171 | 375105.77 | 1386026.21 | Данные отсутствуют | |
172 | 375098.43 | 1386022.22 | Данные отсутствуют | |
173 | 375095.44 | 1386021.24 | Данные отсутствуют | |
174 | 375092.6 | 1386020.51 | Данные отсутствуют | |
175 | 375089.86 | 1386020.29 | Данные отсутствуют |
М.П. |