Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 24.07.2023 , поступившего на рассмотрение 24.07.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
24.07.2023 КУВИ-2023-07-24-7439249 | |
Кадастровый номер | 25:28:050050:127 |
Номер кадастрового квартала | 25:28:050050 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, 37. |
Площадь, м2 | 3462 +/- 21 |
Кадастровая стоимость, руб | 26593339.78 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 25:28:050051:173 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Для дальнейшей эксплуатации многоквартирного дома |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Сведения о вещных правах на объект недвижимости, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид права: Общая долевая собственность; Правообладатель: Собственники помещений многоквартирного дома; Реквизиты документа-основания: п.5 ст.16 Федеральный закон от 2004-12-29 № 189-ФЗ. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
24.07.2023 КУВИ-2023-07-24-7439249 | |
Кадастровый номер | 25:28:050050:127 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
24.07.2023 КУВИ-2023-07-24-7439249 | |
Кадастровый номер | 25:28:050050:127 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:620 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
24.07.2023 КУВИ-2023-07-24-7439249 | |
Кадастровый номер | 25:28:050050:127 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
24.07.2023 КУВИ-2023-07-24-7439249 | |
Кадастровый номер | 25:28:050050:127 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 365746.32 | 1397786.41 | Данные отсутствуют | 0.05 |
1 | 365746.32 | 1397786.41 | Данные отсутствуют | 0.05 |
2 | 365759.23 | 1397836.02 | Данные отсутствуют | 0.05 |
3 | 365705.8 | 1397836.82 | Данные отсутствуют | 0.05 |
4 | 365705.78 | 1397826.48 | Данные отсутствуют | 0.05 |
5 | 365695.44 | 1397825.91 | Данные отсутствуют | 0.05 |
6 | 365680.72 | 1397825.98 | Данные отсутствуют | 0.05 |
7 | 365680.64 | 1397818.53 | Данные отсутствуют | 0.05 |
8 | 365672.38 | 1397818.57 | Данные отсутствуют | 0.05 |
9 | 365667.26 | 1397798.5 | Данные отсутствуют | 0.05 |
10 | 365686.76 | 1397798.73 | Данные отсутствуют | |
11 | 365686.56 | 1397787.34 | Данные отсутствуют | 0.05 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
24.07.2023 КУВИ-2023-07-24-7439249 | |
Кадастровый номер | 25:28:050050:127 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
24.07.2023 КУВИ-2023-07-24-7439249 | |
Кадастровый номер | 25:28:050050:127 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 1508 +/- | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
24.07.2023 КУВИ-2023-07-24-7439249 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 365746.32 | 1397786.41 | Данные отсутствуют | 0.05 |
1 | 365746.32 | 1397786.41 | Данные отсутствуют | 0.05 |
2 | 365759.23 | 1397836.02 | Данные отсутствуют | 0.05 |
3 | 365757.78 | 1397836.04 | Данные отсутствуют | 0.15 |
4 | 365756.89 | 1397832.2 | Данные отсутствуют | 0.15 |
5 | 365755.41 | 1397832.25 | Данные отсутствуют | 0.15 |
6 | 365755.33 | 1397836.08 | Данные отсутствуют | 0.15 |
7 | 365753.32 | 1397836.11 | Данные отсутствуют | 0.15 |
8 | 365753.4 | 1397832.31 | Данные отсутствуют | 0.15 |
9 | 365726.39 | 1397833.1 | Данные отсутствуют | 0.15 |
10 | 365726.36 | 1397834.67 | Данные отсутствуют | 0.15 |
11 | 365725.25 | 1397834.7 | Данные отсутствуют | 0.15 |
12 | 365725.25 | 1397836.52 | Данные отсутствуют | 0.15 |
13 | 365715.25 | 1397836.67 | Данные отсутствуют | 0.15 |
14 | 365715.26 | 1397834.94 | Данные отсутствуют | 0.15 |
15 | 365713.29 | 1397834.99 | Данные отсутствуют | 0.15 |
16 | 365713.27 | 1397833.48 | Данные отсутствуют | 0.15 |
17 | 365705.8 | 1397833.7 | Данные отсутствуют | 0.15 |
18 | 365705.78 | 1397826.48 | Данные отсутствуют | 0.05 |
19 | 365695.44 | 1397825.91 | Данные отсутствуют | 0.05 |
20 | 365680.72 | 1397825.98 | Данные отсутствуют | 0.05 |
21 | 365680.67 | 1397821.05 | Данные отсутствуют | 0.15 |
22 | 365697.05 | 1397820.88 | Данные отсутствуют | 0.15 |
23 | 365719.22 | 1397821.45 | Данные отсутствуют | 0.15 |
24 | 365726.56 | 1397821.42 | Данные отсутствуют | 0.15 |
25 | 365754.23 | 1397820.68 | Данные отсутствуют | 0.15 |
26 | 365751.88 | 1397810.58 | Данные отсутствуют | 0.15 |
27 | 365751.86 | 1397808.27 | Данные отсутствуют | 0.15 |
28 | 365751.3 | 1397808.27 | Данные отсутствуют | 0.15 |
29 | 365747.43 | 1397793.24 | Данные отсутствуют | 0.15 |
30 | 365701.59 | 1397804.32 | Данные отсутствуют | 0.15 |
31 | 365686.36 | 1397804.81 | Данные отсутствуют | 0.15 |
32 | 365686.34 | 1397802.25 | Данные отсутствуют | 0.15 |
33 | 365673.74 | 1397802.35 | Данные отсутствуют | 0.15 |
34 | 365673.72 | 1397809.18 | Данные отсутствуют | 0.15 |
35 | 365671.98 | 1397809.22 | Данные отсутствуют | 0.15 |
36 | 365672.01 | 1397815.93 | Данные отсутствуют | 0.15 |
37 | 365673.72 | 1397815.93 | Данные отсутствуют | 0.15 |
38 | 365673.73 | 1397818.56 | Данные отсутствуют | 0.15 |
39 | 365672.38 | 1397818.57 | Данные отсутствуют | 0.05 |
40 | 365667.26 | 1397798.5 | Данные отсутствуют | 0.05 |
41 | 365686.76 | 1397798.73 | Данные отсутствуют | |
42 | 365686.69 | 1397794.8 | Данные отсутствуют | 0.15 |
43 | 365700.24 | 1397794.35 | Данные отсутствуют | 0.15 |
44 | 365732.23 | 1397786.63 | Данные отсутствуют | 0.15 |
М.П. |
Образец