Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 18.04.2023 , поступившего на рассмотрение 18.04.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
18.04.2023 КУВИ-2023-04-18-7398431 | |
Кадастровый номер | 77:01:0001054:12 |
Номер кадастрового квартала | 77:01:0001054 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Условный номер М-01-018507 |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г Москва, б-р Зубовский, вл 22/39. |
Площадь, м2 | 2324 |
Кадастровая стоимость, руб | 324513227.36 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 77:01:0001054:2689, 77:01:0001054:2819, 77:01:0005013:3735 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | общественное питание (4.6) (земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания (1.2.5)); здравоохранение (3.4) (земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения (1.2.8)); деловое управление (4.1) (земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и коммерческого назначения (1.2.7)); банковская и страховая деятельность (4.5) (земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и коммерческого назначения (1.2.7)) |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [77:01-8.227, 77:01-8.567, 77:01-6.365, 77:02-6.273, 77:01-6.334] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.12.2018; Земельный участок 77.01.0.554; Реквизиты документа-основания: Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 2018-05-28 № 405 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 24.10.2019; Земельный участок 77.01.0.675; Реквизиты документа-основания: Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 2019-02-04 № 66 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 20.12.2018; Земельный участок 77.01.0.64; Реквизиты документа-основания: Приказ Росохранкультуры от 2010-09-24 № 20-Р выдан: Росохранкультура. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.11.2020; Реквизиты документа-основания: Федеральный закон от 2002-06-25 № 73-ФЗ выдан: Правительство РФ; Приказ от 2018-05-28 № 405 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы; Приказ от 2019-02-11 № 130 выдан: Министерство культуры Россифской Федерации; Приказ от 2019-08-09 № 654 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.11.2020; Реквизиты документа-основания: Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 2019-02-04 № 66 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 20.01.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление от 1997-12-16 № 881 выдан: Правительство Москвы; Распоряжение от 2020-11-16 № 784 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.02.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление от 2020-11-26 № 818 выдан: Правительство Москвы; Распоряжение от 2020-11-26 № 818 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.05.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление от 1998-07-07 № 545 выдан: Правительство Москвы ; Распоряжение от 2020-11-03 № 713 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
18.04.2023 КУВИ-2023-04-18-7398431 | |
Кадастровый номер | 77:01:0001054:12 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
18.04.2023 КУВИ-2023-04-18-7398431 | |
Кадастровый номер | 77:01:0001054:12 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:450 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
18.04.2023 КУВИ-2023-04-18-7398431 | |
Кадастровый номер | 77:01:0001054:12 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 146°18.6` | 0.04 | Данные отсутствуют | 77:01:0001054:33 | Данные отсутствуют |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 142°17.2` | 19.4 | Данные отсутствуют | 77:01:0001054:33 | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 153°32.0` | 13.01 | Данные отсутствуют | 77:01:0001054:33 | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 235°1.9` | 1.99 | Данные отсутствуют | 77:01:0001054:33 | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 141°37.7` | 14.58 | Данные отсутствуют | 77:01:0001054:33 | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 233°40.4` | 0.42 | Данные отсутствуют | 77:01:0001054:33 | Данные отсутствуют |
7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 191°30.1` | 1.76 | Данные отсутствуют | 77:01:0001054:33 | Данные отсутствуют |
8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 139°40.7` | 5.12 | Данные отсутствуют | 77:01:0001054:33 | Данные отсутствуют |
9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 222°51.4` | 2.65 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
10 | 1.1.10 | 1.1.11 | 222°52.1` | 26.05 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
11 | 1.1.11 | 1.1.12 | 305°13.1` | 0.21 | Данные отсутствуют | 77:01:0001054:86 | Данные отсутствуют |
12 | 1.1.12 | 1.1.13 | 304°36.5` | 61.71 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
13 | 1.1.13 | 1.1.1 | 53°45.8` | 53.0 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
18.04.2023 КУВИ-2023-04-18-7398431 | |
Кадастровый номер | 77:01:0001054:12 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 8017.58 | 5601.56 | Данные отсутствуют | |
1 | 8017.58 | 5601.56 | Данные отсутствуют | |
2 | 8017.55 | 5601.58 | Данные отсутствуют | |
3 | 8002.2 | 5613.45 | Данные отсутствуют | |
4 | 7990.55 | 5619.25 | Данные отсутствуют | |
5 | 7989.41 | 5617.62 | Данные отсутствуют | |
6 | 7977.98 | 5626.67 | Данные отсутствуют | |
7 | 7977.73 | 5626.33 | Данные отсутствуют | |
8 | 7976.01 | 5625.98 | Данные отсутствуют | |
9 | 7972.11 | 5629.29 | Данные отсутствуют | |
10 | 7970.17 | 5627.49 | Данные отсутствуют | |
11 | 7951.08 | 5609.77 | Данные отсутствуют | |
12 | 7951.2 | 5609.6 | Данные отсутствуют | |
13 | 7986.25 | 5558.81 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
18.04.2023 КУВИ-2023-04-18-7398431 | |
Кадастровый номер | 77:01:0001054:12 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
18.04.2023 КУВИ-2023-04-18-7398431 | |
Кадастровый номер | 77:01:0001054:12 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
3 | 2324 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
4 | 319 | Данные отсутствуют |
5 | 2323 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
18.04.2023 КУВИ-2023-04-18-7398431 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 8017.58 | 5601.56 | Данные отсутствуют | |
1 | 8017.58 | 5601.56 | Данные отсутствуют | |
2 | 8017.55 | 5601.58 | Данные отсутствуют | |
3 | 8002.2 | 5613.45 | Данные отсутствуют | |
4 | 7990.55 | 5619.25 | Данные отсутствуют | |
5 | 7989.41 | 5617.62 | Данные отсутствуют | |
6 | 7977.98 | 5626.67 | Данные отсутствуют | |
7 | 7977.73 | 5626.33 | Данные отсутствуют | |
8 | 7976.01 | 5625.98 | Данные отсутствуют | |
9 | 7972.11 | 5629.29 | Данные отсутствуют | |
10 | 7970.17 | 5627.49 | Данные отсутствуют | |
11 | 7951.08 | 5609.77 | Данные отсутствуют | |
12 | 7951.2 | 5609.6 | Данные отсутствуют | |
13 | 7986.25 | 5558.81 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
18.04.2023 КУВИ-2023-04-18-7398431 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 8016.77 | 5601.33 | Данные отсутствуют | 0.3 |
1 | 8016.77 | 5601.33 | Данные отсутствуют | 0.3 |
2 | 8012.66 | 5596.14 | Данные отсутствуют | 0.3 |
3 | 7999.88 | 5606.26 | Данные отсутствуют | 0.3 |
4 | 7998.43 | 5607.41 | Данные отсутствуют | 0.3 |
5 | 7987.54 | 5616.04 | Данные отсутствуют | 0.3 |
6 | 7985.01 | 5612.9 | Данные отсутствуют | 0.3 |
7 | 7975.65 | 5621.11 | Данные отсутствуют | 0.3 |
8 | 7969.81 | 5626.88 | Данные отсутствуют | 0.3 |
9 | 7969.65 | 5627 | Данные отсутствуют | |
10 | 7970.17 | 5627.49 | Данные отсутствуют | |
11 | 7972.11 | 5629.29 | Данные отсутствуют | |
12 | 7976.01 | 5625.98 | Данные отсутствуют | |
13 | 7977.73 | 5626.33 | Данные отсутствуют | |
14 | 7977.98 | 5626.67 | Данные отсутствуют | |
15 | 7989.41 | 5617.62 | Данные отсутствуют | |
16 | 7990.55 | 5619.25 | Данные отсутствуют | |
17 | 8002.2 | 5613.45 | Данные отсутствуют | |
18 | 8017.16 | 5601.88 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
18.04.2023 КУВИ-2023-04-18-7398431 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 5 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 8017.58 | 5601.56 | Данные отсутствуют | |
1 | 8017.58 | 5601.56 | Данные отсутствуют | |
2 | 8017.55 | 5601.58 | Данные отсутствуют | |
3 | 8002.2 | 5613.45 | Данные отсутствуют | |
4 | 7990.55 | 5619.25 | Данные отсутствуют | |
5 | 7989.41 | 5617.62 | Данные отсутствуют | |
6 | 7977.98 | 5626.67 | Данные отсутствуют | |
7 | 7977.73 | 5626.33 | Данные отсутствуют | |
8 | 7976.01 | 5625.98 | Данные отсутствуют | |
9 | 7972.11 | 5629.29 | Данные отсутствуют | |
10 | 7970.17 | 5627.49 | Данные отсутствуют | |
11 | 7951.12 | 5609.81 | Данные отсутствуют | |
12 | 7952.03 | 5608.4 | Данные отсутствуют | |
13 | 7956.65 | 5601.7 | Данные отсутствуют | |
14 | 7986.26 | 5558.82 | Данные отсутствуют |
М.П. |