Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 04.04.2023 , поступившего на рассмотрение 04.04.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.04.2023 КУВИ-2023-04-04-7391105 | |
Кадастровый номер | 73:11:022401:1114 |
Номер кадастрового квартала | 73:11:022401 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Ульяновская область, Новоспасский район, МО "Новоспасское городское поселение", р.п. Новоспасское, ул. Заводская, 6А |
Площадь, м2 | 148234 +/- 135 |
Кадастровая стоимость, руб | 19442371.44 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 73:11:022401:790, 73:11:010205:216, 73:11:022401:865, 73:11:022401:788, 73:11:022401:798, 73:11:022401:1083, 73:11:000000:544, 73:11:022401:1107, 73:11:000000:557, 73:11:022401:1109, 73:11:022401:858 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 73:11:022401:1111, 73:11:022401:1106 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | производственные предприятия,для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно- защитных зон (III класс опасности), для ведения подсобного хозяйства, для сельскохозяйственного производства,для иных целей, для строительства и эксплуатации производственных объектов |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [73:11-6.328, 73:11-6.329] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.02.2022; Реквизиты документа-основания: Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Минтопэнерго России утвержденные Минтопэнерго России 29.04.1992 г., постановление Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. №9 от 1992-04-22 № №9. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 28.03.2022; Реквизиты документа-основания: Постановление "Об установлении публичного сервитута в целях размещения объектов электросетевого хозяйства местного значения в отношении земельных участков, занимаемых электросетевыми комплексами" от 2021-11-23 № 1001 выдан: Администрация муниципального образования "Новоспасский район" Ульяновской области. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.04.2023 КУВИ-2023-04-04-7391105 | |
Кадастровый номер | 73:11:022401:1114 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "Локар", ИНН: 7313011500, ОГРН: 1177325017792 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Общая долевая собственность
249/250 73:11:022401:1114-73/027/2021-2 03.12.2021 13:03:59 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 02.12.2022 | ||
номер государственной регистрации: | 73:11:022401:1114-73/027/2022-47 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 02.12.2022 по 27.09.2027 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор о последующей ипотеке зданий, сооружений, земельных участков, долей в праве собственности на сооружение и долей в праве собственности на земельный участок. , № ДИ1-ЦН-776005/2022/00023 , выдан 15.11.2022 | ||
4.2 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 02.12.2022 | ||
номер государственной регистрации: | 73:11:022401:1114-73/027/2022-46 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 02.12.2022 по 27.09.2027 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор о последующей ипотеке зданий, сооружений, земельных участков, долей в праве собственности на сооружение и долей в праве собственности на земельный участок , № ДИ1-ЦН-776005/2022/00024 , выдан 15.11.2022 | ||
4.3 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 02.12.2022 | ||
номер государственной регистрации: | 73:11:022401:1114-73/027/2022-45 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 02.12.2022 по 27.09.2027 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор о последующей ипотеке зданий, сооружений, земельных участков, долей в праве собственности на сооружение и долей в праве собственности на земельный участок. , № ДИ1-ЦН-776005/2022/00025 , выдан 15.11.2022 | ||
4.4 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 24.11.2022 | ||
номер государственной регистрации: | 73:11:022401:1114-73/027/2022-44 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 24.11.2022 по 27.09.2027 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор о последующей ипотеке зданий, сооружений, земельных участков, долей в праве собственности на сооружение и долей в праве собственности на земельный участок , № ДИ1-ЦН-776005/2022/00026 , выдан 15.11.2022 | ||
4.5 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 21.07.2022 | ||
номер государственной регистрации: | 73:11:022401:1114-73/027/2022-43 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 21.07.2022 по 08.06.2024 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор о последующей ипотеке зданий, сооружений, земельных участков, долей в праве собственности на сооружение и долей в праве собственности на земельный участок , № ДИ1-ЦН-776005/2022/00012 , выдан 12.07.2022 | ||
4.6 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 21.07.2022 | ||
номер государственной регистрации: | 73:11:022401:1114-73/027/2022-42 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 21.07.2022 по 31.05.2024 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор о последующей ипотеке зданий, сооружений, земельных участков, долей в праве собственности на сооружение и долей в праве собственности на земельный участок , № ДИ1-ЦН-776005/2022/00011 , выдан 12.07.2022 | ||
4.7 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 03.12.2021 | ||
номер государственной регистрации: | 73:11:022401:1114-73/027/2021-7 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 02.11.2021 по 03.08.2027 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор о последующей ипотеке зданий, сооружений, земельных участков, долей в праве собственности на сооружение и долей в праве собственности на земельный участок , № ДИ1-ЦН-776005/2021/00019 , выдан 20.10.2021 Дополнительное соглашение к договору о последующей ипотеке зданий, сооружений, земельных участков, долей в праве собственности на сооружение и долей в праве собственности на земельный участок № ДИ-ЦН-776005/2021/00019 от 20.10.2021 г. от 18.11.2020 г. , № 3 , выдан 20.07.2022 | ||
4.8 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 03.12.2021 | ||
номер государственной регистрации: | 73:11:022401:1114-73/027/2021-4 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 31.07.2020 по 12.05.2023 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор о последующей ипотеке зданий, сооружений, земельных участков, долей в праве собственности на сооружение и долей в праве собственности на земельный участок , № ДИ-ЦН-724950/2020/00005 , выдан 09.07.2020 Дополнительное соглашение к договору о последующей ипотеке зданий, сооружений, земельных участков, долей в праве собственности на сооружение и долей в праве собственности на земельный участок № ДИ-ЦН-724950/2020/00005 от 09.07.2020г. , № 1 , выдан 16.12.2020 Дополнительное соглашение к Договору о последующей ипотеке зданий, сооружений, земельных участков, долей в праве собственности на сооружение и долей в праве собственности на земельный участок №ДИ-ЦН-724950/2020/00005 от 09.07.2020г. , № 5 , выдан 12.07.2022 | ||
4.9 | вид: | Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости | |
дата государственной регистрации: | 03.12.2021 | ||
номер государственной регистрации: | 73:11:022401:1114-73/027/2021-3 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Постановление Администрации муниципального образования "Новоспасский район" Ульяновской области , № 1319 , выдан 27.11.2009 | ||
4.10 | вид: | Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости | |
дата государственной регистрации: | 03.12.2021 | ||
номер государственной регистрации: | 73:11:022401:1114-73/027/2021-27 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Постановление Правительства Российской Федерации , № 160 , выдан 24.02.2009 | ||
4.11 | вид: | Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости | |
дата государственной регистрации: | 03.12.2021 | ||
номер государственной регистрации: | 73:11:022401:1114-73/027/2021-16 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил установления охранных зон" , № 160 , выдан 24.02.2009 | ||
4.12 | вид: | Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости | |
дата государственной регистрации: | 03.12.2021 | ||
номер государственной регистрации: | 73:11:022401:1114-73/027/2021-15 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Постановление Правительства Российской Федерации , № 160 , выдан 24.02.2009 | ||
4.13 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 03.12.2021 | ||
номер государственной регистрации: | 73:11:022401:1114-73/027/2021-14 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 15.05.2019 по 08.04.2024 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор о последующей ипотеке сооружений, здания и земельных участков , № ДИ-ЦН-724950/2019/00013 , выдан 23.04.2019 Договор купли-продажи объектов недвижимости , выдан 20.06.2019 Дополнительное соглашение к договору о последующей ипотеке здания, сооружений, земельных участков, долей в праве собственности на сооружение и долей в праве собственности на земельный участок №ДИ-ЦН-724950/2019/00013 от 23.04.2019г. , № 3 , выдан 21.07.2020 Дополнительное соглашение к договору о последующей ипотеке здания, сооружений, земельных участков, долей в праве собственности на сооружение и долей в праве собственности на земельный участок №ДИ-ЦН-724950/2019/00013 от 23.04.2019г. , № 4 , выдан 16.12.2020 Договор о последующей ипотеке зданий, сооружений, земельных участков, долей в праве собственности на сооружение и долей в праве собственности на земельный участок , № ДИ1-ЦН-776005/2021/00019 , выдан 20.10.2021 Дополнительное соглашение к договору о последующей ипотеке здания, сооружений, земельных участков, долей в праве собственности на сооружение и долей в праве собственности на земельный участок №ДИ-ЦН-724950/2019/00013 от 23.04.2019г. , № 8 , выдан 15.07.2022 | ||
4.14 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 03.12.2021 | ||
номер государственной регистрации: | 73:11:022401:1114-73/027/2021-12 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 27.11.2020 по 02.09.2023 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор о последующей ипотеке зданий, сооружений, земельных участков, долей в праве собственности на сооружение и долей в праве собственности на земельный участок , № ДИ-ЦН-724950/2020/00015 , выдан 18.11.2020 Дополнительное соглашение к договору о последующей ипотеке здания, сооружений, земельных участков, долей в праве собственности на сооружение и долей в праве собственности на земельный участок № ДИ-ЦН-724950/2020/00015 от 18.11.2020г. , № 4 , выдан 12.07.2022 | ||
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "НС-Ойл", ИНН: 7313005345, ОГРН: 1077313000500 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Общая долевая собственность
1/250 73:11:022401:1114-73/027/2021-1 03.12.2021 13:03:59 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 02.12.2022 | ||
номер государственной регистрации: | 73:11:022401:1114-73/027/2022-47 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 02.12.2022 по 27.09.2027 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор о последующей ипотеке зданий, сооружений, земельных участков, долей в праве собственности на сооружение и долей в праве собственности на земельный участок. , № ДИ1-ЦН-776005/2022/00023 , выдан 15.11.2022 | ||
4.2 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 02.12.2022 | ||
номер государственной регистрации: | 73:11:022401:1114-73/027/2022-46 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 02.12.2022 по 27.09.2027 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор о последующей ипотеке зданий, сооружений, земельных участков, долей в праве собственности на сооружение и долей в праве собственности на земельный участок , № ДИ1-ЦН-776005/2022/00024 , выдан 15.11.2022 | ||
4.3 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 02.12.2022 | ||
номер государственной регистрации: | 73:11:022401:1114-73/027/2022-45 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 02.12.2022 по 27.09.2027 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор о последующей ипотеке зданий, сооружений, земельных участков, долей в праве собственности на сооружение и долей в праве собственности на земельный участок. , № ДИ1-ЦН-776005/2022/00025 , выдан 15.11.2022 | ||
4.4 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 24.11.2022 | ||
номер государственной регистрации: | 73:11:022401:1114-73/027/2022-44 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 24.11.2022 по 27.09.2027 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор о последующей ипотеке зданий, сооружений, земельных участков, долей в праве собственности на сооружение и долей в праве собственности на земельный участок , № ДИ1-ЦН-776005/2022/00026 , выдан 15.11.2022 | ||
4.5 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 21.07.2022 | ||
номер государственной регистрации: | 73:11:022401:1114-73/027/2022-43 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 21.07.2022 по 08.06.2024 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор о последующей ипотеке зданий, сооружений, земельных участков, долей в праве собственности на сооружение и долей в праве собственности на земельный участок , № ДИ1-ЦН-776005/2022/00012 , выдан 12.07.2022 | ||
4.6 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 21.07.2022 | ||
номер государственной регистрации: | 73:11:022401:1114-73/027/2022-42 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 21.07.2022 по 31.05.2024 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор о последующей ипотеке зданий, сооружений, земельных участков, долей в праве собственности на сооружение и долей в праве собственности на земельный участок , № ДИ1-ЦН-776005/2022/00011 , выдан 12.07.2022 | ||
4.7 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 03.12.2021 | ||
номер государственной регистрации: | 73:11:022401:1114-73/027/2021-7 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 02.11.2021 по 03.08.2027 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор о последующей ипотеке зданий, сооружений, земельных участков, долей в праве собственности на сооружение и долей в праве собственности на земельный участок , № ДИ1-ЦН-776005/2021/00019 , выдан 20.10.2021 Дополнительное соглашение к договору о последующей ипотеке зданий, сооружений, земельных участков, долей в праве собственности на сооружение и долей в праве собственности на земельный участок № ДИ-ЦН-776005/2021/00019 от 20.10.2021 г. от 18.11.2020 г. , № 3 , выдан 20.07.2022 | ||
4.8 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 03.12.2021 | ||
номер государственной регистрации: | 73:11:022401:1114-73/027/2021-4 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 31.07.2020 по 12.05.2023 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор о последующей ипотеке зданий, сооружений, земельных участков, долей в праве собственности на сооружение и долей в праве собственности на земельный участок , № ДИ-ЦН-724950/2020/00005 , выдан 09.07.2020 Дополнительное соглашение к договору о последующей ипотеке зданий, сооружений, земельных участков, долей в праве собственности на сооружение и долей в праве собственности на земельный участок № ДИ-ЦН-724950/2020/00005 от 09.07.2020г. , № 1 , выдан 16.12.2020 Дополнительное соглашение к Договору о последующей ипотеке зданий, сооружений, земельных участков, долей в праве собственности на сооружение и долей в праве собственности на земельный участок №ДИ-ЦН-724950/2020/00005 от 09.07.2020г. , № 5 , выдан 12.07.2022 | ||
4.9 | вид: | Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости | |
дата государственной регистрации: | 03.12.2021 | ||
номер государственной регистрации: | 73:11:022401:1114-73/027/2021-3 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Постановление Администрации муниципального образования "Новоспасский район" Ульяновской области , № 1319 , выдан 27.11.2009 | ||
4.10 | вид: | Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости | |
дата государственной регистрации: | 03.12.2021 | ||
номер государственной регистрации: | 73:11:022401:1114-73/027/2021-27 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Постановление Правительства Российской Федерации , № 160 , выдан 24.02.2009 | ||
4.11 | вид: | Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости | |
дата государственной регистрации: | 03.12.2021 | ||
номер государственной регистрации: | 73:11:022401:1114-73/027/2021-16 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил установления охранных зон" , № 160 , выдан 24.02.2009 | ||
4.12 | вид: | Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости | |
дата государственной регистрации: | 03.12.2021 | ||
номер государственной регистрации: | 73:11:022401:1114-73/027/2021-15 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Постановление Правительства Российской Федерации , № 160 , выдан 24.02.2009 | ||
4.13 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 03.12.2021 | ||
номер государственной регистрации: | 73:11:022401:1114-73/027/2021-14 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 15.05.2019 по 08.04.2024 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор о последующей ипотеке сооружений, здания и земельных участков , № ДИ-ЦН-724950/2019/00013 , выдан 23.04.2019 Договор купли-продажи объектов недвижимости , выдан 20.06.2019 Дополнительное соглашение к договору о последующей ипотеке здания, сооружений, земельных участков, долей в праве собственности на сооружение и долей в праве собственности на земельный участок №ДИ-ЦН-724950/2019/00013 от 23.04.2019г. , № 3 , выдан 21.07.2020 Дополнительное соглашение к договору о последующей ипотеке здания, сооружений, земельных участков, долей в праве собственности на сооружение и долей в праве собственности на земельный участок №ДИ-ЦН-724950/2019/00013 от 23.04.2019г. , № 4 , выдан 16.12.2020 Договор о последующей ипотеке зданий, сооружений, земельных участков, долей в праве собственности на сооружение и долей в праве собственности на земельный участок , № ДИ1-ЦН-776005/2021/00019 , выдан 20.10.2021 Дополнительное соглашение к договору о последующей ипотеке здания, сооружений, земельных участков, долей в праве собственности на сооружение и долей в праве собственности на земельный участок №ДИ-ЦН-724950/2019/00013 от 23.04.2019г. , № 8 , выдан 15.07.2022 | ||
4.14 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 03.12.2021 | ||
номер государственной регистрации: | 73:11:022401:1114-73/027/2021-12 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 27.11.2020 по 02.09.2023 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор о последующей ипотеке зданий, сооружений, земельных участков, долей в праве собственности на сооружение и долей в праве собственности на земельный участок , № ДИ-ЦН-724950/2020/00015 , выдан 18.11.2020 Дополнительное соглашение к договору о последующей ипотеке здания, сооружений, земельных участков, долей в праве собственности на сооружение и долей в праве собственности на земельный участок № ДИ-ЦН-724950/2020/00015 от 18.11.2020г. , № 4 , выдан 12.07.2022 | ||
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.04.2023 КУВИ-2023-04-04-7391105 | |
Кадастровый номер | 73:11:022401:1114 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:3900 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.04.2023 КУВИ-2023-04-04-7391105 | |
Кадастровый номер | 73:11:022401:1114 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 94°10.4` | 47.41 | Данные отсутствуют | 73:11:022401:1098 | почтовый адрес: 33870, обл Ульяновская, Новоспасский р-н, рп Новоспасское, ул Заводская, д 6а, email: Данные отсутствуют; |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 57°16.1` | 16.4 | Данные отсутствуют | 73:11:022401:1098 | почтовый адрес: 33870, обл Ульяновская, Новоспасский р-н, рп Новоспасское, ул Заводская, д 6а, email: Данные отсутствуют; |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 108°26.6` | 46.75 | Данные отсутствуют | 73:11:022401:1098 | почтовый адрес: 33870, обл Ульяновская, Новоспасский р-н, рп Новоспасское, ул Заводская, д 6а, email: Данные отсутствуют; |
4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 110°7.9` | 31.49 | Данные отсутствуют | 73:11:022401:1098 | почтовый адрес: 33870, обл Ульяновская, Новоспасский р-н, рп Новоспасское, ул Заводская, д 6а, email: Данные отсутствуют; |
5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 87°12.5` | 40.46 | Данные отсутствуют | 73:11:022401:1098 | почтовый адрес: 33870, обл Ульяновская, Новоспасский р-н, рп Новоспасское, ул Заводская, д 6а, email: Данные отсутствуют; |
6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 75°43.8` | 60.0 | Данные отсутствуют | 73:11:022401:1098 | почтовый адрес: 33870, обл Ульяновская, Новоспасский р-н, рп Новоспасское, ул Заводская, д 6а, email: Данные отсутствуют; |
7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 81°28.4` | 39.86 | Данные отсутствуют | 73:11:022401:1098 | почтовый адрес: 33870, обл Ульяновская, Новоспасский р-н, рп Новоспасское, ул Заводская, д 6а, email: Данные отсутствуют; |
8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 100°12.7` | 111.17 | Данные отсутствуют | 73:11:022401:1098 | почтовый адрес: 33870, обл Ульяновская, Новоспасский р-н, рп Новоспасское, ул Заводская, д 6а, email: Данные отсутствуют; |
9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 158°26.0` | 222.88 | Данные отсутствуют | 73:11:022401:1098 | почтовый адрес: 33870, обл Ульяновская, Новоспасский р-н, рп Новоспасское, ул Заводская, д 6а, email: Данные отсутствуют; |
