Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 11.04.2023 , поступившего на рассмотрение 11.04.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.04.2023 КУВИ-2023-04-11-7394837 | |
Кадастровый номер | 77:07:0012002:16 |
Номер кадастрового квартала | 77:07:0012002 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Условный номер М-07-601178 |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г Москва, ул Верейская, вл 7. |
Площадь, м2 | 2263 +/- 17 |
Кадастровая стоимость, руб | 29657927.54 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 77:07:0012002:1168, 77:07:0012006:4418 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | 77:07:0012002:1263 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА №2 ПО ЗАРЯДКЕ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [77:07-6.253, 77:07-6.432] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 77:07:0012002:1264. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.12.2020; Реквизиты документа-основания: Постановление от 1999-12-28 № 1215 выдан: Правительство Москвы; Распоряжение от 2020-11-23 № 810 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.09.2021; Реквизиты документа-основания: Решение об установлении санитарно-защитной зоны от 2020-09-14 № 77-00573 выдан: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.04.2023 КУВИ-2023-04-11-7394837 | |
Кадастровый номер | 77:07:0012002:16 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.04.2023 КУВИ-2023-04-11-7394837 | |
Кадастровый номер | 77:07:0012002:16 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:590 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.04.2023 КУВИ-2023-04-11-7394837 | |
Кадастровый номер | 77:07:0012002:16 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.1 | Данные отсутствуют | 77:07:0012006:169 | Данные отсутствуют | ||
2 | 1.1.1 | 1.1.2 | 7°23.3` | 28.62 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.2 | 1.1.3 | 12°48.7` | 3.74 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.3 | 1.1.4 | 24°11.4` | 4.1 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.4 | 1.1.5 | 35°32.3` | 3.87 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.5 | 1.1.6 | 46°56.0` | 3.98 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
7 | 1.1.6 | 1.1.7 | 57°58.7` | 3.81 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
8 | 1.1.7 | 1.1.8 | 69°21.7` | 4.03 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
9 | 1.1.8 | 1.1.9 | 81°14.0` | 4.33 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
10 | 1.1.9 | 1.1.10 | 92°36.6` | 3.51 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
11 | 1.1.10 | 1.1.11 | 97°34.4` | 75.95 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
12 | 1.1.11 | 1.1.12 | 129°0.8` | 15.39 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
13 | 1.1.12 | 1.1.13 | 219°25.1` | 14.98 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
14 | 1.1.13 | 1.1.14 | 221°14.0` | 22.71 | Данные отсутствуют | 77:07:0012002:5 | Данные отсутствуют |
15 | 1.1.14 | 1.1.15 | 311°50.3` | 39.11 | Данные отсутствуют | 77:07:0012002:1263 | Данные отсутствуют |
16 | 1.1.15 | 1.1.16 | 322°49.7` | 6.07 | Данные отсутствуют | 77:07:0012002:1263 | Данные отсутствуют |
17 | 1.1.16 | 1.1.17 | 311°25.2` | 23.67 | Данные отсутствуют | 77:07:0012002:1263 | Данные отсутствуют |
18 | 1.1.17 | 1.1.1 | 221°11.5` | 58.23 | Данные отсутствуют | 77:07:0012002:1263 | Данные отсутствуют |
19 | 1.2.18 | 1.2.19 | 136°34.8` | 6.15 | Данные отсутствуют | 77:07:0012002:1264 | Данные отсутствуют |
20 | 1.2.19 | 1.2.20 | 46°43.9` | 5.85 | Данные отсутствуют | 77:07:0012002:1264 | Данные отсутствуют |
21 | 1.2.20 | 1.2.21 | 316°31.4` | 6.12 | Данные отсутствуют | 77:07:0012002:1264 | Данные отсутствуют |
22 | 1.2.21 | 1.2.18 | 227°4.8` | 5.84 | Данные отсутствуют | 77:07:0012002:1264 | Данные отсутствуют |
23 | 2.1.1 | 2.1.2 | 316°9.8` | 6.61 | Данные отсутствуют | 77:07:0012002:1263, 77:07:0012006:169 | Данные отсутствуют |
24 | 2.1.2 | 2.1.3 | 45°5.1` | 4.77 | Данные отсутствуют | 77:07:0012002:1263 | Данные отсутствуют |
25 | 2.1.3 | 2.1.4 | 135°25.6` | 6.64 | Данные отсутствуют | 77:07:0012002:1263 | Данные отсутствуют |
26 | 2.1.4 | 2.1.1 | 225°25.0` | 4.86 | Данные отсутствуют | 77:07:0012002:1263 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.04.2023 КУВИ-2023-04-11-7394837 | |
Кадастровый номер | 77:07:0012002:16 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 4808.04 | -3270.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 4808.04 | -3270.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 4878.93 | -3306.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 4878.93 | -3306.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 4850.46 | -3311.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 4850.46 | -3311.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 4811.45 | -3267.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 4882.91 | -3301.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 4894.28 | -3273.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 4816.18 | -3271.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 4878.47 | -3297.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 4878.62 | -3255.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 4812.81 | -3275.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 4874.46 | -3301.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 4873.78 | -3251.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 4847.69 | -3222.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 4864.77 | -3207.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 4876.34 | -3198.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 4886.03 | -3209.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 4896.04 | -3285.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 4896.2 | -3288.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 4895.54 | -3293.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 4894.12 | -3296.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 4892.1 | -3300.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 4889.38 | -3302.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 4886.23 | -3305.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 4882.49 | -3306.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 4878.84 | -3307.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.04.2023 КУВИ-2023-04-11-7394837 | |
Кадастровый номер | 77:07:0012002:16 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.04.2023 КУВИ-2023-04-11-7394837 | |
Кадастровый номер | 77:07:0012002:16 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
3 | 520 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
4 | 2258 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.04.2023 КУВИ-2023-04-11-7394837 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 4850.46 | -3311.41 | Данные отсутствуют | |
1 | 4850.46 | -3311.41 | Данные отсутствуют | |
1 | 4878.93 | -3306.22 | Данные отсутствуют | |
1 | 4878.93 | -3306.22 | Данные отсутствуют | |
1 | 4808.04 | -3270.7 | Данные отсутствуют | |
1 | 4808.04 | -3270.7 | Данные отсутствуют | |
2 | 4878.84 | -3307.73 | Данные отсутствуют | |
2 | 4874.46 | -3301.99 | Данные отсутствуют | |
2 | 4812.81 | -3275.28 | Данные отсутствуют | |
3 | 4882.49 | -3306.9 | Данные отсутствуют | |
3 | 4878.47 | -3297.73 | Данные отсутствуют | |
3 | 4816.18 | -3271.9 | Данные отсутствуют | |
4 | 4886.23 | -3305.22 | Данные отсутствуют | |
4 | 4882.91 | -3301.94 | Данные отсутствуют | |
4 | 4811.45 | -3267.24 | Данные отсутствуют | |
5 | 4889.38 | -3302.97 | Данные отсутствуют | |
6 | 4892.1 | -3300.06 | Данные отсутствуют | |
7 | 4892.52 | -3299.38 | Данные отсутствуют | |
8 | 4883.79 | -3282.24 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.04.2023 КУВИ-2023-04-11-7394837 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 4855.32 | -3310.78 | Данные отсутствуют | |
1 | 4855.32 | -3310.78 | Данные отсутствуют | |
1 | 4878.93 | -3306.22 | Данные отсутствуют | |
1 | 4878.93 | -3306.22 | Данные отсутствуют | |
1 | 4808.04 | -3270.7 | Данные отсутствуют | |
1 | 4808.04 | -3270.7 | Данные отсутствуют | |
2 | 4878.84 | -3307.73 | Данные отсутствуют | |
2 | 4874.46 | -3301.99 | Данные отсутствуют | |
2 | 4808.42 | -3271.06 | Данные отсутствуют | |
3 | 4882.49 | -3306.9 | Данные отсутствуют | |
3 | 4878.47 | -3297.73 | Данные отсутствуют | |
3 | 4813.03 | -3275.05 | Данные отсутствуют | |
4 | 4886.23 | -3305.22 | Данные отсутствуют | |
4 | 4882.91 | -3301.94 | Данные отсутствуют | |
4 | 4816.18 | -3271.9 | Данные отсутствуют | |
5 | 4889.38 | -3302.97 | Данные отсутствуют | |
5 | 4811.45 | -3267.24 | Данные отсутствуют | |
6 | 4892.1 | -3300.06 | Данные отсутствуют | |
7 | 4894.12 | -3296.83 | Данные отсутствуют | |
8 | 4895.54 | -3293.06 | Данные отсутствуют | |
9 | 4896.2 | -3288.78 | Данные отсутствуют | |
10 | 4896.04 | -3285.27 | Данные отсутствуют | |
11 | 4886.03 | -3209.98 | Данные отсутствуют | |
12 | 4876.34 | -3198.02 | Данные отсутствуют | |
13 | 4864.77 | -3207.53 | Данные отсутствуют | |
14 | 4847.69 | -3222.5 | Данные отсутствуют | |
15 | 4873.78 | -3251.64 | Данные отсутствуют | |
16 | 4878.62 | -3255.31 | Данные отсутствуют | |
17 | 4894.28 | -3273.06 | Данные отсутствуют | |
18 | 4852.89 | -3309.28 | Данные отсутствуют |
М.П. |