Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 26.04.2023 , поступившего на рассмотрение 26.04.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.04.2023 КУВИ-2023-04-26-7401725 | |
Кадастровый номер | 77:07:0013002:11673 |
Номер кадастрового квартала | 77:07:0013002 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, улица Сергея Бондарчука, земельный участок 3 |
Площадь, м2 | 23500 +/- 54 |
Кадастровая стоимость, руб | 1572467955 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 77:07:0013002:4721, 77:07:0013002:4722 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома; 2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.0, 3.4.1.0, 3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны; 2.7.1.0 - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек; 3.1.1 - Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники); 3.5.1.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению); 4.0.0 - Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.1.0, 4.2.0, 4.3.0, 4.4.0, 4.5.0, 4.6.0, 4.8.0, 4.9.0., 4.10.0; 4.2.0 - Размещение объектов капитального строительства общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5.0, 4.6.0, 4.8.0, 4.9.0; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра; 4.5.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги; 4.8.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок; 5.1.2 - Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров; (12.0.1); (12.0.2) |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 77:07:0013002:4724, 77:07:0013002:4737, 77:07:0013002:42. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.04.2023 КУВИ-2023-04-26-7401725 | |
Кадастровый номер | 77:07:0013002:11673 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик «Развитие», ИНН: 5032085920, ОГРН: 1035006456650 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 77:07:0013002:11673-77/051/2022-1 29.07.2022 17:18:33 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.04.2023 КУВИ-2023-04-26-7401725 | |
Кадастровый номер | 77:07:0013002:11673 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:1100 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.04.2023 КУВИ-2023-04-26-7401725 | |
Кадастровый номер | 77:07:0013002:11673 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 70°40.9` | 1.84 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 70°46.9` | 43.5 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 70°38.5` | 3.14 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 70°47.5` | 14.74 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 106°43.9` | 34.35 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 118°33.8` | 1.92 | Данные отсутствуют | 77:07:0013002:4723 | Данные отсутствуют |
7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 117°10.6` | 80.57 | Данные отсутствуют | 77:07:0013002:4723 | Данные отсутствуют |
8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 113°37.5` | 21.53 | Данные отсутствуют | 77:07:0013002:4723 | Данные отсутствуют |
9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 115°25.3` | 2.91 | Данные отсутствуют | 77:07:0013002:4723 | Данные отсутствуют |
10 | 1.1.10 | 1.1.11 | 119°6.7` | 2.92 | Данные отсутствуют | 77:07:0013002:4723 | Данные отсутствуют |
11 | 1.1.11 | 1.1.12 | 122°55.5` | 2.91 | Данные отсутствуют | 77:07:0013002:4723 | Данные отсутствуют |
12 | 1.1.12 | 1.1.13 | 126°38.0` | 2.92 | Данные отсутствуют | 77:07:0013002:4723 | Данные отсутствуют |
13 | 1.1.13 | 1.1.14 | 130°4.7` | 2.97 | Данные отсутствуют | 77:07:0013002:4723 | Данные отсутствуют |
14 | 1.1.14 | 1.1.15 | 140°58.6` | 7.4 | Данные отсутствуют | 77:07:0013002:4723 | Данные отсутствуют |
15 | 1.1.15 | 1.1.16 | 144°27.1` | 6.59 | Данные отсутствуют | 77:07:0013002:4723 | Данные отсутствуют |
16 | 1.1.16 | 1.1.17 | 147°57.5` | 6.56 | Данные отсутствуют | 77:07:0013002:4723 | Данные отсутствуют |
17 | 1.1.17 | 1.1.18 | 151°30.9` | 6.54 | Данные отсутствуют | 77:07:0013002:4723 | Данные отсутствуют |
18 | 1.1.18 | 1.1.19 | 155°14.3` | 3.13 | Данные отсутствуют | 77:07:0013002:4723 | Данные отсутствуют |
19 | 1.1.19 | 1.1.20 | 270°0.0` | 84.2 | Данные отсутствуют | 77:07:0013002:13617 | почтовый адрес: г Москва, ул Мосфильмовская, д 70, этаж подземный 5, ком. 544, email: Данные отсутствуют; |
20 | 1.1.20 | 1.1.21 | 179°59.4` | 59.94 | Данные отсутствуют | 77:07:0013002:13617 | почтовый адрес: г Москва, ул Мосфильмовская, д 70, этаж подземный 5, ком. 544, email: Данные отсутствуют; |
21 | 1.1.21 | 1.1.22 | 180°9.8` | 7.0 | Данные отсутствуют | 77:07:0013002:13617 | почтовый адрес: г Москва, ул Мосфильмовская, д 70, этаж подземный 5, ком. 544, email: Данные отсутствуют; |
22 | 1.1.22 | 1.1.23 | 181°8.8` | 0.5 | Данные отсутствуют | 77:07:0013002:13617 | почтовый адрес: г Москва, ул Мосфильмовская, д 70, этаж подземный 5, ком. 544, email: Данные отсутствуют; |
23 | 1.1.23 | 1.1.24 | 185°35.9` | 0.51 | Данные отсутствуют | 77:07:0013002:13617 | почтовый адрес: г Москва, ул Мосфильмовская, д 70, этаж подземный 5, ком. 544, email: Данные отсутствуют; |
24 | 1.1.24 | 1.1.25 | 189°16.4` | 0.5 | Данные отсутствуют | 77:07:0013002:13617 | почтовый адрес: г Москва, ул Мосфильмовская, д 70, этаж подземный 5, ком. 544, email: Данные отсутствуют; |
25 | 1.1.25 | 1.1.26 | 192°39.2` | 0.5 | Данные отсутствуют | 77:07:0013002:13617 | почтовый адрес: г Москва, ул Мосфильмовская, д 70, этаж подземный 5, ком. 544, email: Данные отсутствуют; |
26 | 1.1.26 | 1.1.27 | 196°15.6` | 0.5 | Данные отсутствуют | 77:07:0013002:13617 | почтовый адрес: г Москва, ул Мосфильмовская, д 70, этаж подземный 5, ком. 544, email: Данные отсутствуют; |
27 | 1.1.27 | 1.1.28 | 199°30.1` | 0.51 | Данные отсутствуют | 77:07:0013002:13617 | почтовый адрес: г Москва, ул Мосфильмовская, д 70, этаж подземный 5, ком. 544, email: Данные отсутствуют; |
28 | 1.1.28 | 1.1.29 | 203°29.9` | 0.5 | Данные отсутствуют | 77:07:0013002:13617 | почтовый адрес: г Москва, ул Мосфильмовская, д 70, этаж подземный 5, ком. 544, email: Данные отсутствуют; |
29 | 1.1.29 | 1.1.30 | 207°35.8` | 0.5 | Данные отсутствуют | 77:07:0013002:13617 | почтовый адрес: г Москва, ул Мосфильмовская, д 70, этаж подземный 5, ком. 544, email: Данные отсутствуют; |
30 | 1.1.30 | 1.1.31 | 209°36.2` | 0.51 | Данные отсутствуют | 77:07:0013002:13617 | почтовый адрес: г Москва, ул Мосфильмовская, д 70, этаж подземный 5, ком. 544, email: Данные отсутствуют; |
31 | 1.1.31 | 1.1.32 | 214°19.8` | 0.5 | Данные отсутствуют | 77:07:0013002:13617 | почтовый адрес: г Москва, ул Мосфильмовская, д 70, этаж подземный 5, ком. 544, email: Данные отсутствуют; |
32 | 1.1.32 | 1.1.33 | 217°46.6` | 0.51 | Данные отсутствуют | 77:07:0013002:13617 | почтовый адрес: г Москва, ул Мосфильмовская, д 70, этаж подземный 5, ком. 544, email: Данные отсутствуют; |
33 | 1.1.33 | 1.1.34 | 221°49.2` | 0.51 | Данные отсутствуют | 77:07:0013002:13617 | почтовый адрес: г Москва, ул Мосфильмовская, д 70, этаж подземный 5, ком. 544, email: Данные отсутствуют; |
34 | 1.1.34 | 1.1.35 | 225°0.0` | 0.49 | Данные отсутствуют | 77:07:0013002:13617 | почтовый адрес: г Москва, ул Мосфильмовская, д 70, этаж подземный 5, ком. 544, email: Данные отсутствуют; |
35 | 1.1.35 | 1.1.36 | 228°10.8` | 0.51 | Данные отсутствуют | 77:07:0013002:13617 | почтовый адрес: г Москва, ул Мосфильмовская, д 70, этаж подземный 5, ком. 544, email: Данные отсутствуют; |
36 | 1.1.36 | 1.1.37 | 232°25.9` | 0.49 | Данные отсутствуют | 77:07:0013002:13617 | почтовый адрес: г Москва, ул Мосфильмовская, д 70, этаж подземный 5, ком. 544, email: Данные отсутствуют; |
37 | 1.1.37 | 1.1.38 | 236°18.6` | 0.5 | Данные отсутствуют | 77:07:0013002:13617 | почтовый адрес: г Москва, ул Мосфильмовская, д 70, этаж подземный 5, ком. 544, email: Данные отсутствуют; |
38 | 1.1.38 | 1.1.39 | 238°50.5` | 0.5 | Данные отсутствуют | 77:07:0013002:13617 | почтовый адрес: г Москва, ул Мосфильмовская, д 70, этаж подземный 5, ком. 544, email: Данные отсутствуют; |
39 | 1.1.39 | 1.1.40 | 242°55.7` | 0.51 | Данные отсутствуют | 77:07:0013002:13617 | почтовый адрес: г Москва, ул Мосфильмовская, д 70, этаж подземный 5, ком. 544, email: Данные отсутствуют; |
40 | 1.1.40 | 1.1.41 | 246°30.1` | 0.5 | Данные отсутствуют | 77:07:0013002:13617 | почтовый адрес: г Москва, ул Мосфильмовская, д 70, этаж подземный 5, ком. 544, email: Данные отсутствуют; |
41 | 1.1.41 | 1.1.42 | 250°6.9` | 0.5 | Данные отсутствуют | 77:07:0013002:13617 | почтовый адрес: г Москва, ул Мосфильмовская, д 70, этаж подземный 5, ком. 544, email: Данные отсутствуют; |
42 | 1.1.42 | 1.1.43 | 254°3.3` | 0.51 | Данные отсутствуют | 77:07:0013002:13617 | почтовый адрес: г Москва, ул Мосфильмовская, д 70, этаж подземный 5, ком. 544, email: Данные отсутствуют; |
43 | 1.1.43 | 1.1.44 | 257°20.8` | 0.5 | Данные отсутствуют | 77:07:0013002:13617 | почтовый адрес: г Москва, ул Мосфильмовская, д 70, этаж подземный 5, ком. 544, email: Данные отсутствуют; |
44 | 1.1.44 | 1.1.45 | 260°43.6` | 0.5 | Данные отсутствуют | 77:07:0013002:13617 | почтовый адрес: г Москва, ул Мосфильмовская, д 70, этаж подземный 5, ком. 544, email: Данные отсутствуют; |
45 | 1.1.45 | 1.1.46 | 264°17.3` | 0.5 | Данные отсутствуют | 77:07:0013002:13617 | почтовый адрес: г Москва, ул Мосфильмовская, д 70, этаж подземный 5, ком. 544, email: Данные отсутствуют; |
46 | 1.1.46 | 1.1.47 | 268°51.2` | 0.5 | Данные отсутствуют | 77:07:0013002:13617 | почтовый адрес: г Москва, ул Мосфильмовская, д 70, этаж подземный 5, ком. 544, email: Данные отсутствуют; |
47 | 1.1.47 | 1.1.48 | 269°58.9` | 125.53 | Данные отсутствуют | 77:07:0013002:13617 | почтовый адрес: г Москва, ул Мосфильмовская, д 70, этаж подземный 5, ком. 544, email: Данные отсутствуют; |
48 | 1.1.48 | 1.1.49 | 359°59.8` | 142.37 | Данные отсутствуют | 77:07:0013002:11672 | Данные отсутствуют |
49 | 1.1.49 | 1.1.1 | 70°45.7` | 3.61 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.04.2023 КУВИ-2023-04-26-7401725 | |
Кадастровый номер | 77:07:0013002:11673 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 2971.81 | -1059.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 2971.81 | -1059.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 2972.42 | -1057.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 2986.74 | -1016.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 2987.78 | -1013.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 2992.63 | -999.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 2982.74 | -966.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 2981.82 | -964.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 2945.02 | -893.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 2936.39 | -873.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 2935.14 | -870.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 2933.72 | -868.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 2932.14 | -865.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 2930.4 | -863.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 2928.49 | -861.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 2922.74 | -856.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 2917.38 | -852.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 2911.82 | -849.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 2906.07 | -846.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 2903.23 | -844.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 2903.23 | -929.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 2843.29 | -929.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 2836.29 | -929.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 2835.79 | -929.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
24 | 2835.28 | -929.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
25 | 2834.79 | -929.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
26 | 2834.3 | -929.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
27 | 2833.82 | -929.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
28 | 2833.34 | -929.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
29 | 2832.88 | -929.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
30 | 2832.44 | -930.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
31 | 2832 | -930.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
32 | 2831.59 | -930.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
33 | 2831.19 | -930.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
34 | 2830.81 | -931.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
35 | 2830.46 | -931.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
36 | 2830.12 | -931.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
37 | 2829.82 | -932.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
38 | 2829.54 | -932.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
39 | 2829.28 | -933.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
40 | 2829.05 | -933.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
41 | 2828.85 | -934.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
42 | 2828.68 | -934.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
43 | 2828.54 | -935.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
44 | 2828.43 | -935.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
45 | 2828.35 | -936.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
46 | 2828.3 | -936.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
47 | 2828.29 | -937.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
48 | 2828.25 | -1062.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
49 | 2970.62 | -1062.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.04.2023 КУВИ-2023-04-26-7401725 | |
Кадастровый номер | 77:07:0013002:11673 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.04.2023 КУВИ-2023-04-26-7401725 | |
Кадастровый номер | 77:07:0013002:11673 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |