Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 12.05.2023 , поступившего на рассмотрение 12.05.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
12.05.2023 КУВИ-2023-05-12-7407071 | |
Кадастровый номер | 77:02:0021011:1877 |
Номер кадастрового квартала | 77:02:0021011 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Марьина Роща, 12-й проезд Марьиной Рощи, земельный участок 8/3 |
Площадь, м2 | 1366 +/- 13 |
Кадастровая стоимость, руб | 83253178.54 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 77:02:0021011:1006, 77:02:0021011:1108 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 77:02:0021011:4 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | 4.7 - Гостиничное обслуживание. Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Учетный номер проекта межевания: 02.09.339.2021<br/>Дата присвоения учетного номера проекту межевания: Данные отсутствуют<br/>Условный номер земельного участка: 11.1<br/>
Реквизиты решения:
558257030000Нормативный правовой акт органа местного самоуправления 55830 от rr:processEmptyDate($path/document_date)
выдан Департамент городского имущества города Москвы |
Условный номер земельного участка | 11.1 |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 77:02:0021011:16. Земельный участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
12.05.2023 КУВИ-2023-05-12-7407071 | |
Кадастровый номер | 77:02:0021011:1877 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
12.05.2023 КУВИ-2023-05-12-7407071 | |
Кадастровый номер | 77:02:0021011:1877 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:400 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
12.05.2023 КУВИ-2023-05-12-7407071 | |
Кадастровый номер | 77:02:0021011:1877 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 150°56.1` | 21.53 | Данные отсутствуют | 77:02:0021011:9 | Данные отсутствуют |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 153°0.4` | 21.52 | Данные отсутствуют | 77:02:0021011:9 | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 178°34.5` | 20.11 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 268°37.4` | 14.56 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 359°4.6` | 0.62 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 268°37.0` | 10.76 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 343°10.6` | 6.18 | Данные отсутствуют | 77:02:0021011:4 | Данные отсутствуют |
8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 358°19.0` | 9.53 | Данные отсутствуют | 77:02:0021011:4 | Данные отсутствуют |
9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 354°29.0` | 3.22 | Данные отсутствуют | 77:02:0021011:4 | Данные отсутствуют |
10 | 1.1.10 | 1.1.11 | 342°9.5` | 18.02 | Данные отсутствуют | 77:02:0021011:4 | Данные отсутствуют |
11 | 1.1.11 | 1.1.12 | 330°16.1` | 5.1 | Данные отсутствуют | 77:02:0021011:4 | Данные отсутствуют |
12 | 1.1.12 | 1.1.13 | 324°5.7` | 7.25 | Данные отсутствуют | 77:02:0021011:4 | Данные отсутствуют |
13 | 1.1.13 | 1.1.1 | 58°8.6` | 22.7 | Данные отсутствуют | 77:02:0021011:6 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
12.05.2023 КУВИ-2023-05-12-7407071 | |
Кадастровый номер | 77:02:0021011:1877 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 15406.16 | 7613.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 15406.16 | 7613.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 15387.34 | 7623.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 15368.16 | 7633.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 15348.06 | 7633.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 15347.71 | 7619.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 15348.33 | 7619.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 15348.07 | 7608.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 15353.99 | 7606.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 15363.52 | 7606.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 15366.73 | 7606.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 15383.88 | 7600.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 15388.31 | 7597.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 15394.18 | 7593.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
12.05.2023 КУВИ-2023-05-12-7407071 | |
Кадастровый номер | 77:02:0021011:1877 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
12.05.2023 КУВИ-2023-05-12-7407071 | |
Кадастровый номер | 77:02:0021011:1877 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |