Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 04.10.2023 , поступившего на рассмотрение 05.10.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.10.2023 КУВИ-2023-10-05-7503369 | |
Кадастровый номер | 86:10:0101247:3165 |
Номер кадастрового квартала | 86:10:0101247 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, восточный промрайон |
Площадь, м2 | 13634 +/- 41 |
Кадастровая стоимость, руб | 22100577.66 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 86:10:0101247:12 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | склад Код 6.9 |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [86:00-6.172, 86:00-6.171, 86:10-6.353] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 86:10:0101247:3394, 86:10:0101247:3413. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.01.2020; Реквизиты документа-основания: Приказ Об определении границ зон заопления, подтопления территории муниципального образования городской округ Сургут, прилегающей к реке Обь от 2019-09-16 № 137 выдан: Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы), г Тюмень . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.02.2020; Реквизиты документа-основания: Приказ Об определении границ зон заопления, подтопления территории муниципального образования городской округ Сургут, прилегающей к реке Обь от 2019-09-16 № 137 выдан: Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы), г .Тюмень . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 25.04.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Сургут от 2020-02-11 № № 151-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация). Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 86:10:0101247:12. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.10.2023 КУВИ-2023-10-05-7503369 | |
Кадастровый номер | 86:10:0101247:3165 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Акционерное общество "Завод промышленных строительных деталей", ИНН: 8602061069, ОГРН: 1028600588334 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 86:10:0101247:3165-86/051/2018-5 15.11.2018 17:07:18 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.10.2023 КУВИ-2023-10-05-7503369 | |
Кадастровый номер | 86:10:0101247:3165 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:2500 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.10.2023 КУВИ-2023-10-05-7503369 | |
Кадастровый номер | 86:10:0101247:3165 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.10.2023 КУВИ-2023-10-05-7503369 | |
Кадастровый номер | 86:10:0101247:3165 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 982902.2 | 3578100.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 982902.2 | 3578100.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 982906.96 | 3578116.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 982906.56 | 3578116.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 982851.26 | 3578097.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 982800.63 | 3578074.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 982801.07 | 3578071.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 982792.06 | 3578062.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 982751.08 | 3578049.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 982763.02 | 3578015.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 982762.64 | 3578009.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 982753.67 | 3578001.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 982745.81 | 3577994.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 982733.81 | 3577984.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 982730.63 | 3577981.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 982711.45 | 3577965.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 982682.42 | 3577942.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 982681.85 | 3577941.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 982588.38 | 3577878.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 982584.2 | 3577873.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 982562.18 | 3577847.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 982551.7 | 3577843.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 982545.35 | 3577843.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 982538.77 | 3577843.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
24 | 982570.24 | 3577827.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
25 | 982571.88 | 3577826.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
26 | 982572.53 | 3577828.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
27 | 982574.23 | 3577833.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
28 | 982589.88 | 3577855.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
29 | 982593.51 | 3577860.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
30 | 982603.85 | 3577870.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
31 | 982617.13 | 3577881.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
32 | 982630.74 | 3577892.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
33 | 982637.51 | 3577894.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
34 | 982643.19 | 3577895.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
35 | 982679.58 | 3577903.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
36 | 982691.59 | 3577906.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
37 | 982694.92 | 3577923.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
38 | 982701.47 | 3577938.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
39 | 982713.04 | 3577956.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
40 | 982730.41 | 3577974.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
41 | 982731.92 | 3577972.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
42 | 982733.06 | 3577964.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
43 | 982743.38 | 3577968.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
44 | 982738.98 | 3577975.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
45 | 982770.5 | 3578004.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
46 | 982794.57 | 3577973.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
47 | 982798.55 | 3577968.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
48 | 982803.92 | 3577971.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
49 | 982819.71 | 3577978.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
50 | 982828.09 | 3577982.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
51 | 982849.17 | 3577992.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
52 | 982854.86 | 3577995.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
53 | 982850.12 | 3578042.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
54 | 982848.27 | 3578056.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
55 | 982858.57 | 3578077.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
56 | 982871.57 | 3578086.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.10.2023 КУВИ-2023-10-05-7503369 | |
Кадастровый номер | 86:10:0101247:3165 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.10.2023 КУВИ-2023-10-05-7503369 | |
Кадастровый номер | 86:10:0101247:3165 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |
Образец