Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 02.06.2023 , поступившего на рассмотрение 02.06.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
02.06.2023 КУВИ-2023-06-02-7415287 | |
Кадастровый номер | 23:43:0104027:1156 |
Номер кадастрового квартала | 23:43:0104027 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | 350031, Краснодарский край, г Краснодар, п Березовый, ул им. Археолога Веселовского, д 48 |
Площадь, м2 | 4955 +/- 14.54 |
Кадастровая стоимость, руб | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Данные отсутствуют |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [23:43-6.2878] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 25.05.2023; Реквизиты документа-основания: Решение по установлению размеров санитарно-защитной зоны площадки для ООО «МПССМ» и ООО ПКФ «Инициатор» от 2020-11-13 № 23-00-03/19-20023-2020 выдан: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
02.06.2023 КУВИ-2023-06-02-7415287 | |
Кадастровый номер | 23:43:0104027:1156 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
02.06.2023 КУВИ-2023-06-02-7415287 | |
Кадастровый номер | 23:43:0104027:1156 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:670 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
02.06.2023 КУВИ-2023-06-02-7415287 | |
Кадастровый номер | 23:43:0104027:1156 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 88°52.4` | 15.27 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 89°11.1` | 31.62 | Данные отсутствуют | 23:43:0104027:578 | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 358°15.7` | 31.65 | Данные отсутствуют | 23:43:0104027:578 | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 90°3.2` | 21.5 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 178°30.7` | 72.34 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 269°43.2` | 12.28 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 179°42.3` | 27.15 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 269°33.1` | 55.02 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
9 | 1.1.9 | 1.1.1 | 358°10.7` | 67.62 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
02.06.2023 КУВИ-2023-06-02-7415287 | |
Кадастровый номер | 23:43:0104027:1156 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 491962.61 | 1379549.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 491962.61 | 1379549.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 491962.91 | 1379564.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 491963.36 | 1379596.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 491995 | 1379595.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 491994.98 | 1379616.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 491922.66 | 1379618.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 491922.6 | 1379606.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 491895.45 | 1379606.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 491895.02 | 1379551.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
02.06.2023 КУВИ-2023-06-02-7415287 | |
Кадастровый номер | 23:43:0104027:1156 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
02.06.2023 КУВИ-2023-06-02-7415287 | |
Кадастровый номер | 23:43:0104027:1156 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |