Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 13.06.2023 , поступившего на рассмотрение 13.06.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
13.06.2023 КУВИ-2023-06-13-7419392 | |
Кадастровый номер | 23:37:0101003:19 |
Номер кадастрового квартала | 23:37:0101003 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Условный номер 23:26/01:02:8087 , 23:37:01 01 003:0007 |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, р-н Анапский, г. Анапа, ул. Таманская, 4. |
Площадь, м2 | 33499 +/- 64 |
Кадастровая стоимость, руб | 232710853.2 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 23:37:0101003:38, 23:37:0101003:39, 23:37:0101003:40, 23:37:0101003:41, 23:37:0101003:42, 23:37:0101003:43, 23:37:0101003:45, 23:37:0101003:46, 23:37:0101003:47, 23:37:0101003:62, 23:37:0101003:64, 23:37:0101003:66, 23:37:0101003:67, 23:37:0101003:68, 23:37:0101003:73, 23:37:0101003:74, 23:37:0101003:75, 23:37:0101003:76, 23:37:0101003:78, 23:37:0101003:82, 23:37:0101003:83, 23:37:0101003:85, 23:37:0101003:86, 23:37:0101003:87, 23:37:0101003:88, 23:37:0101003:89, 23:37:0101003:90, 23:37:0203001:2179 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Для размещения санатория "Малая бухта" |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [23:37-8.104, 23:37-8.111] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.07.2016; Реквизиты документа-основания: Постановление "Об утверждении правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов" от 2009-01-10 № 17 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 31.05.2016; Реквизиты документа-основания: Постановление "Об утверждении правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов" от 2009-01-10 № 17 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.10.2020; Реквизиты документа-основания: Приказ Администрации Краснодарского края от 2018-06-29 № 194-кн выдан: Администрация Краснодарского края. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.02.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ об утверждении предмета охраны и границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Бюст В.И. Ленина», 1958 г., Краснодарский край, город-курорт Анапа, ул. Таманская, 4 от 2018-06-29 № 190-кн выдан: Администрация Краснодарского края. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
13.06.2023 КУВИ-2023-06-13-7419392 | |
Кадастровый номер | 23:37:0101003:19 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 23-23-26/2007/2013-413 09.04.2013 04:00:00 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Аренда | |
дата государственной регистрации: | 23.11.2016 | ||
номер государственной регистрации: | 23-23/026-23/026/600/2016-9922/2 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 09.11.2016 по 09.11.2065 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор аренды земельного участка , № 3700007450 , выдан 10.11.2016 | ||
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
13.06.2023 КУВИ-2023-06-13-7419392 | |
Кадастровый номер | 23:37:0101003:19 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:2000 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
13.06.2023 КУВИ-2023-06-13-7419392 | |
Кадастровый номер | 23:37:0101003:19 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 177°5.6` | 6.51 | Данные отсутствуют | 23:37:0101003:96 | Данные отсутствуют |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 174°22.4` | 13.46 | Данные отсутствуют | 23:37:0101003:96 | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 186°49.4` | 8.5 | Данные отсутствуют | 23:37:0101003:96 | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 195°42.7` | 11.45 | Данные отсутствуют | 23:37:0101003:96 | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 198°15.5` | 5.14 | Данные отсутствуют | 23:37:0101003:96 | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 195°41.8` | 14.56 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 178°1.1` | 18.22 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 257°33.6` | 0.7 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 347°53.3` | 7.44 | Данные отсутствуют | 23:37:0000000:1386 | Данные отсутствуют |
10 | 1.1.10 | 1.1.11 | 350°49.3` | 24.64 | Данные отсутствуют | 23:37:0000000:1386 | Данные отсутствуют |
11 | 1.1.11 | 1.1.12 | 74°8.9` | 0.84 | Данные отсутствуют | 23:37:0000000:1386 | Данные отсутствуют |
12 | 1.1.12 | 1.1.13 | 356°2.4` | 7.82 | Данные отсутствуют | 23:37:0000000:1386 | Данные отсутствуют |
13 | 1.1.13 | 1.1.14 | 259°43.7` | 6.17 | Данные отсутствуют | 23:37:0000000:1386 | Данные отсутствуют |
14 | 1.1.14 | 1.1.15 | 350°31.4` | 6.32 | Данные отсутствуют | 23:37:0000000:1386 | Данные отсутствуют |
15 | 1.1.15 | 1.1.16 | 80°27.7` | 6.16 | Данные отсутствуют | 23:37:0000000:1386 | Данные отсутствуют |
16 | 1.1.16 | 1.1.17 | 342°58.3` | 9.53 | Данные отсутствуют | 23:37:0000000:1386 | Данные отсутствуют |
17 | 1.1.17 | 1.1.18 | 252°17.4` | 1.25 | Данные отсутствуют | 23:37:0000000:1386 | Данные отсутствуют |
18 | 1.1.18 | 1.1.19 | 345°22.3` | 17.58 | Данные отсутствуют | 23:37:0000000:1386 | Данные отсутствуют |
19 | 1.1.19 | 1.1.20 | 345°23.8` | 69.76 | Данные отсутствуют | 23:37:0000000:1386 | Данные отсутствуют |
20 | 1.1.20 | 1.1.21 | 274°45.8` | 3.13 | Данные отсутствуют | 23:37:0000000:1386 | Данные отсутствуют |
21 | 1.1.21 | 1.1.22 | 342°49.5` | 48.32 | Данные отсутствуют | 23:37:0000000:1386 | Данные отсутствуют |
22 | 1.1.22 | 1.1.23 | 342°55.9` | 36.76 | Данные отсутствуют | 23:37:0000000:1386 | Данные отсутствуют |
23 | 1.1.23 | 1.1.24 | 342°46.1` | 34.47 | Данные отсутствуют | 23:37:0000000:1386 | Данные отсутствуют |
24 | 1.1.24 | 1.1.25 | 356°49.4` | 9.02 | Данные отсутствуют | 23:37:0000000:1386 | Данные отсутствуют |
25 | 1.1.25 | 1.1.26 | 20°25.0` | 8.69 | Данные отсутствуют | 23:37:0000000:1386 | Данные отсутствуют |
26 | 1.1.26 | 1.1.27 | 32°5.4` | 16.49 | Данные отсутствуют | 23:37:0000000:1386 | Данные отсутствуют |
27 | 1.1.27 | 1.1.28 | 53°13.7` | 5.88 | Данные отсутствуют | 23:37:0000000:1386 | Данные отсутствуют |
28 | 1.1.28 | 1.1.29 | 138°44.6` | 4.55 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
29 | 1.1.29 | 1.1.30 | 135°55.4` | 23.71 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
30 | 1.1.30 | 1.1.31 | 216°49.8` | 23.14 | Данные отсутствуют | 23:37:0000000:2822 | Данные отсутствуют |
31 | 1.1.31 | 1.1.32 | 159°51.9` | 22.16 | Данные отсутствуют | 23:37:0000000:2822 | Данные отсутствуют |
32 | 1.1.32 | 1.1.33 | 159°22.7` | 46 | Данные отсутствуют | 23:37:0000000:2822 | Данные отсутствуют |
33 | 1.1.33 | 1.1.34 | 144°43.8` | 21.92 | Данные отсутствуют | 23:37:0000000:2822 | Данные отсутствуют |
34 | 1.1.34 | 1.1.35 | 169°15.1` | 22.84 | Данные отсутствуют | 23:37:0000000:2822 | Данные отсутствуют |
35 | 1.1.35 | 1.1.36 | 163°54.1` | 11.87 | Данные отсутствуют | 23:37:0000000:2822 | Данные отсутствуют |
36 | 1.1.36 | 1.1.37 | 78°48.3` | 9.74 | Данные отсутствуют | 23:37:0000000:2822 | Данные отсутствуют |
37 | 1.1.37 | 1.1.38 | 346°5.6` | 10.65 | Данные отсутствуют | 23:37:0000000:2822 | Данные отсутствуют |
38 | 1.1.38 | 1.1.39 | 340°4.0` | 56.58 | Данные отсутствуют | 23:37:0000000:2822 | Данные отсутствуют |
39 | 1.1.39 | 1.1.40 | 333°1.1` | 28.98 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
40 | 1.1.40 | 1.1.41 | 57°32.6` | 5.93 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
41 | 1.1.41 | 1.1.42 | 329°26.5` | 6.55 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
42 | 1.1.42 | 1.1.43 | 55°41.6` | 5.68 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
43 | 1.1.43 | 1.1.44 | 57°5.7` | 2.83 | Данные отсутствуют | 23:37:0101003:6 | почтовый адрес: 353445, край Краснодарский, Анапский р-н, г Анапа, пер Летний, д 18 , email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: Россия, Краснодарский край, Анапский район, п. Уташ, ул. Центральная, дом №22, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пер. Летний, дом №18, email: Данные отсутствуют; |
44 | 1.1.44 | 1.1.45 | 140°5.8` | 7.56 | Данные отсутствуют | 23:37:0101003:94 | почтовый адрес: 353445, край Краснодарский, Анапский р-н, г Анапа, пер Летний, д 18 , email: Данные отсутствуют; |
45 | 1.1.45 | 1.1.46 | 55°11.7` | 20.38 | Данные отсутствуют | 23:37:0101003:94 | почтовый адрес: 353445, край Краснодарский, Анапский р-н, г Анапа, пер Летний, д 18 , email: Данные отсутствуют; |
46 | 1.1.46 | 1.1.47 | 326°29.6` | 6.96 | Данные отсутствуют | 23:37:0101003:94 | почтовый адрес: 353445, край Краснодарский, Анапский р-н, г Анапа, пер Летний, д 18 , email: Данные отсутствуют; |
47 | 1.1.47 | 1.1.48 | 326°41.3` | 4.61 | Данные отсутствуют | 23:37:0101003:94 | почтовый адрес: 353445, край Краснодарский, Анапский р-н, г Анапа, пер Летний, д 18 , email: Данные отсутствуют; |
48 | 1.1.48 | 1.1.49 | 326°43.5` | 1.15 | Данные отсутствуют | 23:37:0101003:94 | почтовый адрес: 353445, край Краснодарский, Анапский р-н, г Анапа, пер Летний, д 18 , email: Данные отсутствуют; |
49 | 1.1.49 | 1.1.50 | 237°35.9` | 7.65 | Данные отсутствуют | 23:37:0101003:94 | почтовый адрес: 353445, край Краснодарский, Анапский р-н, г Анапа, пер Летний, д 18 , email: Данные отсутствуют; |
50 | 1.1.50 | 1.1.51 | 326°49.4` | 14.56 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
51 | 1.1.51 | 1.1.52 | 57°27.7` | 14.91 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
52 | 1.1.52 | 1.1.53 | 149°15.6` | 14.93 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
53 | 1.1.53 | 1.1.54 | 58°16.5` | 41.57 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
54 | 1.1.54 | 1.1.55 | 71°12.0` | 1.99 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
55 | 1.1.55 | 1.1.56 | 77°49.4` | 49.45 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
56 | 1.1.56 | 1.1.57 | 116°44.0` | 25.94 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
57 | 1.1.57 | 1.1.58 | 142°34.9` | 4.18 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
58 | 1.1.58 | 1.1.59 | 144°12.0` | 152.98 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
59 | 1.1.59 | 1.1.60 | 235°54.4` | 30.35 | Данные отсутствуют | 23:37:0101003:26 | почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Краснозеленых, дом №29, корпус №6, кв. 2, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: Россия, Краснодарский край, Анапский район, г. Анапа, ул. Таманская, дом №64, кв. 9, email: Данные отсутствуют; |
60 | 1.1.60 | 1.1.61 | 235°54.1` | 29.57 | Данные отсутствуют | 23:37:0101003:25 | почтовый адрес: Россия, Краснодарский край, Анапский район, г. Анапа, ул. Таманская, дом №64, кв. 9, email: Данные отсутствуют; |
61 | 1.1.61 | 1.1.62 | 326°7.8` | 27.36 | Данные отсутствуют | 23:37:0101003:28 | почтовый адрес: Россия, Краснодарский край, Анапский район, г. Анапа, ул. Таманская, дом №64, кв. 9, email: Данные отсутствуют; |
62 | 1.1.62 | 1.1.63 | 235°5.5` | 15.9 | Данные отсутствуют | 23:37:0101003:28 | почтовый адрес: Россия, Краснодарский край, Анапский район, г. Анапа, ул. Таманская, дом №64, кв. 9, email: Данные отсутствуют; |
63 | 1.1.63 | 1.1.64 | 235°4.6` | 70.48 | Данные отсутствуют | 23:37:0101003:27 | почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский кр., город-курорт Анапа, п. Витязево, ул. Заводская, дом №16, email: Данные отсутствуют; |
64 | 1.1.64 | 1.1.64 | Данные отсутствуют | 23:37:0101003:92 | почтовый адрес: 115404, Москва г, г. Москва, ул. Бирюлёвская, д. 13, к. 3, кв. 429, email: Данные отсутствуют; | ||
65 | 1.1.64 | 1.1.65 | 325°4.5` | 16.09 | Данные отсутствуют | 23:37:0101003:12 | почтовый адрес: 115404, Москва г, г. Москва, ул. Бирюлёвская, д. 13, к. 3, кв. 429, email: Данные отсутствуют; |
66 | 1.1.65 | 1.1.66 | 325°5.6` | 33.97 | Данные отсутствуют | 23:37:0101003:11 | Данные отсутствуют |
67 | 1.1.66 | 1.1.67 | 235°2.8` | 27.44 | Данные отсутствуют | 23:37:0101003:11 | Данные отсутствуют |
68 | 1.1.67 | 1.1.68 | 240°52.3` | 12.9 | Данные отсутствуют | 23:37:0101003:96 | Данные отсутствуют |
69 | 1.1.68 | 1.1.69 | 164°32.9` | 34.64 | Данные отсутствуют | 23:37:0101003:96 | Данные отсутствуют |
70 | 1.1.69 | 1.1.1 | 254°27.1` | 2.57 | Данные отсутствуют | 23:37:0101003:96 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
13.06.2023 КУВИ-2023-06-13-7419392 | |
Кадастровый номер | 23:37:0101003:19 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 462052.04 | 1245911.45 | Данные отсутствуют | |
1 | 462052.04 | 1245911.45 | Данные отсутствуют | |
2 | 462052.73 | 1245913.93 | Данные отсутствуют | |
3 | 462086.12 | 1245904.7 | Данные отсутствуют | |
4 | 462092.4 | 1245915.97 | Данные отсутствуют | |
5 | 462108.12 | 1245938.46 | Данные отсутствуют | |
6 | 462080.26 | 1245957.9 | Данные отсутствуют | |
7 | 462067.07 | 1245967.11 | Данные отсутствуют | |
8 | 462107.42 | 1246024.9 | Данные отсутствуют | |
9 | 462116.52 | 1246037.94 | Данные отсутствуют | |
10 | 462093.8 | 1246053.19 | Данные отсутствуют | |
11 | 462110.38 | 1246077.68 | Данные отсутствуют | |
12 | 462127.39 | 1246102.81 | Данные отсутствуют | |
13 | 462251.47 | 1246013.32 | Данные отсутствуют | |
14 | 462254.79 | 1246010.78 | Данные отсутствуют | |
15 | 462266.46 | 1245987.61 | Данные отсутствуют | |
16 | 462256.03 | 1245939.27 | Данные отсутствуют | |
17 | 462255.39 | 1245937.39 | Данные отсутствуют | |
18 | 462233.53 | 1245902.03 | Данные отсутствуют | |
19 | 462246.36 | 1245894.4 | Данные отсутствуют | |
20 | 462238.34 | 1245881.83 | Данные отсутствуют | |
21 | 462226.15 | 1245889.8 | Данные отсутствуют | |
22 | 462230.25 | 1245896.26 | Данные отсутствуют | |
23 | 462229.29 | 1245896.89 | Данные отсутствуют | |
24 | 462225.44 | 1245899.42 | Данные отсутствуют | |
25 | 462219.64 | 1245903.26 | Данные отсутствуют | |
26 | 462208.01 | 1245886.53 | Данные отсутствуют | |
27 | 462213.81 | 1245881.68 | Данные отсутствуют | |
28 | 462212.27 | 1245879.3 | Данные отсутствуют | |
29 | 462209.07 | 1245874.61 | Данные отсутствуют | |
30 | 462203.43 | 1245877.94 | Данные отсутствуют | |
31 | 462200.25 | 1245872.94 | Данные отсутствуют | |
32 | 462174.42 | 1245886.09 | Данные отсутствуют | |
33 | 462121.23 | 1245905.38 | Данные отсутствуют | |
34 | 462110.89 | 1245907.94 | Данные отсутствуют | |
35 | 462109 | 1245898.39 | Данные отсутствуют | |
36 | 462120.4 | 1245895.1 | Данные отсутствуют | |
37 | 462142.84 | 1245890.84 | Данные отсутствуют | |
38 | 462160.74 | 1245878.18 | Данные отсутствуют | |
39 | 462203.79 | 1245861.98 | Данные отсутствуют | |
40 | 462224.6 | 1245854.35 | Данные отсутствуют | |
41 | 462243.12 | 1245868.22 | Данные отсутствуют | |
42 | 462260.15 | 1245851.73 | Данные отсутствуют | |
43 | 462263.57 | 1245848.73 | Данные отсутствуют | |
44 | 462260.05 | 1245844.02 | Данные отсутствуют | |
45 | 462246.08 | 1245835.26 | Данные отсутствуют | |
46 | 462237.94 | 1245832.23 | Данные отсутствуют | |
47 | 462228.93 | 1245832.73 | Данные отсутствуют | |
48 | 462196.01 | 1245842.94 | Данные отсутствуют | |
49 | 462160.87 | 1245853.73 | Данные отсутствуют | |
50 | 462114.7 | 1245868 | Данные отсутствуют | |
51 | 462114.44 | 1245871.12 | Данные отсутствуют | |
52 | 462046.93 | 1245888.71 | Данные отсутствуют | |
53 | 462029.92 | 1245893.15 | Данные отсутствуют | |
54 | 462030.3 | 1245894.34 | Данные отсутствуют | |
55 | 462021.19 | 1245897.13 | Данные отсутствуют | |
56 | 462020.17 | 1245891.06 | Данные отсутствуют | |
57 | 462013.94 | 1245892.1 | Данные отсутствуют | |
58 | 462015.04 | 1245898.17 | Данные отсутствуют | |
59 | 462007.24 | 1245898.71 | Данные отсутствуют | |
60 | 462007.01 | 1245897.9 | Данные отсутствуют | |
61 | 461982.69 | 1245901.83 | Данные отсутствуют | |
62 | 461975.42 | 1245903.39 | Данные отсутствуют | |
63 | 461975.57 | 1245904.07 | Данные отсутствуют | |
64 | 461993.78 | 1245903.44 | Данные отсутствуют | |
65 | 462007.8 | 1245907.38 | Данные отсутствуют | |
66 | 462012.68 | 1245908.99 | Данные отсутствуют | |
67 | 462023.7 | 1245912.09 | Данные отсутствуют | |
68 | 462032.14 | 1245913.1 | Данные отсутствуют | |
69 | 462045.54 | 1245911.78 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
13.06.2023 КУВИ-2023-06-13-7419392 | |
Кадастровый номер | 23:37:0101003:19 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
13.06.2023 КУВИ-2023-06-13-7419392 | |
Кадастровый номер | 23:37:0101003:19 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 6622 | Данные отсутствуют |
2 | 174 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
3 | 26 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
13.06.2023 КУВИ-2023-06-13-7419392 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 462253.31 | 1245841.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 462253.31 | 1245841.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 462203.43 | 1245877.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 462203.43 | 1245877.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 462226.98 | 1245836.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 462200.25 | 1245872.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 462041.67 | 1245894.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 462174.42 | 1245886.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 461997.12 | 1245900.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 462148.15 | 1245895.61 | Данные отсутствуют | |
5 | 461997.88 | 1245909.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 462210.55 | 1245876.77 | Данные отсутствуют | |
6 | 462039.2 | 1245916.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 462209.07 | 1245874.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 462062.21 | 1245910.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 462081.55 | 1245903.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 462092.4 | 1245915.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 462094.02 | 1245918.28 | Данные отсутствуют | |
11 | 462135.96 | 1245904.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 462146.43 | 1245896.23 | Данные отсутствуют | |
13 | 462122.24 | 1245905 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 462125.62 | 1245892.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 462141.66 | 1245888.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 462160.74 | 1245878.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 462200.91 | 1245863.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 462224.6 | 1245854.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 462236.33 | 1245849.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 462242.99 | 1245868.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 462248.03 | 1245881.76 | Данные отсутствуют | |
22 | 462272.69 | 1245890.54 | Данные отсутствуют | |
23 | 462264.77 | 1245867.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
13.06.2023 КУВИ-2023-06-13-7419392 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 462230.04 | 1246028.38 | Данные отсутствуют | |
1 | 462230.04 | 1246028.38 | Данные отсутствуют | |
2 | 462219.46 | 1246035.88 | Данные отсутствуют | |
3 | 462211.96 | 1246024.45 | Данные отсутствуют | |
4 | 462222.52 | 1246017.29 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
13.06.2023 КУВИ-2023-06-13-7419392 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 462207.86 | 1245980.56 | Данные отсутствуют | |
1 | 462207.86 | 1245980.56 | Данные отсутствуют | |
2 | 462203.69 | 1245978 | Данные отсутствуют | |
3 | 462206.15 | 1245973.48 | Данные отсутствуют | |
4 | 462210.56 | 1245975.8 | Данные отсутствуют |
М.П. |