Сведения об объекте недвижимости
наименование
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 20.04.2023 , поступившего на рассмотрение 20.04.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости:
Земельный участок
вид объекта недвижимости

20.04.2023 КУВИ-2023-04-20-7399148
Кадастровый номер 77:01:0003027:98

Номер кадастрового квартала 77:01:0003027
Дата присвоения кадастрового номера Данные отсутствуют
Ранее присвоенный государственный учетный номер Данные отсутствуют
Адрес (местоположение) Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г Москва, Большая Почтовая улица, ЗУ 01/77/01640 в составе уч.3521 перечня ЗУ существующей УДС От границы с ЗУ 01/77/01636 (Почтовая Б. ул.), совпадающей с кад.границей (с кв.77:01:03014), проходящей по оси Новая Дорога ул. до границы с ЗУ 01/77/00045 (Бакунинская ул.).
Площадь, м2 12219.65
Кадастровая стоимость, руб 552399542.76
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости 77:01:0000000:2648, 77:01:0000000:2651, 77:01:0000000:2652, 77:01:0003027:1106, 77:01:0003027:2769, 77:01:0003027:2849
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости Данные отсутствуют
Категория земель Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования эксплуатации улично-дорожной сети
Сведения о кадастровом инженере: Данные отсутствуют
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка Данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия Реестровые номера границ: [77:01-8.678, 77:02-6.273, 77:01-6.334, 77:01-6.528, 77:01-6.701, 77:01-6.18]
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков Данные отсутствуют
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории Данные отсутствуют
Условный номер земельного участка Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена Данные отсутствуют
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков Данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства. Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 77:01:0003027:1008, 77:01:0003027:2701, 77:01:0003027:2835, 77:01:0003027:2846, 77:01:0003027:3336, 77:01:0003027:3397, 77:01:0003027:3578, 77:01:0003027:3611, 77:01:0003027:3614, 77:01:0003027:3616, 77:01:0003027:3665, 77:01:0003027:3666, 77:01:0003027:7575, 77:01:0003027:7576. Сведения о вещных правах на объект недвижимости, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид права: Собственность; Правообладатель: -; Реквизиты документа-основания: ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 490-ПП выдан: ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 22.10.2019; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Москвы от 1998-07-07 № 545 выдан: Правительство Москвы. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 24.10.2019; Земельный участок 77.01.0.708; Реквизиты документа-основания: Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 2018-11-30 № 1013 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.11.2020; Реквизиты документа-основания: Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 2018-11-30 № 1013 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.02.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление от 2020-11-26 № 818 выдан: Правительство Москвы; Распоряжение от 2020-11-26 № 818 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.05.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление от 1998-07-07 № 545 выдан: Правительство Москвы ; Распоряжение от 2020-11-03 № 713 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 28.09.2021; Реквизиты документа-основания: Решение об установлении(изменении) санитарно-защитной зоны от 2021-06-22 № 77-00385 выдан: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.10.2022; Реквизиты документа-основания: Решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 2020-07-14 № 63 выдан: Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 02.11.2022; Реквизиты документа-основания: Решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 2020-07-14 № 70 выдан: Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 77:01:0003027:16, 77:01:0003027:86.
Получатель выписки

М.П.

Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок
вид объекта недвижимости

20.04.2023 КУВИ-2023-04-20-7399148
Кадастровый номер 77:01:0003027:98

5 Договоры участия в долевом строительстве: Данные отсутствуют
6 Заявленные в судебном порядке права требования Данные отсутствуют
7 Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права Данные отсутствуют
8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд Данные отсутствуют
9 Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя Данные отсутствуют
10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости Данные отсутствуют
11 Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 3. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

20.04.2023 КУВИ-2023-04-20-7399148
Кадастровый номер 77:01:0003027:98

План (чертеж, схема) земельного участка
Масштаб: 1:3700 Условные обозначения:

М.П.

Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

20.04.2023 КУВИ-2023-04-20-7399148
Кадастровый номер 77:01:0003027:98

Описание местоположения границ земельного участка
№ п/п Номер точки Дирекционный угол Горизонтальное положение, м Описание закрепления на местности Кадастровые номера смежных участков Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков
начальная конечная
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1.1.1 1.1.2 225°15.1` 77.29 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
2 1.1.2 1.1.2 Данные отсутствуют 77:01:0003027:7576 Данные отсутствуют
3 1.1.2 1.1.3 225°30.7` 57.78 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
4 1.1.3 1.1.3 Данные отсутствуют 77:01:0003027:114 Данные отсутствуют
5 1.1.3 1.1.4 225°29.5` 73.51 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
6 1.1.4 1.1.5 315°0.0` 0.04 Данные отсутствуют 77:01:0003027:31, 77:01:0003027:86 Данные отсутствуют
7 1.1.5 1.1.6 226°55.7` 14.29 Данные отсутствуют 77:01:0003027:31, 77:01:0003027:86 Данные отсутствуют
8 1.1.6 1.1.7 184°41.2` 0.61 Данные отсутствуют 77:01:0003027:31, 77:01:0003027:86 Данные отсутствуют
9 1.1.7 1.1.8 225°32.1` 0.76 Данные отсутствуют 77:01:0003027:86 Данные отсутствуют
10 1.1.8 1.1.9 228°13.6` 22.86 Данные отсутствуют 77:01:0003027:97 Данные отсутствуют
11 1.1.9 1.1.9 Данные отсутствуют 77:01:0003014:37 Данные отсутствуют
12 1.1.9 1.1.10 315°51.4` 16.07 Данные отсутствуют 77:01:0003014:39 Данные отсутствуют
13 1.1.10 1.1.11 44°59.0` 48.82 Данные отсутствуют 77:01:0003026:75 Данные отсутствуют
14 1.1.11 1.1.12 45°22.6` 161.08 Данные отсутствуют 77:01:0003026:75 Данные отсутствуют
15 1.1.12 1.1.13 47°12.2` 21.33 Данные отсутствуют 77:01:0003026:75 Данные отсутствуют
16 1.1.13 1.1.14 43°38.3` 23.81 Данные отсутствуют 77:01:0003026:75 Данные отсутствуют
17 1.1.14 1.1.15 37°43.3` 15.35 Данные отсутствуют 77:01:0003026:75 Данные отсутствуют
18 1.1.15 1.1.16 20°32.9` 16.72 Данные отсутствуют 77:01:0003026:75 Данные отсутствуют
19 1.1.16 1.1.17 9°13.4` 17.03 Данные отсутствуют 77:01:0003026:75 Данные отсутствуют
20 1.1.17 1.1.18 4°33.5` 44.41 Данные отсутствуют 77:01:0003026:75 Данные отсутствуют
21 1.1.18 1.1.19 353°52.9` 44.1 Данные отсутствуют 77:01:0003026:75 Данные отсутствуют
22 1.1.19 1.1.20 349°42.4` 118.18 Данные отсутствуют 77:01:0003026:75 Данные отсутствуют
23 1.1.20 1.1.21 348°35.2` 41.54 Данные отсутствуют 77:01:0003026:75 Данные отсутствуют
24 1.1.21 1.1.22 349°37.6` 49.54 Данные отсутствуют 77:01:0003026:75 Данные отсутствуют
25 1.1.22 1.1.22 Данные отсутствуют 77:01:0003026:76 Данные отсутствуют
26 1.1.22 1.1.23 38°53.0` 28.74 Данные отсутствуют 77:01:0003027:96 Данные отсутствуют
27 1.1.23 1.1.23 Данные отсутствуют 77:01:0003027:89 почтовый адрес: ГОРОД МОСКВА, СТАСОВОЙ УЛИЦА, ДОМ 14, КОРПУС 2, email: Данные отсутствуют;
28 1.1.23 1.1.24 183°18.8` 25.78 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
29 1.1.24 1.1.25 272°30.5` 1.37 Данные отсутствуют 77:01:0003027:84 Данные отсутствуют
30 1.1.25 1.1.26 177°33.9` 24.24 Данные отсутствуют 77:01:0003027:84 Данные отсутствуют
31 1.1.26 1.1.27 88°15.8` 0.99 Данные отсутствуют 77:01:0003027:84 Данные отсутствуют
32 1.1.27 1.1.28 178°25.4` 3.27 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
33 1.1.28 1.1.29 170°32.3` 0.36 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
34 1.1.29 1.1.30 262°52.5` 0.16 Данные отсутствуют 77:01:0003027:120 Данные отсутствуют
35 1.1.30 1.1.31 171°29.3` 6.15 Данные отсутствуют 77:01:0003027:120 Данные отсутствуют
36 1.1.31 1.1.32 80°32.3` 0.24 Данные отсутствуют 77:01:0003027:120 Данные отсутствуют
37 1.1.32 1.1.33 170°39.6` 1.54 Данные отсутствуют 77:01:0003027:120 Данные отсутствуют
38 1.1.33 1.1.34 261°11.6` 1.44 Данные отсутствуют 77:01:0003027:120 Данные отсутствуют
39 1.1.34 1.1.35 171°29.6` 4.53 Данные отсутствуют 77:01:0003027:120 Данные отсутствуют
40 1.1.35 1.1.36 81°36.1` 1.51 Данные отсутствуют 77:01:0003027:120 Данные отсутствуют
41 1.1.36 1.1.37 170°46.7` 1.56 Данные отсутствуют 77:01:0003027:120 Данные отсутствуют
42 1.1.37 1.1.38 260°47.3` 0.37 Данные отсутствуют 77:01:0003027:120 Данные отсутствуют
43 1.1.38 1.1.39 171°28.7` 6.21 Данные отсутствуют 77:01:0003027:120 Данные отсутствуют
44 1.1.39 1.1.40 80°45.2` 0.44 Данные отсутствуют 77:01:0003027:120 Данные отсутствуют
45 1.1.40 1.1.41 171°15.2` 0.53 Данные отсутствуют 77:01:0003027:120 Данные отсутствуют
46 1.1.41 1.1.42 71°33.9` 0.03 Данные отсутствуют 77:01:0003027:120 Данные отсутствуют
47 1.1.42 1.1.43 170°41.6` 6.06 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
48 1.1.43 1.1.43 Данные отсутствуют 77:01:0003027:108 Данные отсутствуют
49 1.1.43 1.1.44 170°15.7` 39.19 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
50 1.1.44 1.1.44 Данные отсутствуют 77:01:0003027:109, 77:01:0003027:13 Данные отсутствуют
51 1.1.44 1.1.45 170°14.3` 12.62 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
52 1.1.45 1.1.46 169°3.5` 105.58 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
53 1.1.46 1.1.47 169°57.4` 9.23 Данные отсутствуют 77:01:0003027:116 Данные отсутствуют
54 1.1.47 1.1.48 169°15.2` 6.38 Данные отсутствуют 77:01:0003027:116 Данные отсутствуют
55 1.1.48 1.1.49 170°30.6` 3.4 Данные отсутствуют 77:01:0003027:116 Данные отсутствуют
56 1.1.49 1.1.50 168°42.5` 12.82 Данные отсутствуют 77:01:0003027:116 Данные отсутствуют
57 1.1.50 1.1.51 169°53.0` 5.46 Данные отсутствуют 77:01:0003027:116 Данные отсутствуют
58 1.1.51 1.1.52 168°16.5` 7.58 Данные отсутствуют 77:01:0003027:116 Данные отсутствуют
59 1.1.52 1.1.53 169°17.3` 13.88 Данные отсутствуют 77:01:0003027:3 Данные отсутствуют
60 1.1.53 1.1.54 139°14.2` 0.38 Данные отсутствуют 77:01:0003027:3 Данные отсутствуют
61 1.1.54 1.1.55 168°53.6` 2.75 Данные отсутствуют 77:01:0003027:3 Данные отсутствуют
62 1.1.55 1.1.56 139°0.8` 55.76 Данные отсутствуют 77:01:0003027:3 Данные отсутствуют
63 1.1.56 1.1.57 182°59.7` 32.53 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
64 1.1.57 1.1.58 262°11.9` 5.67 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
65 1.1.58 1.1.1 262°10.2` 64.01 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

20.04.2023 КУВИ-2023-04-20-7399148
Кадастровый номер 77:01:0003027:98

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 12393.26 12463.59 Данные отсутствуют
1 12393.26 12463.59 Данные отсутствуют
2 12338.85 12408.7 Данные отсутствуют
3 12298.36 12367.48 Данные отсутствуют
4 12246.83 12315.06 Данные отсутствуют
5 12246.86 12315.03 Данные отсутствуют
6 12237.1 12304.59 Данные отсутствуют
7 12236.49 12304.54 Данные отсутствуют
8 12235.96 12304 Данные отсутствуют
9 12220.73 12286.95 Данные отсутствуют
10 12232.26 12275.76 Данные отсутствуют
11 12266.79 12310.27 Данные отсутствуют
12 12379.94 12424.92 Данные отсутствуют
13 12394.43 12440.57 Данные отсутствуют
14 12411.66 12457 Данные отсутствуют
15 12423.8 12466.39 Данные отсутствуют
16 12439.46 12472.26 Данные отсутствуют
17 12456.27 12474.99 Данные отсутствуют
18 12500.54 12478.52 Данные отсутствуют
19 12544.39 12473.82 Данные отсутствуют
20 12660.67 12452.7 Данные отсутствуют
21 12701.39 12444.48 Данные отсутствуют
22 12750.12 12435.56 Данные отсутствуют
23 12772.49 12453.6 Данные отсутствуют
24 12746.75 12452.11 Данные отсутствуют
25 12746.81 12450.74 Данные отсутствуют
26 12722.59 12451.77 Данные отсутствуют
27 12722.62 12452.76 Данные отсутствуют
28 12719.35 12452.85 Данные отсутствуют
29 12718.99 12452.91 Данные отсутствуют
30 12718.97 12452.75 Данные отсутствуют
31 12712.89 12453.66 Данные отсутствуют
32 12712.93 12453.9 Данные отсутствуют
33 12711.41 12454.15 Данные отсутствуют
34 12711.19 12452.73 Данные отсутствуют
35 12706.71 12453.4 Данные отсутствуют
36 12706.93 12454.89 Данные отсутствуют
37 12705.39 12455.14 Данные отсутствуют
38 12705.33 12454.77 Данные отсутствуют
39 12699.19 12455.69 Данные отсутствуют
40 12699.26 12456.12 Данные отсутствуют
41 12698.74 12456.2 Данные отсутствуют
42 12698.75 12456.23 Данные отсутствуют
43 12692.77 12457.21 Данные отсутствуют
44 12654.14 12463.84 Данные отсутствуют
45 12641.7 12465.98 Данные отсутствуют
46 12538.04 12486.02 Данные отсутствуют
47 12528.95 12487.63 Данные отсутствуют
48 12522.68 12488.82 Данные отсутствуют
49 12519.33 12489.38 Данные отсутствуют
50 12506.76 12491.89 Данные отсутствуют
51 12501.38 12492.85 Данные отсутствуют
52 12493.96 12494.39 Данные отсутствуют
53 12480.32 12496.97 Данные отсутствуют
54 12480.03 12497.22 Данные отсутствуют
55 12477.33 12497.75 Данные отсутствуют
56 12435.24 12534.32 Данные отсутствуют
57 12402.75 12532.62 Данные отсутствуют
58 12401.98 12527 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

20.04.2023 КУВИ-2023-04-20-7399148
Кадастровый номер 77:01:0003027:98

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:


М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

20.04.2023 КУВИ-2023-04-20-7399148
Кадастровый номер 77:01:0003027:98

Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости
1 2 3
1 2156 Данные отсутствуют
2 8074 Данные отсутствуют
3 8074 Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют
4 6371 Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют
5 639 Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют
6 645 Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

20.04.2023 КУВИ-2023-04-20-7399148
Кадастровый номер Данные отсутствуют

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Учетный номер части: 1
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 12750.12 12435.56 Данные отсутствуют
1 12750.12 12435.56 Данные отсутствуют
2 12701.39 12444.48 Данные отсутствуют
3 12660.67 12452.7 Данные отсутствуют
4 12565.18 12470.04 Данные отсутствуют
5 12566.64 12480.38 Данные отсутствуют 5
6 12566.66 12480.49 Данные отсутствуют
7 12641.7 12465.98 Данные отсутствуют
8 12648.05 12464.89 Данные отсутствуют
9 12648.02 12464.66 Данные отсутствуют 5
10 12647.9 12463.84 Данные отсутствуют 5
11 12654.7 12463.26 Данные отсутствуют 5
12 12654.75 12463.74 Данные отсутствуют
13 12692.77 12457.21 Данные отсутствуют
14 12696.75 12456.56 Данные отсутствуют
15 12699.25 12456.03 Данные отсутствуют
16 12699.19 12455.69 Данные отсутствуют
17 12705.33 12454.77 Данные отсутствуют
18 12705.35 12454.87 Данные отсутствуют
19 12706.89 12454.59 Данные отсутствуют
20 12706.71 12453.4 Данные отсутствуют
21 12711.19 12452.73 Данные отсутствуют
22 12711.35 12453.79 Данные отсутствуют
23 12723.5 12451.6 Данные отсутствуют 5
24 12739.25 12451.06 Данные отсутствуют
25 12746.81 12450.74 Данные отсутствуют
26 12746.81 12450.8 Данные отсутствуют
27 12746.9 12450.8 Данные отсутствуют 5
28 12771.7 12453.2 Данные отсутствуют 5
29 12772.04 12453.24 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

20.04.2023 КУВИ-2023-04-20-7399148
Кадастровый номер Данные отсутствуют

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Учетный номер части: 2
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 12232.26 12275.76 Данные отсутствуют
1 12232.26 12275.76 Данные отсутствуют
2 12220.73 12286.95 Данные отсутствуют
3 12235.96 12304 Данные отсутствуют
4 12236.49 12304.54 Данные отсутствуют
5 12237.1 12304.59 Данные отсутствуют
6 12246.86 12315.03 Данные отсутствуют
7 12246.83 12315.06 Данные отсутствуют
8 12298.36 12367.48 Данные отсутствуют
9 12338.85 12408.7 Данные отсутствуют
10 12393.26 12463.59 Данные отсутствуют
11 12401.98 12527 Данные отсутствуют
12 12402.75 12532.62 Данные отсутствуют
13 12417.63 12533.4 Данные отсутствуют
14 12434 12477 Данные отсутствуют 5
15 12529 12482 Данные отсутствуют 5
16 12717 12447 Данные отсутствуют 5
17 12751 12444 Данные отсутствуют 5
18 12763.8 12446.59 Данные отсутствуют
19 12750.12 12435.56 Данные отсутствуют
20 12701.39 12444.48 Данные отсутствуют
21 12660.67 12452.7 Данные отсутствуют
22 12544.39 12473.82 Данные отсутствуют
23 12500.54 12478.52 Данные отсутствуют
24 12456.27 12474.99 Данные отсутствуют
25 12439.46 12472.26 Данные отсутствуют
26 12423.8 12466.39 Данные отсутствуют
27 12411.66 12457 Данные отсутствуют
28 12394.43 12440.57 Данные отсутствуют
29 12379.94 12424.92 Данные отсутствуют
30 12266.79 12310.27 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

20.04.2023 КУВИ-2023-04-20-7399148
Кадастровый номер Данные отсутствуют

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Учетный номер части: 3
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 12393.26 12463.59 Данные отсутствуют
1 12393.26 12463.59 Данные отсутствуют
2 12338.85 12408.7 Данные отсутствуют
3 12298.36 12367.48 Данные отсутствуют
4 12246.83 12315.06 Данные отсутствуют
5 12246.86 12315.03 Данные отсутствуют
6 12237.1 12304.59 Данные отсутствуют
7 12236.49 12304.54 Данные отсутствуют
8 12235.96 12304 Данные отсутствуют
9 12220.73 12286.95 Данные отсутствуют
10 12232.26 12275.76 Данные отсутствуют
11 12266.79 12310.27 Данные отсутствуют
12 12379.94 12424.92 Данные отсутствуют
13 12394.43 12440.57 Данные отсутствуют
14 12411.66 12457 Данные отсутствуют
15 12423.8 12466.39 Данные отсутствуют
16 12439.46 12472.26 Данные отсутствуют
17 12456.27 12474.99 Данные отсутствуют
18 12500.54 12478.52 Данные отсутствуют
19 12544.39 12473.82 Данные отсутствуют
20 12660.67 12452.7 Данные отсутствуют
21 12701.39 12444.48 Данные отсутствуют
22 12750.12 12435.56 Данные отсутствуют
23 12763.8 12446.59 Данные отсутствуют
24 12751 12444 Данные отсутствуют
25 12717 12447 Данные отсутствуют
26 12529 12482 Данные отсутствуют
27 12434 12477 Данные отсутствуют
28 12417.63 12533.4 Данные отсутствуют
29 12402.75 12532.62 Данные отсутствуют
30 12401.98 12527 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

20.04.2023 КУВИ-2023-04-20-7399148
Кадастровый номер Данные отсутствуют

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Учетный номер части: 4
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 12326.31 12385.65 Данные отсутствуют
1 12326.31 12385.65 Данные отсутствуют
2 12334.29 12379.45 Данные отсутствуют
3 12334.95 12379.33 Данные отсутствуют
4 12379.94 12424.92 Данные отсутствуют
5 12394.43 12440.57 Данные отсутствуют
6 12411.66 12457 Данные отсутствуют
7 12423.8 12466.39 Данные отсутствуют
8 12439.46 12472.26 Данные отсутствуют
9 12456.27 12474.99 Данные отсутствуют
10 12495.4 12478.11 Данные отсутствуют
11 12496.69 12486.92 Данные отсутствуют
12 12496.36 12489.11 Данные отсутствуют
13 12495.12 12490.62 Данные отсутствуют
14 12477.05 12494.76 Данные отсутствуют
15 12462.09 12507 Данные отсутствуют
16 12432.37 12533.6 Данные отсутствуют
17 12432.13 12534.16 Данные отсутствуют
18 12402.75 12532.62 Данные отсутствуют
19 12401.98 12527 Данные отсутствуют
20 12393.26 12463.59 Данные отсутствуют
21 12338.85 12408.7 Данные отсутствуют
22 12321.41 12390.95 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

20.04.2023 КУВИ-2023-04-20-7399148
Кадастровый номер Данные отсутствуют

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Учетный номер части: 5
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 12233.32 12301.05 Данные отсутствуют
1 12233.32 12301.05 Данные отсутствуют
2 12231.36 12298.85 Данные отсутствуют
3 12233.3 12299.04 Данные отсутствуют
4 12236.16 12299.14 Данные отсутствуют
5 12237.9 12299.97 Данные отсутствуют
6 12239.63 12301.72 Данные отсутствуют
7 12240.8 12303.27 Данные отсутствуют
8 12254.52 12317.74 Данные отсутствуют
9 12256.09 12319.63 Данные отсутствуют
10 12256.98 12320.9 Данные отсутствуют
11 12291.07 12354.14 Данные отсутствуют
12 12294.02 12357.62 Данные отсутствуют
13 12295.97 12359.86 Данные отсутствуют
14 12298.64 12362.87 Данные отсутствуют
15 12300.74 12365.01 Данные отсутствуют
16 12305.81 12368.86 Данные отсутствуют
17 12309.37 12372.93 Данные отсутствуют
18 12312.52 12376.54 Данные отсутствуют
19 12321.42 12383.81 Данные отсутствуют
20 12327 12388.91 Данные отсутствуют
21 12342.05 12403.67 Данные отсутствуют
22 12358.7 12420.73 Данные отсутствуют
23 12378.66 12440.75 Данные отсутствуют
24 12393.97 12456.59 Данные отсутствуют
25 12408.13 12471.43 Данные отсутствуют
26 12411.77 12474.18 Данные отсутствуют
27 12415.45 12476.79 Данные отсутствуют
28 12418.29 12479.06 Данные отсутствуют
29 12419.12 12480.22 Данные отсутствуют
30 12419.2 12481.56 Данные отсутствуют
