Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 06.06.2023 , поступившего на рассмотрение 06.06.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.06.2023 КУВИ-2023-06-06-7416850 | |
Кадастровый номер | 77:17:0110205:35978 |
Номер кадастрового квартала | 77:17:0110205 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Москва, Московский, Картмазово |
Площадь, м2 | 2353 +/- 17 |
Кадастровая стоимость, руб | 36379709.47 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 77:17:0110205:35865, 77:17:0110205:35867 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 77:17:0110205:12565 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | 1.1. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) (земельные участки, предназнач-е для размещ-я домов среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки (1.2.1)).1.2. Обществен. использ-е объектов капитального строит-ва (3.0) (земельные участки, предназнач-е для разработки полезных ископаемых, размещ-я железнодор-х путей, автомоб-х дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомоб-х дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструкт-х элементов и сооружений, объектов, необход-х для эксплуатации, содержания, строит-ва, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устр-в транспорта, энергетики и связи; размещ-я наземных сооружений и инфр-ры спутниковой связи, объектов космич. деятельности, военных объектов (1.2.13)).1.3. Обществен. использов-е объектов капитального строит-ва (3.0) (земельные участки, предназнач-е для размещ-я объектов торговли, обществен. питания и бытового обслуж-я (1.2.5)).1.4. Обществен. использ-е объектов капитального строит-ва (3.0) (земельные участки, предназнач-е для размещ-я админ-х зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и соц. обеспеч-я, физ. культуры и спорта, культуры, искусства, религии (1.2.17)). 1.5. Коммунальное обслуж-е (3.1) (земельные участки, предназнач-е для разработки полезных ископаемых, размещ-я железнодор-х путей, автомоб-х дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомоб-х дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необход-х для эксплуатации, содержания, строит-ва, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устр-в транспорта, энергетики и связи; размещ-я наземных сооружений и инфр-ры спутниковой связи, объектов космич. деятельности, военных объектов (1.2.13)).1.6. Коммунальное обслуж-е (3.1) (земельные участки, предназнач-е для размещ-я производственных и админ-х зданий, строений, сооружений промышл-ти, коммунал. хоз-ва, материально-технического, продовольственного снабж-я, сбыта и заготовок (1.2.9)).1.7. Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) (земельные участки, предназнач-е для размещ-я админ-х зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и соц. обеспеч-я, физ. культуры и спорта, культуры, искусства, религии (1.2.17)).1.8. Среднее и высшее проф. образование (3.5.2) (земельные участки, предназнач-е для размещ-я админ-х зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и соц. обеспеч-я, физ. культуры и спорта, культуры, искусства, религии (1.2.17)). 1.9. Предпринимательство (4.0) (земельные участки, предназнач-е для размещ-я объектов торговли, обществен. питания и бытового обслуж-я (1.2.5)).1.10. Предпринимательство (4.0) (земельные участки, предназнач-е для размещ-я офисных зданий делового и коммерч-го назнач-я (1.2.7)).2. Земельный участок (п. 1), располож-й в водоохранной зоне, должен использов-я в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации. |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 77:17:0000000:9671, 77:17:0110205:35966. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.06.2023 КУВИ-2023-06-06-7416850 | |
Кадастровый номер | 77:17:0110205:35978 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес Групп", ИНН: 7708305161, ОГРН: 5167746372701 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 77:17:0110205:35978-77/051/2022-1 21.02.2022 20:45:02 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.06.2023 КУВИ-2023-06-06-7416850 | |
Кадастровый номер | 77:17:0110205:35978 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:440 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.06.2023 КУВИ-2023-06-06-7416850 | |
Кадастровый номер | 77:17:0110205:35978 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 125°39.4` | 6.14 | Данные отсутствуют | 77:17:0110205:35966 | Данные отсутствуют |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 135°15.3` | 47.59 | Данные отсутствуют | 77:17:0110205:35966 | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 223°58.4` | 38.27 | Данные отсутствуют | 77:17:0110205:35966 | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 314°12.2` | 44.76 | Данные отсутствуют | 77:17:0110205:35966 | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 224°0.0` | 19.85 | Данные отсутствуют | 77:17:0110205:35966 | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 313°16.1` | 10.3 | Данные отсутствуют | 77:17:0110205:35966 | Данные отсутствуют |
7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 43°18.4` | 53.81 | Данные отсутствуют | 77:17:0110205:35966 | Данные отсутствуют |
8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 52°31.4` | 2.27 | Данные отсутствуют | 77:17:0110205:35966 | Данные отсутствуют |
9 | 1.1.9 | 1.1.1 | 81°55.7` | 2.78 | Данные отсутствуют | 77:17:0110205:35966 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.06.2023 КУВИ-2023-06-06-7416850 | |
Кадастровый номер | 77:17:0110205:35978 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | -5817.49 | -6974.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | -5817.49 | -6974.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | -5821.07 | -6969.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | -5854.87 | -6935.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | -5882.41 | -6962.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | -5851.2 | -6994.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | -5865.48 | -7008.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | -5858.42 | -7015.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | -5819.26 | -6978.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | -5817.88 | -6977.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.06.2023 КУВИ-2023-06-06-7416850 | |
Кадастровый номер | 77:17:0110205:35978 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.06.2023 КУВИ-2023-06-06-7416850 | |
Кадастровый номер | 77:17:0110205:35978 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |