Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 15.05.2023 , поступившего на рассмотрение 15.05.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
15.05.2023 КУВИ-2023-05-15-7407889 | |
Кадастровый номер | 77:01:0003023:2510 |
Номер кадастрового квартала | 77:01:0003023 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | г. Москва, ул. Бауманская, вл. 11, стр. 7 |
Площадь, м2 | 1374 +/- 13 |
Кадастровая стоимость, руб | 34927657.08 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 77:01:0003023:1019 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 77:01:0003023:44 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | участки смешанного размещения производственных объектов различного вида (1.2.9) |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [77:02-6.273, 77:01-6.334] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 77:01:0003023:47. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.02.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление от 2020-11-26 № 818 выдан: Правительство Москвы; Распоряжение от 2020-11-26 № 818 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.05.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление от 1998-07-07 № 545 выдан: Правительство Москвы ; Распоряжение от 2020-11-03 № 713 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
15.05.2023 КУВИ-2023-05-15-7407889 | |
Кадастровый номер | 77:01:0003023:2510 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
15.05.2023 КУВИ-2023-05-15-7407889 | |
Кадастровый номер | 77:01:0003023:2510 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:340 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
15.05.2023 КУВИ-2023-05-15-7407889 | |
Кадастровый номер | 77:01:0003023:2510 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 43°52.0` | 15.01 | Данные отсутствуют | 77:01:0003023:22 | Данные отсутствуют |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 43°52.4` | 5.76 | Данные отсутствуют | 77:01:0003023:22 | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 134°18.6` | 3.52 | Данные отсутствуют | 77:01:0003023:2511 | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 43°6.2` | 30.54 | Данные отсутствуют | 77:01:0003023:2511 | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 17°6.2` | 0.41 | Данные отсутствуют | 77:01:0003023:2511 | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 142°4.2` | 7.35 | Данные отсутствуют | 77:01:0003021:26 | Данные отсутствуют |
7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 135°0.0` | 6.45 | Данные отсутствуют | 77:01:0003021:26 | Данные отсутствуют |
8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 133°37.0` | 16.7 | Данные отсутствуют | 77:01:0003021:26 | Данные отсутствуют |
9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 180°0.0` | 0.5 | Данные отсутствуют | 77:01:0003023:44 | Данные отсутствуют |
10 | 1.1.10 | 1.1.11 | 232°54.4` | 14.39 | Данные отсутствуют | 77:01:0003023:44 | Данные отсутствуют |
11 | 1.1.11 | 1.1.12 | 232°7.1` | 21.4 | Данные отсутствуют | 77:01:0003023:44 | Данные отсутствуют |
12 | 1.1.12 | 1.1.13 | 232°5.5` | 7.5 | Данные отсутствуют | 77:01:0003023:44 | Данные отсутствуют |
13 | 1.1.13 | 1.1.14 | 223°40.1` | 0.3 | Данные отсутствуют | 77:01:0003023:44 | Данные отсутствуют |
14 | 1.1.14 | 1.1.15 | 322°8.0` | 5.64 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
15 | 1.1.15 | 1.1.16 | 232°21.1` | 7.96 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
16 | 1.1.16 | 1.1.1 | 313°52.6` | 20.55 | Данные отсутствуют | 77:01:0003023:2509 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
15.05.2023 КУВИ-2023-05-15-7407889 | |
Кадастровый номер | 77:01:0003023:2510 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 12255.45 | 11262.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 12255.45 | 11262.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 12266.27 | 11272.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 12270.42 | 11276.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 12267.96 | 11279.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 12290.26 | 11300.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 12290.65 | 11300.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 12284.85 | 11304.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 12280.29 | 11309.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 12268.77 | 11321.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 12268.27 | 11321.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 12259.59 | 11310.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 12246.45 | 11293.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 12241.84 | 11287.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 12241.62 | 11287.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 12246.07 | 11283.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 12241.21 | 11277.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
15.05.2023 КУВИ-2023-05-15-7407889 | |
Кадастровый номер | 77:01:0003023:2510 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
15.05.2023 КУВИ-2023-05-15-7407889 | |
Кадастровый номер | 77:01:0003023:2510 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |