Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 31.10.2023 , поступившего на рассмотрение 31.10.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
31.10.2023 КУВИ-2023-10-31-7523237 | |
Кадастровый номер | 14:35:112001:3346 |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
31.10.2023 КУВИ-2023-10-31-7523237 | |
Кадастровый номер | 14:35:112001:3346 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с Ограниченной Ответственностью "Багарах", ИНН: 1435296250, ОГРН: 1151447006072 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 14:35:112001:3346-14/107/2018-1 30.08.2018 11:55:13 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
31.10.2023 КУВИ-2023-10-31-7523237 | |
Кадастровый номер | 14:35:112001:3346 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:3800 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
31.10.2023 КУВИ-2023-10-31-7523237 | |
Кадастровый номер | 14:35:112001:3346 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
31.10.2023 КУВИ-2023-10-31-7523237 | |
Кадастровый номер | 14:35:112001:3346 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 955558.69 | 5251607.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 955558.69 | 5251607.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 955506.75 | 5251701.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 955405.12 | 5251636.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 955396.28 | 5251632.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 955314.46 | 5251581.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 955292.75 | 5251568.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 955222.25 | 5251524.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 955165.7 | 5251491.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 955055.56 | 5251426.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 954995.79 | 5251391.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 955076.87 | 5251268.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 955085.02 | 5251272.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 955085.52 | 5251277.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 955058.5 | 5251332.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 955092.47 | 5251352.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 955119.68 | 5251298.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 955119.69 | 5251299.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 955262.3 | 5251386.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 955251.83 | 5251405.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 955264.12 | 5251412.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 955274.11 | 5251394.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 955468.32 | 5251513.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 955470.61 | 5251525.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
24 | 955527.52 | 5251570.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
25 | 955538.48 | 5251590.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
26 | 955540.26 | 5251596 | Данные отсутствуют | 0.1 |
27 | 955548.27 | 5251601 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
31.10.2023 КУВИ-2023-10-31-7523237 | |
Кадастровый номер | 14:35:112001:3346 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
31.10.2023 КУВИ-2023-10-31-7523237 | |
Кадастровый номер | 14:35:112001:3346 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 1312 | Данные отсутствуют |
2 | 4441 | Данные отсутствуют |
3 | 1231 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
31.10.2023 КУВИ-2023-10-31-7523237 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 955119.69 | 5251299.22 | - | 0.1 |
1 | 955119.69 | 5251299.22 | - | 0.1 |
2 | 955119.68 | 5251298.09 | - | 0.1 |
3 | 955116.64 | 5251304.15 | Данные отсутствуют | |
4 | 955154.2 | 5251329.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 955211.51 | 5251364.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 955247.97 | 5251387.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 955248.66 | 5251402.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 955253.85 | 5251402.28 | Данные отсутствуют | |
9 | 955262.3 | 5251386.96 | - | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
31.10.2023 КУВИ-2023-10-31-7523237 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 955190.46 | 5251506.13 | Данные отсутствуют | |
1 | 955190.46 | 5251506.13 | Данные отсутствуют | |
1 | 955274.11 | 5251394.22 | - | 0.1 |
1 | 955274.11 | 5251394.22 | - | 0.1 |
2 | 955004.89 | 5251378.05 | Данные отсутствуют | |
2 | 955264.12 | 5251412.81 | - | 0.1 |
3 | 954995.79 | 5251391.93 | - | 0.1 |
3 | 955251.83 | 5251405.94 | - | 0.1 |
4 | 955055.56 | 5251426.29 | - | 0.1 |
4 | 955254.31 | 5251401.44 | Данные отсутствуют | |
5 | 955165.7 | 5251491.46 | - | 0.1 |
5 | 955250.33 | 5251404.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 955226.83 | 5251444.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 955206.16 | 5251481.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 955192.04 | 5251507.07 | Данные отсутствуют | |
9 | 955209.24 | 5251517.25 | Данные отсутствуют | |
10 | 955223.63 | 5251491.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 955244.12 | 5251454.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 955265.68 | 5251418.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 955273.31 | 5251415.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 955276.33 | 5251413.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 955289.29 | 5251403.55 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
31.10.2023 КУВИ-2023-10-31-7523237 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 955515.68 | 5251685.24 | Данные отсутствуют | |
1 | 955515.68 | 5251685.24 | Данные отсутствуют | |
1 | 955441.69 | 5251659.51 | Данные отсутствуют | |
1 | 955441.69 | 5251659.51 | Данные отсутствуют | |
1 | 955095.8 | 5251450.11 | Данные отсутствуют | |
1 | 955095.8 | 5251450.11 | Данные отсутствуют | |
1 | 955074.36 | 5251437.42 | Данные отсутствуют | |
1 | 955074.36 | 5251437.42 | Данные отсутствуют | |
1 | 955024.12 | 5251348.76 | Данные отсутствуют | |
1 | 955024.12 | 5251348.76 | Данные отсутствуют | |
2 | 955508.05 | 5251698.97 | Данные отсутствуют | |
2 | 955436.71 | 5251656.32 | Данные отсутствуют | |
2 | 955082.88 | 5251442.45 | Данные отсутствуют | |
2 | 955055.56 | 5251426.29 | Данные отсутствуют | |
2 | 955054.44 | 5251302.54 | Данные отсутствуют | |
3 | 955509.64 | 5251690.06 | Данные отсутствуют | |
3 | 955436.98 | 5251655.5 | Данные отсутствуют | |
3 | 955090.89 | 5251446.15 | Данные отсутствуют | |
3 | 954995.79 | 5251391.93 | Данные отсутствуют | |
3 | 955061.05 | 5251310.82 | Данные отсутствуют | |
4 | 955511.02 | 5251683.98 | Данные отсутствуют | |
4 | 955436.8 | 5251652.66 | Данные отсутствуют | |
4 | 955004.16 | 5251379.17 | Данные отсутствуют | |
4 | 955060.65 | 5251324.07 | Данные отсутствуют | |
5 | 955513.17 | 5251683.21 | Данные отсутствуют | |
5 | 955434.96 | 5251646.33 | Данные отсутствуют | |
5 | 955004.19 | 5251379.91 | Данные отсутствуют | |
5 | 955040.45 | 5251344.33 | Данные отсутствуют | |
6 | 955515.38 | 5251684.22 | Данные отсутствуют | |
6 | 955435.92 | 5251640.71 | Данные отсутствуют | |
6 | 955012.54 | 5251392.99 | Данные отсутствуют | |
6 | 955028.89 | 5251348.56 | Данные отсутствуют | |
7 | 955438.41 | 5251639.55 | Данные отсутствуют | |
7 | 955033.48 | 5251409.51 | Данные отсутствуют | |
8 | 955441.51 | 5251642.07 | Данные отсутствуют | |
9 | 955441.28 | 5251646.19 | Данные отсутствуют | |
10 | 955443.44 | 5251648.24 | Данные отсутствуют | |
11 | 955445.07 | 5251649.39 | Данные отсутствуют | |
12 | 955447.99 | 5251649.3 | Данные отсутствуют | |
13 | 955449.85 | 5251649.4 | Данные отсутствуют | |
14 | 955452.02 | 5251651.14 | Данные отсутствуют | |
15 | 955451.16 | 5251652.31 | Данные отсутствуют | |
16 | 955449.22 | 5251652.2 | Данные отсутствуют | |
17 | 955443.23 | 5251655.03 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец