| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 26.09.2025 , поступившего на рассмотрение 26.09.2025, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.09.2025 КУВИ-2025-09-26-10184571 | |
| Кадастровый номер | 71:08:050306:113 |
| Номер кадастрового квартала | 71:08:050306 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Ефремовский, в районе п.Октябрьский. |
| Площадь, м2 | 80252 +/- 1416 |
| Кадастровая стоимость, руб | 59116030.76 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 71:08:050306:259, 71:08:050306:257, 71:08:050306:183, 71:08:030206:72 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | Для размещения складских помещений |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.02.2018; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 11.07.2018; Реквизиты документа-основания: Постановление «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.09.2025 КУВИ-2025-09-26-10184571 | |
| Кадастровый номер | 71:08:050306:113 |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.09.2025 КУВИ-2025-09-26-10184571 | |
| Кадастровый номер | 71:08:050306:113 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:2000 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.09.2025 КУВИ-2025-09-26-10184571 | |
| Кадастровый номер | 71:08:050306:113 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.09.2025 КУВИ-2025-09-26-10184571 | |
| Кадастровый номер | 71:08:050306:113 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 628869.91 | 315979.93 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 628869.91 | 315979.93 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 2 | 628616.84 | 315914.99 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 3 | 628579.56 | 316209.52 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 4 | 628610.18 | 316254.97 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 5 | 628820.43 | 316273.4 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 6 | 628831.28 | 316223.6 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.09.2025 КУВИ-2025-09-26-10184571 | |
| Кадастровый номер | 71:08:050306:113 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.09.2025 КУВИ-2025-09-26-10184571 | |
| Кадастровый номер | 71:08:050306:113 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 4763 | Данные отсутствуют |
| 2 | 3161 | Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.09.2025 КУВИ-2025-09-26-10184571 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 628869.91 | 315979.93 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 628869.91 | 315979.93 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 2 | 628616.84 | 315914.99 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 3 | 628615.94 | 315922.13 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 628626.5 | 315925.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 628646.56 | 315929.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 628792.85 | 315974.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 628781.79 | 316031.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 628779.84 | 316030.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 628776.38 | 316052.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 628798.38 | 316056.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 628803.46 | 316032.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 628813 | 315980.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 628867.15 | 315997.36 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.09.2025 КУВИ-2025-09-26-10184571 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 2 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 628860.92 | 316016.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 628860.92 | 316016.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 628751.9 | 316265.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 628751.9 | 316265.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 628858.99 | 316012.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 628751.2 | 316260.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 628827.62 | 316025.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 628721.26 | 316264.71 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 628794.93 | 316039.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 628743.42 | 316266.65 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 628789.2 | 316041.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 628777.47 | 316036.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 628739.74 | 316035.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 628704.33 | 316047.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 628674.45 | 316056.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 628648.95 | 316061.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 628650.05 | 316066.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 628675.7 | 316060.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 628705.83 | 316052.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 628740.5 | 316040.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 628776.5 | 316041.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 628781.59 | 316043.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 628746.26 | 316056.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 628739.32 | 316091.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 628733.74 | 316118.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 628730.65 | 316135.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 21 | 628726.08 | 316160.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 22 | 628715.87 | 316213.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 23 | 628706.6 | 316263.42 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 628711.61 | 316263.86 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 628720.78 | 316214.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 26 | 628730.99 | 316161.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 27 | 628735.57 | 316136.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 28 | 628738.65 | 316118.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 29 | 628743.32 | 316096.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 30 | 628756.9 | 316108.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 31 | 628760.27 | 316105.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 32 | 628744.5 | 316090.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 33 | 628750.62 | 316060.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 34 | 628781.49 | 316048.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 35 | 628789.41 | 316046.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 36 | 628794.63 | 316044.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 37 | 628813.17 | 316077.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 38 | 628827.2 | 316104.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 39 | 628828 | 316141.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 40 | 628833 | 316141.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 41 | 628832.24 | 316106.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 42 | 628849.79 | 316106.81 | Данные отсутствуют | |
| 43 | 628850.58 | 316101.84 | Данные отсутствуют | |
| 44 | 628831.22 | 316101.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 45 | 628817.56 | 316075.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 46 | 628799.35 | 316042.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 47 | 628829.56 | 316029.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
Образец