| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 09.06.2024 , поступившего на рассмотрение 09.06.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 09.06.2024 КУВИ-2024-06-09-10021152 | |
| Кадастровый номер | 67:03:0670102:3 |
| Номер кадастрового квартала | 67:03:0670102 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Смоленская область, Гагаринский район, Самуйловское с/п, в районе ур.Баранцево |
| Площадь, м2 | 29500 +/- 1503 |
| Кадастровая стоимость, руб | 92040 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Виды разрешенного использования | для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): земли общего пользования. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 09.06.2024 КУВИ-2024-06-09-10021152 | |
| Кадастровый номер | 67:03:0670102:3 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОДОМ-М", ИНН: 7734361758, ОГРН: 1157746798560 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 67:03:0670102:3-67/217/2024-4 30.05.2024 17:39:15 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 09.06.2024 КУВИ-2024-06-09-10021152 | |
| Кадастровый номер | 67:03:0670102:3 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:1500 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 09.06.2024 КУВИ-2024-06-09-10021152 | |
| Кадастровый номер | 67:03:0670102:3 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 09.06.2024 КУВИ-2024-06-09-10021152 | |
| Кадастровый номер | 67:03:0670102:3 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 586686.74 | 2230494.04 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 1 | 586686.74 | 2230494.04 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 2 | 586690.31 | 2230512.65 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 3 | 586708.15 | 2230552.57 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 4 | 586705.25 | 2230573.97 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 5 | 586697.01 | 2230583.4 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 6 | 586695.82 | 2230610.76 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 7 | 586708.81 | 2230626.98 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 8 | 586730.14 | 2230586.8 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 9 | 586743.9 | 2230585.44 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 10 | 586757.48 | 2230588 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 11 | 586754.34 | 2230615.26 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 12 | 586741.51 | 2230640.15 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 13 | 586746.86 | 2230652.13 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 14 | 586754.67 | 2230652.47 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 15 | 586783.13 | 2230628.27 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 16 | 586791.04 | 2230626.65 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 17 | 586796.47 | 2230636.68 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 18 | 586793.5 | 2230660.04 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 19 | 586793.34 | 2230663.94 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 20 | 586807.26 | 2230658.69 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 21 | 586806.65 | 2230717.38 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 22 | 586811.14 | 2230793.91 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 23 | 586812.1 | 2230799.35 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 24 | 586756.11 | 2230828.84 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 25 | 586706.68 | 2230739.59 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 26 | 586687.69 | 2230707.91 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 27 | 586595.3 | 2230531.71 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 28 | 586624.27 | 2230518.53 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 29 | 586649.47 | 2230566.97 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 30 | 586678.79 | 2230553.58 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 31 | 586653.59 | 2230505.19 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 32 | 586667.54 | 2230498.84 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 09.06.2024 КУВИ-2024-06-09-10021152 | |
| Кадастровый номер | 67:03:0670102:3 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 09.06.2024 КУВИ-2024-06-09-10021152 | |
| Кадастровый номер | 67:03:0670102:3 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| М.П. |
Образец