Полное наименование органа регистрации прав |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 26.04.2023 , поступившего на рассмотрение 27.04.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.04.2023 КУВИ-2023-04-27-7402018 | |
Кадастровый номер | 14:36:107016:493 |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.04.2023 КУВИ-2023-04-27-7402018 | |
Кадастровый номер | 14:36:107016:493 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик ДСК 3", ИНН: 1435343037, ОГРН: 1191447008191 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 14:36:107016:493-14/115/2021-1 02.04.2021 06:53:05 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.04.2023 КУВИ-2023-04-27-7402018 | |
Кадастровый номер | 14:36:107016:493 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:490 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.04.2023 КУВИ-2023-04-27-7402018 | |
Кадастровый номер | 14:36:107016:493 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.04.2023 КУВИ-2023-04-27-7402018 | |
Кадастровый номер | 14:36:107016:493 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 968641.33 | 5256410.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 968641.33 | 5256410.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 968644.56 | 5256431.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 968645.21 | 5256435.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 968659.03 | 5256433.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 968662.3 | 5256455.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 968666.64 | 5256477.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 968670.82 | 5256495.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 968641.81 | 5256499.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 968639.16 | 5256480.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 968624.46 | 5256482.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 968624.29 | 5256481.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 968622.22 | 5256481.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 968619.15 | 5256460.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 968615.13 | 5256435.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 968598.92 | 5256436.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 968597.78 | 5256422.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 968608.45 | 5256421.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 968608.2 | 5256418.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 968614.86 | 5256418.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 968614.67 | 5256413.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.04.2023 КУВИ-2023-04-27-7402018 | |
Кадастровый номер | 14:36:107016:493 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.04.2023 КУВИ-2023-04-27-7402018 | |
Кадастровый номер | 14:36:107016:493 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |
Образец