Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 12.04.2023 , поступившего на рассмотрение 12.04.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
12.04.2023 КУВИ-2023-04-12-7395090 | |
Кадастровый номер | 77:09:0004016:70 |
Номер кадастрового квартала | 77:09:0004016 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Кадастровый номер 77:09:04016:070 , Условный номер М-09-512365 |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г Москва, ул Вятская, вл 41"Г". |
Площадь, м2 | 20229 |
Кадастровая стоимость, руб | 1045171338.42 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 77:09:0004016:1051, 77:09:0004016:1053, 77:09:0004016:1054, 77:09:0004016:1055, 77:09:0004016:1056 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания (1.2.5) |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства. Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 77:09:0004016:3075. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 20.12.2019; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Москвы от 1999-12-28 № 1215 выдан: Правительство Москвы. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.12.2019; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Москвы от 1999-12-28 № 1215 выдан: Правительство Москвы. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
12.04.2023 КУВИ-2023-04-12-7395090 | |
Кадастровый номер | 77:09:0004016:70 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
12.04.2023 КУВИ-2023-04-12-7395090 | |
Кадастровый номер | 77:09:0004016:70 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:980 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
12.04.2023 КУВИ-2023-04-12-7395090 | |
Кадастровый номер | 77:09:0004016:70 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 174°52.7` | 10.08 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 174°52.7` | 9.3 | Данные отсутствуют | 77:09:0004016:71 | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 174°28.4` | 73.21 | Данные отсутствуют | 77:09:0004016:69 | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 68°58.4` | 7.55 | Данные отсутствуют | 77:09:0004016:69 | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 78°4.3` | 7.98 | Данные отсутствуют | 77:09:0004016:69 | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 82°12.1` | 3.91 | Данные отсутствуют | 77:09:0004016:69 | Данные отсутствуют |
7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 173°18.7` | 3.09 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 169°56.9` | 25.1 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 270°30.3` | 167.9 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
10 | 1.1.10 | 1.1.11 | 270°29.0` | 5.92 | Данные отсутствуют | 77:09:0004016:3091 | Данные отсутствуют |
11 | 1.1.11 | 1.1.12 | 201°9.7` | 0.66 | Данные отсутствуют | 77:09:0004016:3091 | Данные отсутствуют |
12 | 1.1.12 | 1.1.13 | 280°35.3` | 3.43 | Данные отсутствуют | 77:09:0004016:3091 | Данные отсутствуют |
13 | 1.1.13 | 1.1.14 | 196°16.7` | 2.6 | Данные отсутствуют | 77:09:0004016:3091 | Данные отсутствуют |
14 | 1.1.14 | 1.1.15 | 282°25.4` | 2.93 | Данные отсутствуют | 77:09:0004016:3091 | Данные отсутствуют |
15 | 1.1.15 | 1.1.16 | 288°23.5` | 4.09 | Данные отсутствуют | 77:09:0004016:3091 | Данные отсутствуют |
16 | 1.1.16 | 1.1.17 | 298°56.8` | 4.09 | Данные отсутствуют | 77:09:0004016:3091 | Данные отсутствуют |
17 | 1.1.17 | 1.1.18 | 298°55.5` | 14.99 | Данные отсутствуют | 77:09:0004016:3091 | Данные отсутствуют |
18 | 1.1.18 | 1.1.19 | 314°45.2` | 11.48 | Данные отсутствуют | 77:09:0004016:3091 | Данные отсутствуют |
19 | 1.1.19 | 1.1.20 | 354°28.3` | 77.74 | Данные отсутствуют | 77:09:0004016:3091 | Данные отсутствуют |
20 | 1.1.20 | 1.1.21 | 82°3.1` | 12.08 | Данные отсутствуют | 77:09:0004016:76 | Данные отсутствуют |
21 | 1.1.21 | 1.1.22 | 82°6.3` | 20.02 | Данные отсутствуют | 77:09:0004016:76 | Данные отсутствуют |
22 | 1.1.22 | 1.1.23 | 82°2.5` | 9.9 | Данные отсутствуют | 77:09:0004016:76 | Данные отсутствуют |
23 | 1.1.23 | 1.1.24 | 83°12.3` | 87.3 | Данные отсутствуют | 77:09:0004016:76 | Данные отсутствуют |
24 | 1.1.24 | 1.1.25 | 80°32.3` | 0.06 | Данные отсутствуют | 77:09:0004016:76 | Данные отсутствуют |
25 | 1.1.25 | 1.1.1 | 86°41.2` | 56.73 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
26 | 1.2.26 | 1.2.27 | 176°9.5` | 8.51 | Данные отсутствуют | 77:09:0004016:3075 | Данные отсутствуют |
27 | 1.2.27 | 1.2.28 | 86°56.8` | 5.82 | Данные отсутствуют | 77:09:0004016:3075 | Данные отсутствуют |
28 | 1.2.28 | 1.2.29 | 356°15.7` | 8.59 | Данные отсутствуют | 77:09:0004016:3075 | Данные отсутствуют |
29 | 1.2.29 | 1.2.26 | 266°10.0` | 5.83 | Данные отсутствуют | 77:09:0004016:3075 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
12.04.2023 КУВИ-2023-04-12-7395090 | |
Кадастровый номер | 77:09:0004016:70 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 14878.07 | 4946.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 14878.07 | 4946.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 14915.39 | 5124.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 14915.39 | 5124.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 14878.46 | 4952.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 14912.11 | 5067.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 14869.89 | 4952.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 14912.1 | 5067.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 14869.58 | 4946.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 14901.77 | 4980.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 14900.4 | 4971.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 14897.65 | 4951.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 14895.98 | 4939.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 14818.6 | 4946.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 14810.52 | 4954.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 14803.27 | 4968.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 14801.29 | 4971.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 14800 | 4975.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 14799.37 | 4978.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 14801.87 | 4979.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 14801.24 | 4982.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 14801.86 | 4982.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 14801.81 | 4988.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 14800.33 | 5156.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 14825.04 | 5152.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 14828.11 | 5151.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 14827.58 | 5147.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 14825.93 | 5140.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 14823.22 | 5133.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
24 | 14896.09 | 5125.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
25 | 14905.35 | 5125.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
12.04.2023 КУВИ-2023-04-12-7395090 | |
Кадастровый номер | 77:09:0004016:70 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
12.04.2023 КУВИ-2023-04-12-7395090 | |
Кадастровый номер | 77:09:0004016:70 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
3 | 20096 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
12.04.2023 КУВИ-2023-04-12-7395090 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 14869.58 | 4946.85 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
1 | 14869.58 | 4946.85 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
1 | 14895.98 | 4939.28 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
1 | 14895.98 | 4939.28 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
2 | 14878.07 | 4946.28 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
2 | 14818.6 | 4946.77 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
3 | 14878.46 | 4952.1 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
3 | 14810.52 | 4954.92 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
4 | 14869.89 | 4952.66 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
4 | 14803.27 | 4968.04 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
5 | 14801.29 | 4971.62 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
6 | 14800 | 4975.5 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
7 | 14799.37 | 4978.36 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
8 | 14801.87 | 4979.09 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
9 | 14801.24 | 4982.46 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
10 | 14801.86 | 4982.7 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
11 | 14801.81 | 4988.62 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
12 | 14800.33 | 5156.51 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
13 | 14825.04 | 5152.13 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
14 | 14828.11 | 5151.77 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
15 | 14827.58 | 5147.9 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
16 | 14825.93 | 5140.09 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
17 | 14823.22 | 5133.04 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
18 | 14896.09 | 5125.99 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
19 | 14905.35 | 5125.16 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
20 | 14915.39 | 5124.26 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
21 | 14912.11 | 5067.62 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
22 | 14912.1 | 5067.56 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
23 | 14901.77 | 4980.87 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
24 | 14900.4 | 4971.07 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
25 | 14898.97 | 4960.78 | Данные отсутствуют | 5 |
26 | 14897.65 | 4951.24 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
М.П. |