Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 14.06.2023 , поступившего на рассмотрение 14.06.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.06.2023 КУВИ-2023-06-14-7419823 | |
Кадастровый номер | 23:47:0304049:32 |
Номер кадастрового квартала | 23:47:0304049 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Краснодарский край, г. Новороссийск, СНТ "Портовик" ул. Октябрьская, участок №18 |
Площадь, м2 | 672 +/- 9 |
Кадастровая стоимость, руб | 3067512 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Для индивидуального жилищного строительства |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Земельный участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.06.2023 КУВИ-2023-06-14-7419823 | |
Кадастровый номер | 23:47:0304049:32 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.06.2023 КУВИ-2023-06-14-7419823 | |
Кадастровый номер | 23:47:0304049:32 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:220 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.06.2023 КУВИ-2023-06-14-7419823 | |
Кадастровый номер | 23:47:0304049:32 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 106°31.0` | 40.73 | Данные отсутствуют | 23:47:0304049:33 | Данные отсутствуют |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 202°18.2` | 10.59 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 203°42.5` | 2.51 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 271°1.3` | 5.05 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 278°9.6` | 2.68 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 281°10.7` | 5.98 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 280°52.0` | 14.16 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 282°43.2` | 7.49 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 280°5.7` | 8.79 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
10 | 1.1.10 | 1.1.11 | 51°22.1` | 3.06 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
11 | 1.1.11 | 1.1.12 | 19°32.9` | 13.66 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
12 | 1.1.12 | 1.1.13 | 105°49.4` | 1.94 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
13 | 1.1.13 | 1.1.1 | 16°55.0` | 2.03 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.06.2023 КУВИ-2023-06-14-7419823 | |
Кадастровый номер | 23:47:0304049:32 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 440858.07 | 1282462.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 440858.07 | 1282462.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 440846.49 | 1282501.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 440836.69 | 1282497.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 440834.39 | 1282496.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 440834.48 | 1282491.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 440834.86 | 1282488.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 440836.02 | 1282482.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 440838.69 | 1282468.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 440840.34 | 1282461.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 440841.88 | 1282453 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 440843.79 | 1282455.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 440856.66 | 1282459.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 440856.13 | 1282461.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.06.2023 КУВИ-2023-06-14-7419823 | |
Кадастровый номер | 23:47:0304049:32 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
14.06.2023 КУВИ-2023-06-14-7419823 | |
Кадастровый номер | 23:47:0304049:32 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |