Сведения об объекте недвижимости
наименование
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 03.06.2023 , поступившего на рассмотрение 03.06.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости:
Земельный участок
вид объекта недвижимости

03.06.2023 КУВИ-2023-06-03-7415641
Кадастровый номер 77:01:0001001:1018

Номер кадастрового квартала 77:01:0001001
Дата присвоения кадастрового номера Данные отсутствуют
Ранее присвоенный государственный учетный номер Данные отсутствуют
Адрес (местоположение) г. Москва, Красная площадь от Кремлевского проезда, проезда Воскресенские ворота до площади Васильевского спуска
Площадь, м2 35216 +/- 66
Кадастровая стоимость, руб 1248128993.6
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости 77:01:0001001:1320, 77:01:0001001:1431, 77:01:0001001:1432, 77:01:0001001:1434, 77:01:0001001:1447, 77:01:0001001:1448, 77:01:0001001:1451, 77:01:0001001:1452, 77:01:0001001:1506, 77:01:0001008:2940, 77:01:0001008:2969, 77:01:0001008:3148, 77:01:0001008:3155, 77:01:0001008:3162, 77:01:0001009:2224, 77:01:0001009:2235, 77:01:0001010:2278, 77:01:0001011:1434, 77:01:0001013:4761, 77:01:0001013:4765
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости Данные отсутствуют
Категория земель Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков (1.2.16)
Сведения о кадастровом инженере: Данные отсутствуют
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка Данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия Реестровые номера границ: [77:01-6.408, 77:02-6.273, 77:01-6.334]
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков Данные отсутствуют
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории Данные отсутствуют
Условный номер земельного участка Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена Данные отсутствуют
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков Данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 77:01:0001009:24. Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 77:01:0001001:1304, 77:01:0001001:1501. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 11.05.2017; Земельный участок 77.01.0.22; Реквизиты документа-основания: Приказ об утверждении границы и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Московский Кремль - ансамбль памятников архитектуры XV - XVI, XVII, XVIII, XIX вв.», расположенного по адресу: г. Москва, Кремль" от 2015-06-24 № 1832 выдан: Минкультуры России. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 24.12.2018; Земельный участок 77.01.0.212; Реквизиты документа-основания: Приказ Росохранкультуры от 2011-01-26 № 109 выдан: Росохранкультура. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 25.12.2018; Земельный участок 77.01.0.356; Реквизиты документа-основания: Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 2018-05-17 № 371 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 25.12.2018; Земельный участок 77.01.0.557; Реквизиты документа-основания: Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 2018-05-17 № 374 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 22.01.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление от 1997-06-17 № 440 выдан: Правительство Москвы; Распоряжение от 2020-11-16 № 777 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.02.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление от 2020-11-26 № 818 выдан: Правительство Москвы; Распоряжение от 2020-11-26 № 818 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.05.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление от 1998-07-07 № 545 выдан: Правительство Москвы ; Распоряжение от 2020-11-03 № 713 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы.
Получатель выписки

М.П.

Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок
вид объекта недвижимости

03.06.2023 КУВИ-2023-06-03-7415641
Кадастровый номер 77:01:0001001:1018

1 Правообладатель (правообладатели) 1.1 , , Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление по эксплуатации зданий высших органов власти" Управления делами Президента Российской Федерации, ИНН: 7710036332, ОГРН: 1037739015874
2 Вид, номер и дата государственной регистрации права 2.1 Постоянное (бессрочное) пользование
77-77-12/024/2014-939
20.05.2014 04:00:00
3 Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа Данные отсутствуют
4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости Данные отсутствуют
1 Правообладатель (правообладатели) 1.1 Российская Федерация
2 Вид, номер и дата государственной регистрации права 2.1 Собственность
77-77-14/080/2013-124
30.12.2013 04:00:00
3 Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа Данные отсутствуют
4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости Данные отсутствуют
5 Договоры участия в долевом строительстве: Данные отсутствуют
6 Заявленные в судебном порядке права требования Данные отсутствуют
7 Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права Данные отсутствуют
8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд Данные отсутствуют
9 Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя Данные отсутствуют
10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости Данные отсутствуют
11 Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 3. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

03.06.2023 КУВИ-2023-06-03-7415641
Кадастровый номер 77:01:0001001:1018

План (чертеж, схема) земельного участка
Масштаб: 1:2500 Условные обозначения:

М.П.

Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

03.06.2023 КУВИ-2023-06-03-7415641
Кадастровый номер 77:01:0001001:1018

Описание местоположения границ земельного участка
№ п/п Номер точки Дирекционный угол Горизонтальное положение, м Описание закрепления на местности Кадастровые номера смежных участков Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков
начальная конечная
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1.1.1 1.1.2 45°0.0` 7.72 Данные отсутствуют 77:01:0001001:6 Данные отсутствуют
2 1.1.2 1.1.3 134°13.9` 10.01 Данные отсутствуют 77:01:0001008:79 Данные отсутствуют
3 1.1.3 1.1.4 43°39.4` 55.48 Данные отсутствуют 77:01:0001008:79 Данные отсутствуют
4 1.1.4 1.1.5 44°25.1` 33.42 Данные отсутствуют 77:01:0001008:79 Данные отсутствуют
5 1.1.5 1.1.6 133°36.7` 9.34 Данные отсутствуют 77:01:0001008:79 Данные отсутствуют
6 1.1.6 1.1.7 133°25.9` 10.59 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
7 1.1.7 1.1.8 132°8.3` 0.85 Данные отсутствуют 77:01:0001009:24 Данные отсутствуют
8 1.1.8 1.1.9 132°14.3` 5.43 Данные отсутствуют 77:01:0001009:24 Данные отсутствуют
9 1.1.9 1.1.10 130°26.1` 12.35 Данные отсутствуют 77:01:0001009:24 Данные отсутствуют
10 1.1.10 1.1.11 131°22.2` 21.11 Данные отсутствуют 77:01:0001009:24 Данные отсутствуют
11 1.1.11 1.1.12 130°50.6` 6.44 Данные отсутствуют 77:01:0001009:24 Данные отсутствуют
12 1.1.12 1.1.13 131°16.2` 11.52 Данные отсутствуют 77:01:0001009:24 Данные отсутствуют
13 1.1.13 1.1.14 130°54.7` 16.26 Данные отсутствуют 77:01:0001009:24 Данные отсутствуют
14 1.1.14 1.1.15 124°4.3` 2.5 Данные отсутствуют 77:01:0001009:24 Данные отсутствуют
15 1.1.15 1.1.16 117°38.8` 2.13 Данные отсутствуют 77:01:0001009:24 Данные отсутствуют
16 1.1.16 1.1.17 87°5.0` 1.57 Данные отсутствуют 77:01:0001009:24 Данные отсутствуют
17 1.1.17 1.1.18 82°39.7` 1.33 Данные отсутствуют 77:01:0001009:24 Данные отсутствуют
18 1.1.18 1.1.19 70°32.0` 1.23 Данные отсутствуют 77:01:0001009:24 Данные отсутствуют
19 1.1.19 1.1.20 73°40.6` 1.46 Данные отсутствуют 77:01:0001009:24 Данные отсутствуют
20 1.1.20 1.1.21 132°20.1` 8.82 Данные отсутствуют 77:01:0001009:24 Данные отсутствуют
21 1.1.21 1.1.22 131°36.7` 22.5 Данные отсутствуют 77:01:0001009:24 Данные отсутствуют
22 1.1.22 1.1.23 131°34.5` 19.41 Данные отсутствуют 77:01:0001009:24 Данные отсутствуют
23 1.1.23 1.1.24 131°40.7` 22.09 Данные отсутствуют 77:01:0001009:24 Данные отсутствуют
24 1.1.24 1.1.25 131°18.5` 19.77 Данные отсутствуют 77:01:0001009:24 Данные отсутствуют
25 1.1.25 1.1.26 185°40.1` 4.15 Данные отсутствуют 77:01:0001009:24 Данные отсутствуют
26 1.1.26 1.1.27 180°0.0` 1.81 Данные отсутствуют 77:01:0001009:24 Данные отсутствуют
27 1.1.27 1.1.28 159°15.2` 1.41 Данные отсутствуют 77:01:0001009:24 Данные отсутствуют
28 1.1.28 1.1.29 146°23.9` 1.79 Данные отсутствуют 77:01:0001009:24 Данные отсутствуют
29 1.1.29 1.1.30 133°12.6` 1.81 Данные отсутствуют 77:01:0001009:24 Данные отсутствуют
30 1.1.30 1.1.31 133°12.6` 1.81 Данные отсутствуют 77:01:0001009:24 Данные отсутствуют
31 1.1.31 1.1.32 130°49.5` 3.89 Данные отсутствуют 77:01:0001009:24 Данные отсутствуют
32 1.1.32 1.1.33 131°50.8` 21.46 Данные отсутствуют 77:01:0001009:24 Данные отсутствуют
33 1.1.33 1.1.34 132°19.3` 34.81 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
34 1.1.34 1.1.35 120°41.4` 3.23 Данные отсутствуют 77:01:0001011:15 Данные отсутствуют
35 1.1.35 1.1.36 87°53.4` 3.8 Данные отсутствуют 77:01:0001011:15 Данные отсутствуют
36 1.1.36 1.1.37 54°40.1` 4.84 Данные отсутствуют 77:01:0001011:15 Данные отсутствуют
37 1.1.37 1.1.38 109°18.8` 7.83 Данные отсутствуют 77:01:0001011:15 Данные отсутствуют
38 1.1.38 1.1.39 138°38.9` 12 Данные отсутствуют 77:01:0001011:15 Данные отсутствуют
39 1.1.39 1.1.40 141°9.9` 64.86 Данные отсутствуют 77:01:0001011:15 Данные отсутствуют
40 1.1.40 1.1.41 140°39.3` 56.26 Данные отсутствуют 77:01:0001011:15 Данные отсутствуют
41 1.1.41 1.1.42 156°43.6` 40.34 Данные отсутствуют 77:01:0001011:15 Данные отсутствуют
42 1.1.42 1.1.43 244°38.0` 23.51 Данные отсутствуют 77:01:0001001:11 Данные отсутствуют
43 1.1.43 1.1.44 15°46.0` 0.88 Данные отсутствуют 77:01:0001011:9 Данные отсутствуют
44 1.1.44 1.1.45 26°41.0` 4.3 Данные отсутствуют 77:01:0001011:9 Данные отсутствуют
45 1.1.45 1.1.46 6°46.0` 1.78 Данные отсутствуют 77:01:0001011:9 Данные отсутствуют
46 1.1.46 1.1.47 353°32.9` 2.85 Данные отсутствуют 77:01:0001011:9 Данные отсутствуют
47 1.1.47 1.1.48 342°55.7` 20.98 Данные отсутствуют 77:01:0001011:9 Данные отсутствуют
48 1.1.48 1.1.49 337°45.7` 6.58 Данные отсутствуют 77:01:0001011:9 Данные отсутствуют
49 1.1.49 1.1.50 331°28.3` 4.44 Данные отсутствуют 77:01:0001011:9 Данные отсутствуют
50 1.1.50 1.1.51 322°28.9` 7.06 Данные отсутствуют 77:01:0001011:9 Данные отсутствуют
51 1.1.51 1.1.52 316°45.8` 8.96 Данные отсутствуют 77:01:0001011:9 Данные отсутствуют
52 1.1.52 1.1.53 309°16.1` 7.5 Данные отсутствуют 77:01:0001011:9 Данные отсутствуют
53 1.1.53 1.1.54 303°25.0` 8.13 Данные отсутствуют 77:01:0001011:9 Данные отсутствуют
54 1.1.54 1.1.55 300°1.8` 7.47 Данные отсутствуют 77:01:0001011:9 Данные отсутствуют
55 1.1.55 1.1.56 291°44.8` 11.5 Данные отсутствуют 77:01:0001011:9 Данные отсутствуют
56 1.1.56 1.1.57 287°19.3` 12.36 Данные отсутствуют 77:01:0001011:9 Данные отсутствуют
57 1.1.57 1.1.58 272°54.5` 9.85 Данные отсутствуют 77:01:0001011:9 Данные отсутствуют
58 1.1.58 1.1.59 257°55.6` 9.28 Данные отсутствуют 77:01:0001011:9 Данные отсутствуют
59 1.1.59 1.1.60 220°40.4` 9.56 Данные отсутствуют 77:01:0001011:9 Данные отсутствуют
60 1.1.60 1.1.61 159°11.2` 83.53 Данные отсутствуют 77:01:0001011:9 Данные отсутствуют
61 1.1.61 1.1.62 247°24.4` 43.7 Данные отсутствуют 77:01:0001001:11 Данные отсутствуют
62 1.1.62 1.1.63 341°6.5` 15.47 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
63 1.1.63 1.1.64 340°0.2` 46.64 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
64 1.1.64 1.1.65 338°4.3` 6.69 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
65 1.1.65 1.1.66 228°2.0` 2.14 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
66 1.1.66 1.1.67 162°0.4` 68.41 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
67 1.1.67 1.1.68 249°53.5` 3.14 Данные отсутствуют 77:01:0001001:11 Данные отсутствуют
68 1.1.68 1.1.69 342°12.7` 30.25 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
69 1.1.69 1.1.70 338°38.9` 4.97 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
70 1.1.70 1.1.71 337°1.4` 20.01 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
71 1.1.71 1.1.72 322°3.8` 1.61 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
72 1.1.72 1.1.73 315°13.9` 3.49 Данные отсутствуют 77:01:0001001:1501 Данные отсутствуют
73 1.1.73 1.1.74 45°28.4` 0.86 Данные отсутствуют 77:01:0001001:1494 Данные отсутствуют
74 1.1.74 1.1.75 315°25.3` 4.82 Данные отсутствуют 77:01:0001001:1494 Данные отсутствуют
75 1.1.75 1.1.76 44°28.0` 3.04 Данные отсутствуют 77:01:0001001:1494 Данные отсутствуют
76 1.1.76 1.1.77 315°21.2` 6.89 Данные отсутствуют 77:01:0001001:1494 Данные отсутствуют
77 1.1.77 1.1.78 225°0.0` 3.11 Данные отсутствуют 77:01:0001001:1494 Данные отсутствуют
78 1.1.78 1.1.79 314°37.6` 2.16 Данные отсутствуют 77:01:0001001:1494 Данные отсутствуют
79 1.1.79 1.1.80 36°52.9` 9.16 Данные отсутствуют 77:01:0001001:1494 Данные отсутствуют
80 1.1.80 1.1.81 310°54.7` 12.2 Данные отсутствуют 77:01:0001001:1494 Данные отсутствуют
81 1.1.81 1.1.82 40°39.4` 4.57 Данные отсутствуют 77:01:0001001:13 Данные отсутствуют
82 1.1.82 1.1.83 310°37.3` 33.81 Данные отсутствуют 77:01:0001001:13 Данные отсутствуют
83 1.1.83 1.1.84 40°39.7` 19.81 Данные отсутствуют 77:01:0001001:13 Данные отсутствуют
84 1.1.84 1.1.85 310°36.1` 10.33 Данные отсутствуют 77:01:0001001:13 Данные отсутствуют
85 1.1.85 1.1.86 41°33.3` 4.24 Данные отсутствуют 77:01:0001001:13 Данные отсутствуют
86 1.1.86 1.1.87 310°45.0` 58.4 Данные отсутствуют 77:01:0001001:13 Данные отсутствуют
87 1.1.87 1.1.88 40°44.0` 7.98 Данные отсутствуют 77:01:0001001:13 Данные отсутствуют
88 1.1.88 1.1.89 310°36.5` 75.53 Данные отсутствуют 77:01:0001001:13 Данные отсутствуют
89 1.1.89 1.1.90 221°2.0` 8.18 Данные отсутствуют 77:01:0001001:13 Данные отсутствуют
90 1.1.90 1.1.91 310°46.0` 79.68 Данные отсутствуют 77:01:0001001:13 Данные отсутствуют
91 1.1.91 1.1.92 221°55.6` 4.22 Данные отсутствуют 77:01:0001001:13 Данные отсутствуют
92 1.1.92 1.1.93 311°33.8` 10.97 Данные отсутствуют 77:01:0001001:13 Данные отсутствуют
93 1.1.93 1.1.94 221°0.4` 5.99 Данные отсутствуют 77:01:0001001:13 Данные отсутствуют
94 1.1.94 1.1.95 310°14.2` 4.77 Данные отсутствуют 77:01:0001001:13 Данные отсутствуют
95 1.1.95 1.1.96 220°42.3` 3.59 Данные отсутствуют 77:01:0001001:13 Данные отсутствуют
96 1.1.96 1.1.97 312°3.5` 29.08 Данные отсутствуют 77:01:0001001:13 Данные отсутствуют
97 1.1.97 1.1.98 244°7.0` 4.51 Данные отсутствуют 77:01:0001001:13 Данные отсутствуют
98 1.1.98 1.1.99 314°4.4` 7 Данные отсутствуют 77:01:0001001:1494 Данные отсутствуют
99 1.1.99 1.1.100 20°56.8` 4.11 Данные отсутствуют 77:01:0001001:6 Данные отсутствуют
100 1.1.100 1.1.1 314°8.5` 3.78 Данные отсутствуют 77:01:0001001:6 Данные отсутствуют
101 1.2.101 1.2.102 232°54.3` 4.58 Данные отсутствуют 77:01:0001001:1304 Данные отсутствуют
102 1.2.102 1.2.103 198°4.8` 3.06 Данные отсутствуют 77:01:0001001:1304 Данные отсутствуют
103 1.2.103 1.2.104 180°54.0` 3.82 Данные отсутствуют 77:01:0001001:1304 Данные отсутствуют
104 1.2.104 1.2.105 216°57.1` 1.41 Данные отсутствуют 77:01:0001001:1304 Данные отсутствуют
105 1.2.105 1.2.106 166°38.0` 2.08 Данные отсутствуют 77:01:0001001:1304 Данные отсутствуют
106 1.2.106 1.2.107 129°49.3` 4.39 Данные отсутствуют 77:01:0001001:1304 Данные отсутствуют
107 1.2.107 1.2.108 110°15.6` 1.59 Данные отсутствуют 77:01:0001001:1304 Данные отсутствуют
108 1.2.108 1.2.109 48°12.9` 1.89 Данные отсутствуют 77:01:0001001:1304 Данные отсутствуют
109 1.2.109 1.2.110 84°47.3` 2.97 Данные отсутствуют 77:01:0001001:1304 Данные отсутствуют
110 1.2.110 1.2.111 63°45.0` 3.26 Данные отсутствуют 77:01:0001001:1304 Данные отсутствуют
111 1.2.111 1.2.112 41°3.5` 2.98 Данные отсутствуют 77:01:0001001:1304 Данные отсутствуют
112 1.2.112 1.2.113 14°5.5` 2.51 Данные отсутствуют 77:01:0001001:1304 Данные отсутствуют
113 1.2.113 1.2.114 0°30.7` 2.24 Данные отсутствуют 77:01:0001001:1304 Данные отсутствуют
114 1.2.114 1.2.115 344°29.3` 2.36 Данные отсутствуют 77:01:0001001:1304 Данные отсутствуют
115 1.2.115 1.2.116 324°6.6` 2.46 Данные отсутствуют 77:01:0001001:1304 Данные отсутствуют
116 1.2.116 1.2.117 302°30.2` 4.15 Данные отсутствуют 77:01:0001001:1304 Данные отсутствуют
117 1.2.117 1.2.101 264°45.4` 4.16 Данные отсутствуют 77:01:0001001:1304 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

03.06.2023 КУВИ-2023-06-03-7415641
Кадастровый номер 77:01:0001001:1018

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 9612.45 7800.97 Данные отсутствуют 0.1
1 9612.45 7800.97 Данные отсутствуют 0.1
1 9762.73 7513.53 Данные отсутствуют 0.1
1 9762.73 7513.53 Данные отсутствуют 0.1
2 9612.83 7805.11 Данные отсутствуют 0.1
2 9768.19 7518.99 Данные отсутствуют 0.1
3 9610.6 7808.61 Данные отсутствуют 0.1
3 9761.21 7526.16 Данные отсутствуют 0.1
4 9608.61 7810.05 Данные отсутствуют 0.1
4 9801.35 7564.46 Данные отсутствуют 0.1
5 9606.34 7810.68 Данные отсутствуют 0.1
5 9825.22 7587.85 Данные отсутствуют 0.1
6 9604.1 7810.66 Данные отсутствуют 0.1
6 9818.78 7594.61 Данные отсутствуют 0.1
7 9601.67 7810.05 Данные отсутствуют 0.1
7 9811.5 7602.3 Данные отсутствуют 0.1
8 9599.42 7808.09 Данные отсутствуют 0.1
8 9810.93 7602.93 Данные отсутствуют 0.1
9 9597.98 7805.17 Данные отсутствуют 0.1
9 9807.28 7606.95 Данные отсутствуют 0.1
10 9597.71 7802.21 Данные отсутствуют 0.1
10 9799.27 7616.35 Данные отсутствуют 0.1
11 9596.45 7800.8 Данные отсутствуют 0.1
11 9785.32 7632.19 Данные отсутствуют 0.1
12 9597 7799.31 Данные отсутствуют 0.1
12 9781.11 7637.06 Данные отсутствуют 0.1
13 9599.81 7795.94 Данные отсутствуют 0.1
13 9773.51 7645.72 Данные отсутствуют 0.1
14 9601.83 7795.46 Данные отсутствуют 0.1
14 9762.86 7658.01 Данные отсутствуют 0.1
15 9602.96 7796.31 Данные отсутствуют 0.1
15 9761.46 7660.08 Данные отсутствуют 0.1
16 9606.78 7796.37 Данные отсутствуют 0.1
16 9760.47 7661.97 Данные отсутствуют 0.1
17 9609.69 7797.32 Данные отсутствуют 0.1
17 9760.55 7663.54 Данные отсутствуют 0.1
18 9760.72 7664.86 Данные отсутствуют 0.1
19 9761.13 7666.02 Данные отсутствуют 0.1
20 9761.54 7667.42 Данные отсутствуют 0.1
21 9755.6 7673.94 Данные отсутствуют 0.1
22 9740.66 7690.76 Данные отсутствуют 0.1
23 9727.78 7705.28 Данные отсутствуют 0.1
24 9713.09 7721.78 Данные отсутствуют 0.1
25 9700.04 7736.63 Данные отсутствуют 0.1
26 9695.91 7736.22 Данные отсутствуют 0.1
27 9694.1 7736.22 Данные отсутствуют 0.1
28 9692.78 7736.72 Данные отсутствуют 0.1
29 9691.29 7737.71 Данные отсутствуют 0.1
30 9690.05 7739.03 Данные отсутствуют 0.1
31 9688.81 7740.35 Данные отсутствуют 0.1
32 9686.27 7743.29 Данные отсутствуют 0.1
33 9671.95 7759.28 Данные отсутствуют 0.1
34 9648.51 7785.02 Данные отсутствуют 0.1
35 9646.86 7787.8 Данные отсутствуют 0.1
36 9647 7791.6 Данные отсутствуют 0.1
37 9649.8 7795.55 Данные отсутствуют 0.1
38 9647.21 7802.94 Данные отсутствуют 0.1
39 9638.2 7810.87 Данные отсутствуют 0.1
40 9587.68 7851.54 Данные отсутствуют 0.1
41 9544.17 7887.21 Данные отсутствуют 0.1
42 9507.11 7903.15 Данные отсутствуют 0.1
43 9497.04 7881.91 Данные отсутствуют 0.1
44 9497.89 7882.15 Данные отсутствуют 0.1
45 9501.73 7884.08 Данные отсутствуют 0.1
46 9503.5 7884.29 Данные отсутствуют 0.1
47 9506.33 7883.97 Данные отсутствуют 0.1
48 9526.39 7877.81 Данные отсутствуют 0.1
49 9532.48 7875.32 Данные отсутствуют 0.1
50 9536.38 7873.2 Данные отсутствуют 0.1
51 9541.98 7868.9 Данные отсутствуют 0.1
52 9548.51 7862.76 Данные отсутствуют 0.1
53 9553.26 7856.95 Данные отсутствуют 0.1
54 9557.74 7850.16 Данные отсутствуют 0.1
55 9561.48 7843.69 Данные отсутствуют 0.1
56 9565.74 7833.01 Данные отсутствуют 0.1
57 9569.42 7821.21 Данные отсутствуют 0.1
58 9569.92 7811.37 Данные отсутствуют 0.1
59 9567.98 7802.3 Данные отсутствуют 0.1
60 9560.73 7796.07 Данные отсутствуют 0.1
61 9482.65 7825.75 Данные отсутствуют 0.1
62 9465.86 7785.4 Данные отсутствуют 0.1
63 9480.5 7780.39 Данные отсутствуют 0.1
64 9524.33 7764.44 Данные отсутствуют 0.1
65 9530.54 7761.94 Данные отсутствуют 0.1
66 9529.11 7760.35 Данные отсутствуют 0.1
67 9464.05 7781.48 Данные отсутствуют 0.1
68 9462.97 7778.53 Данные отсутствуют 0.1
69 9491.77 7769.29 Данные отсутствуют 0.1
70 9496.4 7767.48 Данные отсутствуют 0.1
71 9514.82 7759.67 Данные отсутствуют 0.1
72 9516.09 7758.68 Данные отсутствуют 0.1
73 9518.57 7756.22 Данные отсутствуют 0.1
74 9519.17 7756.83 Данные отсутствуют 0.1
75 9522.6 7753.45 Данные отсутствуют 0.1
76 9524.77 7755.58 Данные отсутствуют 0.1
77 9529.67 7750.74 Данные отсутствуют 0.1
78 9527.47 7748.54 Данные отсутствуют 0.1
79 9528.99 7747 Данные отсутствуют 0.1
80 9536.32 7752.5 Данные отсутствуют 0.1
81 9544.31 7743.28 Данные отсутствуют 0.1
82 9547.78 7746.26 Данные отсутствуют 0.1
83 9569.79 7720.6 Данные отсутствуют 0.1
84 9584.82 7733.51 Данные отсутствуют 0.1
85 9591.54 7725.67 Данные отсутствуют 0.1
86 9594.71 7728.48 Данные отсутствуют 0.1
87 9632.83 7684.24 Данные отсутствуют 0.1
88 9638.88 7689.45 Данные отсутствуют 0.1
89 9688.04 7632.11 Данные отсутствуют 0.1
90 9681.87 7626.74 Данные отсутствуют 0.1
91 9733.9 7566.39 Данные отсутствуют 0.1
92 9730.76 7563.57 Данные отсутствуют 0.1
93 9738.04 7555.36 Данные отсутствуют 0.1
94 9733.52 7551.43 Данные отсутствуют 0.1
95 9736.6 7547.79 Данные отсутствуют 0.1
96 9733.88 7545.45 Данные отсутствуют 0.1
97 9753.36 7523.86 Данные отсутствуют 0.1
98 9751.39 7519.8 Данные отсутствуют 0.1
99 9756.26 7514.77 Данные отсутствуют 0.1
100 9760.1 7516.24 Данные отсутствуют 0.1

М.П.

Раздел 4. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

03.06.2023 КУВИ-2023-06-03-7415641
Кадастровый номер 77:01:0001001:1018

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:


М.П.

