Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 07.06.2023 , поступившего на рассмотрение 07.06.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.06.2023 КУВИ-2023-06-07-7417428 | |
Кадастровый номер | 77:01:0001021:13 |
Номер кадастрового квартала | 77:01:0001021 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Условный номер М-01-015581 |
Адрес (местоположение) | Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, улица Солянка, земельный участок 7/5 |
Площадь, м2 | 2617 +/- 18 |
Кадастровая стоимость, руб | 426949967.77 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 77:00:0000000:41778, 77:01:0001021:1034, 77:01:0001021:1035, 77:01:0001021:1038, 77:01:0001021:1046, 77:01:0001021:1055, 77:01:0001021:1056, 77:01:0001021:1058, 77:01:0001021:1061 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | 77:01:0001021:1839 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1); деловое управление (4.1); магазины (4.4); банковская и страховая деятельность (4.5) |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [77:01-8.599, 77:01-6.336, 77:02-6.273, 77:01-6.334] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.12.2018; Земельный участок 77.01.0.541; Реквизиты документа-основания: Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 2018-05-17 № 373 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 25.12.2018; Земельный участок 77.01.0.243; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Москвы от 2011-03-16 № 66-ПП выдан: Правительство Москвы. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.11.2020; Реквизиты документа-основания: Федеральный закон от 2002-06-25 № 73-ФЗ выдан: Правительство РФ; Приказ от 2018-05-17 № 373 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы; Приказ от 2019-02-11 № 138 выдан: Министерство культуры Российской Федерации; Приказ от 2019-08-09 № 655 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 22.01.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление от 1997-12-16 № 881 выдан: Правительство Москвы; Распоряжение от 2020-11-19 № 796 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.02.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление от 2020-11-26 № 818 выдан: Правительство Москвы; Распоряжение от 2020-11-26 № 818 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.05.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление от 1998-07-07 № 545 выдан: Правительство Москвы ; Распоряжение от 2020-11-03 № 713 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.06.2023 КУВИ-2023-06-07-7417428 | |
Кадастровый номер | 77:01:0001021:13 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "ВМС Девелопмент", ИНН: 7709909110, ОГРН: 1127746610430 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 77:01:0001021:13-77/011/2018-2 09.10.2018 19:34:37 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Запрещение регистрации | |
дата государственной регистрации: | 13.03.2023 | ||
номер государственной регистрации: | 77:01:0001021:13-77/055/2023-8 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Выписка № 6683326127 из постановления № 1069658647/9877 (ИП № 11192/23/98077-ИП от 2023-02-22, возбужденный на основании ИД: №ФС 042986603 от 2023-01-25, выдавший орган: Арбитражный суд города Москвы) oт 2023-03-10, выдавший орган: СОСП по г. Москве № 1 ГМУ ФССП России; Судебный пристав-исполнитель Минченкова Ирина Игоревна , № 1069658647/9877 , выдан 10.03.2023 СОСП по г. Москве № 1 ГМУ ФССП России | ||
4.2 | вид: | Запрещение регистрации | |
дата государственной регистрации: | 02.03.2023 | ||
номер государственной регистрации: | 77:01:0001021:13-77/055/2023-7 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Выписка № 6668180810 из постановления № 1069369270/9877 (ИП № 11192/23/98077-ИП от 2023-02-22, возбужденный на основании ИД: №ФС 042986603 от 2023-01-25, выдавший орган: Арбитражный суд города Москвы) oт 2023-02-27, выдавший орган: СОСП по г. Москве № 1 ГМУ ФССП России; Судебный пристав-исполнитель Минченкова Ирина Игоревна , № 1069369270/9877 , выдан 27.02.2023 СОСП по г. Москве № 1 ГМУ ФССП России | ||
4.3 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 29.12.2022 | ||
номер государственной регистрации: | 77:01:0001021:13-77/055/2022-6 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 29.12.2022 до 31.03.2023 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор ипотеки , № 38-ДИ-03-БГ-22-К , выдан 15.09.2022 | ||
4.4 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 21.02.2022 | ||
номер государственной регистрации: | 77:01:0001021:13-77/055/2022-5 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 21.02.2022 до 30.06.2023 включительно | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор ипотеки , № 137-ДИ-50/21-К , выдан 16.12.2021 Дополнительное соглашение к договору ипотеки № 137-ДИ-50/21-К от 16 декабря 2021 г. , № 2 , выдан 29.07.2022 | ||
4.5 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 18.09.2020 | ||
номер государственной регистрации: | 77:01:0001021:13-77/055/2020-1 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор ипотеки , № 272-ДЗ-51/19 , выдан 03.07.2020 Дополнительное соглашение к Договору ипотеки № 272-ДЗ-51/19 от 03.07.2020 , № 1 , выдан 09.09.2020 | ||
4.6 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 31.12.2019 | ||
номер государственной регистрации: | 77:01:0001021:13-77/011/2019-6 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор ипотеки , № 123-ДЗ-08-БГ-19 , выдан 02.09.2019 Договор о предоставлении банковской гарантии , № 08-БГ-19 , выдан 03.06.2019 | ||
4.7 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 04.07.2019 | ||
номер государственной регистрации: | 77:01:0001021:13-77/001/2019-5 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор ипотеки , № 99-Д3-07/19 , выдан 26.02.2019 Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи , № 07/19 , выдан 20.02.2019 | ||
4.8 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 28.12.2018 | ||
номер государственной регистрации: | 77:01:0001021:13-77/011/2018-4 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор ипотеки , № 188-ДЗ-12/18 , выдан 19.10.2018 Дополнительное соглашение от 30.08.2018 № 2 к Кредитному договору , № 12/18 , выдан 10.05.2018 Дополнительное соглашение к Кредитному договору 12/18 от 10.05.2018г. , № 4 , выдан 19.10.2018 Дополнительное соглашение к Кредитному договору 12/18 от 10.05.2018г. , № 3 , выдан 10.10.2018 Дополнительное соглашение от 26.11.2018 № 1 к Договору ипотеки , № 188-ДЗ-12/18 , выдан 19.10.2018 Кредитный договор , № 12/18 , выдан 10.05.2018 Дополнительное соглашение от 23.08.2018 № 1 к Кредитному договору , № 12/18 , выдан 10.05.2018 | ||
4.9 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 26.12.2018 | ||
номер государственной регистрации: | 77:01:0001021:13-77/011/2018-3 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор ипотеки , № 175-ДЗ-35/18 , выдан 19.10.2018 Дополнительное соглашение №1 от 10.10.2018 к Кредитному договору , № 35/18 , выдан 04.09.2018 Дополнительное соглашение №2 от 19.10.2018 к Кредитному договору , № 35/18 , выдан 04.09.2018 Кредитный договор , № 35/18 , выдан 04.09.2018 | ||
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.06.2023 КУВИ-2023-06-07-7417428 | |
Кадастровый номер | 77:01:0001021:13 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:530 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.06.2023 КУВИ-2023-06-07-7417428 | |
Кадастровый номер | 77:01:0001021:13 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 122°31.6` | 11.07 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 208°8.5` | 1.95 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 124°26.2` | 4.9 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 106°31.4` | 5.31 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 99°57.6` | 5.49 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 6°54.7` | 1 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 99°13.8` | 18.64 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 193°5.4` | 27.02 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
9 | 1.1.9 | 1.1.9 | Данные отсутствуют | 77:01:0001021:1961, 77:01:0001021:1962 | Данные отсутствуют | ||
10 | 1.1.9 | 1.1.10 | 185°18.7` | 15.12 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
11 | 1.1.10 | 1.1.11 | 173°55.7` | 9.45 | Данные отсутствуют | 77:01:0001021:1960 | Данные отсутствуют |
12 | 1.1.11 | 1.1.12 | 231°16.0` | 2.46 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
13 | 1.1.12 | 1.1.13 | 233°34.5` | 18.31 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
14 | 1.1.13 | 1.1.13 | Данные отсутствуют | 77:01:0001021:44 | Данные отсутствуют | ||
15 | 1.1.13 | 1.1.14 | 324°43.5` | 66.6 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
16 | 1.1.14 | 1.1.15 | 53°48.5` | 17.73 | Данные отсутствуют | 77:01:0001021:20 | Данные отсутствуют |
17 | 1.1.15 | 1.1.16 | 321°9.7` | 2.5 | Данные отсутствуют | 77:01:0001021:20 | Данные отсутствуют |
18 | 1.1.16 | 1.1.17 | 34°13.0` | 0.3 | Данные отсутствуют | 77:01:0001021:20 | Данные отсутствуют |
19 | 1.1.17 | 1.1.18 | 33°13.9` | 5.55 | Данные отсутствуют | 77:01:0001021:20 | Данные отсутствуют |
20 | 1.1.18 | 1.1.1 | 33°17.8` | 7.67 | Данные отсутствуют | 77:01:0001021:20 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.06.2023 КУВИ-2023-06-07-7417428 | |
Кадастровый номер | 77:01:0001021:13 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 9563.95 | 8918.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 9563.95 | 8918.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 9558 | 8927.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 9556.28 | 8926.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 9553.51 | 8930.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 9552 | 8936.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 9551.05 | 8941.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 9552.04 | 8941.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 9549.05 | 8959.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 9522.73 | 8953.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 9507.67 | 8952.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 9498.27 | 8953.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 9496.73 | 8951.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 9485.86 | 8936.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 9540.23 | 8898.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 9550.7 | 8912.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 9552.65 | 8911.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 9552.9 | 8911.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 9557.54 | 8914.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.06.2023 КУВИ-2023-06-07-7417428 | |
Кадастровый номер | 77:01:0001021:13 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.06.2023 КУВИ-2023-06-07-7417428 | |
Кадастровый номер | 77:01:0001021:13 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
3 | 3 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.06.2023 КУВИ-2023-06-07-7417428 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 9522.91 | 8953.58 | Данные отсутствуют | 0.3 |
1 | 9522.91 | 8953.58 | Данные отсутствуют | 0.3 |
2 | 9507.87 | 8952.33 | Данные отсутствуют | 0.3 |
3 | 9507.13 | 8952.49 | Данные отсутствуют | |
4 | 9507.67 | 8952.43 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
5 | 9522.73 | 8953.83 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
6 | 9522.84 | 8953.85 | Данные отсутствуют |
М.П. |