| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 18.03.2025 , поступившего на рассмотрение 18.03.2025, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 18.03.2025 КУВИ-2025-03-18-10130292 | |
| Кадастровый номер | 55:36:070106:3001 |
| Номер кадастрового квартала | 55:36:070106 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.Ориентир дом-проходная. Почтовый адрес ориентира: Омская область, г. Омск, Советский АО, ул. Березовая, д. 2. |
| Площадь, м2 | 269453 |
| Кадастровая стоимость, руб | 35028.89 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 55:36:000000:161194, 55:36:000000:161206, 55:36:000000:2748, 55:36:070106:3197, 55:36:070106:3213, 55:36:070106:3215, 55:36:070106:3223, 55:36:070106:3224, 55:36:070106:3226, 55:36:070106:3232, 55:36:070106:3244, 55:36:070106:3246, 55:36:070106:3255, 55:36:070106:3280, 55:36:070106:4123, 55:36:070106:5202, 55:36:070107:3457, 55:36:000000:163370, 55:36:000000:168023, 55:36:000000:157005, 55:36:000000:169115, 55:36:000000:11033, 55:36:070106:6281 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 55:36:070106:10, 55:36:070106:3000 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | 55:36:070106:4392, 55:36:070106:6142, 55:36:070106:6143, 55:36:070106:6229 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | городские леса и иные природные ландшафты |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [55:00-6.617, 55:00-6.611] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки | Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 55:36:070106:6142, 55:36:070106:6143. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Сервитут; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 30.07.2018; Реквизиты документа-основания: Договор от 2018-04-10 № 201-65/18 выдан: АО "Омскэлектро". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.01.2024; Реквизиты документа-основания: Приказ "О внесении изменений в приложение к приказу Федерального агентства воздушного транспорта от 29 марта № 235-П "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Омск (Центральный)" от 2022-08-19 № 569-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 11.10.2024; Реквизиты документа-основания: Распоряжение "Об установлении зон санитарной охраны водозаборов АО "ОмскВодоканал" на р. Иртыш в городе Омске" от 2022-11-29 № 278 выдан: Министерство природных ресурсов и экологии Омской области. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 18.03.2025 КУВИ-2025-03-18-10130292 | |
| Кадастровый номер | 55:36:070106:3001 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 55-55-01/096/2006-365 25.08.2006 07:00:00 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Казенное учреждение Омской области "Хозяйственное управление Правительства Омской области", ИНН: 5508001035, ОГРН: 1025500743025 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Постоянное (бессрочное) пользование 55-55-01/031/2006-540 14.04.2006 07:00:00 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 18.03.2025 КУВИ-2025-03-18-10130292 | |
| Кадастровый номер | 55:36:070106:3001 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:4400 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 18.03.2025 КУВИ-2025-03-18-10130292 | |
| Кадастровый номер | 55:36:070106:3001 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 18.03.2025 КУВИ-2025-03-18-10130292 | |
| Кадастровый номер | 55:36:070106:3001 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 486996.53 | 2160575.95 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 486996.53 | 2160575.95 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 487207.79 | 2160111.02 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 487207.79 | 2160111.02 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 487219.19 | 2160287.38 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 487219.19 | 2160287.38 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 487186.27 | 2160342.16 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 487186.27 | 2160342.16 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 487004.37 | 2160580.76 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 487201.46 | 2160106.66 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 487226.54 | 2160274.74 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 487162.13 | 2160327.74 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 487009.73 | 2160584.13 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 487194.61 | 2160116.63 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 487224.86 | 2160273.76 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 487143.76 | 2160358.1 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 487060.56 | 2160616.95 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 487200.93 | 2160120.95 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 487227.42 | 2160269.36 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 487167.76 | 2160372.68 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 487171.16 | 2160443.71 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 487224.15 | 2160267.47 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 487163.69 | 2160439.24 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 487227.3 | 2160262.13 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 487166.02 | 2160435.22 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 487220.88 | 2160258.52 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 487168.78 | 2160429.77 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 487217.77 | 2160263.83 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 487186.76 | 2160395.67 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 487214.57 | 2160261.95 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 487043.45 | 2160313.46 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 487212.04 | 2160266.3 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 487170.42 | 2160101.69 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 487210.34 | 2160265.32 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 487195.23 | 2160058.25 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 487202.72 | 2160278.35 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 487216.34 | 2160025.25 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 487204.42 | 2160279.35 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 487214.01 | 2160019.87 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 487201.51 | 2160284.41 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 487232.63 | 2159989.22 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 487204.19 | 2160286.01 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 487484.16 | 2160130.64 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 487203.54 | 2160287.24 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 487517.78 | 2160145.65 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 487213.61 | 2160293.11 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 487522.32 | 2160138.29 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 487215.5 | 2160289.86 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 487614.79 | 2160192.69 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 487216.85 | 2160290.62 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 487575.4 | 2160298.51 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 487218.86 | 2160287.19 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 487504.19 | 2160414.41 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 487413.79 | 2160563.68 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 487308.66 | 2160734.61 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 487226.75 | 2160864.09 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 487223.75 | 2160867.22 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 487091.33 | 2160738.63 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 487017.81 | 2160665.22 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 486969.13 | 2160616.85 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 18.03.2025 КУВИ-2025-03-18-10130292 | |
| Кадастровый номер | 55:36:070106:3001 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 18.03.2025 КУВИ-2025-03-18-10130292 | |
| Кадастровый номер | 55:36:070106:3001 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 826 | Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 18.03.2025 КУВИ-2025-03-18-10130292 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 487220 | 2160130.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 487220 | 2160130.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 487267.23 | 2160800.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 487267.23 | 2160800.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 487234.52 | 2160851.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 487234.52 | 2160851.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 487220.44 | 2160130.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 487268.71 | 2160797.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 487234.46 | 2160851.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 487220.71 | 2160130.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 487270.76 | 2160794.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 487234.61 | 2160851.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 487220.76 | 2160131.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 487240.38 | 2160842.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 487224.18 | 2160133.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 487225.13 | 2160133.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 487226 | 2160133.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 487226.49 | 2160133.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 487230.13 | 2160134.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 487239.65 | 2160137.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 487243.9 | 2160138.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 487244.53 | 2160139 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 487244.89 | 2160139.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 487245.3 | 2160140.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 487245.62 | 2160140.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 487247.4 | 2160139.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 487247.75 | 2160139.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 487248.26 | 2160139.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 487248.73 | 2160139.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 487255.51 | 2160143.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 21 | 487270.29 | 2160151.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 22 | 487282.53 | 2160158.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 23 | 487290.43 | 2160164.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 24 | 487300.55 | 2160170.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 25 | 487309.6 | 2160176.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 26 | 487317.14 | 2160186.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 27 | 487321.65 | 2160192.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 28 | 487322.72 | 2160193.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 29 | 487331.8 | 2160202.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 30 | 487345.5 | 2160206.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 31 | 487359.48 | 2160210.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 32 | 487372.67 | 2160217.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 33 | 487381.24 | 2160223.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 34 | 487383.22 | 2160222.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 35 | 487383.88 | 2160222.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 36 | 487384.34 | 2160222.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 37 | 487385.25 | 2160222.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 38 | 487385.67 | 2160222.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 39 | 487386.19 | 2160223.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 40 | 487386.44 | 2160223.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 41 | 487386.57 | 2160224.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 42 | 487386.56 | 2160225.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 43 | 487386.34 | 2160226.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 44 | 487402.36 | 2160235.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 45 | 487407.79 | 2160238.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 46 | 487417.39 | 2160243.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 47 | 487428.66 | 2160249.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 48 | 487439.55 | 2160254.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 49 | 487448.88 | 2160258.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 50 | 487449.21 | 2160258.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 51 | 487451 | 2160261.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 52 | 487473.6 | 2160286.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 53 | 487476.77 | 2160291.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 54 | 487477.68 | 2160292.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 55 | 487479.16 | 2160292.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 56 | 487482.44 | 2160295.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 57 | 487487.71 | 2160300.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 58 | 487488.72 | 2160300.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 59 | 487491.51 | 2160305.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 60 | 487492.24 | 2160307.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 61 | 487501.26 | 2160315.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 62 | 487509.93 | 2160324.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 63 | 487520.69 | 2160333.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 64 | 487524.69 | 2160337.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 65 | 487532.9 | 2160351.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 66 | 487537.44 | 2160353.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 67 | 487537.79 | 2160354.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 68 | 487537.93 | 2160354.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 69 | 487537.83 | 2160355.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 70 | 487535.23 | 2160360.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 71 | 487536.93 | 2160361.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 72 | 487535.87 | 2160362.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 73 | 487533.45 | 2160361.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 74 | 487533.02 | 2160361.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 75 | 487532.87 | 2160360.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 76 | 487532.97 | 2160360.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 77 | 487535.62 | 2160355.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 78 | 487531.66 | 2160352.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 79 | 487531.31 | 2160352.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 80 | 487523.12 | 2160338.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 81 | 487519.37 | 2160335.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 82 | 487508.54 | 2160325.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 83 | 487499.88 | 2160316.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 84 | 487490.71 | 2160308.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 85 | 487490.42 | 2160308.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 86 | 487489.69 | 2160305.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 87 | 487487.19 | 2160302.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 88 | 487486.42 | 2160301.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 89 | 487481.17 | 2160297.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 90 | 487477.95 | 2160294.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 91 | 487476.51 | 2160293.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 92 | 487475.2 | 2160292.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 93 | 487472.03 | 2160287.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 94 | 487449.49 | 2160262.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 95 | 487447.83 | 2160260.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 96 | 487438.7 | 2160255.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 97 | 487427.81 | 2160250.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 98 | 487416.52 | 2160245.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 99 | 487406.8 | 2160240.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 100 | 487401.33 | 2160237.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 101 | 487385.17 | 2160227.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 102 | 487384.88 | 2160227.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 103 | 487384.57 | 2160227.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 104 | 487384.37 | 2160226.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 105 | 487384.34 | 2160225.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 106 | 487384.56 | 2160224.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 107 | 487384.39 | 2160224.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 108 | 487383.74 | 2160224.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 109 | 487381.5 | 2160225.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 110 | 487380.9 | 2160225.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 111 | 487380.28 | 2160224.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 112 | 487371.65 | 2160219.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 113 | 487358.68 | 2160212.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 114 | 487344.97 | 2160208.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 115 | 487331 | 2160204.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 116 | 487330.59 | 2160204.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 117 | 487321.2 | 2160195.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 118 | 487320.06 | 2160193.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 119 | 487315.58 | 2160188.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 120 | 487308.24 | 2160178.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 121 | 487299.46 | 2160172.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 122 | 487289.3 | 2160165.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 123 | 487281.48 | 2160160.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 124 | 487269.29 | 2160153.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 125 | 487254.52 | 2160145.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 126 | 487248.13 | 2160141.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 127 | 487246.66 | 2160142.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 128 | 487245.74 | 2160142.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 129 | 487245.18 | 2160142.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 130 | 487244.67 | 2160142.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 131 | 487243.75 | 2160141.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 132 | 487243.54 | 2160141.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 133 | 487243.19 | 2160140.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 134 | 487239.08 | 2160139.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 135 | 487229.52 | 2160136.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 136 | 487226.22 | 2160135.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 137 | 487225.38 | 2160135.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 138 | 487224.98 | 2160135.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 139 | 487224.54 | 2160135.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 140 | 487223.26 | 2160134.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 141 | 487219 | 2160132.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 142 | 487218.67 | 2160132.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 143 | 487218.55 | 2160132.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 144 | 487218.56 | 2160131.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 145 | 487218.67 | 2160131.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 146 | 487218.89 | 2160130.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 147 | 487219.15 | 2160130.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 148 | 487219.59 | 2160130.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
Образец