Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 22.09.2023 , поступившего на рассмотрение 22.09.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
22.09.2023 КУВИ-2023-09-22-7494044 | |
Кадастровый номер | 86:11:0201001:12404 |
Номер кадастрового квартала | 86:11:0201001 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Восточный планировочный район, квартал 4К |
Площадь, м2 | 4641 +/- 24 |
Кадастровая стоимость, руб | 19729169.46 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 86:11:0201001:12272, 86:11:0201001:6845, 86:11:0201001:12430 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 86:11:0201001:12345, 86:11:0201001:3929 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Объекты дорожного сервиса |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [86:00-6.208, 86:11-6.891, 86:11-6.897] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 86:11:0201001:428. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 07.10.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Нижневартовск от 2019-07-04 № 517-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 07.10.2022; Реквизиты документа-основания: Решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 2022-03-28 № 347/58/2022 выдан: Федеральная служба по Экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Уральское управление. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 07.10.2022; Реквизиты документа-основания: Решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 2022-03-28 № 341/58/2022 выдан: Федеральная служба по Экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Уральское управление. Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 86:11:0201001:12345, 86:11:0201001:3929. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
22.09.2023 КУВИ-2023-09-22-7494044 | |
Кадастровый номер | 86:11:0201001:12404 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
22.09.2023 КУВИ-2023-09-22-7494044 | |
Кадастровый номер | 86:11:0201001:12404 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:510 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
22.09.2023 КУВИ-2023-09-22-7494044 | |
Кадастровый номер | 86:11:0201001:12404 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
22.09.2023 КУВИ-2023-09-22-7494044 | |
Кадастровый номер | 86:11:0201001:12404 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 948289.43 | 4422777.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 948289.43 | 4422777.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 948317.93 | 4422871.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 948310.16 | 4422873.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 948307.82 | 4422865.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 948295.46 | 4422869.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 948296.03 | 4422871.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 948254.99 | 4422884.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 948254.67 | 4422884.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 948242.63 | 4422845.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 948282.28 | 4422773.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
22.09.2023 КУВИ-2023-09-22-7494044 | |
Кадастровый номер | 86:11:0201001:12404 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
22.09.2023 КУВИ-2023-09-22-7494044 | |
Кадастровый номер | 86:11:0201001:12404 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 162.54 163 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
2 | 346.46 346 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
22.09.2023 КУВИ-2023-09-22-7494044 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 948260.21 | 4422882.53 | Данные отсутствуют | |
1 | 948260.21 | 4422882.53 | Данные отсутствуют | |
2 | 948258.29 | 4422883.12 | Данные отсутствуют | |
3 | 948258.06 | 4422882.3 | Данные отсутствуют | |
4 | 948253.52 | 4422867.28 | Данные отсутствуют | |
5 | 948249.36 | 4422851.89 | Данные отсутствуют | |
6 | 948248.69 | 4422848.98 | Данные отсутствуют | |
7 | 948246.74 | 4422842.71 | Данные отсутствуют | |
8 | 948246.21 | 4422840.9 | Данные отсутствуют | |
9 | 948246 | 4422839.14 | Данные отсутствуют | |
10 | 948282.28 | 4422773.26 | Данные отсутствуют | |
11 | 948283.17 | 4422773.77 | Данные отсутствуют | |
12 | 948276.79 | 4422785.29 | Данные отсутствуют | |
13 | 948258.68 | 4422817.72 | Данные отсутствуют | |
14 | 948255 | 4422824.73 | Данные отсутствуют | |
15 | 948249.05 | 4422835.91 | Данные отсутствуют | |
16 | 948247.98 | 4422838.98 | Данные отсутствуют | |
17 | 948248.65 | 4422842.1 | Данные отсутствуют | |
18 | 948250.61 | 4422848.42 | Данные отсутствуют | |
19 | 948251.3 | 4422851.38 | Данные отсутствуют | |
20 | 948255.45 | 4422866.74 | Данные отсутствуют | |
21 | 948259.99 | 4422881.75 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
22.09.2023 КУВИ-2023-09-22-7494044 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 948261.54 | 4422882.12 | Данные отсутствуют | |
1 | 948261.54 | 4422882.12 | Данные отсутствуют | |
2 | 948258.77 | 4422882.97 | Данные отсутствуют | |
3 | 948258.43 | 4422881.74 | Данные отсутствуют | |
4 | 948254.1 | 4422866.98 | Данные отсутствуют | |
5 | 948249.83 | 4422851.58 | Данные отсутствуют | |
6 | 948247.33 | 4422842.51 | Данные отсутствуют | |
7 | 948246.46 | 4422838.55 | Данные отсутствуют | |
8 | 948246.65 | 4422837.96 | Данные отсутствуют | |
9 | 948282.28 | 4422773.26 | Данные отсутствуют | |
10 | 948284.91 | 4422774.77 | Данные отсутствуют | |
11 | 948283.13 | 4422777.98 | Данные отсутствуют | |
12 | 948271.89 | 4422798.29 | Данные отсутствуют | |
13 | 948260.23 | 4422818.6 | Данные отсутствуют | |
14 | 948256.66 | 4422825.57 | Данные отсутствуют | |
15 | 948250.52 | 4422836.53 | Данные отсутствуют | |
16 | 948249.77 | 4422840.15 | Данные отсутствуют | |
17 | 948252.77 | 4422850.98 | Данные отсутствуют | |
18 | 948257.05 | 4422866.26 | Данные отсутствуют | |
19 | 948261.41 | 4422881.64 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец