Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 10.04.2023 , поступившего на рассмотрение 10.04.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.04.2023 КУВИ-2023-04-10-7393964 | |
Кадастровый номер | 71:11:030316:42 |
Номер кадастрового квартала | 71:11:030316 |
Дата присвоения кадастрового номера | 03.12.1992 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | обл. Тульская, р-н Кимовский, с/о Бучальский, д. Исаковка |
Площадь, м2 | 1695 +/- 14 |
Кадастровая стоимость, руб | 757749.75 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | для ведения личного подсобного хозяйства |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.12.2018; Реквизиты документа-основания: "Водный кодекс Российской Федерации" от 2006-06-03 № 74-ФЗ выдан: Правительство Российской Федерациии. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.02.2019; Реквизиты документа-основания: Постановление «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.04.2023 КУВИ-2023-04-10-7393964 | |
Кадастровый номер | 71:11:030316:42 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 71-71/011-71/011/013/2015-327/2 02.11.2015 20:09:29 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.04.2023 КУВИ-2023-04-10-7393964 | |
Кадастровый номер | 71:11:030316:42 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:560 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.04.2023 КУВИ-2023-04-10-7393964 | |
Кадастровый номер | 71:11:030316:42 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.04.2023 КУВИ-2023-04-10-7393964 | |
Кадастровый номер | 71:11:030316:42 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 695679.01 | 338179.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 695679.01 | 338179.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 695669.47 | 338178.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 695668.12 | 338178.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 695668.55 | 338171.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 695669.12 | 338162.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 695670.37 | 338142.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 695673.03 | 338099.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 695674.9 | 338069.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 695675.82 | 338055.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 695688.85 | 338055.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 695688.26 | 338070.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 695687.12 | 338099.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 695685.94 | 338129.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 695684.05 | 338151.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 695681.82 | 338162.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 695681.05 | 338169.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.04.2023 КУВИ-2023-04-10-7393964 | |
Кадастровый номер | 71:11:030316:42 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.04.2023 КУВИ-2023-04-10-7393964 | |
Кадастровый номер | 71:11:030316:42 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 386 | Данные отсутствуют |
2 | 16 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.04.2023 КУВИ-2023-04-10-7393964 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 695683.91 | 338151.93 | Данные отсутствуют | |
1 | 695683.91 | 338151.93 | Данные отсутствуют | |
2 | 695670.19 | 338145.24 | Данные отсутствуют | |
3 | 695669.12 | 338162.26 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
4 | 695668.55 | 338171.59 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
5 | 695668.12 | 338178.04 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
6 | 695669.47 | 338178.21 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
7 | 695679.01 | 338179.43 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
8 | 695681.05 | 338169.89 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
9 | 695681.82 | 338162.79 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.04.2023 КУВИ-2023-04-10-7393964 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 695668.21 | 338176.7 | Данные отсутствуют | |
1 | 695668.21 | 338176.7 | Данные отсутствуют | |
2 | 695668.12 | 338178.04 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
3 | 695669.47 | 338178.21 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
4 | 695679.01 | 338179.43 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
5 | 695679.32 | 338177.98 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец