Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 28.09.2023 , поступившего на рассмотрение 28.09.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
28.09.2023 КУВИ-2023-09-28-7497945 | |
Кадастровый номер | 14:36:101042:216 |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
28.09.2023 КУВИ-2023-09-28-7497945 | |
Кадастровый номер | 14:36:101042:216 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
28.09.2023 КУВИ-2023-09-28-7497945 | |
Кадастровый номер | 14:36:101042:216 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:24000000 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
28.09.2023 КУВИ-2023-09-28-7497945 | |
Кадастровый номер | 14:36:101042:216 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
28.09.2023 КУВИ-2023-09-28-7497945 | |
Кадастровый номер | 14:36:101042:216 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 974309.01 | 5258863.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 974309.01 | 5258863.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 974357.86 | 5258878.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 974361.89 | 5258865.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 974371.75 | 5258868.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 974367.95 | 5258882.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 974404.67 | 5258892.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 974380.79 | 5258964.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 974282.57 | 5258929.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
28.09.2023 КУВИ-2023-09-28-7497945 | |
Кадастровый номер | 14:36:101042:216 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
28.09.2023 КУВИ-2023-09-28-7497945 | |
Кадастровый номер | 14:36:101042:216 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 112 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
2 | 219 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
28.09.2023 КУВИ-2023-09-28-7497945 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 84334.64 | 39029.89 | Данные отсутствуют | |
1 | 84334.64 | 39029.89 | Данные отсутствуют | |
1 | 84353.4 | 38961.4 | Данные отсутствуют | |
1 | 84353.4 | 38961.4 | Данные отсутствуют | |
2 | 84330.6 | 39028.7 | Данные отсутствуют | |
2 | 84363.51 | 38963.97 | Данные отсутствуют | |
3 | 84343.56 | 38990.43 | Данные отсутствуют | |
3 | 84351.71 | 38966.4 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
28.09.2023 КУВИ-2023-09-28-7497945 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 974309.01 | 5258863.61 | Данные отсутствуют | |
1 | 974360.13 | 5258871.41 | Данные отсутствуют | |
2 | 974341.4 | 5258873.75 | Данные отсутствуют | |
2 | 974361.89 | 5258865.6 | Данные отсутствуют | |
3 | 974325.03 | 5258875.37 | Данные отсутствуют | |
3 | 974371.75 | 5258868.34 | Данные отсутствуют | |
4 | 974321.17 | 5258875.19 | Данные отсутствуют | |
4 | 974371.37 | 5258869.7 | Данные отсутствуют | |
5 | 974306.66 | 5258869.47 | Данные отсутствуют | |
5 | 974363.8 | 5258871.05 | Данные отсутствуют | |
6 | 974309.01 | 5258863.61 | Данные отсутствуют | |
6 | 974363.75 | 5258870.77 | Данные отсутствуют | |
7 | 974360.13 | 5258871.41 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец