Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 09.06.2023 , поступившего на рассмотрение 09.06.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
09.06.2023 КУВИ-2023-06-09-7418164 | |
Кадастровый номер | 77:04:0001009:35 |
Номер кадастрового квартала | 77:04:0001009 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Условный номер М-04-506595 |
Адрес (местоположение) | г Москва, ул Золоторожский Вал, вл 11, стр 26, 27 |
Площадь, м2 | 3197 +/- 20 |
Кадастровая стоимость, руб | 172646567.96 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 77:04:0001009:1007, 77:04:0001009:1011 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | спорт (5.1) (земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии (1.2.17)); общественное питание (4.6) (земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания (1.2.5)); развлечения (4.8) (земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания (1.2.5)) |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Данные отсутствуют |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
09.06.2023 КУВИ-2023-06-09-7418164 | |
Кадастровый номер | 77:04:0001009:35 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
09.06.2023 КУВИ-2023-06-09-7418164 | |
Кадастровый номер | 77:04:0001009:35 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:730 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
09.06.2023 КУВИ-2023-06-09-7418164 | |
Кадастровый номер | 77:04:0001009:35 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.1 | Данные отсутствуют | 77:04:0001009:2632 | Данные отсутствуют | ||
2 | 1.1.1 | 1.1.2 | 71°11.5` | 1.46 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.2 | 1.1.3 | 71°19.9` | 92.03 | Данные отсутствуют | 77:04:0001009:2633 | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.3 | 1.1.4 | 341°21.5` | 3.5 | Данные отсутствуют | 77:04:0001009:2633 | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.4 | 1.1.5 | 71°11.8` | 72.91 | Данные отсутствуют | 77:04:0001009:2633 | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.5 | 1.1.6 | 161°33.3` | 17.98 | Данные отсутствуют | 77:04:0001009:49 | Данные отсутствуют |
7 | 1.1.6 | 1.1.7 | 161°20.0` | 1.56 | Данные отсутствуют | 77:04:0001009:49 | Данные отсутствуют |
8 | 1.1.7 | 1.1.8 | 161°33.9` | 0.25 | Данные отсутствуют | 77:04:0001009:49 | Данные отсутствуют |
9 | 1.1.8 | 1.1.9 | 251°2.1` | 72.8 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
10 | 1.1.9 | 1.1.10 | 341°3.2` | 0.71 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
11 | 1.1.10 | 1.1.11 | 248°22.1` | 1.25 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
12 | 1.1.11 | 1.1.12 | 160°19.1` | 2.76 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
13 | 1.1.12 | 1.1.13 | 241°13.9` | 0.58 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
14 | 1.1.13 | 1.1.14 | 155°41.7` | 1.02 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
15 | 1.1.14 | 1.1.15 | 251°2.1` | 5.82 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
16 | 1.1.15 | 1.1.16 | 341°9.7` | 0.9 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
17 | 1.1.16 | 1.1.17 | 251°35.2` | 85.86 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
18 | 1.1.17 | 1.1.1 | 340°45.7` | 18.48 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
09.06.2023 КУВИ-2023-06-09-7418164 | |
Кадастровый номер | 77:04:0001009:35 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 9147.84 | 12666.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 9147.84 | 12666.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 9148.31 | 12668.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 9177.77 | 12755.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 9181.09 | 12754.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 9204.59 | 12823.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 9187.53 | 12828.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 9186.05 | 12829.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 9185.81 | 12829.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 9162.15 | 12760.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 9162.82 | 12760.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 9162.36 | 12759.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 9159.76 | 12760.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 9159.48 | 12759.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 9158.55 | 12760 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 9156.66 | 12754.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 9157.51 | 12754.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 9130.39 | 12672.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
09.06.2023 КУВИ-2023-06-09-7418164 | |
Кадастровый номер | 77:04:0001009:35 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
09.06.2023 КУВИ-2023-06-09-7418164 | |
Кадастровый номер | 77:04:0001009:35 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |