Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 13.07.2023 , поступившего на рассмотрение 13.07.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
13.07.2023 КУВИ-2023-07-13-7434633 | |
Кадастровый номер | 69:40:0100120:499 |
Номер кадастрового квартала | 69:40:0100120 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г Тверь, ул Веселова. |
Площадь, м2 | 431754.1 +/- 230 |
Кадастровая стоимость, руб | 1582430587 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 69:40:0000000:6405, 69:40:0100120:3047 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 69:40:0100120:3, 69:40:0100120:6 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Под учебный центр |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Публичный сервитут; срок действия не установлен; Реквизиты документа-основания: Распоряжение Департамента управления имуществом и земельными ресурсами от 2008-03-04 № 537 выдан: Администрация г. Твери. Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 69:40:0100120:1072, 69:40:0100120:1251, 69:40:0100120:1267, 69:40:0100120:1984, 69:40:0100120:2004, 69:40:0100120:2011, 69:40:0100120:2020, 69:40:0100120:2028, 69:40:0100120:2032, 69:40:0100120:2035, 69:40:0100120:2039, 69:40:0100120:2040, 69:40:0100120:2043, 69:40:0100120:2047, 69:40:0100120:2050, 69:40:0100120:2071, 69:40:0100120:2078, 69:40:0100120:2092, 69:40:0100120:2095, 69:40:0100120:2096, 69:40:0100120:2110, 69:40:0100120:2111, 69:40:0100120:2120, 69:40:0100120:2121, 69:40:0100120:2162, 69:40:0100120:2167, 69:40:0100120:2177, 69:40:0100120:2179, 69:40:0100120:2183, 69:40:0100120:2197, 69:40:0100120:2205, 69:40:0100120:2213, 69:40:0100120:2224, 69:40:0100120:2227, 69:40:0100120:2251, 69:40:0100120:2259, 69:40:0100120:2299, 69:40:0100120:2306, 69:40:0100120:2439, 69:40:0100120:3, 69:40:0100120:30. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
13.07.2023 КУВИ-2023-07-13-7434633 | |
Кадастровый номер | 69:40:0100120:499 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | Российская Федерация |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 69:40:0100120:499-69/068/2021-1 22.03.2021 14:06:28 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова" Министерства обороны Российской Федерации, ИНН: 6905004997, ОГРН: 1026900592058 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Постоянное (бессрочное) пользование 69-69-02/072/2010-132 19.05.2010 04:00:00 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
13.07.2023 КУВИ-2023-07-13-7434633 | |
Кадастровый номер | 69:40:0100120:499 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:7000 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
13.07.2023 КУВИ-2023-07-13-7434633 | |
Кадастровый номер | 69:40:0100120:499 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.1 | Данные отсутствуют | 69:40:0100120:2 | Данные отсутствуют | ||
2 | 1.1.1 | 1.1.2 | 16°53.3` | 409.93 | Данные отсутствуют | 69:40:0100120:3, 69:40:0100084:92 | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.2 | 1.1.3 | 81°37.0` | 494.41 | Данные отсутствуют | 69:40:0100120:3, 69:40:0100119:50 | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.3 | 1.1.3 | Данные отсутствуют | 69:40:0100119:2067 | Данные отсутствуют | ||
5 | 1.1.3 | 1.1.4 | 171°22.1` | 261.25 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.4 | 1.1.4 | Данные отсутствуют | 69:40:0100120:2306 | Данные отсутствуют | ||
7 | 1.1.4 | 1.1.5 | 171°32.9` | 77.5 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
8 | 1.1.5 | 1.1.5 | Данные отсутствуют | 69:40:0100120:30(8) | Данные отсутствуют | ||
9 | 1.1.5 | 1.1.6 | 118°57.4` | 54.55 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
10 | 1.1.6 | 1.1.6 | Данные отсутствуют | 69:40:0100120:2251, 69:40:0100120:2205 | Данные отсутствуют | ||
11 | 1.1.6 | 1.1.7 | 175°17.8` | 87.44 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
12 | 1.1.7 | 1.1.7 | Данные отсутствуют | 69:40:0100120:2111 | Данные отсутствуют | ||
13 | 1.1.7 | 1.1.8 | 85°17.8` | 17.68 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
14 | 1.1.8 | 1.1.8 | Данные отсутствуют | 69:40:0100120:30(3), 69:40:0100120:3017 | Данные отсутствуют | ||
15 | 1.1.8 | 1.1.9 | 170°25.0` | 263.41 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
16 | 1.1.9 | 1.1.10 | 173°26.9` | 18.93 | Данные отсутствуют | 69:40:0100120:2899 | Данные отсутствуют |
17 | 1.1.10 | 1.1.11 | 95°29.1` | 66.53 | Данные отсутствуют | 69:40:0100120:2899 | Данные отсутствуют |
18 | 1.1.11 | 1.1.12 | 187°59.6` | 170.63 | Данные отсутствуют | 69:40:0100120:1251, 69:40:0100120:3000 | Данные отсутствуют |
19 | 1.1.12 | 1.1.13 | 193°17.9` | 142.47 | Данные отсутствуют | 69:40:0100120:1075, 69:40:0100120:3 | Данные отсутствуют |
20 | 1.1.13 | 1.1.13 | Данные отсутствуют | 69:40:0100226:25, 69:40:0100226:26 | Данные отсутствуют | ||
21 | 1.1.13 | 1.1.14 | 285°34.9` | 168.94 | Данные отсутствуют | 69:40:0100120:3 | Данные отсутствуют |
22 | 1.1.14 | 1.1.15 | 285°33.4` | 17 | Данные отсутствуют | 69:40:0100120:3, 69:40:0100225:62 | Данные отсутствуют |
23 | 1.1.15 | 1.1.16 | 12°38.0` | 99.3 | Данные отсутствуют | 69:40:0100120:3 | Данные отсутствуют |
24 | 1.1.16 | 1.1.17 | 285°47.2` | 28.19 | Данные отсутствуют | 69:40:0100120:3 | Данные отсутствуют |
25 | 1.1.17 | 1.1.18 | 252°58.5` | 2.7 | Данные отсутствуют | 69:40:0100280:8 | Данные отсутствуют |
26 | 1.1.18 | 1.1.19 | 327°48.8` | 367.23 | Данные отсутствуют | 69:40:0100120:1 | Данные отсутствуют |
27 | 1.1.19 | 1.1.20 | 285°0.4` | 349.32 | Данные отсутствуют | 69:40:0100120:1, 69:40:0100120:3 | Данные отсутствуют |
28 | 1.1.20 | 1.1.1 | 286°51.6` | 69.96 | Данные отсутствуют | 69:40:0100120:3 | Данные отсутствуют |
29 | 1.1.20 | 1.1.20 | Данные отсутствуют | 69:40:0100120:2378 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
13.07.2023 КУВИ-2023-07-13-7434633 | |
Кадастровый номер | 69:40:0100120:499 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 293823.97 | 2273038.31 | Данные отсутствуют | |
1 | 293823.97 | 2273038.31 | Данные отсутствуют | |
2 | 294216.22 | 2273157.4 | Данные отсутствуют | |
3 | 294288.3 | 2273646.53 | Данные отсутствуют | |
4 | 294030.01 | 2273685.74 | Данные отсутствуют | |
5 | 293953.35 | 2273697.13 | Данные отсутствуют | |
6 | 293926.94 | 2273744.86 | Данные отсутствуют | |
7 | 293839.79 | 2273752.03 | Данные отсутствуют | |
8 | 293841.24 | 2273769.65 | Данные отсутствуют | |
9 | 293581.51 | 2273813.5 | Данные отсутствуют | |
10 | 293562.7 | 2273815.66 | Данные отсутствуют | |
11 | 293556.34 | 2273881.89 | Данные отсутствуют | |
12 | 293387.37 | 2273858.16 | Данные отсутствуют | |
13 | 293248.72 | 2273825.39 | Данные отсутствуют | |
14 | 293294.1 | 2273662.66 | Данные отсутствуют | |
15 | 293298.66 | 2273646.28 | Данные отсутствуют | |
16 | 293395.56 | 2273668 | Данные отсутствуют | |
17 | 293403.23 | 2273640.87 | Данные отсутствуют | |
18 | 293402.44 | 2273638.29 | Данные отсутствуют | |
19 | 293713.23 | 2273442.67 | Данные отсутствуют | |
20 | 293803.68 | 2273105.26 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
13.07.2023 КУВИ-2023-07-13-7434633 | |
Кадастровый номер | 69:40:0100120:499 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
13.07.2023 КУВИ-2023-07-13-7434633 | |
Кадастровый номер | 69:40:0100120:499 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |