Сведения об объекте недвижимости
наименование
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.08.2023 , поступившего на рассмотрение 24.08.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости:
Земельный участок
вид объекта недвижимости

24.08.2023 КУВИ-2023-08-24-7455846
Кадастровый номер 42:12:0102010:1305

Номер кадастрового квартала 42:12:0102010
Дата присвоения кадастрового номера Данные отсутствуют
Ранее присвоенный государственный учетный номер Данные отсутствуют
Адрес (местоположение) Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Таштагольский муниципальный район, Шерегешское городское поселение, пгт. Шерегеш
Площадь, м2 5597 +/- 15
Кадастровая стоимость, руб 7560651.48
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости 42:12:0102010:608
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости 42:12:0102010:253, 42:12:0102010:477
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости Данные отсутствуют
Категория земель Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования Туристическое обслуживание, Отдых (рекреация)
Сведения о кадастровом инженере: Данные отсутствуют
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка Данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков Данные отсутствуют
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории Учетный номер проекта межевания: 42.12.0000000.1<br/>Дата присвоения учетного номера проекту межевания: Данные отсутствуют<br/>Условный номер земельного участка: ЗУ 36<br/> Реквизиты решения: 558401020000Акты органов государственной власти или органов местного самоуправления 10-25-93 от rr:processEmptyDate($path/document_date) выдан Главное управление архитектуры и градостроительства Кузбасса
Условный номер земельного участка ЗУ 36
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена Данные отсутствуют
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков Данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки Граница земельного участка состоит из 2 контуров. Учетные номера контуров и их площади: 1 - 5281.42 кв.м, 2 - 315.11 кв.м. Земельный участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права.
Получатель выписки

М.П.

Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок
вид объекта недвижимости

24.08.2023 КУВИ-2023-08-24-7455846
Кадастровый номер 42:12:0102010:1305

1 Правообладатель (правообладатели) 1.1 , , ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "БЕРЛОГА", ИНН: 4217132480, ОГРН: 1114217001865
2 Вид, номер и дата государственной регистрации права 2.1 Собственность
42:12:0102010:1305-42/084/2023-1
29.06.2023 14:57:48
3 Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа Данные отсутствуют
4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости
4.1 вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 29.06.2023
номер государственной регистрации: 42:12:0102010:1305-42/084/2023-4
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: c 13.06.2023  по 31.05.2028 
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: Данные отсутствуют
основание государственной регистрации: Договор об ипотеке , выдан 05.06.2023   Соглашение о перераспределении земельных участков , выдан 19.06.2023  
4.2 вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 29.06.2023
номер государственной регистрации: 42:12:0102010:1305-42/084/2023-3
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: c 29.12.2022  по 30.11.2027 
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: Данные отсутствуют
основание государственной регистрации: Договор об ипотеке , выдан 19.12.2022   Соглашение о перераспределении земельных участков , выдан 19.06.2023  
4.3 вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 29.06.2023
номер государственной регистрации: 42:12:0102010:1305-42/084/2023-2
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: Данные отсутствуют
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: Данные отсутствуют
основание государственной регистрации: Договор об ипотеке , выдан 02.06.2021   Соглашение о перераспределении земельных участков , выдан 19.06.2023  
5 Договоры участия в долевом строительстве: Данные отсутствуют
6 Заявленные в судебном порядке права требования Данные отсутствуют
7 Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права Данные отсутствуют
8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд Данные отсутствуют
9 Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя Данные отсутствуют
10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости Данные отсутствуют
11 Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 3. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

24.08.2023 КУВИ-2023-08-24-7455846
Кадастровый номер 42:12:0102010:1305

План (чертеж, схема) земельного участка
Масштаб: 1:790 Условные обозначения:

М.П.

Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

24.08.2023 КУВИ-2023-08-24-7455846
Кадастровый номер 42:12:0102010:1305

Описание местоположения границ земельного участка
№ п/п Номер точки Дирекционный угол Горизонтальное положение, м Описание закрепления на местности Кадастровые номера смежных участков Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков
начальная конечная
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1.1.1 1.1.2 125°55.3` 40.87 Данные отсутствуют 42:12:0102010:979, 42:12:0102010:1323(7) Данные отсутствуют
2 1.1.2 1.1.3 254°26.3` 7.57 Данные отсутствуют 42:12:0102010:1323(7) Данные отсутствуют
3 1.1.3 1.1.4 216°16.6` 1.35 Данные отсутствуют 42:12:0102010:1323(7) Данные отсутствуют
4 1.1.4 1.1.5 300°20.6` 31.55 Данные отсутствуют 42:12:0102010:706, 42:12:0102010:1323(7) Данные отсутствуют
5 1.1.5 1.1.1 11°15.1` 11.38 Данные отсутствуют 42:12:0102010:1323(7) Данные отсутствуют
6 2.1.1 2.1.2 148°2.6` 8.62 Данные отсутствуют 42:12:0102010:430 Данные отсутствуют
7 2.1.2 2.1.3 58°50.7` 25.21 Данные отсутствуют 42:12:0102010:430 Данные отсутствуют
8 2.1.3 2.1.4 129°15.3` 11.58 Данные отсутствуют 42:12:0102010:1304 Данные отсутствуют
9 2.1.4 2.1.5 117°12.4` 5.99 Данные отсутствуют 42:12:0102010:1304 Данные отсутствуют
10 2.1.5 2.1.6 27°13.4` 6.99 Данные отсутствуют 42:12:0102010:1304 Данные отсутствуют
11 2.1.6 2.1.7 117°7.7` 10 Данные отсутствуют 42:12:0102010:1304 Данные отсутствуют
12 2.1.7 2.1.8 99°11.2` 9.9 Данные отсутствуют 42:12:0102010:1304 Данные отсутствуют
13 2.1.8 2.1.9 75°53.2` 12.51 Данные отсутствуют 42:12:0102010:1304 Данные отсутствуют
14 2.1.9 2.1.10 50°8.6` 52.52 Данные отсутствуют 42:12:0102010:1304 Данные отсутствуют
15 2.1.10 2.1.11 201°4.6` 9.54 Данные отсутствуют 42:12:0102010:1323(7) Данные отсутствуют
16 2.1.11 2.1.12 192°55.4` 10.24 Данные отсутствуют 42:12:0102010:1323(7) Данные отсутствуют
17 2.1.12 2.1.13 188°54.4` 10.01 Данные отсутствуют 42:12:0102010:1323(7) Данные отсутствуют
18 2.1.13 2.1.14 305°53.7` 9.88 Данные отсутствуют 42:12:0102010:439 Данные отсутствуют
19 2.1.14 2.1.15 219°20.8` 11.34 Данные отсутствуют 42:12:0102010:439 Данные отсутствуют
20 2.1.15 2.1.16 125°28.0` 14.86 Данные отсутствуют 42:12:0102010:439 Данные отсутствуют
21 2.1.16 2.1.17 199°0.5` 2.21 Данные отсутствуют 42:12:0102010:1323(7) Данные отсутствуют
22 2.1.17 2.1.18 351°0.1` 2.24 Данные отсутствуют 42:12:0102010:843 Данные отсутствуют
23 2.1.18 2.1.19 301°51.6` 4.6 Данные отсутствуют 42:12:0102010:843 Данные отсутствуют
24 2.1.19 2.1.20 170°53.9` 11.76 Данные отсутствуют 42:12:0102010:843 Данные отсутствуют
25 2.1.20 2.1.21 199°5.9` 11.74 Данные отсутствуют 42:12:0102010:843, 42:12:0102010:1323(66) Данные отсутствуют
26 2.1.21 2.1.22 215°33.4` 17.88 Данные отсутствуют 42:12:0102010:843 Данные отсутствуют
27 2.1.22 2.1.23 216°52.2` 0.45 Данные отсутствуют 42:12:0102010:1323(7) Данные отсутствуют
28 2.1.23 2.1.24 122°44.9` 4.9 Данные отсутствуют 42:12:0102010:1323(7) Данные отсутствуют
29 2.1.24 2.1.25 227°38.9` 32.29 Данные отсутствуют 42:12:0102010:1323(7) Данные отсутствуют
30 2.1.25 2.1.26 216°56.3` 1.66 Данные отсутствуют 42:12:0102010:1323(7) Данные отсутствуют
31 2.1.26 2.1.27 298°5.8` 26.12 Данные отсутствуют 42:12:0102010:1323(7) Данные отсутствуют
32 2.1.27 2.1.28 302°53.6` 33.88 Данные отсутствуют 42:12:0102010:1323(7) Данные отсутствуют
33 2.1.28 2.1.29 302°53.6` 20.33 Данные отсутствуют 42:12:0102010:1323(7) Данные отсутствуют
34 2.1.29 2.1.30 284°43.7` 2.01 Данные отсутствуют 42:12:0102010:1323(7) Данные отсутствуют
35 2.1.30 2.1.1 9°36.6` 26.84 Данные отсутствуют 42:12:0102010:1391(12) Данные отсутствуют
36 2.2.31 2.2.32 198°6.2` 0.55 Данные отсутствуют 42:12:0102010:310 Данные отсутствуют
37 2.2.32 2.2.33 163°54.5` 0.54 Данные отсутствуют 42:12:0102010:310 Данные отсутствуют
38 2.2.33 2.2.34 126°52.2` 0.55 Данные отсутствуют 42:12:0102010:310 Данные отсутствуют
39 2.2.34 2.2.35 91°3.7` 0.54 Данные отсутствуют 42:12:0102010:310 Данные отсутствуют
40 2.2.35 2.2.36 56°1.4` 0.55 Данные отсутствуют 42:12:0102010:310 Данные отсутствуют
41 2.2.36 2.2.37 18°26.1` 0.54 Данные отсутствуют 42:12:0102010:310 Данные отсутствуют
42 2.2.37 2.2.38 344°11.8` 0.55 Данные отсутствуют 42:12:0102010:310 Данные отсутствуют
43 2.2.38 2.2.39 306°52.2` 0.55 Данные отсутствуют 42:12:0102010:310 Данные отсутствуют
44 2.2.39 2.2.40 271°3.7` 0.54 Данные отсутствуют 42:12:0102010:310 Данные отсутствуют
45 2.2.40 2.2.31 236°1.4` 0.55 Данные отсутствуют 42:12:0102010:310 Данные отсутствуют
46 2.3.41 2.3.42 198°26.1` 0.41 Данные отсутствуют 42:12:0102010:333 Данные отсутствуют
47 2.3.42 2.3.43 164°14.9` 0.41 Данные отсутствуют 42:12:0102010:333 Данные отсутствуют
48 2.3.43 2.3.44 127°59.9` 0.41 Данные отсутствуют 42:12:0102010:333 Данные отсутствуют
49 2.3.44 2.3.45 91°21.8` 0.42 Данные отсутствуют 42:12:0102010:333 Данные отсутствуют
50 2.3.45 2.3.46 54°46.9` 0.42 Данные отсутствуют 42:12:0102010:333 Данные отсутствуют
51 2.3.46 2.3.47 18°53.2` 0.4 Данные отсутствуют 42:12:0102010:333 Данные отсутствуют
52 2.3.47 2.3.48 344°37.4` 0.41 Данные отсутствуют 42:12:0102010:333 Данные отсутствуют
53 2.3.48 2.3.49 306°1.6` 0.41 Данные отсутствуют 42:12:0102010:333 Данные отсутствуют
54 2.3.49 2.3.50 271°23.8` 0.41 Данные отсутствуют 42:12:0102010:333 Данные отсутствуют
55 2.3.50 2.3.41 235°55.4` 0.41 Данные отсутствуют 42:12:0102010:333 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

24.08.2023 КУВИ-2023-08-24-7455846
Кадастровый номер 42:12:0102010:1305

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 356584.36 2265864.81 Данные отсутствуют 0.1
1 356584.36 2265864.81 Данные отсутствуют 0.1
1 356554.15 2265881.48 Данные отсутствуют 0.1
1 356554.15 2265881.48 Данные отсутствуют 0.1
1 356581.84 2265942.06 Данные отсутствуют 0.1
1 356581.84 2265942.06 Данные отсутствуют 0.1
1 356526.17 2265968.76 Данные отсутствуют 0.1
1 356526.17 2265968.76 Данные отсутствуют 0.1
2 356577.05 2265869.37 Данные отсутствуют 0.1
2 356554.46 2265881.94 Данные отсутствуют 0.1
2 356582.07 2265942.4 Данные отсутствуют 0.1
2 356502.19 2266001.86 Данные отсутствуют 0.1
3 356590.09 2265890.94 Данные отсутствуют 0.1
3 356554.45 2265882.48 Данные отсутствуют 0.1
3 356582.06 2265942.81 Данные отсутствуют 0.1
3 356500.16 2265994.57 Данные отсутствуют 0.1
4 356582.76 2265899.91 Данные отсутствуют 0.1
4 356554.12 2265882.92 Данные отсутствуют 0.1
4 356581.82 2265943.14 Данные отсутствуют 0.1
4 356499.07 2265993.77 Данные отсутствуют 0.1
5 356580.02 2265905.24 Данные отсутствуют 0.1
5 356553.59 2265883.07 Данные отсутствуют 0.1
5 356581.42 2265943.25 Данные отсутствуют 0.1
5 356515.01 2265966.54 Данные отсутствуют 0.1
6 356586.24 2265908.44 Данные отсутствуют 0.1
6 356553.08 2265882.9 Данные отсутствуют 0.1
6 356581.04 2265943.12 Данные отсутствуют 0.1
7 356581.68 2265917.34 Данные отсутствуют 0.1
7 356552.77 2265882.44 Данные отсутствуют 0.1
7 356580.8 2265942.78 Данные отсутствуют 0.1
8 356580.1 2265927.11 Данные отсутствуют 0.1
8 356552.78 2265881.9 Данные отсутствуют 0.1
8 356580.81 2265942.36 Данные отсутствуют 0.1
9 356583.15 2265939.24 Данные отсутствуют 0.1
9 356553.11 2265881.46 Данные отсутствуют 0.1
9 356581.06 2265942.04 Данные отсутствуют 0.1
10 356616.81 2265979.56 Данные отсутствуют 0.1
10 356553.63 2265881.31 Данные отсутствуют 0.1
10 356581.45 2265941.93 Данные отсутствуют 0.1
11 356607.91 2265976.13 Данные отсутствуют 0.1
12 356597.93 2265973.84 Данные отсутствуют 0.1
13 356588.04 2265972.29 Данные отсутствуют 0.1
14 356593.83 2265964.29 Данные отсутствуют 0.1
15 356585.06 2265957.1 Данные отсутствуют 0.1
16 356576.44 2265969.2 Данные отсутствуют 0.1
17 356574.35 2265968.48 Данные отсутствуют 0.1
18 356576.56 2265968.13 Данные отсутствуют 0.1
19 356578.99 2265964.22 Данные отсутствуют 0.1
20 356567.38 2265966.08 Данные отсутствуют 0.1
21 356556.29 2265962.24 Данные отсутствуют 0.1
22 356541.74 2265951.84 Данные отсутствуют 0.1
23 356541.38 2265951.57 Данные отсутствуют 0.1
24 356538.73 2265955.69 Данные отсутствуют 0.1
25 356516.98 2265931.83 Данные отсутствуют 0.1
26 356515.65 2265930.83 Данные отсутствуют 0.1
27 356527.95 2265907.79 Данные отсутствуют 0.1
28 356546.35 2265879.34 Данные отсутствуют 0.1
29 356557.39 2265862.27 Данные отсутствуют 0.1
30 356557.9 2265860.33 Данные отсутствуют 0.1

М.П.

Раздел 4. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

24.08.2023 КУВИ-2023-08-24-7455846
Кадастровый номер 42:12:0102010:1305

Данные отсутствуют
М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

24.08.2023 КУВИ-2023-08-24-7455846
Кадастровый номер 42:12:0102010:1305

Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости
1 2 3

М.П.