Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 10.04.2023 , поступившего на рассмотрение 10.04.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.04.2023 КУВИ-2023-04-10-7393795 | |
Кадастровый номер | 77:00:0000000:498389 |
Номер кадастрового квартала | 77:00:0000000 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Котловка, проспект Севастопольский, земельный участок 9/3 |
Площадь, м2 | 3645 +/- 21 |
Кадастровая стоимость, руб | 80684845.2 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 77:06:0002016:1053 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | хранение автотранспорта (2.7.1) |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [77:00-6.31, 77:06-6.61] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Учетный номер проекта межевания: <br/>Дата присвоения учетного номера проекту межевания: Данные отсутствуют<br/>Условный номер земельного участка: 5<br/>
Реквизиты решения:
558401020000Акты органов государственной власти или органов местного самоуправления
8486 от rr:processEmptyDate($path/document_date) выдан Департамент городского имущества
города Москвы |
Условный номер земельного участка | 5 |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 77:06:0002016:76. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 05.05.2022; Реквизиты документа-основания: О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; Карта (план) объекта землеустройства от 2015-11-18 № б/н выдан: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Компьютерные технологии". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 05.05.2022; Реквизиты документа-основания: Доверенность от 2019-07-02 № 1946282 выдан: Командир ФКУ "Войсковая часть 28178" Лискин Борис Александрович; План границ объекта от 2019-06-14 № б/н выдан: ООО "Кей Линк", Карташов В.В.; Постановление Правительства Российской федерации от 2014-05-05 № 405 выдан: Правительство Российской Федерации; Распоряжение Правительства Москвы от 2007-12-18 № 2836сс-РП выдан: Правительство Москвы; Описание местоположения границ от 2019-07-03 № б/н выдан: ООО "Кей Линк", Карташов В.В.. Земельный участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.04.2023 КУВИ-2023-04-10-7393795 | |
Кадастровый номер | 77:00:0000000:498389 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.04.2023 КУВИ-2023-04-10-7393795 | |
Кадастровый номер | 77:00:0000000:498389 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:1200 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.04.2023 КУВИ-2023-04-10-7393795 | |
Кадастровый номер | 77:00:0000000:498389 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 162°8.1` | 1.27 | Данные отсутствуют | 77:05:0003009:4 | Данные отсутствуют |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 163°12.6` | 12.67 | Данные отсутствуют | 77:05:0003009:4 | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 163°26.6` | 5.4 | Данные отсутствуют | 77:05:0003009:4 | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 163°29.8` | 11.26 | Данные отсутствуют | 77:05:0003009:4 | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 163°32.7` | 6.95 | Данные отсутствуют | 77:05:0003009:4 | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 150°9.7` | 24.9 | Данные отсутствуют | 77:05:0003009:4 | Данные отсутствуют |
7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 150°29.3` | 9.74 | Данные отсутствуют | 77:05:0003009:4 | Данные отсутствуют |
8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 150°31.7` | 8.82 | Данные отсутствуют | 77:05:0003009:4 | Данные отсутствуют |
9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 145°34.9` | 16.56 | Данные отсутствуют | 77:05:0003009:4 | Данные отсутствуют |
10 | 1.1.10 | 1.1.11 | 145°17.7` | 14.24 | Данные отсутствуют | 77:05:0003009:4 | Данные отсутствуют |
11 | 1.1.11 | 1.1.12 | 145°0.5` | 2.08 | Данные отсутствуют | 77:05:0003009:4 | Данные отсутствуют |
12 | 1.1.12 | 1.1.13 | 139°28.4` | 29.64 | Данные отсутствуют | 77:05:0003009:4 | Данные отсутствуют |
13 | 1.1.13 | 1.1.14 | 133°11.4` | 40.3 | Данные отсутствуют | 77:05:0003009:4 | Данные отсутствуют |
14 | 1.1.14 | 1.1.15 | 39°42.6` | 3.07 | Данные отсутствуют | 77:05:0003009:4 | Данные отсутствуют |
15 | 1.1.15 | 1.1.16 | 129°10.1` | 8.63 | Данные отсутствуют | 77:05:0003009:4 | Данные отсутствуют |
16 | 1.1.16 | 1.1.17 | 207°11.5` | 8.6 | Данные отсутствуют | 77:06:0002016:40 | Данные отсутствуют |
17 | 1.1.17 | 1.1.18 | 223°55.6` | 4.53 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
18 | 1.1.18 | 1.1.19 | 230°2.5` | 4.34 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
19 | 1.1.19 | 1.1.20 | 241°28.2` | 1.7 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
20 | 1.1.20 | 1.1.21 | 265°37.1` | 2.62 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
21 | 1.1.21 | 1.1.22 | 293°46.8` | 8.28 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
22 | 1.1.22 | 1.1.23 | 313°4.7` | 22.14 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
23 | 1.1.23 | 1.1.24 | 313°12.3` | 24.83 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
24 | 1.1.24 | 1.1.25 | 314°25.3` | 9.12 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
25 | 1.1.25 | 1.1.26 | 325°5.0` | 54.04 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
26 | 1.1.26 | 1.1.27 | 327°12.6` | 4.41 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
27 | 1.1.27 | 1.1.28 | 330°40.4` | 9.0 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
28 | 1.1.28 | 1.1.29 | 333°27.2` | 13.76 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
29 | 1.1.29 | 1.1.30 | 61°56.9` | 3.1 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
30 | 1.1.30 | 1.1.31 | 338°2.2` | 17.62 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
31 | 1.1.31 | 1.1.32 | 344°39.5` | 38.63 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
32 | 1.1.32 | 1.1.1 | 73°46.0` | 13.09 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.04.2023 КУВИ-2023-04-10-7393795 | |
Кадастровый номер | 77:00:0000000:498389 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 2087.41 | 6688.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 2087.41 | 6688.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 2086.2 | 6689.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 2074.07 | 6692.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 2068.89 | 6694.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 2058.09 | 6697.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 2051.42 | 6699.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 2029.82 | 6711.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 2021.34 | 6716.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 2013.66 | 6720.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 2000 | 6730.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 1988.29 | 6738.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 1986.59 | 6739.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 1964.06 | 6758.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 1936.48 | 6788.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 1938.84 | 6790.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 1933.39 | 6796.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 1925.74 | 6792.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 1922.48 | 6789.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 1919.69 | 6786.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 1918.88 | 6784.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 1918.68 | 6782.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 1922.02 | 6774.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 1937.14 | 6758.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
24 | 1954.14 | 6740.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
25 | 1960.52 | 6734.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
26 | 2004.83 | 6703.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
27 | 2008.54 | 6700.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
28 | 2016.39 | 6696.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
29 | 2028.7 | 6690.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
30 | 2030.16 | 6692.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
31 | 2046.5 | 6686.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
32 | 2083.75 | 6676.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.04.2023 КУВИ-2023-04-10-7393795 | |
Кадастровый номер | 77:00:0000000:498389 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.04.2023 КУВИ-2023-04-10-7393795 | |
Кадастровый номер | 77:00:0000000:498389 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 28.2 28 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
2 | 3570.51 3571 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.04.2023 КУВИ-2023-04-10-7393795 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 2083.75 | 6676.07 | Данные отсутствуют | |
1 | 2083.75 | 6676.07 | Данные отсутствуют | |
2 | 2085.31 | 6681.43 | Данные отсутствуют | |
3 | 2081.41 | 6681.35 | Данные отсутствуют | |
4 | 2076.07 | 6678.18 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.04.2023 КУВИ-2023-04-10-7393795 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1925.74 | 6792.95 | Данные отсутствуют | |
1 | 1925.74 | 6792.95 | Данные отсутствуют | |
2 | 1922.48 | 6789.81 | Данные отсутствуют | |
3 | 1919.69 | 6786.48 | Данные отсутствуют | |
4 | 1918.88 | 6784.99 | Данные отсутствуют | |
5 | 1918.68 | 6782.38 | Данные отсутствуют | |
6 | 1922.02 | 6774.8 | Данные отсутствуют | |
7 | 1937.14 | 6758.63 | Данные отсутствуют | |
8 | 1954.14 | 6740.53 | Данные отсутствуют | |
9 | 1960.52 | 6734.02 | Данные отсутствуют | |
10 | 2004.83 | 6703.09 | Данные отсутствуют | |
11 | 2008.54 | 6700.7 | Данные отсутствуют | |
12 | 2016.39 | 6696.29 | Данные отсутствуют | |
13 | 2028.7 | 6690.14 | Данные отсутствуют | |
14 | 2030.16 | 6692.88 | Данные отсутствуют | |
15 | 2046.5 | 6686.29 | Данные отсутствуют | |
16 | 2083.75 | 6676.07 | Данные отсутствуют | |
17 | 2087.2 | 6687.92 | Данные отсутствуют | |
18 | 2051.03 | 6699.13 | Данные отсутствуют | |
19 | 2044.06 | 6703.62 | Данные отсутствуют | |
20 | 2029.82 | 6711.79 | Данные отсутствуют | |
21 | 2021.34 | 6716.59 | Данные отсутствуют | |
22 | 2013.66 | 6720.93 | Данные отсутствуют | |
23 | 2000 | 6730.29 | Данные отсутствуют | |
24 | 1988.29 | 6738.4 | Данные отсутствуют | |
25 | 1986.59 | 6739.59 | Данные отсутствуют | |
26 | 1981.53 | 6743.92 | Данные отсутствуют | |
27 | 1971.81 | 6750.18 | Данные отсутствуют | |
28 | 1937.85 | 6786.43 | Данные отсутствуют | |
29 | 1937.19 | 6787.47 | Данные отсутствуют | |
30 | 1936.48 | 6788.23 | Данные отсутствуют | |
31 | 1936.63 | 6788.36 | Данные отсутствуют | |
32 | 1931.77 | 6796.05 | Данные отсутствуют |
М.П. |