| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 12.03.2025 , поступившего на рассмотрение 12.03.2025, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 12.03.2025 КУВИ-2025-03-09-10124263 | |
| Кадастровый номер | 12:11:0000000:115 |
| Номер кадастрового квартала | 12:11:0000000 |
| Дата присвоения кадастрового номера | 14.11.2007 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.Ориентир ..Участок находится примерно в 80 м, по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика Марий Эл, р-н. Мари-Турекский, д. Мари-Шолнер, ул. Центральная, д. 24. |
| Площадь, м2 | 14779 +/- 43 |
| Кадастровая стоимость, руб | 75668.48 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | Для сельскохозяйственного производства |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки | Кадастровые номера обособленных (условных) участков, входящих в единое землепользование и их площади: 12:11:0060104:170 - 5292 кв.м, 12:11:0860101:54 - 9487 кв.м. Сведения о вещных правах на объект недвижимости, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид права: Муниципальная собственность; Правообладатель: Министерство государственного имущества по РМЭ. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ООО "Лес-ЛС; Реквизиты документа-основания: Постановление от 2010-10-29 № 748 выдан: администрацией Мари-Турекского района. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 12.03.2025 КУВИ-2025-03-09-10124263 | |
| Кадастровый номер | 12:11:0000000:115 |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 12.03.2025 КУВИ-2025-03-09-10124263 | |
| Кадастровый номер | 12:11:0000000:115 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:1500 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 12.03.2025 КУВИ-2025-03-09-10124263 | |
| Кадастровый номер | 12:11:0000000:115 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 12.03.2025 КУВИ-2025-03-09-10124263 | |
| Кадастровый номер | 12:11:0000000:115 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 384217.76 | 2191002.22 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 384217.76 | 2191002.22 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 384409.32 | 2191026.09 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 1 | 384409.32 | 2191026.09 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 2 | 384298.59 | 2191029.87 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 2 | 384390.14 | 2191093.52 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 3 | 384306.48 | 2191077.14 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 3 | 384370 | 2191088.52 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 4 | 384296.42 | 2191075.06 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 4 | 384318.2 | 2191079.58 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 5 | 384207.62 | 2191060.06 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 5 | 384306.48 | 2191077.14 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 6 | 384196.74 | 2191057.87 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 6 | 384298.59 | 2191029.87 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 7 | 384206.5 | 2191009.59 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 7 | 384217.76 | 2191002.22 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 8 | 384231.88 | 2190992.97 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 9 | 384246.65 | 2190989.42 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 10 | 384268.7 | 2190992.4 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 11 | 384269.46 | 2190986.78 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 12 | 384282.4 | 2190988.54 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 13 | 384281.64 | 2190994.15 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 14 | 384306.54 | 2190997.52 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 15 | 384306.23 | 2190999.78 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 16 | 384341.91 | 2191004.6 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 12.03.2025 КУВИ-2025-03-09-10124263 | |
| Кадастровый номер | 12:11:0000000:115 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 12.03.2025 КУВИ-2025-03-09-10124263 | |
| Кадастровый номер | 12:11:0000000:115 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| М.П. |
Образец