Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 21.09.2023 , поступившего на рассмотрение 21.09.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.09.2023 КУВИ-2023-09-21-7493392 | |
Кадастровый номер | 46:03:090202:191 |
Номер кадастрового квартала | 46:03:090202 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Курская область, Глушковский район, д. Заболотовка, ул. Заречная |
Площадь, м2 | 6987 +/- 29 |
Кадастровая стоимость, руб | 327292.21 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 46:03:000000:647 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Земельные участки (территории) общего пользования |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 24.12.2019; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.09.2023 КУВИ-2023-09-21-7493392 | |
Кадастровый номер | 46:03:090202:191 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Постоянное (бессрочное) пользование 46:03:090202:191-46/057/2021-1 28.05.2021 11:40:37 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.09.2023 КУВИ-2023-09-21-7493392 | |
Кадастровый номер | 46:03:090202:191 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:8600 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.09.2023 КУВИ-2023-09-21-7493392 | |
Кадастровый номер | 46:03:090202:191 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.09.2023 КУВИ-2023-09-21-7493392 | |
Кадастровый номер | 46:03:090202:191 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 377645.97 | 1173331.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 377645.97 | 1173331.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 377648.39 | 1173334.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 377538.71 | 1173417.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 377480.4 | 1173472.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 377391.26 | 1173592.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 377364.6 | 1173669.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 377354.38 | 1173744.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 377370.58 | 1173870.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 377396.4 | 1174027.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 377396.08 | 1174029.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 377398.51 | 1174102.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 377395.28 | 1174160.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 377405.45 | 1174237.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 377408.75 | 1174381.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 377423.6 | 1174472.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 377437.95 | 1174596.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 377447.53 | 1174651.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 377459.66 | 1174709.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 377476.25 | 1174764.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 377505.51 | 1174817.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 377552.03 | 1174893.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 377570 | 1174953.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 377577.59 | 1175002.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
24 | 377580.77 | 1175035.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
25 | 377583.78 | 1175070.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
26 | 377583.59 | 1175114.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
27 | 377593.31 | 1175169.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
28 | 377610.2 | 1175241.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
29 | 377607.28 | 1175242.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
30 | 377590.37 | 1175170.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
31 | 377580.59 | 1175114.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
32 | 377580.78 | 1175070.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
33 | 377577.78 | 1175035.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
34 | 377574.62 | 1175003.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
35 | 377567.07 | 1174953.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
36 | 377549.27 | 1174894.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
37 | 377502.91 | 1174818.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
38 | 377473.47 | 1174765.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
39 | 377456.75 | 1174710.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
40 | 377444.59 | 1174651.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
41 | 377434.98 | 1174597.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
42 | 377420.62 | 1174473.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
43 | 377405.76 | 1174381.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
44 | 377402.46 | 1174237.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
45 | 377392.27 | 1174160.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
46 | 377395.51 | 1174102.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
47 | 377393.09 | 1174030.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
48 | 377392.63 | 1174028.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
49 | 377366.62 | 1173870.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
50 | 377350.35 | 1173744.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
51 | 377360.69 | 1173668.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
52 | 377387.68 | 1173591.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
53 | 377477.4 | 1173469.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
54 | 377536.13 | 1173414.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.09.2023 КУВИ-2023-09-21-7493392 | |
Кадастровый номер | 46:03:090202:191 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.09.2023 КУВИ-2023-09-21-7493392 | |
Кадастровый номер | 46:03:090202:191 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 85 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
21.09.2023 КУВИ-2023-09-21-7493392 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 377355.15 | 1173708.94 | Данные отсутствуют | |
1 | 377355.15 | 1173708.94 | Данные отсутствуют | |
2 | 377352.3 | 1173729.89 | Данные отсутствуют | |
3 | 377356.33 | 1173729.95 | Данные отсутствуют | |
4 | 377359.18 | 1173709 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец