| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 09.07.2024 , поступившего на рассмотрение 09.07.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 09.07.2024 КУВИ-2024-07-09-10037696 | |
| Кадастровый номер | 58:29:0000000:3237 |
| Номер кадастрового квартала | 58:29:0000000 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Пензенская обл., Пенза г., Ленинский р-н, Рябиновая ул., з/у №28 А |
| Площадь, м2 | 64517 +/- 89 |
| Кадастровая стоимость, руб | 66209280.91 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | Спорт |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [58:00-6.464] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 09.06.2020; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2020-02-04 № 98-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 09.07.2024 КУВИ-2024-07-09-10037696 | |
| Кадастровый номер | 58:29:0000000:3237 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа № 4 города Пензы", ИНН: 5835016137, ОГРН: 1025801211567 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Постоянное (бессрочное) пользование 58-58/036-58/035/015/2016-2987/1 14.07.2016 15:34:02 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 09.07.2024 КУВИ-2024-07-09-10037696 | |
| Кадастровый номер | 58:29:0000000:3237 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:2900 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 09.07.2024 КУВИ-2024-07-09-10037696 | |
| Кадастровый номер | 58:29:0000000:3237 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 09.07.2024 КУВИ-2024-07-09-10037696 | |
| Кадастровый номер | 58:29:0000000:3237 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 384187.18 | 2224129.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 384187.18 | 2224129.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 384150.76 | 2224187.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 384139.41 | 2224229.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 384112.26 | 2224331.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 384109.78 | 2224333.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 384101.01 | 2224306.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 384099.87 | 2224298.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 384077.13 | 2224278.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 384060.88 | 2224296.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 384041.43 | 2224316.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 384021.2 | 2224341.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 383998.79 | 2224363 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 383991.58 | 2224393.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 383985.04 | 2224431.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 383992.18 | 2224492.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 384006.11 | 2224501.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 384004.98 | 2224502.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 384017.55 | 2224536.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 384016.93 | 2224547.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 384021.11 | 2224549.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 21 | 384018.81 | 2224555.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 22 | 384014.57 | 2224570.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 23 | 384013.52 | 2224579.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 24 | 384013.74 | 2224582.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 25 | 383996.18 | 2224582.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 26 | 384002.85 | 2224643.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 27 | 384006.75 | 2224679.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 28 | 383874.64 | 2224681.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 29 | 383921.07 | 2224556.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 30 | 383931.93 | 2224391.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 31 | 383951.69 | 2224297.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 32 | 384095.73 | 2224036.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 33 | 384161.42 | 2224093.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 09.07.2024 КУВИ-2024-07-09-10037696 | |
| Кадастровый номер | 58:29:0000000:3237 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 09.07.2024 КУВИ-2024-07-09-10037696 | |
| Кадастровый номер | 58:29:0000000:3237 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| М.П. |
Образец