Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 26.04.2023 , поступившего на рассмотрение 27.04.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.04.2023 КУВИ-2023-04-26-7401710 | |
Кадастровый номер | 77:04:0003003:3631 |
Номер кадастрового квартала | 77:04:0003003 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Российская Федерация, г Москва, внутригородская территория муниципальный округ Печатники, улица Южнопортовая |
Площадь, м2 | 23288 +/- 53 |
Кадастровая стоимость, руб | 1563178821.52 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 77:04:0003003:3628 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | 2.6 - Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома; 2.7 - Обслуживание жилой застройки. Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны; 2.7.1 - Хранение автотранспорта. Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9; 3.1.1 - Предоставление коммунальных услуг. Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега); 3.4.1 - Амбулаторно-поликлиническое обслуживание. Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории); 3.5.1 - Дошкольное, начальное и среднее общее образование. Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом; 3.6.1 - Объекты культурно-досуговой деятельности. Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев; 4.1 - Деловое управление. Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности); 4.2 - Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы). Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8, 4.8.1, 4.8.2 размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра; 4.3 - Рынки. Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка; 4.4 - Магазины. Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м; 4.5 - Банковская и страховая деятельность. Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги; 4.6 - Общественное питание. Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары); 4.8.1 - Развлекательные мероприятия. Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок; 4.8.2 - Проведение азартных игр. Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон; 4.9 - Служебные гаражи. Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо; 4.10 - Выставочно-ярмарочная деятельность. Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий); 5.1.2 - Обеспечение занятий спортом в помещениях. Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях; 5.1.3 - Площадки для занятий спортом. Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры); 5.1.4 - Оборудованные площадки для занятий спортом. Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища); 7.2.2 - Обслуживание перевозок пассажиров. Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6; 12.0.1 - Улично-дорожная сеть. Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; 12.0.2 - Благоустройство территории. Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 77:04:0003003:3623, 77:04:0003003:164, 77:04:0003003:3630. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.04.2023 КУВИ-2023-04-26-7401710 | |
Кадастровый номер | 77:04:0003003:3631 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "А Плейс Девелопмент", ИНН: 9705087889, ОГРН: 1177746118329 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 77:04:0003003:3631-77/051/2021-1 02.12.2021 18:29:14 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Ипотека в силу закона | |
дата государственной регистрации: | 30.12.2022 | ||
номер государственной регистрации: | 77:04:0003003:3631-77/060/2022-1957 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 30.12.2022 до полного исполнения обязательств | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор участия в долевом строительстве , № ЮП-ДДИ-КВ-5-46-1 , выдан 09.12.2022 | ||
4.2 | вид: | Ипотека в силу закона | |
дата государственной регистрации: | 06.09.2022 | ||
номер государственной регистрации: | 77:04:0003003:3631-77/060/2022-1341 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 06.09.2022 264 (двести шестьдесят четыре) месяцев | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор участия в долевом строительстве , № ЮП-ДДИ-КВ-4-112-1 , выдан 30.08.2022 | ||
4.3 | вид: | Ипотека в силу закона | |
дата государственной регистрации: | 22.07.2022 | ||
номер государственной регистрации: | 77:04:0003003:3631-77/060/2022-810 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 22.07.2022 360 месяцев | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор участия в долевом строительстве , № ЮП-ДДИ-КВ-1-585-1 , выдан 18.07.2022 | ||
4.4 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 05.05.2022 | ||
номер государственной регистрации: | 77:04:0003003:3631-77/055/2022-323 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 05.05.2022 Срок исполнения основного обязательства, обеспеченного ипотекой – 30.06.2028 включительно | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор последующей ипотеки , № 675/2 , выдан 22.04.2022 | ||
4.5 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 28.03.2022 | ||
номер государственной регистрации: | 77:04:0003003:3631-77/055/2022-2 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 28.03.2022 Срок исполнения основного обязательства, обеспеченного ипотекой – 27 апреля 2029 года | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор ипотеки № 4889/7 , № 4889/7 , выдан 14.03.2022 Дополнительное соглашение к договору № 4889 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 28 января 2022 г. , № 1 , выдан 14.03.2022 ДОГОВОР об открытии невозобновляемой кредитной линии , № 4889 , выдан 28.01.2022 | ||
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | зарегистрировано | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | 659311111115 Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Регистрация ограничений прав на объект недвижимости и обременений объекта недвижимости; 659311111114 Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Регистрация и погашение сделки об ограничении (обременении) права; 659311111114 Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Регистрация и погашение сделки об ограничении (обременении) права; 659311111115 Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Регистрация ограничений прав на объект недвижимости и обременений объекта недвижимости; 659311111115 Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Регистрация ограничений прав на объект недвижимости и обременений объекта недвижимости; 659311111114 Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Регистрация и погашение сделки об ограничении (обременении) права; 659311111114 Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Регистрация и погашение сделки об ограничении (обременении) права; 659311111115 Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Регистрация ограничений прав на объект недвижимости и обременений объекта недвижимости; 659311111114 Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Регистрация и погашение сделки об ограничении (обременении) права; 659311111114 Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Регистрация и погашение сделки об ограничении (обременении) права; 659311111115 Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Регистрация ограничений прав на объект недвижимости и обременений объекта недвижимости; 659311111114 Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Регистрация и погашение сделки об ограничении (обременении) права; 659311111115 Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Регистрация ограничений прав на объект недвижимости и обременений объекта недвижимости; 659311111114 Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Регистрация и погашение сделки об ограничении (обременении) права; 659311111114 Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Регистрация и погашение сделки об ограничении (обременении) права; 659311111115 Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Регистрация ограничений прав на объект недвижимости и обременений объекта недвижимости; 659311111114 Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Регистрация и погашение сделки об ограничении (обременении) права; 659311111115 Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Регистрация ограничений прав на объект недвижимости и обременений объекта недвижимости; 659311111114 Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Регистрация и погашение сделки об ограничении (обременении) права; 659311111115 Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Регистрация ограничений прав на объект недвижимости и обременений объекта недвижимости; 659311111114 Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Регистрация и погашение сделки об ограничении (обременении) права; 659311111115 Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Регистрация ограничений прав на объект недвижимости и обременений объекта недвижимости; 659311111114 Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Регистрация и погашение сделки об ограничении (обременении) права; 659311111115 Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Регистрация ограничений прав на объект недвижимости и обременений объекта недвижимости | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.04.2023 КУВИ-2023-04-26-7401710 | |
Кадастровый номер | 77:04:0003003:3631 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:1100 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.04.2023 КУВИ-2023-04-26-7401710 | |
Кадастровый номер | 77:04:0003003:3631 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.1 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3624(1) | Данные отсутствуют | ||
2 | 1.1.1 | 1.1.2 | 192°21.7` | 83.85 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3629 | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.2 | 1.1.3 | 107°4.9` | 35.23 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3629 | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.3 | 1.1.4 | 191°37.1` | 61.22 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3629 | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.4 | 1.1.4 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3624(2) | Данные отсутствуют | ||
6 | 1.1.4 | 1.1.5 | 282°24.0` | 89.0 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3623 | Данные отсутствуют |
7 | 1.1.5 | 1.1.6 | 278°16.1` | 10.5 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3623 | Данные отсутствуют |
8 | 1.1.6 | 1.1.7 | 273°59.8` | 7.32 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3623 | Данные отсутствуют |
9 | 1.1.7 | 1.1.8 | 272°40.7` | 89.0 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3623 | Данные отсутствуют |
10 | 1.1.8 | 1.1.9 | 282°19.5` | 1.22 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3623 | Данные отсутствуют |
11 | 1.1.9 | 1.1.10 | 289°23.1` | 1.72 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3623 | Данные отсутствуют |
12 | 1.1.10 | 1.1.11 | 299°53.5` | 1.93 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3623 | Данные отсутствуют |
13 | 1.1.11 | 1.1.12 | 310°48.9` | 1.16 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3623 | Данные отсутствуют |
14 | 1.1.12 | 1.1.13 | 315°35.8` | 1.36 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3623 | Данные отсутствуют |
15 | 1.1.13 | 1.1.14 | 323°20.6` | 1.07 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3623 | Данные отсутствуют |
16 | 1.1.14 | 1.1.15 | 329°18.0` | 1.12 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3623 | Данные отсутствуют |
17 | 1.1.15 | 1.1.16 | 337°30.2` | 1.07 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3623 | Данные отсутствуют |
18 | 1.1.16 | 1.1.17 | 342°34.5` | 1.44 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3623 | Данные отсутствуют |
19 | 1.1.17 | 1.1.18 | 349°41.7` | 0.89 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3623 | Данные отсутствуют |
20 | 1.1.18 | 1.1.19 | 356°46.5` | 1.42 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3623 | Данные отсутствуют |
21 | 1.1.19 | 1.1.20 | 0°28.6` | 1.2 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3623 | Данные отсутствуют |
22 | 1.1.20 | 1.1.21 | 15°21.0` | 1.06 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3623 | Данные отсутствуют |
23 | 1.1.21 | 1.1.22 | 15°15.3` | 1.25 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3623 | Данные отсутствуют |
24 | 1.1.22 | 1.1.23 | 20°40.1` | 98.37 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3623 | Данные отсутствуют |
25 | 1.1.23 | 1.1.24 | 31°42.9` | 2.09 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3630 | почтовый адрес: 115054, г. Москва, Валовая улица, дом 35, эт/пом 6/15, email: Данные отсутствуют; |
26 | 1.1.24 | 1.1.25 | 36°52.2` | 2.2 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3630 | почтовый адрес: 115054, г. Москва, Валовая улица, дом 35, эт/пом 6/15, email: Данные отсутствуют; |
27 | 1.1.25 | 1.1.26 | 39°20.5` | 0.79 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3630 | почтовый адрес: 115054, г. Москва, Валовая улица, дом 35, эт/пом 6/15, email: Данные отсутствуют; |
28 | 1.1.26 | 1.1.27 | 43°22.5` | 1.99 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3630 | почтовый адрес: 115054, г. Москва, Валовая улица, дом 35, эт/пом 6/15, email: Данные отсутствуют; |
29 | 1.1.27 | 1.1.28 | 47°27.8` | 1.32 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3630 | почтовый адрес: 115054, г. Москва, Валовая улица, дом 35, эт/пом 6/15, email: Данные отсутствуют; |
30 | 1.1.28 | 1.1.29 | 49°3.5` | 1.1 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3630 | почтовый адрес: 115054, г. Москва, Валовая улица, дом 35, эт/пом 6/15, email: Данные отсутствуют; |
31 | 1.1.29 | 1.1.30 | 52°18.4` | 1.11 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3630 | почтовый адрес: 115054, г. Москва, Валовая улица, дом 35, эт/пом 6/15, email: Данные отсутствуют; |
32 | 1.1.30 | 1.1.31 | 54°39.6` | 0.67 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3630 | почтовый адрес: 115054, г. Москва, Валовая улица, дом 35, эт/пом 6/15, email: Данные отсутствуют; |
33 | 1.1.31 | 1.1.32 | 57°35.7` | 1.98 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3630 | почтовый адрес: 115054, г. Москва, Валовая улица, дом 35, эт/пом 6/15, email: Данные отсутствуют; |
34 | 1.1.32 | 1.1.33 | 60°35.0` | 1.08 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3630 | почтовый адрес: 115054, г. Москва, Валовая улица, дом 35, эт/пом 6/15, email: Данные отсутствуют; |
35 | 1.1.33 | 1.1.34 | 63°26.1` | 0.36 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3630 | почтовый адрес: 115054, г. Москва, Валовая улица, дом 35, эт/пом 6/15, email: Данные отсутствуют; |
36 | 1.1.34 | 1.1.35 | 62°6.2` | 0.19 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3630 | почтовый адрес: 115054, г. Москва, Валовая улица, дом 35, эт/пом 6/15, email: Данные отсутствуют; |
37 | 1.1.35 | 1.1.36 | 64°39.2` | 1.05 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3630 | почтовый адрес: 115054, г. Москва, Валовая улица, дом 35, эт/пом 6/15, email: Данные отсутствуют; |
38 | 1.1.36 | 1.1.37 | 66°53.2` | 0.89 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3630 | почтовый адрес: 115054, г. Москва, Валовая улица, дом 35, эт/пом 6/15, email: Данные отсутствуют; |
39 | 1.1.37 | 1.1.38 | 69°4.5` | 1.09 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3630 | почтовый адрес: 115054, г. Москва, Валовая улица, дом 35, эт/пом 6/15, email: Данные отсутствуют; |
40 | 1.1.38 | 1.1.39 | 70°47.2` | 0.7 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3630 | почтовый адрес: 115054, г. Москва, Валовая улица, дом 35, эт/пом 6/15, email: Данные отсутствуют; |
41 | 1.1.39 | 1.1.40 | 73°4.3` | 0.72 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3630 | почтовый адрес: 115054, г. Москва, Валовая улица, дом 35, эт/пом 6/15, email: Данные отсутствуют; |
42 | 1.1.40 | 1.1.41 | 74°36.2` | 0.72 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3630 | почтовый адрес: 115054, г. Москва, Валовая улица, дом 35, эт/пом 6/15, email: Данные отсутствуют; |
43 | 1.1.41 | 1.1.42 | 73°36.6` | 0.18 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3630 | почтовый адрес: 115054, г. Москва, Валовая улица, дом 35, эт/пом 6/15, email: Данные отсутствуют; |
44 | 1.1.42 | 1.1.43 | 77°14.5` | 0.54 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3630 | почтовый адрес: 115054, г. Москва, Валовая улица, дом 35, эт/пом 6/15, email: Данные отсутствуют; |
45 | 1.1.43 | 1.1.44 | 77°0.3` | 0.4 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3630 | почтовый адрес: 115054, г. Москва, Валовая улица, дом 35, эт/пом 6/15, email: Данные отсутствуют; |
46 | 1.1.44 | 1.1.45 | 77°28.3` | 0.46 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3630 | почтовый адрес: 115054, г. Москва, Валовая улица, дом 35, эт/пом 6/15, email: Данные отсутствуют; |
47 | 1.1.45 | 1.1.46 | 80°8.0` | 0.7 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3630 | почтовый адрес: 115054, г. Москва, Валовая улица, дом 35, эт/пом 6/15, email: Данные отсутствуют; |
48 | 1.1.46 | 1.1.47 | 81°28.1` | 0.4 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3630 | почтовый адрес: 115054, г. Москва, Валовая улица, дом 35, эт/пом 6/15, email: Данные отсутствуют; |
49 | 1.1.47 | 1.1.48 | 81°36.4` | 0.62 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3630 | почтовый адрес: 115054, г. Москва, Валовая улица, дом 35, эт/пом 6/15, email: Данные отсутствуют; |
50 | 1.1.48 | 1.1.49 | 83°58.2` | 1.43 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3630 | почтовый адрес: 115054, г. Москва, Валовая улица, дом 35, эт/пом 6/15, email: Данные отсутствуют; |
51 | 1.1.49 | 1.1.50 | 86°33.8` | 15.85 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3630 | почтовый адрес: 115054, г. Москва, Валовая улица, дом 35, эт/пом 6/15, email: Данные отсутствуют; |
52 | 1.1.50 | 1.1.1 | 86°29.9` | 127.68 | Данные отсутствуют | 77:04:0003003:3623 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
26.04.2023 КУВИ-2023-04-26-7401710 | |
Кадастровый номер | 77:04:0003003:3631 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 4369.57 | 12434.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 4369.57 | 12434.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 4287.66 | 12416.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 4277.31 | 12450.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 4217.34 | 12437.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 4236.45 | 12350.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 4237.96 | 12340.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 4238.47 | 12333.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 4242.63 | 12244.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 4242.89 | 12242.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 4243.46 | 12241.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 4244.42 | 12239.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 4245.18 | 12238.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 4246.15 | 12237.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 4247.01 | 12237.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 4247.97 | 12236.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 4248.96 | 12236.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 4250.33 | 12235.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 4251.21 | 12235.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 4252.63 | 12235.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 4253.83 | 12235.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
