Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 28.03.2023 , поступившего на рассмотрение 28.03.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
28.03.2023 КУВИ-2023-03-28-7387363 | |
Кадастровый номер | 25:28:040010:77 |
Номер кадастрового квартала | 25:28:040010 |
Дата присвоения кадастрового номера | 09.08.2004 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | 25:28:04 18 01:10 |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, ул. Марченко, дом 4. |
Площадь, м2 | 2900 +/- 0 |
Кадастровая стоимость, руб | 20210084.41 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 25:28:040010:10293 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 07.04.2017; Реквизиты документа-основания: Свидетельство о государственной регистрации права от 2009-07-30 № 191388 выдан: Управление Федеральной регистрационной службы по Приморскому краю. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
28.03.2023 КУВИ-2023-03-28-7387363 | |
Кадастровый номер | 25:28:040010:77 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-строительная компания СИСТЕМА", ИНН: 2536301684, ОГРН: 1172536009161 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Общая долевая собственность
7/20 25:28:040010:77-25/001/2020-6 28.02.2020 03:14:33 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Ипотека в силу закона | |
дата государственной регистрации: | 03.10.2022 | ||
номер государственной регистрации: | 25:28:040010:77-25/065/2022-153 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 30.09.2022 продолжительностью 360 месяцев | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор участия в долевом строительстве , № 102 /2022-9/902 , выдан 30.09.2022 | ||
4.2 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 08.06.2022 | ||
номер государственной регистрации: | 25:28:040010:77-25/056/2022-131 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 08.06.2022 по 31.12.2023 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор ипотеки , № ДИ01_700B004YF , выдан 31.05.2022 Дополнительное соглашение к Договору ипотеки № ДИ01_700B004YF от 31.05.2022 г. , № 1 , выдан 20.02.2023 | ||
4.3 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 11.05.2021 | ||
номер государственной регистрации: | 25:28:040010:77-25/064/2021-12 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 22.04.2021 по 30.09.2023 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор ипотеки , № 700210020-1 , выдан 22.04.2021 Дополнительное соглашение к Договору ипотеки № 700210020-1 от «22» апреля 2021 г , № 1 , выдан 31.05.2022 | ||
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-строительная компания СИСТЕМА", ИНН: 2536301684, ОГРН: 1172536009161 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Общая долевая собственность
7/20 25:28:040010:77-25/001/2019-2 21.12.2019 02:17:06 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Ипотека в силу закона | |
дата государственной регистрации: | 03.10.2022 | ||
номер государственной регистрации: | 25:28:040010:77-25/065/2022-153 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 30.09.2022 продолжительностью 360 месяцев | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор участия в долевом строительстве , № 102 /2022-9/902 , выдан 30.09.2022 | ||
4.2 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 08.06.2022 | ||
номер государственной регистрации: | 25:28:040010:77-25/056/2022-131 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 08.06.2022 по 31.12.2023 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор ипотеки , № ДИ01_700B004YF , выдан 31.05.2022 Дополнительное соглашение к Договору ипотеки № ДИ01_700B004YF от 31.05.2022 г. , № 1 , выдан 20.02.2023 | ||
4.3 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 11.05.2021 | ||
номер государственной регистрации: | 25:28:040010:77-25/064/2021-12 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 22.04.2021 по 30.09.2023 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор ипотеки , № 700210020-1 , выдан 22.04.2021 Дополнительное соглашение к Договору ипотеки № 700210020-1 от «22» апреля 2021 г , № 1 , выдан 31.05.2022 | ||
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-строительная компания СИСТЕМА", ИНН: 2536301684, ОГРН: 1172536009161 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Общая долевая собственность
3/10 25:28:040010:77-25/001/2019-1 21.12.2019 02:16:53 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Ипотека в силу закона | |
дата государственной регистрации: | 03.10.2022 | ||
номер государственной регистрации: | 25:28:040010:77-25/065/2022-153 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 30.09.2022 продолжительностью 360 месяцев | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор участия в долевом строительстве , № 102 /2022-9/902 , выдан 30.09.2022 | ||
4.2 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 08.06.2022 | ||
номер государственной регистрации: | 25:28:040010:77-25/056/2022-131 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 08.06.2022 по 31.12.2023 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор ипотеки , № ДИ01_700B004YF , выдан 31.05.2022 Дополнительное соглашение к Договору ипотеки № ДИ01_700B004YF от 31.05.2022 г. , № 1 , выдан 20.02.2023 | ||
4.3 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 11.05.2021 | ||
номер государственной регистрации: | 25:28:040010:77-25/064/2021-12 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 22.04.2021 по 30.09.2023 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор ипотеки , № 700210020-1 , выдан 22.04.2021 Дополнительное соглашение к Договору ипотеки № 700210020-1 от «22» апреля 2021 г , № 1 , выдан 31.05.2022 | ||
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | зарегистрировано | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | 659311111114 Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Регистрация и погашение сделки об ограничении (обременении) права; 659311111114 Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Регистрация и погашение сделки об ограничении (обременении) права; 659311111114 Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Регистрация и погашение сделки об ограничении (обременении) права; 659311111115 Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Регистрация ограничений прав на объект недвижимости и обременений объекта недвижимости | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
28.03.2023 КУВИ-2023-03-28-7387363 | |
Кадастровый номер | 25:28:040010:77 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:440 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
28.03.2023 КУВИ-2023-03-28-7387363 | |
Кадастровый номер | 25:28:040010:77 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
28.03.2023 КУВИ-2023-03-28-7387363 | |
Кадастровый номер | 25:28:040010:77 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 361574.52 | 1398111.78 | Данные отсутствуют | 0.2 |
1 | 361574.52 | 1398111.78 | Данные отсутствуют | 0.2 |
2 | 361576.65 | 1398119.64 | Данные отсутствуют | 0.2 |
3 | 361581.17 | 1398135.5 | Данные отсутствуют | 0.2 |
4 | 361590.11 | 1398166.98 | Данные отсутствуют | 0.2 |
5 | 361589.95 | 1398170.13 | Данные отсутствуют | 0.2 |
6 | 361587.96 | 1398175.27 | Данные отсутствуют | 0.2 |
7 | 361559.12 | 1398183.26 | Данные отсутствуют | 0.2 |
8 | 361556.09 | 1398183.57 | Данные отсутствуют | 0.2 |
9 | 361554.71 | 1398183.86 | Данные отсутствуют | 0.2 |
10 | 361551.13 | 1398185.56 | Данные отсутствуют | 0.2 |
11 | 361546.74 | 1398171.29 | Данные отсутствуют | 0.2 |
12 | 361548.04 | 1398170.6 | Данные отсутствуют | 0.2 |
13 | 361547.96 | 1398170.44 | Данные отсутствуют | 0.2 |
14 | 361550.97 | 1398169.55 | Данные отсутствуют | 0.2 |
15 | 361543.89 | 1398149.95 | Данные отсутствуют | 0.2 |
16 | 361542.74 | 1398147.58 | Данные отсутствуют | 0.2 |
17 | 361541.09 | 1398145.18 | Данные отсутствуют | 0.2 |
18 | 361537.48 | 1398141.73 | Данные отсутствуют | 0.2 |
19 | 361534.56 | 1398141.51 | Данные отсутствуют | 0.2 |
20 | 361531.38 | 1398142.22 | Данные отсутствуют | 0.2 |
21 | 361528.01 | 1398143.05 | Данные отсутствуют | 0.2 |
22 | 361526.91 | 1398139.97 | Данные отсутствуют | 0.2 |
23 | 361525.28 | 1398130.63 | Данные отсутствуют | 0.2 |
24 | 361528.52 | 1398127.44 | Данные отсутствуют | 0.2 |
25 | 361532.55 | 1398124.57 | Данные отсутствуют | 0.2 |
26 | 361533.81 | 1398123.74 | Данные отсутствуют | 0.2 |
27 | 361553.65 | 1398115.29 | Данные отсутствуют | 0.2 |
28 | 361569.06 | 1398108.66 | Данные отсутствуют | 0.2 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
28.03.2023 КУВИ-2023-03-28-7387363 | |
Кадастровый номер | 25:28:040010:77 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
28.03.2023 КУВИ-2023-03-28-7387363 | |
Кадастровый номер | 25:28:040010:77 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 533 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
28.03.2023 КУВИ-2023-03-28-7387363 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 361590.11 | 1398166.98 | Данные отсутствуют | 0.2 |
1 | 361590.11 | 1398166.98 | Данные отсутствуют | 0.2 |
2 | 361588.42 | 1398161.04 | Данные отсутствуют | |
3 | 361561.47 | 1398169.44 | Данные отсутствуют | 0.2 |
4 | 361555.23 | 1398171.33 | Данные отсутствуют | 0.2 |
5 | 361547.68 | 1398174.35 | Данные отсутствуют | |
6 | 361551.13 | 1398185.56 | Данные отсутствуют | 0.2 |
7 | 361554.71 | 1398183.86 | Данные отсутствуют | 0.2 |
8 | 361556.09 | 1398183.57 | Данные отсутствуют | 0.2 |
9 | 361559.12 | 1398183.26 | Данные отсутствуют | 0.2 |
10 | 361587.96 | 1398175.27 | Данные отсутствуют | 0.2 |
11 | 361589.95 | 1398170.13 | Данные отсутствуют | 0.2 |
М.П. |
Образец