Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 09.06.2023 , поступившего на рассмотрение 09.06.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
09.06.2023 КУВИ-2023-06-09-7418113 | |
Кадастровый номер | 11:05:0201003:33 |
Номер кадастрового квартала | 11:05:0201003 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Республика Коми, муниципальный район Сыктывдинский, сельское поселение Зеленец, с. Зеленец, ш. Ухтинское, з/у 1 |
Площадь, м2 | 49977 +/- 78 |
Кадастровая стоимость, руб | 3049096.77 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 11:05:0201003:276, 11:05:0201014:602 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 11:05:0201003:1 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
Виды разрешенного использования | для обслуживания железнодорожного подъездного пути к нефтебазе |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Данные отсутствуют |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
09.06.2023 КУВИ-2023-06-09-7418113 | |
Кадастровый номер | 11:05:0201003:33 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
09.06.2023 КУВИ-2023-06-09-7418113 | |
Кадастровый номер | 11:05:0201003:33 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:5900 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
09.06.2023 КУВИ-2023-06-09-7418113 | |
Кадастровый номер | 11:05:0201003:33 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 210°6.1` | 47.71 | Данные отсутствуют | 11:05:0201003:21 | Данные отсутствуют |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 274°4.7` | 50.9 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 274°4.4` | 60.24 | Данные отсутствуют | 11:05:0201003:111 | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 274°4.6` | 439.39 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 273°23.8` | 566.08 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 339°46.1` | 14.23 | Данные отсутствуют | 11:05:0201003:35 | Данные отсутствуют |
7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 339°43.0` | 13.04 | Данные отсутствуют | 11:05:0201003:35 | Данные отсутствуют |
8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 274°2.0` | 17.2 | Данные отсутствуют | 11:05:0201003:35 | Данные отсутствуют |
9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 287°26.2` | 44.85 | Данные отсутствуют | 11:05:0201003:35 | Данные отсутствуют |
10 | 1.1.10 | 1.1.11 | 295°2.0` | 17.06 | Данные отсутствуют | 11:05:0201003:35 | Данные отсутствуют |
11 | 1.1.11 | 1.1.12 | 298°4.5` | 12.9 | Данные отсутствуют | 11:05:0201003:35 | Данные отсутствуют |
12 | 1.1.12 | 1.1.13 | 299°49.4` | 28.63 | Данные отсутствуют | 11:05:0201003:35 | Данные отсутствуют |
13 | 1.1.13 | 1.1.14 | 299°48.4` | 11.55 | Данные отсутствуют | 11:05:0201003:35 | Данные отсутствуют |
14 | 1.1.14 | 1.1.15 | 315°19.7` | 48.13 | Данные отсутствуют | 11:05:0201003:35 | Данные отсутствуют |
15 | 1.1.15 | 1.1.16 | 46°19.6` | 3.06 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
16 | 1.1.16 | 1.1.17 | 46°12.5` | 8.71 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
17 | 1.1.17 | 1.1.18 | 46°21.5` | 4.17 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
18 | 1.1.18 | 1.1.19 | 131°22.4` | 54 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
19 | 1.1.19 | 1.1.20 | 117°23.8` | 55.11 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
20 | 1.1.20 | 1.1.21 | 105°52.5` | 30.09 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
21 | 1.1.21 | 1.1.22 | 100°44.0` | 41.46 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
22 | 1.1.22 | 1.1.23 | 93°36.1` | 563.22 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
23 | 1.1.23 | 1.1.24 | 93°47.2` | 249.06 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
24 | 1.1.24 | 1.1.25 | 93°47.8` | 55.59 | Данные отсутствуют | 11:05:0201003:178 | Данные отсутствуют |
25 | 1.1.25 | 1.1.1 | 93°47.2` | 266.93 | Данные отсутствуют | 11:05:0201003:178 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
09.06.2023 КУВИ-2023-06-09-7418113 | |
Кадастровый номер | 11:05:0201003:33 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 649631.13 | 4435522.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 649631.13 | 4435522.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 649589.85 | 4435498.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 649593.47 | 4435448.05 | Данные отсутствуют | 0.05 |
4 | 649597.75 | 4435387.96 | Данные отсутствуют | 0.05 |
5 | 649628.98 | 4434949.68 | Данные отсутствуют | |
6 | 649662.51 | 4434384.59 | Данные отсутствуют | 0.05 |
7 | 649675.86 | 4434379.67 | Данные отсутствуют | |
8 | 649688.09 | 4434375.15 | Данные отсутствуют | 0.05 |
9 | 649689.3 | 4434357.99 | Данные отсутствуют | 0.05 |
10 | 649702.74 | 4434315.2 | Данные отсутствуют | 0.05 |
11 | 649709.96 | 4434299.74 | Данные отсутствуют | 0.05 |
12 | 649716.03 | 4434288.36 | Данные отсутствуют | 0.05 |
13 | 649730.27 | 4434263.52 | Данные отсутствуют | |
14 | 649736.01 | 4434253.5 | Данные отсутствуют | 0.05 |
15 | 649770.24 | 4434219.66 | Данные отсутствуют | 0.05 |
16 | 649772.35 | 4434221.87 | Данные отсутствуют | |
17 | 649778.38 | 4434228.16 | Данные отсутствуют | |
18 | 649781.26 | 4434231.18 | Данные отсутствуют | 0.05 |
19 | 649745.57 | 4434271.7 | Данные отсутствуют | 0.05 |
20 | 649720.21 | 4434320.63 | Данные отсутствуют | 0.05 |
21 | 649711.98 | 4434349.57 | Данные отсутствуют | 0.05 |
22 | 649704.26 | 4434390.3 | Данные отсутствуют | 0.05 |
23 | 649668.89 | 4434952.41 | Данные отсутствуют | |
24 | 649652.44 | 4435200.93 | Данные отсутствуют | 0.05 |
25 | 649648.76 | 4435256.4 | Данные отсутствуют | 0.05 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
09.06.2023 КУВИ-2023-06-09-7418113 | |
Кадастровый номер | 11:05:0201003:33 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
09.06.2023 КУВИ-2023-06-09-7418113 | |
Кадастровый номер | 11:05:0201003:33 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |